Platzhalter für Ihre Werbung Gerne wird Ihnen für diese Banner ein Angebot erstellt
5 Jahres Wertung Spaltenerklärung Werben/Sponsern/Spenden
Hauptmenü Teilnehmerfeld TK nächste Saison Statistik Bereich
Gästebuch Mannschaftsrangliste TK aktuell Erläuterung der Abkürzungen
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL und EL Regeln Punktvergabe
Archiv
wettrechner.com
Sportwetten

Sportwetten

Sportwetten

Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2021/2022


Platzhalter für Ihre Werbung
Country Ranking der UEFA

       Hier gehts zur Spieltagstabelle        


Platzhalter für Ihre Werbung
 
Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt  
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League und der Europa League Nächster Spieltag: 20/07/2021
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2023/2024
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 15/07/2021 - 23:37
 

Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
21/22
aktuell
Platz
nach
20/21
Platz
nach
19/20
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
2021/
2022
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
22/23
Platz
Beginn
22/23
vorl.
Pkt
23/24
Platz
Beginn
23/24
vorl.
Pkt
24/25
Beginn
24/25

Platzhalter für Ihre Werbung

Platzhalter für Ihre Werbung
1 1 2 ENG Flagge 4/0/2/0/1 England 20.071 22.642 18.571 24.357 2.285 87.926 16.00 0.000 7 4 2 1 67.855 1 45.213 1 26.642 1
2 2 1 ESP Flagge 5/0/2/0/0 Spanien 19.714 19.571 18.928 19.500 2.857 80.570 20.00 7.356 7 5 2 0 60.856 2 41.285 2 22.357 2
3 3 4 ITA Flagge 4/0/2/0/1 Italien 17.333 12.642 14.928 16.285 2.285 63.473 16.00 17.097 7 4 2 1 46.140 4 33.498 4 18.570 3
4 4 3 GER Flagge 4/0/2/0/1 Deutschland 9.857 15.214 18.714 15.214 2.285 61.284 16.00 2.189 7 4 2 1 51.427 3 36.213 3 17.499 4
5 5 5 FRA Flagge 2/1/2/0/1 Frankreich 11.500 10.583 11.666 7.916 1.333 42.998 8.00 18.286 6 3 2 1 31.498 6 20.915 6 9.249 7
6 6 6 POR Flagge 2/1/1/0/2 Portugal 9.666 10.900 10.300 9.600 1.333 41.799 8.00 1.199 6 3 1 2 32.133 5 21.233 5 10.933 5
7 7 10 NED Flagge 1/1/0/1/2 Niederlande 2.900 8.600 9.400 9.200 0.800 30.900 4.00 10.899 5 2 1 2 28.000 7 19.400 7 10.000 6
8 8 7 RUS Flagge 1/1/1/0/2 Russland 12.600 7.583 4.666 4.333 0.800 29.982 4.00 0.918 5 2 1 2 17.382 13 9.799 18 5.133 18
9 11 14 SCO Flagge 0/2/0/1/2 Schottland 4.000 6.750 9.750 8.500 0.000 29.000 0.00 0.982 5 2 1 2 25.000 8 18.250 8 8.500 8
10 10 12 AUT Flagge 0/2/0/1/2 Österreich 9.750 6.200 5.800 6.700 0.000 28.450 0.00 0.550 5 2 1 2 18.700 11 12.500 11 6.700 12
11 12 9 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 8.000 5.600 7.200 6.800 0.800 28.400 4.00 0.050 5 2 1 2 20.400 10 14.800 9 7.600 9
12 9 8 BEL Flagge 1/1/0/1/2 Belgien 2.600 7.800 7.600 6.000 0.800 24.800 4.00 3.600 5 2 1 2 22.200 9 14.400 10 6.800 11
13 16 19 SRB Flagge 0/1/0/0/3 Serbien 6.375 6.000 6.000 5.500 0.000 23.875 0.00 0.925 4 1 0 3 17.500 12 11.500 13 5.500 16
14 15 16 CYP Flagge 0/1/0/1/2 Zypern 7.000 6.125 5.125 4.000 0.000 22.250 0.00 1.625 4 1 1 2 15.250 18 9.125 22 4.000 24
15 19 17 SUI Flagge 0/1/0/0/3 Schweiz 6.500 3.900 6.400 5.125 0.000 21.925 0.00 0.325 4 1 0 3 15.425 17 11.525 12 5.125 19
16 18 20 CRO Flagge 0/1/0/0/3 Kroatien 5.125 5.750 4.375 5.900 0.500 21.650 2.00 0.275 4 1 0 3 16.525 14 10.775 14 6.400 15
17 13 11 TUR Flagge 1/1/0/1/2 Türkei 6.800 5.500 5.000 3.100 0.800 21.200 4.00 0.450 5 2 1 2 14.400 20 8.900 24 3.900 26
18 17 15 CZE Flagge 0/2/0/1/2 Tschechische Republik 5.500 6.500 2.500 6.600 0.000 21.100 0.00 0.100 5 2 1 2 15.600 16 9.100 23 6.600 13
19 20 18 GRE Flagge 0/1/0/0/3 Griechenland 5.100 5.100 4.900 5.100 0.000 20.200 0.00 0.900 4 1 0 3 15.100 19 10.000 16 5.100 20
20 22 22 NOR Flagge 0/1/0/0/3 Norwegen 4.000 5.375 3.750 6.500 0.000 19.625 0.00 0.575 4 0 0 4 15.625 15 10.250 15 6.500 14
21 14 13 DEN Flagge 0/2/0/1/2 Dänemark 5.250 4.875 5.125 4.125 0.000 19.375 0.00 0.250 5 2 1 2 14.125 21 9.250 21 4.125 23
22 23 21 SWE Flagge 0/1/0/0/3 Schweden 5.375 4.125 5.750 2.500 0.375 18.125 1.50 1.250 4 1 0 3 12.750 23 8.625 25 2.875 35
23 21 23 ISR Flagge 0/1/0/0/3 Israel 5.625 2.625 2.375 7.000 0.125 17.750 0.50 0.375 4 0 0 4 12.125 26 9.500 20 7.125 10
24 24 27 BUL Flagge 0/1/0/0/3 Bulgarien 4.000 4.000 4.125 4.000 0.500 16.625 2.00 1.125 4 1 0 3 12.625 24 8.625 25 4.500 22
25 25 28 ROU Flagge 0/1/0/0/3 Rumänien 2.900 2.375 5.875 3.750 0.250 15.150 1.00 1.475 4 1 0 3 12.250 25 9.875 17 4.000 24
26 28 33 HUN Flagge 0/1/0/0/3 Ungarn 1.625 3.250 4.500 4.250 1.000 14.625 4.00 0.525 4 1 0 2 13.000 22 9.750 19 5.250 17
27 31 32 SVN Flagge 0/1/0/0/3 Slowenien 4.625 3.125 2.000 2.250 1.375 13.375 5.50 1.250 4 1 0 3 8.750 31 5.625 30 3.625 28
28 27 24 KAZ Flagge 0/1/0/0/3 Kasachstan 4.250 4.250 3.375 1.000 0.375 13.250 1.50 0.125 4 1 0 3 9.000 29 4.750 36 1.375 52
29 26 26 AZE Flagge 0/1/0/0/3 Aserbaidschan 4.375 2.375 3.375 2.500 0.500 13.125 2.00 0.125 4 1 0 3 8.750 31 6.375 28 3.000 32
30 30 29 POL Flagge 0/1/0/0/3 Polen 2.875 2.250 2.125 4.000 1.000 12.250 4.00 0.875 4 1 0 3 9.375 28 7.125 27 5.000 21
31 32 30 SVK Flagge 0/1/0/0/3 Slowakei 1.875 5.125 3.000 1.500 0.750 12.250 3.00 0.000 4 1 0 3 10.375 27 5.250 31 2.250 45
32 29 25 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 3.250 5.000 2.500 1.500 0.000 12.250 0.00 0.000 4 0 0 4 9.000 29 4.000 43 1.500 51
33 34 35 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 2.375 2.625 1.625 1.625 1.250 9.500 5.00 2.750 4 1 0 3 7.125 35 4.500 37 2.875 35
34 36 40 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 1.375 2.000 1.500 2.625 1.125 8.625 4.50 0.875 4 0 0 2 7.250 34 5.250 31 3.750 27
35 35 34 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 0.875 2.625 3.000 1.000 0.250 7.750 1.00 0.875 4 0 0 2 6.875 36 4.250 40 1.250 53
36 41 38 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 2.625 1.000 0.750 2.000 1.000 7.375 4.00 0.375 4 0 0 4 4.750 44 3.750 44 3.000 32
37 48 52 KOS Flagge 0/1/0/0/2 Kosovo 0.000 2.500 1.500 1.833 1.500 7.333 4.50 0.042 3 0 0 2 7.333 33 4.833 35 3.333 30
38 45 41 MDA Flagge 0/1/0/0/3 Moldawien 2.750 1.125 0.750 1.375 1.250 7.250 5.00 0.083 4 1 0 2 4.500 46 3.375 47 2.625 37
39 39 36 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 0.625 1.500 2.750 1.375 1.000 7.250 4.00 0.000 4 1 0 1 6.625 37 5.125 33 2.375 42
40 42 48 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 0.750 0.500 2.375 2.833 0.625 7.083 2.50 0.167 4 0 0 2 6.333 39 5.833 29 3.458 29
41 38 39 MKD Flagge 0/1/0/0/3 Nordmazedonien 3.125 1.000 0.500 1.750 0.625 7.000 2.50 0.083 4 0 0 2 3.875 52 2.875 53 2.375 42
42 40 37 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 0.750 1.625 2.250 1.375 0.875 6.875 3.50 0.125 4 0 0 3 6.125 40 4.500 37 2.250 45
43 43 44 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 0.125 1.625 2.250 1.750 0.875 6.625 3.50 0.250 4 0 0 2 6.500 38 4.875 34 2.625 37
44 33 31 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 2.000 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 0.00 0.125 1 0 0 1 4.500 46 3.000 51 0.500 55
45 44 43 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 1.250 0.875 1.625 1.375 1.250 6.375 5.00 0.125 4 1 0 2 5.125 43 4.250 40 2.625 37
46 37 42 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.125 1.000 1.250 1.875 1.125 6.375 4.50 0.000 4 0 0 3 5.250 42 4.250 40 3.000 32
47 47 53 FRO Flagge 0/1/0/0/2 Färöer 0.750 1.125 1.125 2.750 0.500 6.250 1.50 0.125 3 0 0 1 5.500 41 4.375 39 3.250 31
48 46 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.375 1.500 0.750 1.500 0.875 6.000 3.50 0.250 4 0 0 3 4.625 45 3.125 50 2.375 42
49 52 46 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 1.125 1.500 0.625 0.625 1.125 5.000 4.50 1.000 4 0 0 3 3.875 52 2.375 54 1.750 50
50 49 49 GIB Flagge 0/1/0/0/3 Gibraltar 0.500 1.000 1.000 1.666 0.750 4.916 3.00 0.084 4 1 0 0 4.416 48 3.416 45 2.416 41
51 50 50 MNE Flagge 0/1/0/0/3 Montenegro 1.125 0.375 1.000 1.625 0.625 4.750 2.50 0.166 4 0 0 2 3.625 54 3.250 49 2.250 45
52 53 51 EST Flagge 0/1/0/0/2 Estland 0.625 0.500 0.875 1.375 1.166 4.541 3.50 0.209 3 1 0 1 3.916 51 3.416 45 2.541 40
53 51 47 WAL Flagge 0/1/0/0/3 Wales 0.500 1.000 1.000 1.500 0.500 4.500 2.00 0.041 4 0 0 2 4.000 50 3.000 51 2.000 48
54 54 54 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 0.166 0.833 1.500 0.666 1.166 4.331 3.50 0.169 3 0 0 2 4.165 49 3.332 48 1.832 49
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.166 0.500 0.000 0.500 0.166 1.332 0.50 2.999 3 0 0 1 1.166 55 0.666 55 0.666 54
  237 61 21 122    

Neu !!! Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.


 
      Spenden       Kontakt       Quelldateien       Werben auf der 5JW       Fehler Melden       Nachricht per Mail       Datenschutz       Städte_Statistik       Impressum
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr