5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025

  Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 17/09/2024
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2026/2027
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 29/08/2024 - 23:52
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.


Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
24/25
aktuell
Platz
nach
23/24
Platz
nach
22/23
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2020/
2021
2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
2024/
2025
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
25/26
Platz
Beginn
25/26
vorl.
Pkt
26/27
Platz
Beginn
26/27
vorl.
Pkt
27/28
Beginn
27/28
1 1 1 ENG Flagge 4/0/2/0/1 England 24.357 21.000 23.000 17.375 3.571 89.303 25.00 0.000 7 4 2 1 64.946 1 43.946 2 20.946 3
2 2 4 ITA Flagge 5/0/2/0/1 Italien 16.285 15.714 22.357 21.000 3.875 79.231 31.00 10.072 8 5 2 1 62.946 2 47.232 1 24.875 1
3 3 2 ESP Flagge 4/0/2/0/1 Spanien 19.500 18.428 16.571 16.062 3.714 74.275 26.00 4.956 7 4 2 1 54.775 4 36.347 4 19.776 5
4 4 3 GER Flagge 5/0/2/0/1 Deutschland 15.214 16.214 17.125 19.357 4.000 71.910 32.00 2.365 8 5 2 1 56.696 3 40.482 3 23.357 2
5 5 5 FRA Flagge 3/1/2/0/1 Frankreich 7.916 18.416 12.583 16.250 3.928 59.093 27.50 12.817 7 4 2 0 51.177 5 32.761 5 20.178 4
6 6 6 NED Flagge 2/1/1/1/1 Niederlande 9.200 19.200 13.500 10.000 3.000 54.900 18.00 4.193 6 2 3 0 45.700 6 26.500 8 13.000 11
7 7 7 POR Flagge 2/0/1/1/1 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 4.600 50.616 23.00 4.284 5 2 2 1 41.016 7 28.100 7 15.600 8
8 8 8 BEL Flagge 1/1/0/2/1 Belgien 6.000 6.600 14.200 14.400 3.400 44.600 17.00 6.016 5 1 2 2 38.600 8 32.000 6 17.800 7
9 10 15 CZE Flagge 0/2/0/1/2 Tschechische Republik 6.600 6.700 6.750 13.500 5.300 38.850 26.50 5.750 5 1 2 1 32.250 10 25.550 10 18.800 6
10 9 12 TUR Flagge 0/2/0/2/1 Türkei 3.100 6.700 11.800 12.000 2.500 36.100 12.50 2.750 5 0 3 1 33.000 9 26.300 9 14.500 9
11 14 16 NOR Flagge 0/1/0/1/2 Norwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 3.625 31.500 14.50 4.600 4 0 1 1 25.000 12 17.375 13 11.625 12
12 13 10 AUT Flagge 1/1/0/2/1 Österreich 6.700 10.400 4.900 4.800 4.200 31.000 21.00 0.500 5 2 0 2 24.300 15 13.900 19 9.000 18
13 17 21 ISR Flagge 0/1/0/1/2 Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 1.875 30.625 7.50 0.375 4 0 1 0 23.625 16 16.875 15 10.625 14
14 12 13 SUI Flagge 0/2/0/1/2 Schweiz 5.125 7.750 8.500 5.200 3.400 29.975 17.00 0.650 5 1 0 2 24.850 13 17.100 14 8.600 19
15 15 20 GRE Flagge 0/1/1/1/1 Griechenland 5.100 8.000 2.125 11.400 2.875 29.500 11.50 0.475 4 0 2 1 24.400 14 16.400 16 14.275 10
16 16 17 DEN Flagge 0/1/0/1/2 Dänemark 4.125 7.800 5.900 8.500 3.000 29.325 12.00 0.175 4 0 1 1 25.200 11 17.400 12 11.500 13
17 11 9 SCO Flagge 1/1/0/2/1 Schottland 8.500 7.900 3.500 6.400 2.200 28.500 11.00 0.825 5 1 1 1 20.000 18 12.100 24 8.600 19
18 21 24 POL Flagge 0/1/0/1/2 Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 3.375 26.625 13.50 1.875 4 0 0 2 22.625 17 18.000 11 10.250 15
19 20 19 CRO Flagge 0/1/0/1/2 Kroatien 5.900 6.000 3.375 5.875 3.875 25.025 15.50 1.600 4 1 0 0 19.125 20 13.125 20 9.750 16
20 19 11 SRB Flagge 0/2/0/2/1 Serbien 5.500 9.500 5.375 1.400 1.900 23.675 9.50 1.350 5 1 0 1 18.175 21 8.675 30 3.300 42
21 18 14 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 2.000 22.800 10.00 0.875 5 1 1 0 16.000 25 11.800 25 6.100 29
22 28 28 SVK Flagge 0/1/0/1/2 Slowakei 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 18.50 1.550 4 1 0 0 19.750 19 15.625 17 9.625 17
23 23 25 HUN Flagge 0/1/0/1/2 Ungarn 4.250 2.750 5.875 4.500 3.625 21.000 14.50 0.250 4 0 1 0 16.750 23 14.000 18 8.125 22
24 24 23 SWE Flagge 0/1/0/1/2 Schweden 2.500 5.125 6.250 1.875 4.250 20.000 17.00 1.000 4 0 2 1 17.500 22 12.375 22 6.125 28
25 22 22 CYP Flagge 0/1/0/1/2 Zypern 4.000 4.125 5.100 3.750 2.750 19.725 11.00 0.275 4 0 0 3 15.725 26 11.600 26 6.500 25
26 27 29 AZE Flagge 0/1/0/1/2 Aserbaidschan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.375 19.125 9.50 0.600 4 0 1 0 16.625 24 12.250 23 8.250 21
27 26 27 BUL Flagge 0/1/0/1/2 Bulgarien 4.000 3.375 4.500 4.375 2.625 18.875 10.50 0.250 4 0 1 0 14.875 27 11.500 27 7.000 24
28 25 26 ROU Flagge 0/1/0/1/2 Rumänien 3.750 2.250 6.250 3.250 3.125 18.625 12.50 0.250 4 0 1 0 14.875 27 12.625 21 6.375 26
29 29 18 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0.00 0.326 0 0 0 0 13.966 29 8.666 31 4.333 34
30 30 31 SVN Flagge 0/1/0/1/2 Slowenien 2.250 3.000 2.125 3.875 3.625 14.875 14.50 3.424 4 0 0 2 12.625 30 9.625 28 7.500 23
31 31 32 MDA Flagge 0/1/0/1/2 Moldawien 1.375 5.250 3.750 2.000 1.625 14.000 6.50 0.875 4 0 0 1 12.625 30 7.375 35 3.625 39
32 32 33 KOS Flagge 0/1/0/1/2 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 8.00 1.959 4 0 0 0 10.208 33 7.875 33 5.000 32
33 35 36 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.875 2.875 3.375 1.500 2.375 12.000 9.50 0.041 4 0 0 1 10.125 34 7.250 36 3.875 37
34 36 39 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.375 1.875 2.375 2.250 3.625 11.500 14.50 0.500 4 0 0 1 10.125 34 8.250 32 5.875 30
35 41 48 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 0.625 1.500 3.000 3.833 2.375 11.333 9.50 0.167 4 0 0 1 10.708 32 9.208 29 6.208 27
36 37 35 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 1.375 2.625 2.750 1.625 2.875 11.250 11.50 0.083 4 0 1 0 9.875 36 7.250 36 4.500 33
37 34 37 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 1.375 3.750 2.625 1.750 1.500 11.000 6.00 0.250 4 0 0 1 9.625 37 5.875 41 3.250 43
38 38 43 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 6.00 0.250 4 0 0 0 8.000 39 6.500 38 4.250 35
39 39 41 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 2.625 1.625 2.000 2.250 1.750 10.250 7.00 0.500 4 0 0 1 7.625 40 6.000 40 4.000 36
40 33 30 KAZ Flagge 0/1/0/1/2 Kasachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 2.000 10.125 8.00 0.125 4 0 0 1 9.125 38 6.250 39 5.125 31
41 45 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4.00 1.625 4 0 0 0 7.000 42 5.125 42 2.500 46
42 44 38 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 5.50 0.250 4 0 0 0 6.625 43 4.875 43 2.500 46
43 40 34 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 0.50 0.250 1 0 0 0 7.500 41 7.500 34 1.000 54
44 48 47 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 6.50 0.043 4 0 0 0 6.582 44 2.916 53 1.750 52
45 47 49 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 5.00 0.082 4 0 0 0 5.875 45 4.250 46 3.375 41
46 42 44 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 7.833 4.00 0.042 4 0 0 1 5.000 48 3.375 50 2.125 50
47 53 54 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 7.50 0.625 3 0 0 0 5.583 47 4.833 44 3.833 38
48 43 42 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 5.00 0.333 4 0 0 0 5.875 45 4.625 45 3.500 40
49 46 46 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 5.00 0.250 4 0 0 0 4.875 49 3.625 49 2.500 46
50 52 50 WAL Flagge 0/1/0/0/3 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 1.500 6.291 6.00 0.334 4 0 0 1 4.791 51 3.291 52 2.125 50
51 50 52 MKD Flagge 0/1/0/0/2 Nordmazedonien 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 2.00 0.125 3 0 0 0 4.416 52 3.791 47 2.166 49
52 49 40 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 5.50 0.666 4 0 0 1 4.000 53 3.750 48 3.125 44
53 51 53 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3.00 0.002 3 0 0 0 4.832 50 3.332 51 2.666 45
54 54 51 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 4.50 0.041 3 0 0 0 3.791 54 2.541 54 1.666 53
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 2.00 2.959 3 0 0 0 1.998 55 1.832 55 0.999 55
  236 36 36 36  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr