5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2022/2023

  wettrechner.com
Sportwetten
 
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 11/04/2023
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2024/2025
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 16/03/2023 - 23:49
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland für die Saison 2022/2023 ausgeschlossen. Im Gegenzug hat die UEFA Russland für die 5 JW den kleinsten erspielten Wert der letzten 4 Jahre als Punktwert zugeordnet.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.

Das Forum muss mal wieder ein Update bekommen. Leider fehlt mir die nötige Unterstützung. Somit wird das Forum vorrübergend nicht erreichbar sein.


Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
22/23
aktuell
Platz
nach
21/22
Platz
nach
20/21
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
2021/
2022
2022/
2023
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
23/24
Platz
Beginn
23/24
vorl.
Pkt
24/25
Platz
Beginn
24/25
vorl.
Pkt
25/26
Beginn
25/26
1 1 1 ENG Flagge 4/0/2/0/1 England 22.642 18.571 24.357 21.000 19.857 106.427 139.00 0.000 7 2 1 1 83.785 1 65.214 1 40.857 1
2 2 2 ESP Flagge 4/0/2/0/1 Spanien 19.571 18.928 19.500 18.428 14.428 90.855 101.00 15.572 7 1 1 0 71.284 2 52.356 2 32.856 3
3 4 4 GER Flagge 5/0/2/0/1 Deutschland 15.214 18.714 15.214 16.214 16.375 81.731 131.00 9.124 8 1 1 0 66.517 3 47.803 4 32.589 4
4 3 3 ITA Flagge 4/0/2/0/1 Italien 12.642 14.928 16.285 15.714 17.642 77.211 123.50 4.520 7 3 2 1 64.569 4 49.641 3 33.356 2
5 5 5 FRA Flagge 2/1/2/0/1 Frankreich 10.583 11.666 7.916 18.416 12.416 60.997 74.50 16.214 6 0 0 1 50.414 5 38.748 6 30.832 6
6 7 7 NED Flagge 1/1/1/0/2 Niederlande 8.600 9.400 9.200 19.200 12.500 58.900 62.50 2.097 5 0 1 1 50.300 6 40.900 5 31.700 5
7 6 6 POR Flagge 2/1/1/0/2 Portugal 10.900 10.300 9.600 12.916 12.166 55.882 73.00 3.018 6 1 1 0 44.982 7 34.682 7 25.082 7
8 13 9 BEL Flagge 1/1/0/1/2 Belgien 7.800 7.600 6.000 6.600 13.400 41.400 67.00 14.482 5 0 1 2 33.600 8 26.000 8 20.000 8
9 9 11 SCO Flagge 1/1/0/1/2 Schottland 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 17.50 5.000 5 0 0 0 29.650 9 19.900 14 11.400 18
10 8 10 AUT Flagge 1/1/0/1/2 Österreich 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 24.50 2.400 5 0 0 0 27.800 10 22.000 9 15.300 10
11 11 16 SRB Flagge 0/1/0/1/2 Serbien 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 21.50 1.625 4 0 0 0 26.375 12 20.375 11 14.875 11
12 20 13 TUR Flagge 0/2/0/1/2 Türkei 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100 59.00 0.275 5 0 0 0 26.600 11 21.600 10 18.500 9
13 14 19 SUI Flagge 0/1/0/0/3 Schweiz 3.900 6.400 5.125 7.750 7.000 30.175 28.00 1.925 4 0 0 1 26.275 13 19.875 15 14.750 12
14 12 12 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 28.50 0.675 5 0 0 0 23.900 14 16.700 18 9.900 22
15 16 17 CZE Flagge 0/1/0/1/2 Tschechische Republik 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 27.00 0.450 4 0 0 0 22.550 17 20.050 12 13.450 14
16 17 22 NOR Flagge 0/1/0/0/3 Norwegen 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 23.00 0.050 4 0 0 0 23.625 15 19.875 15 13.375 15
17 18 14 DEN Flagge 0/2/0/1/2 Dänemark 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 29.50 1.175 5 0 0 0 22.950 16 17.825 17 13.700 13
18 10 8 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 0.00 1.610 0 0 0 0 18.632 22 13.966 22 9.633 23
19 19 18 CRO Flagge 0/1/0/0/3 Kroatien 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 13.50 0.815 4 0 0 0 19.650 20 15.275 20 9.375 24
20 15 20 GRE Flagge 0/1/0/0/3 Griechenland 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 8.50 0.175 4 0 0 0 20.125 19 15.225 21 10.125 20
21 22 21 ISR Flagge 0/1/0/0/3 Israel 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000 25.00 0.225 4 0 0 0 22.375 18 20.000 13 13.000 16
22 21 15 CYP Flagge 0/2/0/1/2 Zypern 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475 25.50 0.525 5 0 0 0 18.350 23 13.225 24 9.225 25
23 23 23 SWE Flagge 0/1/0/0/3 Schweden 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750 25.00 0.725 4 0 0 0 19.625 21 13.875 23 11.375 19
24 27 28 HUN Flagge 0/1/0/0/3 Ungarn 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625 23.50 3.125 4 0 0 0 17.375 26 12.875 25 8.625 27
25 25 25 ROU Flagge 0/1/0/0/3 Rumänien 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500 25.00 0.125 4 0 0 0 18.125 24 12.250 26 8.500 28
26 28 30 POL Flagge 0/1/0/0/3 Polen 2.250 2.125 4.000 4.625 7.250 20.250 29.00 0.250 4 0 0 1 18.000 25 15.875 19 11.875 17
27 24 24 BUL Flagge 0/1/0/0/3 Bulgarien 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000 18.00 0.250 4 0 0 0 16.000 27 11.875 27 7.875 30
28 30 32 SVK Flagge 0/1/0/0/3 Slowakei 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750 24.00 0.250 4 0 0 0 14.625 28 11.625 28 10.125 20
29 26 26 AZE Flagge 0/1/0/0/3 Aserbaidschan 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625 16.00 3.125 4 0 0 0 14.250 29 10.875 29 8.375 29
30 29 27 KAZ Flagge 0/1/0/0/3 Kasachstan 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625 4.50 4.000 4 0 0 0 8.375 37 5.000 45 4.000 42
31 31 31 SVN Flagge 0/1/0/0/3 Slowenien 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500 8.50 0.125 4 0 0 0 9.375 32 7.375 33 5.125 36
32 33 45 MDA Flagge 0/1/0/0/3 Moldawien 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250 15.00 0.250 4 0 0 0 11.125 30 10.375 30 9.000 26
33 39 48 KOS Flagge 0/1/0/0/3 Kosovo 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041 11.50 1.209 4 0 0 0 8.541 36 7.041 34 5.208 35
34 49 33 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000 6.50 0.041 1 0 0 0 9.500 31 7.000 35 6.500 31
35 38 40 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625 11.00 0.375 4 0 0 0 9.000 35 6.750 36 5.375 34
36 40 37 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375 13.50 0.250 4 0 0 0 9.375 32 8.125 31 6.250 33
37 36 44 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250 10.50 0.125 4 0 0 0 9.375 32 7.750 32 6.375 32
38 34 34 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000 9.50 0.250 4 0 0 0 7.375 42 5.750 41 4.125 41
39 41 39 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875 9.50 0.125 4 0 0 0 8.375 37 5.625 43 4.250 40
40 32 29 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875 2.50 0.000 4 0 0 0 4.875 50 2.375 54 0.875 55
41 35 36 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750 8.00 0.125 4 0 0 0 7.750 40 6.250 38 3.625 44
42 37 35 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000 4.50 0.750 4 0 0 0 6.375 45 3.375 51 2.375 48
43 44 47 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750 9.00 0.250 4 0 0 0 7.625 41 6.500 37 3.750 43
44 42 42 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583 5.00 0.167 4 0 0 0 8.083 39 5.708 42 2.875 45
45 46 46 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250 10.50 0.333 4 0 0 0 6.750 44 6.000 40 4.500 38
46 47 43 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000 4.50 0.250 4 0 0 0 6.375 45 4.125 48 2.375 48
47 45 53 EST Flagge 0/1/0/0/2 Estland 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582 3.50 0.418 3 0 0 0 7.082 43 6.207 39 4.832 37
48 52 52 ISL Flagge 0/1/0/0/2 Island 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250 9.00 0.332 3 0 0 0 5.750 47 5.125 44 4.500 38
49 43 41 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250 3.50 1.000 4 0 0 0 5.250 48 4.500 46 2.500 47
50 50 51 WAL Flagge 0/1/0/0/2 Wales 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166 3.50 0.084 3 0 0 0 5.166 49 4.166 47 2.666 46
51 51 49 GIB Flagge 0/1/0/0/3 Gibraltar 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791 3.50 0.375 4 0 0 0 4.791 51 3.791 50 2.125 52
52 48 38 MKD Flagge 0/1/0/0/3 Nordmazedonien 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500 6.50 0.291 4 0 0 0 4.500 52 4.000 49 2.250 50
53 54 54 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165 2.00 0.335 3 0 0 0 4.332 54 2.832 53 2.166 51
54 53 50 MNE Flagge 0/1/0/0/3 Montenegro 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750 4.00 0.415 4 0 0 0 4.375 53 3.375 51 1.750 53
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999 2.50 2.751 3 0 0 0 1.499 55 1.499 55 0.999 54
  233 8 8 8  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr