5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026

Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 09/07/2025
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2027/2028
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 08/07/2025 - 22:58
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.


Ich wünsche allen Usern eine schöne Sommerpause. Die Ergebnisse der letzten Saison könnt ihr hier sehen. Archiv

Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
25/26
aktuell
Platz
nach
24/25
Platz
nach
23/24
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
2024/
2025
2025/
2026
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
26/27
Platz
Beginn
26/27
vorl.
Pkt
27/28
Platz
Beginn
27/28
vorl.
Pkt
28/29
Beginn
28/29
1 1 1 ENG Flagge 6/0/2/0/1 England 21.000 23.000 17.375 29.464 4.000 94.839 36.000 0.000 9 6 2 1 73.839 1 50.839 1 33.464 1
2 2 2 ITA Flagge 4/0/2/0/1 Italien 15.714 22.357 21.000 21.875 3.428 84.374 24.000 10.465 7 4 2 1 68.660 2 46.303 2 25.303 3
3 3 3 ESP Flagge 5/0/2/0/1 Spanien 18.428 16.571 16.062 23.892 3.750 78.703 30.000 5.671 8 5 2 1 60.275 3 43.704 3 27.642 2
4 4 4 GER Flagge 4/0/2/0/1 Deutschland 16.214 17.125 19.357 18.421 3.428 74.545 24.000 4.158 7 4 2 1 58.331 4 41.206 4 21.849 4
5 5 5 FRA Flagge 3/1/2/0/1 Frankreich 18.416 12.583 16.250 17.928 2.571 67.748 18.000 6.797 7 4 2 1 49.332 5 36.749 5 20.499 5
6 6 6 NED Flagge 2/1/1/1/1 Niederlande 19.200 13.500 10.000 15.250 2.000 59.950 12.000 7.798 6 3 2 1 40.750 8 27.250 8 17.250 7
7 7 7 POR Flagge 1/1/1/1/1 Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 1.200 53.866 6.000 6.084 5 2 2 1 40.950 7 28.450 7 17.450 6
8 8 8 BEL Flagge 1/1/0/2/1 Belgien 6.600 14.200 14.400 15.650 1.200 52.050 6.000 1.816 5 2 2 1 45.450 6 31.250 6 16.850 8
9 10 9 TUR Flagge 1/1/0/2/1 Türkei 6.700 11.800 12.000 10.300 1.200 42.000 6.000 10.050 5 2 2 1 35.300 9 23.500 11 11.500 14
10 9 10 CZE Flagge 1/1/0/2/1 Tschechische Republik 6.700 6.750 13.500 10.550 1.200 38.700 6.000 3.300 5 2 2 1 32.000 10 25.250 10 11.750 11
11 12 15 GRE Flagge 1/1/0/1/2 Griechenland 8.000 2.125 11.400 12.687 1.200 35.412 6.000 3.288 5 2 1 2 27.412 11 25.287 9 13.887 9
12 11 14 NOR Flagge 0/2/0/1/2 Norwegen 7.625 5.750 8.000 11.812 0.000 33.187 0.000 2.225 5 2 1 2 25.562 13 19.812 12 11.812 10
13 15 21 POL Flagge 0/1/0/1/2 Polen 4.625 7.750 6.875 11.750 0.000 31.000 0.000 2.187 4 1 1 2 26.375 12 18.625 13 11.750 11
14 16 16 DEN Flagge 0/1/0/1/2 Dänemark 7.800 5.900 8.500 7.656 0.000 29.856 0.000 1.144 4 1 1 2 22.056 14 16.156 14 7.656 21
15 13 13 AUT Flagge 0/2/0/1/2 Österreich 10.400 4.900 4.800 9.650 0.000 29.750 0.000 0.106 5 2 1 2 19.350 18 14.450 16 9.650 16
16 17 12 SUI Flagge 0/2/0/2/1 Schweiz 7.750 8.500 5.200 7.050 0.000 28.500 0.000 1.250 5 2 2 1 20.750 15 12.250 21 7.050 22
17 14 11 SCO Flagge 0/2/0/2/1 Schottland 7.900 3.500 6.400 9.250 0.000 27.050 0.000 1.450 5 2 2 1 19.150 19 15.650 15 9.250 17
18 20 24 SWE Flagge 0/1/0/1/2 Schweden 5.125 6.250 1.875 11.375 0.250 24.875 1.000 2.175 4 1 1 2 19.750 16 13.500 18 11.625 13
19 18 17 ISR Flagge 0/1/0/1/2 Israel 6.750 6.250 8.750 2.875 0.000 24.625 0.000 0.250 4 1 1 2 17.875 20 11.625 23 2.875 35
20 19 22 CYP Flagge 0/0/0/0/0 Zypern 4.125 5.100 3.750 10.562 0.000 23.537 0.000 1.088 4 1 1 2 19.412 17 14.312 17 10.562 15
21 26 29 RUS Flagge 0/1/0/1/2 Russland 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632 0.000 0.905 0 0 0 0 17.332 21 12.999 20 8.666 19
22 21 20 CRO Flagge 0/1/1/0/2 Kroatien 6.000 3.375 5.875 5.875 0.000 21.125 0.000 1.507 4 1 1 2 15.125 26 11.750 22 5.875 24
23 22 19 SRB Flagge 0/1/0/1/2 Serbien 9.500 5.375 1.400 3.725 0.000 20.000 0.000 1.125 4 1 1 2 10.500 31 5.125 37 3.725 31
24 24 23 HUN Flagge 0/1/0/1/2 Ungarn 2.750 5.875 4.500 6.625 0.000 19.750 0.000 0.250 4 1 1 2 17.000 23 11.125 24 6.625 23
25 27 28 SVK Flagge 0/1/0/1/2 Slowakei 4.125 6.000 5.000 4.625 0.000 19.750 0.000 0.000 4 1 1 2 15.625 24 9.625 26 4.625 27
26 25 25 ROU Flagge 0/1/0/1/2 Rumänien 2.250 6.250 3.250 7.750 0.000 19.500 0.000 0.250 4 1 1 2 17.250 22 11.000 25 7.750 20
27 28 30 SVN Flagge 0/1/0/1/2 Slowenien 3.000 2.125 3.875 9.093 0.125 18.218 0.500 1.282 4 1 1 2 15.218 25 13.093 19 9.218 18
28 23 18 UKR Flagge 0/1/0/1/2 Ukraine 4.200 5.700 4.100 3.600 0.000 17.600 0.000 0.618 4 1 1 2 13.400 27 7.700 30 3.600 33
29 30 27 AZE Flagge 0/1/0/1/2 Aserbaidschan 4.375 4.000 5.875 2.875 0.000 17.125 0.000 0.475 4 1 1 2 12.750 28 8.750 27 2.875 35
30 29 26 BUL Flagge 0/1/0/1/2 Bulgarien 3.375 4.500 4.375 3.625 0.000 15.875 0.000 1.250 4 1 1 2 12.500 29 8.000 29 3.625 32
31 32 31 MDA Flagge 0/1/0/1/2 Moldawien 5.250 3.750 2.000 2.125 0.000 13.125 0.000 2.750 4 1 1 2 7.875 37 4.125 40 2.125 41
32 31 35 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 2.875 3.375 1.500 5.343 0.000 13.093 0.000 0.032 4 1 0 2 10.218 32 6.843 33 5.343 25
33 33 41 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 1.500 3.000 3.833 4.562 0.000 12.895 0.000 0.198 4 1 0 3 11.395 30 8.395 28 4.562 29
34 35 36 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.875 2.375 2.250 4.375 0.250 11.125 1.000 1.770 4 1 0 3 9.250 33 6.875 32 4.625 27
35 36 37 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 2.625 2.750 1.625 3.875 0.250 11.125 1.000 0.000 4 1 0 3 8.500 35 5.750 35 4.125 30
36 34 39 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 1.625 2.000 2.250 4.531 0.250 10.656 1.000 0.469 4 1 0 3 9.031 34 7.031 31 4.781 26
37 38 34 FIN Flagge 0/1/0/1/2 Finnland 3.750 2.625 1.750 2.250 0.250 10.625 1.000 0.031 4 1 1 2 6.875 40 4.250 38 2.500 37
38 37 32 KOS Flagge 0/1/0/1/2 Kosovo 2.333 2.875 3.000 2.000 0.250 10.458 1.000 0.167 4 1 1 2 8.125 36 5.250 36 2.250 39
39 39 33 KAZ Flagge 0/1/0/1/2 Kasachstan 2.875 1.125 3.125 3.000 0.125 10.250 0.500 0.208 4 1 1 2 7.375 39 6.250 34 3.125 34
40 40 38 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 1.500 2.250 2.750 1.500 0.000 8.000 0.000 2.250 4 1 0 3 6.500 41 4.250 38 1.500 46
41 44 40 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 0.000 6.500 0.500 0.500 0.000 7.500 0.000 0.500 1 0 0 1 7.500 38 1.000 54 0.500 55
42 41 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.875 2.625 1.500 1.000 0.250 7.250 1.000 0.250 4 1 0 3 5.375 42 2.750 46 1.250 49
43 43 44 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.750 2.375 1.125 1.375 0.000 6.625 0.000 0.625 4 1 0 3 4.875 43 2.500 49 1.375 48
44 45 48 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 3.666 1.166 0.125 1.625 0.000 6.582 0.000 0.043 4 1 0 3 2.916 54 1.750 53 1.625 44
45 46 47 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 1.625 0.875 2.125 1.250 0.250 6.125 1.000 0.457 4 1 0 3 4.500 46 3.625 42 1.500 46
46 48 43 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 1.250 1.125 2.250 1.250 0.000 5.875 0.000 0.250 4 1 0 3 4.625 45 3.500 44 1.250 49
47 42 42 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 1.625 1.250 1.125 1.500 0.125 5.625 0.500 0.250 4 1 0 3 4.000 48 2.750 46 1.625 44
48 47 53 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 0.750 1.000 1.333 2.500 0.000 5.583 0.000 0.042 3 1 0 2 4.833 44 3.833 41 2.500 37
49 49 52 WAL Flagge 0/1/0/0/2 Wales 1.500 1.166 0.625 2.000 0.166 5.457 0.500 0.126 3 1 0 2 3.957 49 2.791 45 2.166 40
50 50 46 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.250 1.125 1.250 1.250 0.000 4.875 0.000 0.582 4 1 0 3 3.625 51 2.500 49 1.250 49
51 53 51 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 1.500 0.666 1.666 1.000 0.000 4.832 0.000 0.043 3 1 0 2 3.332 52 2.666 48 1.000 52
52 51 50 MKD Flagge 0/1/0/0/3 Nordmazedonien 0.625 1.625 1.500 0.666 0.125 4.541 0.500 0.291 4 1 0 3 3.916 50 2.291 51 0.791 53
53 52 49 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 0.250 0.625 1.750 1.875 0.000 4.500 0.000 0.041 4 1 0 3 4.250 47 3.625 42 1.875 43
54 54 54 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 0.500 4.291 1.500 0.209 3 1 0 2 3.041 53 2.166 52 2.000 42
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.000 1.998 0.000 2.293 3 1 0 2 1.832 55 0.999 55 0.666 54
  237 82 45 109  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.

NEU: Aktueller Zwischenstand EPS:

European Performance Spots 1

Russland

 

 

European Performance Spots 2

England

 

 

 

 


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr