Große Vereinsstatistik: EnglandAlle Wettbewerbe Zeitraum: 2022/2023 bis 2026/2027 Stand: 07.11.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Vereinsname | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte (Club) | Bonus (Club) | PPS | 5JW Pkt. |
| 1 | Arsenal FC | 51 | 33 | 11 | 7 | 99:34 | 77,0 | 6,000 | 1,63 | 16,655 |
| 2 | Manchester City | 47 | 27 | 10 | 10 | 109:59 | 64,0 | 6,000 | 1,49 | 14,182 |
| 3 | FC Liverpool | 44 | 30 | 0 | 14 | 104:53 | 60,0 | 6,000 | 1,50 | 13,928 |
| 4 | Aston Villa | 45 | 32 | 3 | 10 | 95:42 | 65,0 | 6,000 | 1,58 | 12,002 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 33 | 19 | 8 | 6 | 58:34 | 46,0 | 31,000 | 2,33 | 10,151 |
| 6 | FC Chelsea | 35 | 23 | 2 | 10 | 76:39 | 47,0 | 28,250 | 2,15 | 10,012 |
| 7 | Manchester United | 37 | 20 | 8 | 9 | 76:54 | 48,0 | 6,000 | 1,46 | 9,772 |
| 8 | West Ham United | 25 | 20 | 2 | 3 | 51:17 | 40,0 | 10,000 | 2,00 | 6,804 |
| 9 | Newcastle United | 18 | 7 | 5 | 6 | 35:25 | 19,0 | 14,750 | 1,88 | 3,861 |
| 10 | Crystal Palace | 21 | 11 | 6 | 4 | 36:18 | 26,5 | 3,875 | 1,45 | 3,375 |
| 11 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:16 | 19,0 | 6,000 | 1,56 | 2,778 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:9 | 17,5 | 5,000 | 1,73 | 2,722 |
| 13 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 8,0 | 0,000 | 2,00 | 0,889 |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 5,0 | 0,000 | 1,25 | 0,556 |
| Σ | GESAMT (14 Teams) | 393 | 244 | 62 | 87 | 798:406 | 542,0 | 128,875 | 1,71 | 107,685 |
| 📋 Legende & Erklärung der Kennzahlen | |
|---|---|
| Pl. | Platzierung innerhalb der gewählten Nation. |
| S / U / N | Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen. |
| Punkte (Club) | Reine, ungeteilte erspielte Punkte des Vereins aus Siegen und Unentschieden (Qualifikationsrunden um 50% gemindert). Werden für alle Jahre konstant direkt aus den realen Datenbank-Spielen ermittelt. |
| Bonus (Club) | Reine, ungeteilte Bonuspunkte des Vereins. Für die aktuelle Saison werden alle 5 CL-Bonusspalten (Ligaphase + KO-Runden) vollautomatisch aus der CSV-Datei aufsummiert, um den fehlenden Vorab-Bonus der Datenbank auszugleichen. |
| PPS | Punkte Pro Spiel: Summe der ungeteilten Club- und Bonuspunkte dividiert durch die Anzahl der Spiele. |
| 5JW Pkt. | Erspielte Länderpunkte für die offizielle UEFA 5-Jahreswertung. Die Errechnung erfolgt streng nach UEFA-Statut saisonweise über die gesamten Rohpunkte der Nation, dividiert durch die Team-Anzahl der Spielzeit und nach der 3. Nachkommastelle abgeschnitten. Der Wert zeigt den exakten Punkte-Anteil, den dieses Team zur Länderwertung beigesteuert hat. |