Große Vereinsstatistik: EnglandAlle Wettbewerbe Zeitraum: 2022/2023 bis 2026/2027 Stand: 17.09.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Vereinsname | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte (Club) | Bonus (Club) | PPS | 5JW Pkt. |
| 1 | Arsenal FC | 48 | 31 | 10 | 7 | 92:31 | 72,0 | 6,000 | 1,63 | 16,099 |
| 2 | Manchester City | 44 | 25 | 10 | 9 | 99:52 | 60,0 | 6,000 | 1,50 | 13,738 |
| 3 | FC Liverpool | 41 | 28 | 0 | 13 | 92:44 | 56,0 | 6,000 | 1,51 | 13,484 |
| 4 | Aston Villa | 42 | 30 | 3 | 9 | 86:38 | 61,0 | 6,000 | 1,60 | 11,557 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 33 | 19 | 8 | 6 | 58:34 | 46,0 | 31,000 | 2,33 | 10,151 |
| 6 | FC Chelsea | 35 | 23 | 2 | 10 | 76:39 | 47,0 | 28,250 | 2,15 | 10,012 |
| 7 | Manchester United | 34 | 19 | 8 | 7 | 72:46 | 46,0 | 6,000 | 1,53 | 9,549 |
| 8 | West Ham United | 25 | 20 | 2 | 3 | 51:17 | 40,0 | 10,000 | 2,00 | 6,804 |
| 9 | Newcastle United | 18 | 7 | 5 | 6 | 35:25 | 19,0 | 14,750 | 1,88 | 3,861 |
| 10 | Crystal Palace | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:12 | 24,5 | 3,875 | 1,58 | 3,153 |
| 11 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:16 | 19,0 | 6,000 | 1,56 | 2,778 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 12,5 | 5,000 | 1,75 | 2,167 |
| 13 | Sunderland AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2,0 | 0,000 | 2,00 | 0,222 |
| 14 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2,0 | 0,000 | 2,00 | 0,222 |
| Σ | GESAMT (14 Teams) | 366 | 229 | 57 | 80 | 734:364 | 507,0 | 128,875 | 1,74 | 103,796 |
| 📋 Legende & Erklärung der Kennzahlen | |
|---|---|
| Pl. | Platzierung innerhalb der gewählten Nation. |
| S / U / N | Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen. |
| Punkte (Club) | Reine, ungeteilte erspielte Punkte des Vereins aus Siegen und Unentschieden (Qualifikationsrunden um 50% gemindert). Werden für alle Jahre konstant direkt aus den realen Datenbank-Spielen ermittelt. |
| Bonus (Club) | Reine, ungeteilte Bonuspunkte des Vereins. Für die aktuelle Saison werden alle 5 CL-Bonusspalten (Ligaphase + KO-Runden) vollautomatisch aus der CSV-Datei aufsummiert, um den fehlenden Vorab-Bonus der Datenbank auszugleichen. |
| PPS | Punkte Pro Spiel: Summe der ungeteilten Club- und Bonuspunkte dividiert durch die Anzahl der Spiele. |
| 5JW Pkt. | Erspielte Länderpunkte für die offizielle UEFA 5-Jahreswertung. Die Errechnung erfolgt streng nach UEFA-Statut saisonweise über die gesamten Rohpunkte der Nation, dividiert durch die Team-Anzahl der Spielzeit und nach der 3. Nachkommastelle abgeschnitten. Der Wert zeigt den exakten Punkte-Anteil, den dieses Team zur Länderwertung beigesteuert hat. |