5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2022/2023   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 07/06/2023 - 22:56
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 22/23 aktuell Platz nach 21/22 Platz nach 20/21 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2018/2022 2022/2023 Total Grp 1. Sptg Grp 2. Sptg Grp 3. Sptg Grp 4. Sptg Grp 5. Sptg Grp 6. Sptg Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur SirHenri's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 1/0/1 86.570 22.714 109.284 8 1.142 90.284 1 4 11 1.571 91.855 1 1 13 1.857 93.712 1 1 13 1.857 95.570 1 1 10 1.428 96.998 1 3 44 6.285 103.284 1 1 England
2 2 2 Spanien ESP Spanien 7 0/1/0 76.427 16.571 92.998 12 1.714 80.712 2 1 9 1.285 81.998 2 4 8 1.142 83.141 2 5 9 1.285 84.427 2 3 8 1.142 85.569 2 5 24 3.428 88.998 2 5 Spanien
3 4 4 Deutschland GER Deutschland 8 0/0/0 65.356 17.125 82.481 7 0.875 68.856 3 9 10 1.250 70.106 3 5 11 1.375 71.481 3 3 9 1.125 72.606 3 4 13 1.625 74.231 3 2 41 5.125 79.356 3 2 Deutschland
4 3 3 Italien ITA Italien 7 1/0/1 59.569 22.357 81.926 6 0.857 62.926 4 10 8 1.142 64.069 4 6 9 1.285 65.354 4 4 7 1.000 66.354 4 5 12 1.714 68.069 4 1 26 3.714 71.783 4 3 Italien
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 6 0/0/0 48.581 12.583 61.164 9 1.500 51.664 5 2 4 0.666 52.331 5 9 9 1.500 53.831 5 2 5 0.833 54.664 5 6 8 1.333 55.997 5 4 21 3.500 59.497 5 4 Frankreich
6 7 7 Niederlande NED Niederlande 5 0/0/0 46.400 13.500 59.900 5 1.000 50.100 6 5 4 0.800 50.900 6 8 5 1.000 51.900 6 6 3 0.600 52.500 6 10 4 0.800 53.300 6 7 17 3.400 56.700 6 6 Niederlande
7 6 6 Portugal POR Portugal 6 0/0/0 43.716 12.500 56.216 6 1.000 48.049 7 5 6 1.000 49.049 7 7 3 0.500 49.549 7 13 4 0.666 50.216 7 9 5 0.833 51.049 7 6 17 2.833 53.882 7 9 Portugal
8 13 9 Belgien BEL Belgien 5 0/0/0 28.000 14.200 42.200 7 1.400 31.800 9 3 7 1.400 33.200 9 2 4 0.800 34.000 9 9 2 0.400 34.400 9 20 4 0.800 35.200 9 7 17 3.400 38.600 8 6 Belgien
9 9 11 Schottland SCO Schottland 5 0/0/0 32.900 3.500 36.400 0 0.000 35.200 8 30 3 0.600 35.800 8 10 0 0.000 35.800 8 27 0 0.000 35.800 8 29 3 0.600 36.400 8 11 0 0.000 36.400 9 24 Schottland
10 8 10 Österreich AUT Österreich 5 0/0/0 29.100 4.900 34.000 4 0.800 31.800 9 11 1 0.200 32.000 10 24 3 0.600 32.600 10 10 2 0.400 33.000 10 20 3 0.600 33.600 10 11 0 0.000 33.600 10 24 Österreich
11 11 16 Serbien SRB Serbien 4 0/0/0 27.000 5.375 32.375 1 0.250 29.125 11 20 1 0.250 29.375 11 22 4 1.000 30.375 11 6 2 0.500 30.875 11 12 2 0.500 31.375 11 14 2 0.500 31.875 11 18 Serbien
12 20 13 Türkei TUR Türkei 5 0/0/0 20.300 11.800 32.100 5 1.000 23.700 19 5 7 1.400 25.100 18 2 3 0.600 25.700 17 10 8 1.600 27.300 16 2 3 0.600 27.900 16 11 16 3.200 31.100 12 8 Türkei
13 14 19 Schweiz SUI Schweiz 4 0/0/0 23.175 8.500 31.675 2 0.500 26.925 14 12 2 0.500 27.425 14 13 0 0.000 27.425 14 27 1 0.250 27.675 14 23 3 0.750 28.425 14 10 3 0.750 29.175 13 14 Schweiz
14 12 12 Ukraine UKR Ukraine 5 0/0/0 23.800 5.700 29.500 2 0.400 26.100 15 19 3 0.600 26.700 15 10 1 0.200 26.900 15 26 3 0.600 27.500 15 10 4 0.800 28.300 15 7 2 0.400 28.700 16 22 Ukraine
15 16 17 Tschechische Republik CZE Tschechische 4 0/0/0 22.300 6.750 29.050 2 0.500 27.050 13 12 2 0.500 27.550 13 13 0 0.000 27.550 13 27 2 0.500 28.050 13 12 2 0.500 28.550 13 14 2 0.500 29.050 14 18 Tschechische Republik
16 17 22 Norwegen NOR Norwegen 4 0/0/0 23.250 5.750 29.000 2 0.500 27.250 12 12 2 0.500 27.750 12 13 2 0.500 28.250 12 13 2 0.500 28.750 12 12 0 0.000 28.750 12 26 0 0.000 28.750 15 24 Norwegen
17 18 14 Dänemark DEN Dänemark 5 0/0/0 21.925 5.900 27.825 0 0.000 24.625 18 30 3 0.600 25.225 16 10 3 0.600 25.825 16 10 4 0.800 26.625 17 7 0 0.000 26.625 17 26 5 1.000 27.625 17 11 Dänemark
18 10 8 Russland RUS Russland 0 0/0/0 21.882 4.333 26.215 0 0.000 21.882 22 30 0 0.000 21.882 22 25 0 0.000 21.882 22 27 0 0.000 21.882 23 29 0 0.000 21.882 23 26 0 0.000 21.882 23 24 Russland
19 19 18 Kroatien CRO Kroatien 4 0/0/0 22.025 3.375 25.400 2 0.500 25.150 16 12 0 0.000 25.150 17 25 0 0.000 25.150 18 27 1 0.250 25.400 18 23 0 0.000 25.400 18 26 0 0.000 25.400 18 24 Kroatien
20 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 0/0/0 23.100 2.125 25.225 0 0.000 24.725 17 30 0 0.000 24.725 19 25 0 0.000 24.725 19 27 1 0.250 24.975 19 23 1 0.250 25.225 19 18 0 0.000 25.225 19 24 Griechenland
21 22 21 Israel ISR Israel 4 0/0/0 18.750 6.250 25.000 1 0.250 23.250 20 20 0 0.000 23.250 20 25 1 0.250 23.500 20 21 3 0.750 24.250 20 8 1 0.250 24.500 20 18 2 0.500 25.000 20 18 Israel
22 21 15 Zypern CYP Zypern 5 0/0/0 19.375 5.100 24.475 1 0.200 22.275 21 29 2 0.400 22.675 21 21 0 0.000 22.675 21 27 2 0.400 23.075 21 20 1 0.200 23.275 21 25 3 0.600 23.875 21 17 Zypern
23 23 23 Schweden SWE Schweden 4 0/0/0 17.500 6.250 23.750 1 0.250 20.750 23 20 2 0.500 21.250 23 13 2 0.500 21.750 23 13 2 0.500 22.250 22 12 2 0.500 22.750 22 14 4 1.000 23.750 22 11 Schweden
24 28 30 Polen POL Polen 4 0/0/0 13.000 7.750 20.750 0 0.000 16.500 28 30 2 0.500 17.000 27 13 1 0.250 17.250 28 21 1 0.250 17.500 28 23 1 0.250 17.750 28 18 3 0.750 18.500 28 14 Polen
25 27 28 Ungarn HUN Ungarn 4 0/0/0 14.750 5.875 20.625 2 0.500 18.125 25 12 2 0.500 18.625 25 13 0 0.000 18.625 26 27 2 0.500 19.125 26 12 1 0.250 19.375 26 18 5 1.250 20.625 24 10 Ungarn
26 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 14.250 6.250 20.500 1 0.250 18.000 26 20 1 0.250 18.250 26 22 2 0.500 18.750 25 13 2 0.500 19.250 25 12 1 0.250 19.500 24 18 3 0.750 20.250 25 14 Rumänien
27 24 24 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/0/0 15.500 4.500 20.000 2 0.500 18.750 24 12 0 0.000 18.750 24 25 1 0.250 19.000 24 21 2 0.500 19.500 24 12 0 0.000 19.500 24 26 0 0.000 19.500 26 24 Bulgarien
28 30 32 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 13.750 6.000 19.750 1 0.250 17.000 27 20 0 0.000 17.000 27 25 2 0.500 17.500 27 13 1 0.250 17.750 27 23 2 0.500 18.250 27 14 4 1.000 19.250 27 11 Slowakei
29 26 26 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/0/0 12.625 4.000 16.625 0 0.000 14.625 29 30 2 0.500 15.125 29 13 2 0.500 15.625 29 13 1 0.250 15.875 29 23 0 0.000 15.875 29 26 1 0.250 16.125 29 23 Aserbaidschan
30 29 27 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/0 11.500 1.125 12.625 0 0.000 12.625 30 30 0 0.000 12.625 30 25 0 0.000 12.625 30 27 0 0.000 12.625 30 29 0 0.000 12.625 30 26 0 0.000 12.625 30 24 Kasachstan
31 31 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/0 10.375 2.125 12.500 0 0.000 12.500 31 30 0 0.000 12.500 31 25 0 0.000 12.500 31 27 0 0.000 12.500 31 29 0 0.000 12.500 31 26 0 0.000 12.500 31 24 Slowenien
32 33 45 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 8.500 3.750 12.250 2 0.500 11.250 32 12 0 0.000 11.250 32 25 0 0.000 11.250 32 27 0 0.000 11.250 32 29 0 0.000 11.250 32 26 2 0.500 11.750 32 18 Moldawien
33 39 48 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 8.166 2.875 11.041 1 0.250 10.541 33 20 0 0.000 10.541 33 25 2 0.500 11.041 33 13 0 0.000 11.041 33 29 0 0.000 11.041 33 26 0 0.000 11.041 33 24 Kosovo
34 49 33 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 4.500 6.500 11.000 1 1.000 10.000 36 5 0 0.000 10.000 36 25 1 1.000 11.000 34 6 0 0.000 11.000 34 29 0 0.000 11.000 34 26 0 0.000 11.000 34 24 Liechtenstein
35 38 40 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 7.875 2.750 10.625 1 0.250 10.375 34 20 0 0.000 10.375 34 25 1 0.250 10.625 35 21 0 0.000 10.625 35 29 0 0.000 10.625 35 26 0 0.000 10.625 35 24 Lettland
36 40 37 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 7.000 3.375 10.375 1 0.250 10.125 35 20 0 0.000 10.125 35 25 0 0.000 10.125 37 27 0 0.000 10.125 37 29 1 0.250 10.375 36 18 0 0.000 10.375 36 24 Republik Irland
37 36 44 Finnland FIN Finnland 4 0/0/0 7.625 2.625 10.250 0 0.000 10.000 36 30 0 0.000 10.000 36 25 1 0.250 10.250 36 21 0 0.000 10.250 36 29 0 0.000 10.250 37 26 0 0.000 10.250 37 24 Finnland
38 34 34 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 7.625 2.375 10.000 1 0.250 9.250 40 20 0 0.000 9.250 41 25 0 0.000 9.250 41 27 2 0.500 9.750 40 12 1 0.250 10.000 38 18 0 0.000 10.000 38 24 Litauen
39 41 39 Armenien ARM Armenien 4 0/0/0 7.500 2.375 9.875 0 0.000 8.875 42 30 2 0.500 9.375 40 13 2 0.500 9.875 38 13 0 0.000 9.875 38 29 0 0.000 9.875 39 26 0 0.000 9.875 39 24 Armenien
40 32 29 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 9.250 0.625 9.875 0 0.000 9.875 38 30 0 0.000 9.875 38 25 0 0.000 9.875 38 27 0 0.000 9.875 38 29 0 0.000 9.875 39 26 0 0.000 9.875 39 24 Belarus
41 35 36 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/0 7.750 2.000 9.750 0 0.000 9.750 39 30 0 0.000 9.750 39 25 0 0.000 9.750 40 27 0 0.000 9.750 40 29 0 0.000 9.750 41 26 0 0.000 9.750 41 24 Bosnien u. Herzegowina
42 37 35 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 7.875 1.125 9.000 0 0.000 9.000 41 30 0 0.000 9.000 42 25 0 0.000 9.000 42 27 0 0.000 9.000 42 29 0 0.000 9.000 42 26 0 0.000 9.000 42 24 Luxemburg
43 44 47 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 6.500 2.250 8.750 0 0.000 8.750 43 30 0 0.000 8.750 43 25 0 0.000 8.750 43 27 0 0.000 8.750 43 29 0 0.000 8.750 43 26 0 0.000 8.750 43 24 Färöer
44 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 7.333 1.250 8.583 0 0.000 8.583 44 30 0 0.000 8.583 44 25 0 0.000 8.583 44 27 0 0.000 8.583 44 29 0 0.000 8.583 44 26 0 0.000 8.583 44 24 Nordirland
45 46 46 Malta MLT Malta 4 0/0/0 5.625 2.625 8.250 0 0.000 8.250 45 30 0 0.000 8.250 45 25 0 0.000 8.250 45 27 0 0.000 8.250 45 29 0 0.000 8.250 45 26 0 0.000 8.250 45 24 Malta
46 47 43 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 6.875 1.125 8.000 0 0.000 8.000 46 30 0 0.000 8.000 46 25 0 0.000 8.000 46 27 0 0.000 8.000 46 29 0 0.000 8.000 46 26 0 0.000 8.000 46 24 Georgien
47 45 53 Estland EST Estland 3 0/0/0 6.416 1.166 7.582 0 0.000 7.582 47 30 0 0.000 7.582 47 25 0 0.000 7.582 47 27 0 0.000 7.582 47 29 0 0.000 7.582 47 26 0 0.000 7.582 47 24 Estland
48 52 52 Island ISL Island 3 0/0/0 4.250 3.000 7.250 0 0.000 7.250 48 30 0 0.000 7.250 48 25 0 0.000 7.250 48 27 0 0.000 7.250 48 29 0 0.000 7.250 48 26 0 0.000 7.250 48 24 Island
49 43 41 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.375 0.875 6.250 0 0.000 6.250 49 30 0 0.000 6.250 49 25 0 0.000 6.250 49 27 0 0.000 6.250 49 29 0 0.000 6.250 49 26 0 0.000 6.250 49 24 Albanien
50 50 51 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.000 1.166 6.166 0 0.000 6.166 50 30 0 0.000 6.166 50 25 0 0.000 6.166 50 27 0 0.000 6.166 50 29 0 0.000 6.166 50 26 0 0.000 6.166 50 24 Wales
51 51 49 Gibraltar GIB Gibraltar 4 0/0/0 4.916 0.875 5.791 0 0.000 5.791 51 30 0 0.000 5.791 51 25 0 0.000 5.791 51 27 0 0.000 5.791 51 29 0 0.000 5.791 51 26 0 0.000 5.791 51 24 Gibraltar
52 48 38 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/0 3.875 1.625 5.500 0 0.000 5.500 52 30 0 0.000 5.500 52 25 0 0.000 5.500 52 27 0 0.000 5.500 52 29 0 0.000 5.500 52 26 0 0.000 5.500 52 24 Nordmazedonien
53 54 54 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.499 0.666 5.165 0 0.000 5.165 53 30 0 0.000 5.165 53 25 0 0.000 5.165 53 27 0 0.000 5.165 53 29 0 0.000 5.165 53 26 0 0.000 5.165 53 24 Andorra
54 53 50 Montenegro MNE Montenegro 4 0/0/0 3.750 1.000 4.750 0 0.000 4.750 54 30 0 0.000 4.750 54 25 0 0.000 4.750 54 27 0 0.000 4.750 54 29 0 0.000 4.750 54 26 0 0.000 4.750 54 24 Montenegro
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.166 0.833 1.999 0 0.000 1.999 55 30 0 0.000 1.999 55 25 0 0.000 1.999 55 27 0 0.000 1.999 55 29 0 0.000 1.999 55 26 0 0.000 1.999 55 24 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr