CL Gruppenphase | 59 | EL Gruppenphase | 89 | UECL aus CL Vorrunde M | 60 | UECL aus 3. EL Gruppe | 48 | Teilnehmerquote | DB = Derzeit bekannte Mannschaften |
Hier gehts zu den Europa Ligen |
|||||||
CL Entscheidung Verfolger | 58 | EL Entscheidung | 84 | UECL aus CL 1.Quali M | 61 | UECL aus EL Entscheidung | 47 | 1/ | CL Gruppenphase | GT = Gesamtteilnehmer | |||||||
CL 3. Quali Verfolger | 57 | EL 3.Quali Hauptweg | 83 | EL aus CL 2.Quali M | 62 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | 46 | 2/ | CL Qualifikation | SB = Status Beginn | Ländernamen in schwarz | ||||||
CL 2. Quali Verfolger | 56 | EL aus CL 3.Quali M | 63 | UECL aus EL 3. Quali Meister | 45 | 3/ | EL Gruppenphase | Saison +++beginnt im August/September 2023 und endet im nächsten Jahr im Mai/Juni 2024 | |||||||||
CL Entscheidung Meister | 54 | EL aus Entscheid. M | 64 | UECL Entscheidung | 44 | 4/ | EL Qualifikation | Stand: 07.06.2023 | Ländernamen in gelb | ||||||||
CL 3. Quali Meister | 53 | EL aus 3 der CL Gruppe | 65 | UECL 3. Quali | 43 | 5/ | UECL Qualifikation | Saison begann im März 2023 und endete im gleichen Jahr im Oktober/November 2023 | |||||||||
CL 2. Quali Meister | 52 | EL aus CL 2. Quali V | 72 | UECL 2. Quali | 42 | ||||||||||||
CL 1. Quali Meister | 51 | EL aus CL 3. Quali V | 73 | UECL 1. Quali | 41 | ||||||||||||
CL Vorrunde Meister | 50 | ausgeschieden | 98 | EL aus Entscheidung CL V | 74 |
Vorschau Teilnehmerfeld der UEFA CL, EL und UECL Saison 2023/2024gemäß dem Endergebnis der Saison 2021/2022 |
|||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Mannschaft 8 | SB |
1 | ENG | 4/0/3/0/1 | England | 8 | 8 | Manchester City | 59 | FC Arsenal | 59 | Manchester United | 59 | Newcastle United | 59 | FC Liverpool | 89 | Brighton & Hove Albion | 89 | West Ham United | 89 | Aston Villa | 44 |
2 | ESP | 5/0/2/0/1 | Spanien | 8 | 8 | FC Barcelona | 59 | Real Madrid | 59 | Atletico Madrid | 59 | Real Sociedad | 59 | Sevilla FC | 59 | FC Villarreal | 89 | Real Betis | 89 | CA Osasuna | 44 |
3 | ITA | 4/0/2/0/1 | Italien | 7 | 7 | Napoli | 59 | S.S. Lazio Rom | 59 | FC Inter Mailand | 59 | AC Milan | 59 | Atalanta Bergamo | 89 | AS Roma | 89 | Juventus Turin | 44 | ||
4 | GER | 4/0/2/0/1 | Deutschland | 7 | 7 | FC Bayern München | 59 | Borussia Dortmund | 59 | RB Leipzig | 59 | Union Berlin | 59 | SC Freiburg | 89 | Bayer Leverkusen | 89 | Eintracht Frankfurt | 44 | ||
5 | FRA | 2/1/2/0/1 | Frankreich | 6 | 6 | Paris Saint-Germain FC | 59 | RC Lens | 59 | Olympique Marseille | 57 | Toulouse FC | 89 | Stade Rennais | 89 | Lille OSC | 44 | ||||
6 | POR | 2/1/1/0/2 | Portugal | 6 | 6 | Benfica Lissabon | 59 | FC Porto | 59 | Sporting Braga | 57 | Sporting CP Lissabon | 89 | FC Arouca | 43 | Vitoria Guimaraes | 42 | ||||
7 | NED | 1/1/0/1/2 | Niederlande | 5 | 4 | Feyenoord | 59 | PSV Eindhoven | 57 | Ajax Amsterdam | 84 | AZ Alkmaar | 43 | 42 | |||||||
8 | AUT | 1/1/0/1/2 | Österreich | 5 | 4 | Red Bull Salzburg | 59 | Sturm Graz | 57 | Linzer ASK | 84 | SK Rapid Wien | 43 | 42 | |||||||
9 | SCO | 1/1/0/1/2 | Schottland | 5 | 5 | Celtic Glasgow | 59 | Glasgow Rangers | 57 | Aberdeen | 84 | Heart of Midlothian FC | 43 | Hibernian | 42 | ||||||
10 | RUS | 1/1/0/1/2 | Russland | 0 | 0 | 59 | 56 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
11 | SRB | 0/2/0/1/2 | Serbien | 5 | 5 | Crvena Zvezda | 54 | Backa Topola | 56 | FK Cukaricki-Stankom | 84 | Partizan Belgrade | 43 | Vojvodina Novi Sad | 42 | ||||||
12 | UKR | 0/2/0/1/2 | Ukraine | 5 | 5 | Shakhtar Donetsk | 54 | SK Dnipro-1 | 56 | Zorya Lugansk | 84 | Dinamo Kiev | 43 | Vorskla Poltava | 42 | ||||||
13 | BEL | 0/2/0/1/2 | Belgien | 5 | 5 | Royal Antwerpen | 53 | Racing Genk | 56 | Union Saint-Gilloise | 83 | FC Brügge | 42 | AA Gent | 42 | ||||||
14 | SUI | 0/2/0/1/2 | Schweiz | 5 | 5 | BSC Young Boys | 53 | Servette FC | 56 | FC Lugano | 83 | FC Luzern | 42 | FC Basel 1893 | 42 | ||||||
15 | GRE | 0/2/0/1/2 | Griechenland | 5 | 5 | AEK Athens | 52 | Panathinaikos Athen | 56 | Olympiakos Piraeus | 83 | PAOK Thessaloniki | 42 | Aris Thessaloniki | 42 | ||||||
16 | CZE | 0/1/0/0/3 | Tschechische Republik | 4 | 4 | Sparta Prag | 52 | Slavia Prag | 42 | Viktoria Pilsen | 42 | Bohemians Praha 1905 | 42 | ||||||||
17 | NOR | 0/1/0/0/3 | Norwegen | 4 | 4 | Molde FK | 52 | SK Brann Bergen | 42 | FK Bodo/Glimt | 42 | Rosenborg BK | 42 | ||||||||
18 | DEN | 0/1/0/0/3 | Dänemark | 4 | 3 | FC Kopenhagen | 51 | FC Nordsjælland | 42 | AGF Aarhus | 42 | 42 | |||||||||
19 | CRO | 0/1/0/0/3 | Kroatien | 4 | 4 | Dinamo Zagreb | 51 | Hajduk Split | 42 | NK Osijek | 42 | NK Rijeka | 42 | ||||||||
20 | TUR | 0/1/0/0/3 | Türkei | 4 | 1 | Galatasaray | 51 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
21 | CYP | 0/1/0/0/3 | Zypern | 4 | 4 | Aris Limassol | 51 | AC Omonia Nikosia | 42 | Apoel FC Nikosia | 42 | AEK Larnaca FC | 42 | ||||||||
22 | ISR | 0/1/0/0/3 | Israel | 4 | 4 | Maccabi Haifa FC | 51 | Beitar Jerusalem | 42 | Hapoel Beer-Sheva | 42 | Maccabi Tel-Aviv | 42 | ||||||||
23 | SWE | 0/1/0/0/3 | Schweden | 4 | 4 | BK Häcken | 51 | Djurgardens IF | 42 | Hammarby IF | 42 | Kalmar FF | 42 | ||||||||
24 | BUL | 0/1/0/0/3 | Bulgarien | 4 | 3 | PFC Ludogorets Razgrad | 51 | PFC CSKA Sofia | 42 | ZSKA 1948 Sofia | 42 | 42 | |||||||||
25 | ROU | 0/1/0/0/3 | Rumänien | 4 | 4 | Farul Constanta | 51 | Sepsi OSK | 42 | FCSB Bukarest | 42 | CFR 1907 Cluj | 42 | ||||||||
26 | AZE | 0/1/0/0/3 | Aserbaidschan | 4 | 4 | FK Karabakh Agdam | 51 | Gabala FK | 42 | Sabail FK | 42 | PFC Neftchi Baku | 42 | ||||||||
27 | HUN | 0/1/0/0/3 | Ungarn | 4 | 4 | Ferencvaros Budapest | 51 | Zalaegerszeg TE | 42 | Kecskemeti TE | 42 | DVSC Debrecen | 42 | ||||||||
28 | POL | 0/1/0/0/3 | Polen | 4 | 4 | Rakow Czestochowa | 51 | Legia Warschau | 42 | Lech Poznan | 42 | Pogon Szczecin | 42 | ||||||||
29 | KAZ | 0/1/0/0/3 | Kasachstan | 4 | 4 | FC Astana | 51 | FC Ordabasy Shymkent | 42 | FK Aktobe | 42 | FC Tobol Kostanay | 41 | ||||||||
30 | SVK | 0/1/0/0/3 | Slowakei | 4 | 4 | Slovan Bratislava | 51 | Spartak Trnava | 41 | DAC Dunajska Streda | 41 | MSK Zilina | 41 | ||||||||
31 | SVN | 0/1/0/0/3 | Slowenien | 4 | 4 | Olimpija Ljubljana | 51 | NK Celje | 41 | NK Maribor | 41 | NK Domzale | 41 | ||||||||
32 | BLR | 0/1/0/0/3 | Belarus | 4 | 4 | FC BATE Borisov | 51 | Torpedo Zhodino | 41 | FC Dinamo Minsk | 41 | FK Islloch Minsk Rajon | 41 | ||||||||
33 | MDA | 0/1/0/0/3 | Moldawien | 4 | 4 | Sheriff Tiraspol | 51 | Petrocub Hincesti | 41 | Zimbru Chisinau | 41 | FC Milsami-Ursidos Orhei | 41 | ||||||||
34 | LTU | 0/1/0/0/3 | Litauen | 4 | 4 | FK Zalgiris Vilnius | 51 | FK Kauno Zalgiris | 41 | FK Ekranas Panevezys | 41 | FC Hegelmann | 41 | ||||||||
35 | BIH | 0/1/0/0/3 | Bosnien u. Herzegowina | 4 | 4 | HSK Zrinjski Mostar | 51 | FK Borac Banja Luka | 41 | NK Zeljeznicar Sarajevo | 41 | FK Sarajevo | 41 | ||||||||
36 | FIN | 0/1/0/0/3 | Finnland | 4 | 4 | HJK Helsinki | 51 | KuPS Kuopio | 41 | FC Honka | 41 | FC Haka Valkeakoski | 41 | ||||||||
37 | LUX | 0/1/0/0/3 | Luxemburg | 4 | 4 | Swift Hesperange | 51 | FC Differdange | 41 | Progres Niederkorn | 41 | F91 Dudelange | 41 | ||||||||
38 | LVA | 0/1/0/0/3 | Lettland | 4 | 4 | FK Valmiera | 51 | FK Auda | 41 | Riga FC | 41 | FK Rigas Futbola Skola | 41 | ||||||||
39 | KOS | 0/1/0/0/3 | Kosovo | 4 | 4 | FC Ballkani | 51 | FC Drita | 41 | Gjilani | 41 | KF Dukagjini | 41 | ||||||||
40 | IRL | 0/1/0/0/3 | Republik Irland | 4 | 4 | Shamrock Rovers | 51 | Derry City | 41 | Dundalk | 41 | St. Patrick s Athletic | 41 | ||||||||
41 | ARM | 0/1/0/0/3 | Armenien | 4 | 4 | Urartur FC | 51 | Pyunik Eriwan | 41 | Ararat-Armenia FC | 41 | Alashkert | 41 | ||||||||
42 | NIR | 0/1/0/0/3 | Nordirland | 4 | 4 | Larne FC | 51 | Crusaders Belfast | 41 | Linfield Belfast FC | 41 | Glentoran FC | 41 | ||||||||
43 | ALB | 0/1/0/0/3 | Albanien | 4 | 4 | FK Partizani Tirana | 51 | KS Egnatia Rrogozhina | 41 | KF Tirana | 41 | Vllaznia Shkoder | 41 | ||||||||
44 | FRO | 0/1/0/0/3 | Färöer | 4 | 4 | KI Klaksvik | 51 | Vikingur | 41 | HB Torshavn | 41 | B36 Torshavn | 41 | ||||||||
45 | EST | 0/1/0/0/3 | Estland | 4 | 4 | FC Flora Tallinn | 51 | Trans Narva | 41 | FC Levadia Tallinn | 41 | Paide Linnameeskond | 41 | ||||||||
46 | MLT | 0/1/0/0/3 | Malta | 4 | 4 | Hamrun Spartans | 51 | Birkirkara FC | 41 | Gzira United | 41 | Balzan F.C. | 41 | ||||||||
47 | GEO | 0/1/0/0/3 | Georgien | 4 | 4 | FC Dinamo Tiflis | 51 | FC Torpedo Kutaisi | 41 | Dinamo Batumi | 41 | FC Dila Gori | 41 | ||||||||
48 | MKD | 0/1/0/0/3 | Nordmazedonien | 4 | 4 | FC Struga | 51 | FK Makedonija GP Skopje | 41 | FK Shkupi | 41 | KF Shkendija 79 Tetova | 41 | ||||||||
49 | LIE | 0/0/0/0/1 | Liechtenstein | 1 | 1 | FC Vaduz | 41 | ||||||||||||||
50 | WAL | 0/1/0/0/3 | Wales | 4 | 4 | The New Saints FC | 51 | Connah's Quay FC | 41 | Penybont FC | 41 | Haverfordwest County AFC | 41 | ||||||||
51 | GIB | 0/1/0/0/2 | Gibraltar | 3 | 3 | Lincoln Red Imps | 51 | FC Bruno s Magpies | 41 | College Europa | 41 | ||||||||||
52 | ISL | 0/1/0/0/2 | Island | 3 | 3 | Breidablik | 50 | Vikingur Reykjavik | 41 | KA Akureyri | 41 | ||||||||||
53 | MNE | 0/1/0/0/2 | Montenegro | 3 | 3 | FK Buducnost Podgorica | 50 | Sutjeska Niksic | 41 | FK Arsenal Tivat | 41 | ||||||||||
54 | AND | 0/1/0/0/2 | Andorra | 3 | 3 | Atletic Escaldes | 50 | Inter Club Escaldes | 41 | FC Santa Coloma | 41 | ||||||||||
55 | SMR | 0/1/0/0/2 | San Marino | 3 | 3 | SP Tre Penne | 50 | AC Virtus | 41 | Cosmos | 41 | ||||||||||
234 | 227 | ||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Mannschaft 8 | SB |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |