Stand A | Â | Alle Teams und Punkte bekannt (Final) |
Hier gehts zu den Europa Ligen |
||
Stand B | Â | Alle Teams und Reihenfolge bekannt aber TK wegen aktueller Saison noch nicht Final | |||
Stand C |  | Alle Teams bekannt aber die Reihenfolge noch nicht da Liga oder Pokal noch Veränderungen erzeugen können | |||
Stand D |  | Liga Teams bekannt aber Pokalsieger noch nicht. Reihenfolge kann sich auch noch ändern. | |||
Stand E |  | Teilweise Teams bekannt. Reihenfolge kann sich noch ändern. | |||
Stand F | Â | Noch kein Team bekannt | |||
Stand Q | Â | Nation wurde ausgeschlossen | |||
Teilnehmerquote | Â | Â | |||
1/ | CL Gruppenphase | Â | DB = Derzeit bekannte Mannschaften | Â | |
2/ | CL Qualifikation |  | GT = Gesamtteilnehmer |  | Ländernamen in schwarz |
3/ | EL Gruppenphase |  | SB = Status Beginn |  | Saison +++beginnt im August/September 2025 und endet im nächsten Jahr im Mai/Juni 2026 |
4/ | EL Qualifikation |  |  |  | Ländernamen in gelb |
5/ | UECL Qualifikation |  | Stand: 15.04.2025 |  | Saison begann im März 2025 und endete im gleichen Jahr im Oktober/November 2025 |
Vorschau Teilnehmerfeld der UEFA CL, EL und UECL Saison 2025/2026gemäß dem Endergebnis der Saison 2023/2024 |
||||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Stand | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Letzter Spieltag Liga | Letzter Spieltag Pokal |
1 | ENG | 4/0/2/0/1 | England | 7 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | 2025-05-25 | 2025-05-17 |
2 | ITA | 4/0/2/0/1 | Italien | 7 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | 2025-05-25 | 2025-05-14 |
3 | ESP | 4/0/2/0/1 | Spanien | 7 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | 2025-05-25 | 2025-04-26 |
4 | GER | 4/0/2/0/1 | Deutschland | 7 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | 2025-05-17 | 2025-05-24 |
5 | FRA | 3/1/2/0/1 | Frankreich | 7 | 1 | E | Paris Saint-Germain FC | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | 2025-05-18 | 2025-05-24 |
6 | NED | 2/1/1/1/1 | Niederlande | 6 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 4 | 32 | Liga 5 | 62 | Â | Â | 2025-05-09 | 2025-04-21 |
7 | POR | 1/1/1/1/1 | Portugal | 5 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-05-17 | 2025-05-25 |
8 | BEL | 1/1/0/2/1 | Belgien | 5 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-05-25 | 2025-05-01 |
9 | TUR | 1/1/0/2/1 | Türkei | 5 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 |  |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-05-15 |
10 | CZE | 1/1/0/2/1 | Tschechische Republik | 5 | 0 | F | Meister | 19 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-04-19 | 0000-00-00 |
11 | SCO | 0/2/0/2/1 | Schottland | 5 | 0 | F | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-05-18 | 2025-05-24 |
12 | SUI | 0/2/0/2/1 | Schweiz | 5 | 0 | F | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 2025-06-01 |
13 | AUT | 0/2/0/1/2 | Österreich | 5 | 0 | F | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 33 | Liga 3 | 62 | Liga 4 | 62 |  |  |  |  | 0000-00-00 | 2025-05-01 |
14 | NOR | 0/2/0/1/2 | Norwegen | 5 | 5 | B | FK Bodo/Glimt | 14 | SK Brann Bergen | 22 | Fredrikstad FK | 33 | Viking Stavanger | 62 | Rosenborg BK | 62 | Â | Â | Â | Â | 2024-12-01 | 2024-12-07 |
15 | GRE | 0/2/0/1/2 | Griechenland | 5 | 1 | E | Olympiakos Piraeus | 12 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 33 | Liga 3 | 62 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | 2025-05-18 | 2025-05-17 |
16 | DEN | 0/1/0/1/2 | Dänemark | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 32 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 |  |  |  |  |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-29 |
17 | ISR | 0/1/0/1/2 | Israel | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
18 | UKR | 0/1/0/1/2 | Ukraine | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 2025-05-14 |
19 | SRB | 0/1/0/1/2 | Serbien | 4 | 1 | E | Crvena Zvezda | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-04-05 | 0000-00-00 |
20 | CRO | 0/1/0/1/2 | Kroatien | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 0000-00-00 |
21 | POL | 0/1/0/1/2 | Polen | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 2025-05-02 |
22 | RUS | 0/0/0/0/0 | Russland | 0 | 0 | Q | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 2025-06-01 |
23 | CYP | 0/1/0/1/2 | Zypern | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
24 | HUN | 0/1/0/1/2 | Ungarn | 4 | 0 | F | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-24 | 2025-05-14 |
25 | SWE | 0/1/0/1/2 | Schweden | 4 | 3 | D | Malmö FF | 11 | Pokalsieger | 31 | Hammarby IF | 62 | AIK Stockholm | 62 |  |  |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-05-29 |
26 | ROU | 0/1/0/1/2 | Rumänien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 |  |  |  |  |  |  | 0000-00-00 | 2025-05-14 |
27 | BUL | 0/1/0/1/2 | Bulgarien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-22 |
28 | AZE | 0/1/0/1/2 | Aserbaidschan | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-23 | 2025-06-01 |
29 | SVK | 0/1/0/1/2 | Slowakei | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-01 |
30 | SVN | 0/1/0/1/2 | Slowenien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
31 | MDA | 0/1/0/1/2 | Moldawien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-18 | 2025-05-24 |
32 | KOS | 0/1/0/1/2 | Kosovo | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
33 | KAZ | 0/1/0/1/2 | Kasachstan | 4 | 4 | B | FC Kairat Almaty | 11 | FK Aktobe | 31 | FC Astana | 62 | FC Ordabasy Shymkent | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-11-10 | 2024-09-29 |
34 | FIN | 0/1/0/0/3 | Finnland | 4 | 4 | B | KuPS Kuopio | 11 | Ilves Tampere | 62 | HJK Helsinki | 61 | SJK Seinajoki | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-11-02 | 2024-09-21 |
35 | IRL | 0/1/0/0/3 | Republik Irland | 4 | 4 | B | Shelbourne FC | 11 | Drogheda United | 62 | Shamrock Rovers | 61 | St. Patrick s Athletic | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-11-01 | 2024-11-10 |
36 | ARM | 0/1/0/0/3 | Armenien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
37 | LVA | 0/1/0/0/3 | Lettland | 4 | 4 | B | FK Rigas Futbola Skola | 11 | Riga FC | 62 | FK Auda | 61 | FC Daugava Daugavpils | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-11-09 | 2024-10-30 |
38 | FRO | 0/1/0/0/3 | Färöer | 4 | 4 | B | Vikingur | 11 | HB Torshavn | 62 | KI Klaksvik | 61 | NSI Runavik | 61 |  |  |  |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-01 |
39 | BIH | 0/1/0/0/3 | Bosnien u. Herzegowina | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
40 | LIE | 0/0/0/0/1 | Liechtenstein | 1 | 0 | F | Pokalsieger | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
41 | ISL | 0/1/0/0/3 | Island | 4 | 4 | B | Breidablik | 11 | KA Akureyri | 62 | Vikingur Reykjavik | 61 | Valur Reykjavik | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-10-27 | 2024-09-21 |
42 | NIR | 0/1/0/0/3 | Nordirland | 4 | 1 | E | Linfield Belfast FC | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-03 |
43 | LUX | 0/1/0/0/3 | Luxemburg | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
44 | LTU | 0/1/0/0/3 | Litauen | 4 | 4 | B | FK Zalgiris Vilnius | 11 | Banga Gargzdai | 62 | FC Hegelmann | 61 | FK Kauno Zalgiris | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-11-10 | 2024-09-29 |
45 | MLT | 0/1/0/0/3 | Malta | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-17 |
46 | GEO | 0/1/0/0/3 | Georgien | 4 | 4 | B | FC Iberia 1999 Tiflis | 11 | FC Spaeri | 61 | FC Torpedo Kutaisi | 61 | FC Dila Gori | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
47 | ALB | 0/1/0/0/3 | Albanien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2025-05-12 | 2025-05-04 |
48 | EST | 0/1/0/0/3 | Estland | 4 | 3 | D | FC Levadia Tallinn | 11 | Pokalsieger | 61 | JK Nömme Kalju | 61 | Paide Linnameeskond | 61 |  |  |  |  |  |  | 2024-11-09 | 0000-00-00 |
49 | BLR | 0/1/0/0/3 | Belarus | 4 | 3 | D | FC Dinamo Minsk | 11 | Pokalsieger | 61 | Neman Grodno | 61 | Torpedo Zhodino | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2024-12-07 | 2025-05-25 |
50 | MKD | 0/1/0/0/3 | Nordmazedonien | 4 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-21 |
51 | AND | 0/1/0/0/2 | Andorra | 3 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-25 |
52 | WAL | 0/1/0/0/2 | Wales | 3 | 1 | D | The New Saints FC | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-05-04 |
53 | MNE | 0/1/0/0/2 | Montenegro | 3 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
54 | GIB | 0/1/0/0/2 | Gibraltar | 3 | 1 | D | Meister | 11 | FC Bruno s Magpies | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0000-00-00 | 2025-03-29 |
55 | SMR | 0/1/0/0/2 | San Marino | 3 | 0 | F | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
 |  |  |  | 234 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Stand | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Letzter Spieltag Liga | Letzter Spieltag Pokal |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |