SA = Status Aktuell S = Sieg
SB = Status zum Beginn der Saison U = Unendschieden
PKT = Erspielte Teampunkte einschl Bonuspunkte N = Niederlage
NPkt = Daraus resultierende Nationenpunkte der 5JW  

Punkte je Nation Saison 2026/2027

Stand : 12/06/2026 - 09:47
Statistik je Team und Nation
1) England 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 1
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 30 30 4.285
 
2) Italien 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 3
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 24 24 3.428
 
3) Spanien 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 1
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 30 30 4.285
 
4) Deutschland 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 3
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 24 24 3.428
 
5) Frankreich 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 5
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 18 18 2.571
   
6) Niederlande 6 von 6 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 7
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.000
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 12 12 2.000
 
7) Portugal 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 6
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 12 12 2.400
 
8) Belgien 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
 
9) Tschechische Republik 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
 
10) Türkei 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
   
11) Norwegen 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
12) Griechenland 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
13) Österreich 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
14) Schottland 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
15) Polen 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
16) Dänemark 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
17) Schweiz 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
18) Israel 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
19) Zypern 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
20) Schweden 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
21) Kroatien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
22) Serbien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
23) Ukraine 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 8
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.500
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 6 6 1.500
 
24) Ungarn 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
25) Rumänien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
26) Russland 0 von 0 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
Summe
 
27) Slowakei 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
28) Slowenien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
29) Bulgarien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
30) Aserbaidschan 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
31) Republik Irland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
32) Moldawien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
33) Island 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
34) Bosnien u. Herzegowina 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
35) Armenien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
36) Lettland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
37) Kosovo 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
38) Finnland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
39) Kasachstan 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
40) Färöer 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
41) Malta 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
42) Nordirland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
43) Litauen 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
44) Liechtenstein 1 von 1 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
45) Estland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
46) Albanien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
47) Montenegro 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
48) Luxemburg 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
49) Wales 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
50) Georgien 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
   
51) Nordmazedonien 3 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
52) Belarus 3 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
53) Andorra 3 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
54) Gibraltar 3 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
55) San Marino 3 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Champions League (CL)   Europa League (EL)   Europa Conference League (ECL)  
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 53EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg Status 83ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg Status 84ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale