SA = Status Aktuell S = Sieg
SB = Status zum Beginn der Saison U = Unendschieden
PKT = Erspielte Teampunkte einschl Bonuspunkte N = Niederlage
NPkt = Daraus resultierende Nationenpunkte der 5JW  

Punkte je Nation Saison 2026/2027

Stand : 30/07/2026 - 23:25
Statistik je Team und Nation
1) England 9 von 9 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 4
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.667
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.667
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.667
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.667
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.667
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 30 30 3.333
 
2) Italien 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 2
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 24 24 3.428
 
3) Spanien 8 von 8 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 1
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.750
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.750
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.750
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.750
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.750
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 30 30 3.750
 
4) Deutschland 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 2
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 24 24 3.428
 
5) Frankreich 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 8
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 0.857
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 0 0 0 0 18 18 2.571
   
6) Niederlande 6 von 6 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 10
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.000
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 32 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.333
Summe 2 1 1 0 0 0 12 14.5 2.416
 
7) Portugal 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 5
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
Summe 3 0 1 0 0 0 12 15 3.000
 
8) Belgien 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 23
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.300
62 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.200
Summe 1 3 0 0 0 0 6 8.5 1.700
 
9) Tschechische Republik 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 20
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
Summe 3 0 1 0 0 0 6 9 1.800
 
10) Türkei 4 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 13
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.200
22 22 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.300
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
Summe 3 2 1 0 0 0 6 10 2.000
   
11) Norwegen 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 53
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.300
Summe 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300
 
12) Griechenland 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 47
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.300
Summe 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.700
 
13) Österreich 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 37
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 22 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
Summe 6 0 0 0 0 0 0 6 1.200
 
14) Schottland 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 49
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
Summe 3 0 3 0 0 0 0 3 0.600
 
15) Polen 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 42
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
53 22 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
Summe 4 1 3 0 0 0 0 4.5 0.900
   
16) Dänemark 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
83 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875
 
17) Schweiz 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 35
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 12 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
83 32 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250
 
18) Israel 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
32 32 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1.375
 
19) Zypern 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 35
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
32 32 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
Summe 5 0 3 0 0 0 0 5 1.250
 
20) Schweden 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 39
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
83 32 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000
   
21) Kroatien 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
83 31 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
Summe 6 1 3 0 0 0 0 6.5 1.625
 
22) Serbien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 39
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
98 31 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 4 0 6 0 0 0 0 4 1.000
 
23) Ukraine 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 11
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1.500
83 31 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 0 5 3 0 0 0 6 8.5 2.125
 
24) Ungarn 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
31 31 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 5 5 2 0 0 0 0 7.5 1.875
 
25) Rumänien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 31 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 3 5 4 0 0 0 0 5.5 1.375
   
26) Russland 0 von 0 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
Summe
 
27) Slowakei 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
98 31 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
Summe 5 3 2 0 0 0 0 6.5 1.625
 
28) Slowenien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 39
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 31 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 2 4 4 0 0 0 0 4 1.000
 
29) Bulgarien 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
31 31 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
62 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 4 7 1 0 0 0 0 7.5 1.875
 
30) Aserbaidschan 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 6
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 4 0 0 0 0 0 0 4 1.000
83 31 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 9 3 2 0 0 0 0 10.5 2.625
   
31) Republik Irland 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 31 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
62 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
61 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 5 1 8 0 0 0 0 5.5 1.375
 
32) Moldawien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
83 31 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 1 5 6 0 0 0 0 3.5 0.875
 
33) Island 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 21
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 31 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 5 4 5 0 0 0 0 7 1.750
 
34) Bosnien u. Herzegowina 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 38
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 2 5 5 0 0 0 0 4.5 1.125
 
35) Armenien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
62 62 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 5 5 4 0 0 0 0 7.5 1.875
   
36) Lettland 3 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 6
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
61 61 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.875
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 10 1 3 0 0 0 0 10.5 2.625
 
37) Kosovo 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 5 3 6 0 0 0 0 6.5 1.625
 
38) Finnland 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 11
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 0.500
61 61 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
61 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 7 3 4 0 0 0 0 8.5 2.125
 
39) Kasachstan 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
62 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
Summe 4 4 2 0 0 0 0 6 1.500
 
40) Färöer 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
61 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 4 3 5 0 0 0 0 5.5 1.375
   
41) Malta 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 50
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 1 2 7 0 0 0 0 2 0.500
 
42) Nordirland 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 48
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 2 1 7 0 0 0 0 2.5 0.625
 
43) Litauen 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
61 61 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
Summe 5 5 2 0 0 0 0 7.5 1.875
 
44) Liechtenstein 1 von 1 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 13
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
62 62 2 0 0 0 0 0 0 2 2.000
Summe 2 0 0 0 0 0 0 2 2.000
 
45) Estland 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
61 61 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750
Summe 8 4 4 0 0 0 0 10 2.500
   
46) Albanien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 21
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.625
61 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 4 6 2 0 0 0 0 7 1.750
 
47) Montenegro 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 10 0 0 0 0 0 0.000
 
48) Luxemburg 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 2 3 7 0 0 0 0 3.5 0.875
 
49) Wales 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 51
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 1 1 8 0 0 0 0 1.5 0.375
 
50) Georgien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 61 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 4 3 7 0 0 0 0 5.5 1.375
   
51) Nordmazedonien 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 24
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333
61 61 3 0 1 0 0 0 0 3 1.000
Summe 5 0 5 0 0 0 0 5 1.666
 
52) Belarus 2 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 19
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
98 61 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.500
61 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
Summe 4 3 5 0 0 0 0 5.5 1.833
 
53) Andorra 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
Summe 4 1 5 0 0 0 0 4.5 1.500
 
54) Gibraltar 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 46
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0.667
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 1 3 4 0 0 0 0 2.5 0.833
 
55) San Marino 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 52
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333
Summe 1 0 5 0 0 0 0 1 0.333
Champions League (CL) Europa League (EL) Europa Conference League (ECL)
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entsch. Meister aus EL 3. Quali M.
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 53EL 3. Quali L. aus CL 2. Quali L. Status 83ECL 3. Quali L. aus EL 2. Quali L.
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali L. Status 84ECL Entsch. L. aus EL 3. Quali L.
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entsch. L. Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entsch.
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale