Große Vereinsstatistik: DeutschlandAlle Wettbewerbe Zeitraum: 2022/2023 bis 2026/2027 Stand: 07.11.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Vereinsname | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte (Club) | Bonus (Club) | PPS | 5JW Pkt. |
| 1 | FC Bayern München | 54 | 36 | 9 | 9 | 129:62 | 81,0 | 6,000 | 1,61 | 18,477 |
| 2 | Borussia Dortmund | 49 | 25 | 10 | 14 | 88:63 | 60,0 | 6,000 | 1,35 | 14,522 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 53 | 26 | 13 | 14 | 88:59 | 65,0 | 37,000 | 1,92 | 13,781 |
| 4 | SC Freiburg | 38 | 23 | 5 | 10 | 70:40 | 49,0 | 16,500 | 1,72 | 9,089 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 38 | 15 | 6 | 17 | 55:60 | 34,5 | 23,000 | 1,51 | 7,518 |
| 6 | RB Leipzig | 28 | 10 | 2 | 16 | 41:55 | 22,0 | 6,000 | 1,00 | 6,964 |
| 7 | VfB Stuttgart | 24 | 11 | 2 | 11 | 40:36 | 24,0 | 6,000 | 1,25 | 5,553 |
| 8 | Union Berlin | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:19 | 14,0 | 7,000 | 1,31 | 2,732 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:10 | 15,0 | 3,500 | 1,54 | 2,643 |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:14 | 11,0 | 1,125 | 1,21 | 1,516 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:20 | 10,0 | 0,000 | 0,83 | 1,303 |
| 12 | 1.FC Köln | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 7,0 | 0,000 | 0,88 | 0,875 |
| Σ | GESAMT (12 Teams) | 342 | 170 | 60 | 112 | 587:448 | 392,5 | 112,125 | 1,48 | 84,973 |
| 📋 Legende & Erklärung der Kennzahlen | |
|---|---|
| Pl. | Platzierung innerhalb der gewählten Nation. |
| S / U / N | Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen. |
| Punkte (Club) | Reine, ungeteilte erspielte Punkte des Vereins aus Siegen und Unentschieden (Qualifikationsrunden um 50% gemindert). Werden für alle Jahre konstant direkt aus den realen Datenbank-Spielen ermittelt. |
| Bonus (Club) | Reine, ungeteilte Bonuspunkte des Vereins. Für die aktuelle Saison werden alle 5 CL-Bonusspalten (Ligaphase + KO-Runden) vollautomatisch aus der CSV-Datei aufsummiert, um den fehlenden Vorab-Bonus der Datenbank auszugleichen. |
| PPS | Punkte Pro Spiel: Summe der ungeteilten Club- und Bonuspunkte dividiert durch die Anzahl der Spiele. |
| 5JW Pkt. | Erspielte Länderpunkte für die offizielle UEFA 5-Jahreswertung. Die Errechnung erfolgt streng nach UEFA-Statut saisonweise über die gesamten Rohpunkte der Nation, dividiert durch die Team-Anzahl der Spielzeit und nach der 3. Nachkommastelle abgeschnitten. Der Wert zeigt den exakten Punkte-Anteil, den dieses Team zur Länderwertung beigesteuert hat. |