5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025

  Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 30/07/2024
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2026/2027
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 25/07/2024 - 23:38
 



Happy Birthday 5JW. Vor 20 Jahren hat alles begonnen.


Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.


Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
24/25
aktuell
Platz
nach
23/24
Platz
nach
22/23
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2020/
2021
2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
2024/
2025
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
25/26
Platz
Beginn
25/26
vorl.
Pkt
26/27
Platz
Beginn
26/27
vorl.
Pkt
27/28
Beginn
27/28
1 1 1 ENG Flagge 4/0/2/0/1 England 24.357 21.000 23.000 17.375 3.428 89.160 24.00 0.000 7 4 2 1 64.803 1 43.803 2 20.803 3
2 2 4 ITA Flagge 5/0/2/0/1 Italien 16.285 15.714 22.357 21.000 3.750 79.106 30.00 10.054 8 5 2 1 62.821 2 47.107 1 24.750 1
3 3 2 ESP Flagge 4/0/2/0/1 Spanien 19.500 18.428 16.571 16.062 3.428 73.989 24.00 5.117 7 4 2 1 54.489 4 36.061 4 19.490 4
4 4 3 GER Flagge 5/0/2/0/1 Deutschland 15.214 16.214 17.125 19.357 3.750 71.660 30.00 2.329 8 5 2 1 56.446 3 40.232 3 23.107 2
5 5 5 FRA Flagge 3/1/2/0/1 Frankreich 7.916 18.416 12.583 16.250 2.571 57.736 18.00 13.924 7 4 2 1 49.820 5 31.404 5 18.821 5
6 6 6 NED Flagge 2/1/1/1/1 Niederlande 9.200 19.200 13.500 10.000 2.250 54.150 13.50 3.586 6 3 2 1 44.950 6 25.750 8 12.250 10
7 7 7 POR Flagge 2/0/1/1/1 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 2.800 48.816 14.00 5.334 5 2 2 1 39.216 7 26.300 7 13.800 8
8 8 8 BEL Flagge 1/1/0/2/1 Belgien 6.000 6.600 14.200 14.400 1.500 42.700 7.50 6.116 5 2 2 1 36.700 8 30.100 6 15.900 6
9 9 12 TUR Flagge 0/2/0/2/1 Türkei 3.100 6.700 11.800 12.000 0.600 34.200 3.00 8.500 5 2 2 1 31.100 9 24.400 9 12.600 9
10 10 15 CZE Flagge 0/2/0/1/2 Tschechische Republik 6.600 6.700 6.750 13.500 0.600 34.150 3.00 0.050 5 2 1 2 27.550 10 20.850 10 14.100 7
11 17 21 ISR Flagge 0/1/0/1/2 Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 0.250 29.000 1.00 5.150 4 1 1 2 22.000 14 15.250 12 9.000 13
12 14 16 NOR Flagge 0/1/0/1/2 Norwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 0.875 28.750 3.50 0.250 4 1 1 2 22.250 13 14.625 14 8.875 14
13 13 10 AUT Flagge 1/1/0/2/1 Österreich 6.700 10.400 4.900 4.800 1.400 28.200 7.00 0.550 5 2 2 1 21.500 16 11.100 21 6.200 19
14 11 9 SCO Flagge 1/1/0/2/1 Schottland 8.500 7.900 3.500 6.400 1.400 27.700 7.00 0.500 5 2 2 1 19.200 18 11.300 19 7.800 16
15 15 20 GRE Flagge 0/1/1/1/1 Griechenland 5.100 8.000 2.125 11.400 0.750 27.375 3.00 0.325 4 1 2 1 22.275 12 14.275 15 12.150 11
16 16 17 DEN Flagge 0/1/0/1/2 Dänemark 4.125 7.800 5.900 8.500 0.750 27.075 3.00 0.300 4 1 1 2 22.950 11 15.150 13 9.250 12
17 12 13 SUI Flagge 0/2/0/1/2 Schweiz 5.125 7.750 8.500 5.200 0.400 26.975 2.00 0.100 5 2 1 2 21.850 15 14.100 16 5.600 24
18 21 24 POL Flagge 0/1/0/1/2 Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 1.000 24.250 4.00 2.725 4 1 1 2 20.250 17 15.625 11 7.875 15
19 18 14 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 1.400 22.200 7.00 2.050 5 2 1 1 15.400 22 11.200 20 5.500 25
20 19 11 SRB Flagge 0/2/0/2/1 Serbien 5.500 9.500 5.375 1.400 0.200 21.975 1.00 0.225 5 2 2 1 16.475 19 6.975 32 1.600 51
21 20 19 CRO Flagge 0/1/0/1/2 Kroatien 5.900 6.000 3.375 5.875 0.625 21.775 2.50 0.200 4 1 1 2 15.875 21 9.875 25 6.500 18
22 23 25 HUN Flagge 0/1/0/1/2 Ungarn 4.250 2.750 5.875 4.500 1.500 18.875 6.00 2.900 4 1 0 3 14.625 25 11.875 18 6.000 20
23 29 18 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0.00 0.576 0 0 0 0 13.966 26 8.666 28 4.333 28
24 27 29 AZE Flagge 0/1/0/1/2 Aserbaidschan 2.500 4.375 4.000 5.875 1.000 17.750 4.00 0.549 4 1 0 3 15.250 23 10.875 22 6.875 17
25 28 28 SVK Flagge 0/1/0/1/2 Slowakei 1.500 4.125 6.000 5.000 1.000 17.625 4.00 0.125 4 1 1 2 16.125 20 12.000 17 6.000 20
26 26 27 BUL Flagge 0/1/0/1/2 Bulgarien 4.000 3.375 4.500 4.375 1.250 17.500 5.00 0.125 4 1 1 2 13.500 27 10.125 24 5.625 22
27 22 22 CYP Flagge 0/1/0/1/2 Zypern 4.000 4.125 5.100 3.750 0.500 17.475 2.00 0.025 4 1 0 3 13.475 28 9.350 27 4.250 29
28 24 23 SWE Flagge 0/1/0/1/2 Schweden 2.500 5.125 6.250 1.875 1.500 17.250 6.00 0.225 4 1 1 2 14.750 24 9.625 26 3.375 34
29 25 26 ROU Flagge 0/1/0/1/2 Rumänien 3.750 2.250 6.250 3.250 1.125 16.625 4.50 0.625 4 1 1 2 12.875 29 10.625 23 4.375 27
30 31 32 MDA Flagge 0/1/0/1/2 Moldawien 1.375 5.250 3.750 2.000 1.125 13.500 4.50 3.125 4 1 1 2 12.125 30 6.875 33 3.125 38
31 30 31 SVN Flagge 0/1/0/1/2 Slowenien 2.250 3.000 2.125 3.875 1.750 13.000 7.00 0.500 4 1 0 3 10.750 31 7.750 30 5.625 22
32 32 33 KOS Flagge 0/1/0/1/2 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 0.875 10.916 3.50 2.084 4 0 0 3 9.083 33 6.750 34 3.875 30
33 35 36 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.875 2.875 3.375 1.500 1.250 10.875 5.00 0.041 4 1 0 2 9.000 34 6.125 36 2.750 40
34 41 48 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 0.625 1.500 3.000 3.833 1.375 10.333 5.50 0.542 4 0 0 4 9.708 32 8.208 29 5.208 26
35 34 37 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 1.375 3.750 2.625 1.750 0.750 10.250 3.00 0.083 4 0 0 3 8.875 35 5.125 39 2.500 43
36 37 35 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 1.375 2.625 2.750 1.625 1.625 10.000 6.50 0.250 4 1 0 2 8.625 36 6.000 37 3.250 35
37 38 43 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 2.750 1.500 2.250 2.750 0.750 10.000 3.00 0.000 4 1 0 2 7.250 39 5.750 38 3.500 33
38 36 39 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.375 1.875 2.375 2.250 1.625 9.500 6.50 0.500 4 0 0 4 8.125 37 6.250 35 3.875 30
39 39 41 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 2.625 1.625 2.000 2.250 0.750 9.250 3.00 0.250 4 1 0 2 6.625 42 5.000 40 3.000 39
40 33 30 KAZ Flagge 0/1/0/1/2 Kasachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 0.750 8.875 3.00 0.375 4 0 0 3 7.875 38 5.000 40 3.875 30
41 45 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 0.875 8.375 3.50 0.500 4 0 0 3 6.875 41 5.000 40 2.375 45
42 44 38 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.625 1.750 2.375 1.125 1.250 8.125 5.00 0.250 4 1 0 2 6.500 43 4.750 43 2.375 45
43 47 49 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 2.000 1.625 0.875 2.125 1.125 7.750 4.50 0.375 4 0 0 2 5.750 45 4.125 45 3.250 35
44 40 34 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 7.500 0.00 0.250 1 0 0 1 7.000 40 7.000 31 0.500 55
45 42 44 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 2.833 1.625 1.250 1.125 0.500 7.333 2.00 0.167 4 0 0 2 4.500 49 2.875 51 1.625 49
46 48 47 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 0.875 7.207 3.50 0.126 4 0 0 3 5.832 44 2.166 53 1.000 52
47 43 42 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.000 6.625 4.00 0.582 4 0 0 3 5.625 46 4.375 44 3.250 35
48 46 46 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.750 1.250 1.125 1.250 1.000 6.375 4.00 0.250 4 0 0 3 4.625 48 3.375 48 2.250 47
49 50 52 MKD Flagge 0/1/0/0/2 Nordmazedonien 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 2.00 0.209 3 0 0 1 4.416 50 3.791 46 2.166 48
50 53 54 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 1.333 6.041 4.00 0.125 3 0 0 3 4.416 50 3.666 47 2.666 41
51 52 50 WAL Flagge 0/1/0/0/3 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 1.000 5.791 4.00 0.250 4 1 0 1 4.291 52 2.791 52 1.625 49
52 51 53 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 0.833 5.331 2.50 0.460 3 1 0 1 4.665 47 3.165 50 2.499 44
53 49 40 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 0.875 5.000 3.50 0.331 4 1 0 1 3.500 53 3.250 49 2.625 42
54 54 51 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 0.833 4.790 2.50 0.210 3 1 0 1 3.124 54 1.874 54 0.999 53
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 2.00 2.292 3 0 0 2 1.998 55 1.832 55 0.999 53
  236 67 39 104  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr