SA = Status Aktuell S = Sieg
SB = Status zum Beginn der Saison U = Unendschieden
PKT = Erspielte Teampunkte einschl Bonuspunkte N = Niederlage
NPkt = Daraus resultierende Nationenpunkte der 5JW  

Punkte je Nation Saison 2025/2026

Stand : 09/06/2026 - 18:38
Statistik je Team und Nation
1) England 2 von 9 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 1
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 7 0 5 14.5 28.5 3.167
98 19 0 0 0 11 4 0 18 44 4.889
98 19 0 0 0 5 1 4 11.75 22.75 2.528
98 19 0 0 0 5 1 4 12.25 23.25 2.583
98 19 0 0 0 6 3 3 10.75 25.75 2.861
98 19 0 0 0 6 2 2 12.75 26.75 2.972
59 39 0 0 0 13 0 2 9.75 35.75 3.972
98 39 0 0 0 8 3 5 6 25 2.778
88 64 1 1 0 9 3 3 3.875 26.375 2.931
Summe 1 1 0 70 17 28 99.625 258.125 28.680
 
2) Italien 0 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 5
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 2 2 4 6 12 1.714
98 19 0 0 0 5 0 5 9.75 19.75 2.821
98 19 0 0 0 5 1 6 10 21 3.000
98 19 0 0 0 4 4 2 9 21 3.000
98 39 0 0 0 7 4 3 5.75 23.75 3.393
98 39 0 0 0 5 2 3 5.25 17.25 2.464
98 64 2 0 0 7 0 5 2.25 18.25 2.607
Summe 2 0 0 35 13 28 48 133 19.000
 
3) Spanien 0 von 8 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 2
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 7 2 3 14 30 3.750
98 19 0 0 0 9 0 5 13 31 3.875
98 19 0 0 0 7 3 6 13.25 30.25 3.781
98 19 0 0 0 2 2 4 6 12 1.500
98 19 0 0 0 0 1 7 6 7 0.875
98 39 0 0 0 6 3 3 7.25 22.25 2.781
98 39 0 0 0 7 2 5 4.25 20.25 2.531
98 64 2 0 0 8 1 4 5 24 3.000
Summe 2 0 0 46 14 37 68.75 176.75 22.093
 
4) Deutschland 0 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 3
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 11 1 2 16.25 39.25 5.607
98 19 0 0 0 4 5 3 9.75 22.75 3.250
98 19 0 0 0 1 1 6 6 9 1.286
98 19 0 0 0 4 2 4 8 18 2.571
98 39 0 0 0 6 0 6 4.5 16.5 2.357
98 39 0 0 0 9 2 4 8.5 28.5 4.071
98 64 1 0 1 6 2 2 3.5 18.5 2.643
Summe 1 0 1 41 13 27 56.5 152.5 21.785
 
5) Frankreich 1 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 6
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
28 19 0 0 0 10 5 2 15.5 40.5 5.786
98 19 0 0 0 3 0 5 6 12 1.714
98 19 0 0 0 2 5 3 7 16 2.286
98 23 0 0 2 1 0 7 0 2 0.286
98 39 0 0 0 5 0 7 2.75 12.75 1.821
98 39 0 0 0 7 1 2 7 22 3.143
98 64 1 1 0 7 2 3 5.5 23 3.286
Summe 1 1 2 35 13 29 43.75 128.25 18.321
   
6) Niederlande 0 von 6 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 14
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 2 2 4 6 12 2.000
98 19 0 0 0 2 0 6 6 10 1.667
98 23 1 0 1 2 0 6 0 5 0.833
98 39 0 0 0 2 1 5 0 5 0.833
98 32 5 1 0 0 1 7 0 6.5 1.083
98 62 5 0 1 6 2 4 2.375 21.375 3.563
Summe 11 1 2 14 6 32 14.375 59.875 9.979
 
7) Portugal 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 4
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 6 2 4 13.5 27.5 5.500
98 23 3 1 0 3 0 7 6.25 15.75 3.150
98 39 0 0 0 7 3 2 7 24 4.800
98 32 5 1 0 8 3 3 7.75 32.25 6.450
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600
Summe 10 4 2 24 8 16 34.5 102.5 20.500
 
8) Belgien 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 11
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 3 0 5 6 12 2.400
98 23 4 0 0 3 2 5 7.5 19.5 3.900
98 34 1 0 1 7 2 3 5 22 4.400
98 32 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
Summe 7 3 4 13 4 13 18.5 57 11.400
 
9) Türkei 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 5 1 6 8.75 19.75 3.950
98 23 1 1 2 4 3 3 1.5 14 2.800
98 34 0 1 1 6 1 3 2.125 15.625 3.125
98 32 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500
98 62 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.700
Summe 6 4 8 15 5 12 12.375 55.375 11.075
 
10) Tschechische Republik 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 13
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 0 3 5 6 9 1.800
98 22 2 0 2 3 7 0 2.75 17.75 3.550
98 34 0 0 2 3 3 4 0.625 9.625 1.925
98 32 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400
98 62 4 0 2 4 1 3 3.75 16.75 3.350
Summe 7 2 9 10 14 12 13.125 55.125 11.025
   
11) Schottland 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 14 0 2 0 4 2 4 1 12 2.400
98 22 2 1 3 1 1 6 0 5.5 1.100
98 34 0 1 1 0 2 4 0 2.5 0.500
98 32 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400
98 62 2 2 0 0 0 0 0 3 0.600
Summe 5 8 7 5 5 14 1 25 5.000
 
12) Schweiz 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 20
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 14 0 1 1 2 0 6 0 4.5 0.900
98 22 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.300
98 34 2 0 0 3 0 5 0 8 1.600
98 32 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300
98 62 4 1 1 3 3 2 2 15.5 3.100
Summe 8 4 8 8 3 13 2 31 6.200
 
13) Österreich 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 14 1 0 1 2 1 5 0 6 1.200
98 22 1 1 2 2 0 6 0 5.5 1.100
98 33 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500
98 62 3 2 1 0 1 5 0 5 1.000
Summe 8 5 7 4 2 16 0 20.5 4.100
 
14) Norwegen 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 16
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 14 1 0 1 5 3 4 8 22 4.400
98 22 3 1 2 2 3 5 0.25 10.75 2.150
98 33 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.100
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500
98 62 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900
Summe 10 4 8 7 6 9 8.25 40.25 8.050
 
15) Griechenland 0 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 8
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 19 0 0 0 3 3 4 7.75 16.75 3.350
98 22 1 4 1 4 5 3 2.25 18.25 3.650
98 33 2 1 1 3 3 4 2 13.5 2.700
98 62 3 3 0 6 1 3 4.5 22 4.400
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
Summe 6 9 3 16 12 14 16.5 71 14.200
   
16) Dänemark 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 4 2 0 2 2 4 6 17 4.250
98 32 5 1 0 7 1 2 6.5 27 6.750
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 62 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
Summe 12 7 3 9 3 6 12.5 49 12.250
 
17) Israel 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 36
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 3 1 2 0 1 7 0 4.5 1.125
98 31 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
Summe 8 5 5 0 1 7 0 11.5 2.875
 
18) Ukraine 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 3 0 3 2 0 4 0 7 1.750
98 31 4 4 0 6 2 4 4.25 24.25 6.063
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 62 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500
Summe 9 4 9 8 2 8 4.25 33.25 8.312
 
19) Serbien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 22
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 3 2 1 5 2 3 2.5 18.5 4.625
98 31 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 7 3 6 5 2 3 2.5 23 5.750
 
20) Kroatien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 18
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 2 1 3 4 4 2 1.625 16.125 4.031
98 39 0 0 0 3 2 5 0.5 8.5 2.125
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 5 2 5 7 6 7 2.125 28.125 7.031
   
21) Polen 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 7
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 3 1 2 6 1 3 2.25 18.75 4.688
98 31 5 2 1 2 0 4 0 10 2.500
98 62 5 0 1 4 2 2 4.25 19.25 4.813
98 62 4 2 0 3 3 2 1 15 3.750
Summe 17 5 4 15 6 11 7.5 63 15.750
 
22) Russland 0 von 0 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
Summe
 
23) Zypern 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 10
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 4 2 0 2 3 3 6 18 4.500
98 31 3 1 4 3 4 1 2.75 16.25 4.063
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 5 0 1 2 2 4 0.875 11.875 2.969
Summe 14 4 6 7 9 8 9.625 48.625 12.156
 
24) Ungarn 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 17
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 4 1 1 6 3 3 4.25 23.75 5.938
98 31 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 62 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750
Summe 9 3 8 6 3 3 4.25 29.75 7.437
 
25) Schweden 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 6 1 1 0 1 7 0 7.5 1.875
98 31 4 1 3 0 3 3 0 7.5 1.875
98 62 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 62 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
Summe 14 4 6 0 4 10 0 20 5.000
   
26) Rumänien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 22
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 4 1 3 2 1 5 0 9.5 2.375
98 31 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000
98 62 4 0 2 2 1 3 0 9 2.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 11 4 9 4 2 8 0 23 5.750
 
27) Bulgarien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 24
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 3 2 4 1 5 0.75 14.25 3.563
98 31 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 7 8 9 4 1 5 0.75 20.75 5.187
 
28) Aserbaidschan 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 21
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 5 0 1 3 1 6 6.75 18.75 4.688
98 31 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 8 3 7 3 1 6 6.75 23.25 5.812
 
29) Slowakei 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 37
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 12 2 1 3 2 0 4 0 6.5 1.625
98 31 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 5 3 8 2 0 4 0 10.5 2.625
 
30) Slowenien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 19
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875
98 31 4 2 2 6 1 3 2 20 5.000
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 7 7 8 6 1 3 2 25.5 6.375
   
31) Moldawien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 46
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 31 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
Summe 4 4 10 0 0 0 0 6 1.500
 
32) Kosovo 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 29
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 4 0 4 2 2 4 0.625 10.625 2.656
98 31 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 7 3 8 2 2 4 0.625 15.125 3.781
 
33) Kasachstan 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 3 2 0 1 7 6 11.5 2.875
98 31 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 5 5 8 0 1 7 6 14.5 3.625
 
34) Finnland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 4 1 3 1 4 3 0.5 11 2.750
98 31 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 6 4 8 1 4 3 0.5 14.5 3.625
 
35) Republik Irland 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 4 1 3 0 2 4 0 6.5 1.625
98 62 3 2 1 1 1 4 0 7 1.750
98 61 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
Summe 10 4 6 1 3 8 0 17 4.250
   
36) Armenien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 27
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 3 2 3 2 3 0.75 13.25 3.313
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 6 4 8 3 2 3 0.75 16.75 4.187
 
37) Lettland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 40
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
98 61 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 6 4 8 0 0 0 0 8 2.000
 
38) Färöer 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 6 2 6 0 0 0 0 7 1.750
 
39) Bosnien u. Herzegowina 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 35
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 3 2 2 2 4 0.25 10.75 2.688
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 5 4 5 2 2 4 0.25 13.25 3.312
 
40) Liechtenstein 0 von 1 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 49
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 62 1 0 3 0 0 0 0 1 1.000
Summe 1 0 3 0 0 0 0 1 1.000
   
41) Island 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 30
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 1 4 1 2 3 0 7.5 1.875
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 9 3 8 1 2 3 0 14.5 3.625
 
42) Nordirland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 2 4 0 0 0 0 3 0.750
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 5 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 3 8 7 0 0 0 0 7 1.750
 
43) Luxemburg 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 52
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 0 5 0 0 0 0 3 0.750
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 3 0 11 0 0 0 0 3 0.750
 
44) Litauen 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 47
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 3 3 8 0 0 0 0 4.5 1.125
 
45) Malta 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 40
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 1 5 1 0 5 0 4.5 1.125
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 5 2 9 1 0 5 0 8 2.000
   
46) Georgien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 47
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 3 3 8 0 0 0 0 4.5 1.125
 
47) Albanien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 38
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 7 4 7 0 0 0 0 9 2.250
 
48) Estland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 45
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 5 3 8 0 0 0 0 6.5 1.625
 
49) Belarus 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 39
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 7 3 8 0 0 0 0 8.5 2.125
 
50) Nordmazedonien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 33
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 4 1 3 2 1 5 0.375 9.875 2.469
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 7 2 7 2 1 5 0.375 13.375 3.343
   
51) Andorra 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 40
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.833
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
Summe 5 2 5 0 0 0 0 6 2.000
 
52) Wales 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 53
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 2 6 0 0 0 0 1 0.333
 
53) Montenegro 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 49
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 2 2 0 0 0 0 1 0.333
98 61 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333
98 61 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333
Summe 2 2 8 0 0 0 0 3 1.000
 
54) Gibraltar 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 34
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 2 4 2 1 3 0 8 2.667
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 1 2 1 0 0 0 0 2 0.667
Summe 3 4 7 2 1 3 0 10 3.333
 
55) San Marino 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 51
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 5 0 0 0 0 1 0.333
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333
Summe 2 1 7 0 0 0 0 2.5 0.833
  Champions League (CL)   Europa League (EL)   Europa Conference League (ECL)  
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 53EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg Status 83ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg Status 84ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale