SA = Status Aktuell S = Sieg
SB = Status zum Beginn der Saison U = Unendschieden
PKT = Erspielte Teampunkte einschl Bonuspunkte N = Niederlage
NPkt = Daraus resultierende Nationenpunkte der 5JW  

Punkte je Nation Saison 2026/2027

Stand : 10/09/2026 - 22:57
Statistik je Team und Nation
1) England 9 von 9 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 6
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 0.889
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 0.889
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 0.889
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 0.889
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 0.889
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.167
Summe 1 1 0 5 0 0 30 41.5 4.611
 
2) Italien 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 10
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.857
19 19 0 0 0 0 1 0 6 7 1.000
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.214
Summe 1 1 0 1 1 2 24 28.5 4.071
 
3) Spanien 8 von 8 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 5
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.000
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.000
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.750
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.750
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 1 0 1 0 0 0 0 1 0.125
Summe 1 0 1 3 0 2 30 37 4.625
 
4) Deutschland 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 7
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.857
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 2 0 0 0 0 0 0 2 0.286
Summe 2 0 0 3 0 1 24 32 4.571
 
5) Frankreich 7 von 7 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 14
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.143
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 0.857
55 23 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.214
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 64 2 0 0 0 0 0 0 2 0.286
Summe 3 1 2 2 0 1 18 25.5 3.642
 
6) Niederlande 6 von 6 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 12
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 1 0 6 7 1.167
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 1.000
55 23 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.250
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 32 2 2 2 0 0 0 0 3 0.500
62 62 5 1 0 0 0 0 0 5.5 0.917
Summe 8 4 4 0 1 1 12 23 3.833
 
7) Portugal 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 3
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 1.200
19 19 0 0 0 1 0 0 6 8 1.600
39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 32 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900
62 62 4 2 0 0 0 0 0 5 1.000
Summe 8 3 1 1 0 1 12 23.5 4.700
 
8) Belgien 5 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 17
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 1.200
54 23 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
85 34 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
32 32 5 1 0 0 0 0 0 5.5 1.100
62 62 2 4 0 0 0 0 0 4 0.800
Summe 8 6 2 0 0 1 6 17 3.400
 
9) Tschechien 4 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 22
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 1.200
54 23 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
34 34 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
98 32 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500
62 62 4 0 2 0 0 0 0 4 0.800
Summe 8 1 7 0 0 1 6 14.5 2.900
 
10) Türkei 4 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 3
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 0 1 6 6 1.200
22 22 4 2 0 0 1 0 6 12 2.400
85 34 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
32 32 5 0 1 0 0 0 0 5 1.000
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
Summe 9 3 4 0 1 1 12 23.5 4.700
 
11) Norwegen 4 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 2
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 1 1 0 0 0 1 6 7.5 1.500
23 23 3 1 0 0 0 1 6 9.5 1.900
34 34 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.300
98 32 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500
62 62 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800
Summe 10 6 4 0 0 2 12 25 5.000
 
12) Griechenland 4 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 13
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 1 1 0 1 0 0 6 9.5 1.900
54 23 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100
34 34 2 0 0 0 0 0 0 2 0.400
98 32 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500
62 62 3 3 0 0 0 0 0 4.5 0.900
Summe 8 6 4 1 0 0 6 19 3.800
 
13) Österreich 3 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 8
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
14 14 1 0 1 0 0 1 6 7 1.400
54 22 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400
33 33 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.700
98 62 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.700
98 62 4 2 0 0 0 0 0 5 1.000
Summe 13 4 5 0 0 1 6 21 4.200
14) Schottland 2 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 35
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
45 14 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200
84 22 0 3 3 0 0 0 0 1.5 0.300
98 33 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300
98 62 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.700
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600
Summe 7 7 10 0 0 0 0 10.5 2.100
 
15) Polen 2 von 5 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 21
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 12 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900
98 22 0 2 4 0 0 0 0 1 0.200
33 33 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.700
98 62 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800
98 62 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400
Summe 12 6 8 0 0 0 0 15 3.000
 
16) Dänemark 4 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 11
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 12 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500
83 32 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000
62 62 5 0 1 0 0 0 0 5 1.250
62 62 4 2 0 0 0 0 0 5 1.250
Summe 15 2 7 0 0 0 0 16 4.000
 
17) Schweiz 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 19
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 12 1 2 3 0 0 0 0 2 0.500
98 32 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750
62 62 4 2 0 0 0 0 0 5 1.250
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 10 6 8 0 0 0 0 13 3.250
 
18) Israel 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 20
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
45 12 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000
98 32 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 62 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 11 3 8 0 0 0 0 12.5 3.125
 
19) Zypern 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
43 12 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
84 32 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
Summe 9 3 6 0 0 0 0 10.5 2.625
20) Schweden 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 47
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 12 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375
98 32 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 3 4 9 0 0 0 0 5 1.250
 
21) Kroatien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 16
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
45 12 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000
83 31 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1.375
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
Summe 12 4 6 0 0 0 0 14 3.500
 
22) Serbien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 36
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 12 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750
98 31 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
98 62 5 0 1 0 0 0 0 5 1.250
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 8 0 10 0 0 0 0 8 2.000
 
23) Ukraine 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
19 19 0 0 0 0 1 0 6 7 1.750
98 31 1 2 3 0 0 0 0 2 0.500
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 1 5 4 0 1 0 6 10.5 2.625
 
24) Ungarn 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 23
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625
31 31 6 2 0 0 0 0 0 7 1.750
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 8 7 5 0 0 0 0 11.5 2.875
25) Rumänien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 38
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 11 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125
98 31 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 4 7 7 0 0 0 0 7.5 1.875
 
26) Russland 0 von 0 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
Summe
 
27) Slowakei 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 9
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
12 12 4 2 0 0 0 1 6 11 2.750
98 31 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
Summe 8 5 3 0 0 1 6 16.5 4.125
28) Slowenien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 45
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
45 12 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625
98 31 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 3 5 6 0 0 0 0 5.5 1.375
 
29) Bulgarien 2 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 23
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
45 11 4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375
85 31 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000
98 62 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 7 9 6 0 0 0 0 11.5 2.875
 
30) Aserbaidschan 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 1
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
11 11 6 0 2 0 0 1 6 12 3.000
98 31 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250
98 62 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 13 3 6 0 0 1 6 20.5 5.125
 
31) Irland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 38
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875
98 31 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 6 3 13 0 0 0 0 7.5 1.875
 
32) Moldawien 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 49
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
98 31 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 1 5 8 0 0 0 0 3.5 0.875
33) Island 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 36
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875
98 31 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
98 62 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 6 4 10 0 0 0 0 8 2.000
 
34) Bosnien u. Herzegowina 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 38
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250
98 62 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 5 5 6 0 0 0 0 7.5 1.875
 
35) Armenien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 25
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
44 11 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125
98 62 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375
Summe 7 7 6 0 0 0 0 10.5 2.625
 
36) Lettland 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 15
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 5 2 1 0 0 0 0 6 1.500
98 62 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
98 61 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 13 3 6 0 0 0 0 14.5 3.625
 
37) Kosovo 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 32
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 7 5 6 0 0 0 0 9.5 2.375
38) Finnland 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 18
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
74 11 2 2 4 0 0 0 0 3 0.750
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250
98 61 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 9 9 8 0 0 0 0 13.5 3.375
 
39) Kasachstan 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 44
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 11 3 0 5 0 0 0 0 3 0.750
98 62 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
Summe 4 4 8 0 0 0 0 6 1.500
 
40) Färöer 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 43
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 2 2 4 0 0 0 0 3 0.750
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 4 5 9 0 0 0 0 6.5 1.625
 
41) Malta 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 51
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 1 2 7 0 0 0 0 2 0.500
 
42) Nordirland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 48
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875
98 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
Summe 3 2 9 0 0 0 0 4 1.000
43) Litauen 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 34
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 11 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000
98 62 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750
Summe 6 5 7 0 0 0 0 8.5 2.125
 
44) Liechtenstein 0 von 1 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 62 2 1 1 0 0 0 0 2.5 2.500
Summe 2 1 1 0 0 0 0 2.5 2.500
 
45) Estland 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375
98 61 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
98 61 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750
Summe 8 4 8 0 0 0 0 10 2.500
 
46) Albanien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 11 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000
98 61 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000
98 61 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250
Summe 6 8 6 0 0 0 0 10 2.500
 
47) Montenegro 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 54
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 0 0 10 0 0 0 0 0 0.000
 
48) Luxemburg 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 49
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500
Summe 2 3 7 0 0 0 0 3.5 0.875
 
49) Wales 0 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 52
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 1 1 8 0 0 0 0 1.5 0.375
 
50) Georgien 1 von 4 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 42
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
85 11 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875
98 61 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
98 61 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625
Summe 5 4 9 0 0 0 0 7 1.750
 
51) Nordmazedonien 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 41
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333
98 61 3 1 2 0 0 0 0 3.5 1.167
Summe 5 1 6 0 0 0 0 5.5 1.833
 
52) Belarus 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 33
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 3 0 3 0 0 0 0 3 1.000
98 61 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.500
98 61 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.833
Summe 5 4 7 0 0 0 0 7 2.333
 
53) Andorra 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 28
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
72 11 2 3 1 0 0 0 0 3.5 1.167
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
98 61 2 0 2 0 0 0 0 2 0.667
Summe 6 3 5 0 0 0 0 7.5 2.500
 
54) Gibraltar 1 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 46
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
74 11 2 3 3 0 0 0 0 3.5 1.167
98 61 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.167
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
Summe 2 4 6 0 0 0 0 4 1.333
 
55) San Marino 0 von 3 Teams aktiv. Für diese Saison Rang 53
Mannschaft SA SB SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt NPkt
98 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0
98 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0
98 61 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333
Summe 1 0 7 0 0 0 0 1 0.333
Champions League (CL) Europa League (EL) Europa Conference League (ECL)
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entsch. Meister aus EL 3. Quali M.
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 53EL 3. Quali L. aus CL 2. Quali L. Status 83ECL 3. Quali L. aus EL 2. Quali L.
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali L. Status 84ECL Entsch. L. aus EL 3. Quali L.
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entsch. L. Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entsch.
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale