| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | GER | 19,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| VfB Stuttgart | GER | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| Eintracht Frankfurt | GER | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| FC Bayern München | GER | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| Zbrojovka Brno | TCH | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Feyenoord | NED | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Crvena Zvezda | YUG | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| AS Saint-Etienne | FRA | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Diosgyöri Miskolc | HUN | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dinamo Kiev | URS | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Lokomotiv Sofia | BUL | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Ipswich Town | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Malmö FF | SWE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Perugia | ITA | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Leeds United | ENG | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Banik Ostrava | TCH | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Carl Zeiss Jena | GDR | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sporting CP | POR | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| AS Monaco | FRA | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Napoli | ITA | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| AGF Aarhus | DEN | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Torino | ITA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Dundee United | SCO | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Kalmar FF | SWE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IBK Keflavik | ISL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Orduspor | TUR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Widzew Lodz | POL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SL Benfica | POR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | URS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Bohemians Praha | TCH | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Esbjerg fB | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Wiener Sportklub | AUT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Stal Mielec | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sporting Gijon | ESP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Galatasaray | TUR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Viking Stavanger | NOR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Glenavon | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Koparit Kuopio | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Alki Larnaca | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| West Bromwich Albion | ENG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Atletico Madrid | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Everton | ENG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Skeid Oslo | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Progres Niederkorn | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |