| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | NED | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ipswich Town | ENG | 19,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.FC Köln | GER | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| AS Saint-Etienne | FRA | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| KSC Lokeren | BEL | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| VfB Stuttgart | GER | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Radnicki Nis | YUG | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Real Sociedad | ESP | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Torino | ITA | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| FC Barcelona | ESP | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hamburger SV | GER | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1.FC Magdeburg | GDR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Widzew Lodz | POL | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Utrecht | NED | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Porto | POR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dundee United | SCO | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Zbrojovka Brno | TCH | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Bohemians Praha | TCH | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| St. Mirren | SCO | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Juventus Turin | ITA | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| FC Beroe Stara Zagora | BUL | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Boavista | POR | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Ballymena United | NIR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Vorwärts Frankfurt | GDR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sporting Gijon | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Dinamo Kiev | URS | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Manchester United | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | URS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Servette FC | SUI | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Vasas Budapest | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Ujpest Dozsa | HUN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Arges Pitesti | ROU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FK Sarajevo | YUG | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Dinamo Moscow | URS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Dundalk | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| RWD Molenbeek | BEL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Slask Wroclaw | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Napredak Krusevac | YUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| BK Kopenhagen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Linzer ASK | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Moss FK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Pezoporikos Larnaca | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SK Vöest Linz | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |