5 Jahreswertung der Saison 1979 / 1980 Stand:_ Mittwoch 23.04.2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Kürzel | Nation |
Saison 1975 / 1976 |
Saison 1976 / 1977 |
Saison 1977 / 1978 |
Saison 1978 / 1979 |
Saison 1979 / 1980 |
Gesamt |
1 | GER | Deutschland | 10.285 | 9.285 | 6.714 | 14.000 | 13.714 | 53.998 |
2 | ENG | England | 7.666 | 8.000 | 7.333 | 9.142 | 6.285 | 38.426 |
3 | BEL | Belgien | 10.500 | 9.400 | 10.250 | 4.400 | 2.750 | 37.300 |
4 | ESP | Spanien | 5.400 | 10.000 | 7.600 | 6.400 | 6.666 | 36.066 |
5 | NED | Niederlande | 8.000 | 4.250 | 12.500 | 3.250 | 7.250 | 35.250 |
6 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 7.000 | 4.750 | 7.750 | 4.400 | 5.500 | 29.400 |
7 | URS | Sowjetunion | 6.800 | 6.750 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 28.050 |
8 | FRA | Frankreich | 5.250 | 3.500 | 7.500 | 3.000 | 8.500 | 27.750 |
9 | YUG | Jugoslawien | 5.500 | 3.250 | 4.250 | 6.500 | 6.500 | 26.000 |
10 | ITA | Italien | 4.500 | 7.833 | 4.333 | 3.666 | 3.833 | 24.165 |
11 | TCH | Tschechoslowakei | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.500 | 5.800 | 22.300 |
12 | HUN | Ungarn | 4.000 | 5.400 | 2.750 | 4.500 | 3.500 | 20.150 |
13 | SCO | Schottland | 4.750 | 2.250 | 3.250 | 4.250 | 4.750 | 19.250 |
14 | POR | Portugal | 6.250 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 3.750 | 18.500 |
15 | SUI | Schweiz | 1.500 | 5.000 | 4.400 | 4.750 | 2.750 | 18.400 |
16 | WAL | Wales | 8.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 17.000 |
17 | POL | Polen | 5.750 | 4.000 | 1.600 | 4.000 | 1.500 | 16.850 |
18 | AUT | Österreich | 2.750 | 3.000 | 5.750 | 4.000 | 0.500 | 16.000 |
19 | GRE | Griechenland | 2.250 | 4.500 | 4.000 | 1.500 | 3.500 | 15.750 |
20 | BUL | Bulgarien | 4.250 | 4.000 | 2.000 | 2.200 | 3.000 | 15.450 |
21 | SWE | Schweden | 2.400 | 2.000 | 1.500 | 4.500 | 3.750 | 14.150 |
22 | ROU | Rumänien | 1.500 | 0.800 | 2.500 | 3.250 | 5.000 | 13.050 |
23 | DEN | Dänemark | 0.000 | 0.500 | 2.750 | 3.250 | 3.500 | 10.000 |
24 | IRL | Republik Irland | 2.000 | 1.666 | 1.000 | 2.333 | 2.666 | 9.665 |
25 | TUR | Türkei | 1.000 | 3.250 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 7.750 |
26 | NOR | Norwegen | 0.750 | 0.500 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 6.500 |
27 | CYP | Zypern | 1.000 | 1.666 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 5.332 |
28 | FIN | Finnland | 0.666 | 1.333 | 0.333 | 1.500 | 0.000 | 3.832 |
29 | NIR | Nordirland | 0.000 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 0.333 | 3.666 |
30 | LUX | Luxemburg | 0.000 | 0.666 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.666 |
31 | ISL | Island | 0.666 | 0.333 | 0.666 | 1.333 | 0.666 | 3.664 |
32 | MLT | Malta | 0.333 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 1.333 | 3.664 |
33 | ALB | Albanien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |