| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | QH | QR | R1H | R1R | R2H | R2R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | ENG | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| Valencia CF | ESP | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| FC Nantes | FRA | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||
| Juventus Turin | ITA | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| FC Barcelona | ESP | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Rangers FC | SCO | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||
| NK Rijeka | YUG | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Lokomotiva Kosice | TCH | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| B1903 Kopenhagen | DEN | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Moscow | URS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| Aris Bonnevoie | LUX | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Beroe Stara Zagora | BUL | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Panionios NFC | GRE | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Boavista | POR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| 1.FC Magdeburg | GDR | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| ETO Györ | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Arka Gdynia | POL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Wrexham | WAL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | GER | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Waterford | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Beerschot VAV | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| BSC Young Boys | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lillestrom SK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Reipas Lahti | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Wacker Innsbruck | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Cliftonville | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |