| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | GER | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Crvena Zvezda | YUG | 17,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| MSV Duisburg | GER | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| Hertha BSC | GER | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| West Bromwich Albion | ENG | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Manchester City | ENG | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Budapest Honved FC | HUN | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| Dukla Prag | TCH | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Esbjerg fB | DEN | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Slask Wroclaw | POL | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Arsenal FC | ENG | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| AC Milan | ITA | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Arges Pitesti | ROU | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Everton | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Valencia CF | ESP | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Torpedo Moscow | URS | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| RC Strasbourg | FRA | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Hibernian | SCO | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | URS | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| SL Benfica | POR | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Carl Zeiss Jena | GDR | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Timisoara | ROU | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Hajduk Split | YUG | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Lausanne-Sport | SUI | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sporting Gijon | ESP | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Lokomotiva Kosice | TCH | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Torino | ITA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Sporting Braga | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| BFC Dynamo Berlin | GDR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IBV Vestmannaeyjar | ISL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| MTK Budapest | HUN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Vicenza | ITA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| AS Jeunesse Esch | LUX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Nantes | FRA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| B1903 Kopenhagen | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Molde FK | NOR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Dundee United | SCO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Start Kristiansand | NOR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lierse SK | BEL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IFK Norrköping | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Pezoporikos Larnaca | CYP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Napoli | ITA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Trakia Plovdiv | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Adanaspor | TUR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Finn Harps | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Galatasaray | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lech Poznan | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lokomotive Leipzig | GDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |