5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 18/12/2025 - 23:07
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total Grp 1. Sptg CL/EL Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL Grp 8. Sptg CL/EL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung folgt Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 12.819 103.658 11 1.222 96.227 1 2 12 1.333 97.561 1 5 13 1.444 99.005 1 1 16 1.777 100.783 1 1 8 0.888 101.672 1 9 15 1.666 103.339 1 1 2.875 0.319 103.658 1 17 0 0.000 103.658 1 8 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 11.178 92.124 5 0.714 85.374 2 8 10 1.428 86.803 2 3 7 1.000 87.803 2 6 9 1.285 89.088 2 3 10 1.428 90.517 2 3 10 1.428 91.946 2 2 1.25 0.178 92.124 2 21 0 0.000 92.124 11.534 80.7 2 8 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 11.062 86.015 5 0.625 79.578 3 9 11 1.375 80.953 3 4 10 1.250 82.203 3 3 9 1.125 83.328 3 5 7 0.875 84.203 3 10 9 1.125 85.328 3 7 5 0.625 85.953 3 10 0 0.000 85.953 6.171 49.4 3 8 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 11.857 82.974 10 1.428 76.117 4 1 8 1.142 77.259 4 8 8 1.142 78.402 4 5 11 1.571 79.974 4 2 7 1.000 80.974 4 6 9 1.285 82.259 4 3 4.5 0.642 82.902 4 9 0 0.000 82.902 3.051 21.4 4 8 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 10.428 75.605 6 0.857 68.819 5 5 11 1.571 70.391 5 1 6 0.857 71.248 5 9 4 0.571 71.819 5 13 11 1.571 73.391 5 1 9 1.285 74.677 5 3 6 0.857 75.534 5 6 0 0.000 75.534 7.368 51.6 5 8 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 7.812 65.762 0 0.000 61.866 6 21 3 0.500 62.366 6 12 8 1.333 63.700 6 2 2 0.333 64.033 6 23 4 0.666 64.700 6 13 4 0.666 65.366 6 11 2.375 0.395 65.762 6 14 0 0.000 65.762 9.772 58.6 6 8 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 10.600 63.266 6 1.200 57.466 7 3 4 0.800 58.266 7 9 4 0.800 59.066 7 10 2 0.400 59.466 7 22 7 1.400 60.866 7 4 6 1.200 62.066 7 5 0 0.000 62.066 7 24 6 1.200 63.266 2.496 12.5 7 5 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 6.900 57.750 6 1.200 54.950 8 3 0 0.000 54.950 8 27 1 0.200 55.150 8 29 3 0.600 55.750 8 10 4 0.800 56.550 8 11 0 0.000 56.550 8 28 0 0.000 56.550 8 24 6 1.200 57.750 5.516 27.6 8 5 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 7.325 48.125 0 0.000 43.600 9 21 6 1.200 44.800 9 6 6 1.200 46.000 9 4 5 1.000 47.000 9 6 2 0.400 47.400 9 23 2 0.400 47.800 9 23 1.625 0.325 48.125 9 16 0 0.000 48.125 9.625 48.1 9 8 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 8.575 46.075 2 0.400 40.700 10 14 4 0.800 41.500 10 9 4 0.800 42.300 10 10 4 0.800 43.100 10 9 6 1.200 44.300 10 5 3 0.600 44.900 10 13 5.375 1.075 45.975 10 5 0 0.000 45.975 2.150 10.8 10 8 Tschechische Republik
11 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/3 31.000 13.625 44.625 0 0.000 35.875 12 21 6 1.500 37.375 12 2 4 1.000 38.375 12 6 2 0.500 38.875 12 14 6 1.500 40.375 12 2 3 0.750 41.125 12 9 13.5 3.375 44.500 11 1 0 0.000 44.500 1.475 5.9 11 8 Polen
12 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 9.500 43.712 4 0.800 38.312 11 6 0 0.000 38.312 11 27 4 0.800 39.112 11 10 6 1.200 40.312 11 4 5 1.000 41.312 11 6 6 1.200 42.512 11 5 5.5 1.100 43.612 12 4 0 0.000 43.612 0.888 4.4 12 8 Griechenland
13 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 9.125 38.981 3 0.750 34.481 14 7 2 0.500 34.981 14 12 2 0.500 35.481 14 16 2 0.500 35.981 14 14 2 0.500 36.481 14 14 4 1.000 37.481 13 8 0 0.000 37.481 13 24 6 1.500 38.981 4.631 18.5 13 1 Dänemark
14 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 5.400 38.587 1 0.200 35.787 13 19 3 0.600 36.387 13 11 2 0.400 36.787 13 21 1 0.200 36.987 13 29 1 0.200 37.187 13 28 1 0.200 37.387 14 27 0 0.000 37.387 14 24 6 1.200 38.587 0.394 2.0 14 5 Norwegen
15 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 11.406 34.943 1 0.250 27.787 19 15 2 0.500 28.287 19 12 4 1.000 29.287 19 6 4 1.000 30.287 17 6 4 1.000 31.287 17 6 3 0.750 32.037 17 9 5.125 1.281 33.318 16 3 6 1.500 34.818 3.769 15.1 15 1 Zypern
16 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 6.000 34.500 0 0.000 30.500 16 21 6 1.200 31.700 16 6 4 0.800 32.500 15 10 3 0.600 33.100 15 10 0 0.000 33.100 15 29 3 0.600 33.700 15 13 4 0.800 34.500 15 7 0 0.000 34.500 0.318 1.6 16 8 Schweiz
17 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/0 29.750 3.300 33.050 0 0.000 31.850 15 21 2 0.400 32.250 15 22 0 0.000 32.250 16 30 3 0.600 32.850 16 10 0 0.000 32.850 16 29 0 0.000 32.850 16 28 1 0.200 33.050 17 19 0 0.000 33.050 1.450 7.3 17 8 Österreich
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/0 27.050 3.400 30.450 1 0.200 29.050 17 19 0 0.000 29.050 17 27 2 0.400 29.450 17 21 1 0.200 29.650 18 29 4 0.800 30.450 18 11 0 0.000 30.450 18 28 0 0.000 30.450 18 24 0 0.000 30.450 2.600 13.0 18 8 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/0 24.625 5.000 29.625 0 0.000 28.625 18 21 1 0.250 28.875 18 23 2 0.500 29.375 18 16 0 0.000 29.375 19 31 0 0.000 29.375 19 29 1 0.250 29.625 19 24 0 0.000 29.625 19 24 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 8 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.875 27.500 1 0.250 27.500 20 15 0 0.000 27.500 20 27 0 0.000 27.500 20 30 0 0.000 27.500 20 31 0 0.000 27.500 20 29 0 0.000 27.500 20 28 0 0.000 27.500 20 24 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 8 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 4.781 25.906 2 0.500 23.125 22 10 2 0.500 23.625 21 12 3 0.750 24.375 21 14 1 0.250 24.625 21 25 1 0.250 24.875 21 24 2 0.500 25.375 21 15 2.125 0.531 25.906 21 12 0 0.000 25.906 1.594 6.4 21 8 Kroatien
22 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/0 19.500 5.500 25.000 2 0.500 23.250 21 10 0 0.000 23.250 22 27 1 0.250 23.500 23 23 2 0.500 24.000 23 14 2 0.500 24.500 22 14 2 0.500 25.000 22 15 0 0.000 25.000 22 24 0 0.000 25.000 0.906 3.6 22 8 Rumänien
23 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 5.125 24.875 1 0.250 22.625 23 15 2 0.500 23.125 23 12 2 0.500 23.625 22 16 2 0.500 24.125 22 14 1 0.250 24.375 23 24 2 0.500 24.875 23 15 0 0.000 24.875 23 24 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 8 Ungarn
24 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/1 17.600 6.812 24.412 0 0.000 20.350 27 21 2 0.500 20.850 27 12 0 0.000 20.850 27 30 4 1.000 21.850 26 6 2 0.500 22.350 25 14 2 0.500 22.850 25 15 5.75 1.437 24.287 24 2 0 0.000 24.287 0.588 2.4 24 8 Ukraine
25 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 3.875 23.875 1 0.250 22.375 24 15 0 0.000 22.375 24 27 0 0.000 22.375 24 30 2 0.500 22.875 24 14 2 0.500 23.375 24 14 2 0.500 23.875 24 15 0 0.000 23.875 25 24 0 0.000 23.875 0.412 1.6 25 8 Serbien
26 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 4.750 22.843 0 0.000 20.718 26 21 2 0.500 21.218 26 12 2 0.500 21.718 25 16 2 0.500 22.218 25 14 0 0.000 22.218 26 29 0 0.000 22.218 26 28 2.5 0.625 22.843 26 10 0 0.000 22.843 1.032 4.1 26 8 Slowenien
27 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 30 21 0 0.000 18.299 30 27 0 0.000 18.299 30 30 0 0.000 18.299 30 31 0 0.000 18.299 30 29 0 0.000 18.299 30 28 0 0.000 18.299 30 24 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 8 Russland
28 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 19.750 2.625 22.375 0 0.000 21.375 25 21 0 0.000 21.375 25 27 0 0.000 21.375 26 30 0 0.000 21.375 27 31 2 0.500 21.875 27 14 0 0.000 21.875 27 28 2 0.500 22.375 27 13 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 27 8 Slowakei
29 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 5.125 22.250 2 0.500 20.000 28 10 2 0.500 20.500 28 12 0 0.000 20.500 28 30 1 0.250 20.750 28 25 0 0.000 20.750 28 29 0 0.000 20.750 28 28 0 0.000 20.750 28 24 6 1.500 22.250 0.125 0.5 28 1 Aserbaidschan
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 4.000 19.875 2 0.500 19.125 29 10 0 0.000 19.125 29 27 0 0.000 19.125 29 30 0 0.000 19.125 29 31 2 0.500 19.625 29 14 1 0.250 19.875 29 24 0 0.000 19.875 29 24 0 0.000 19.875 2.375 9.5 29 8 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 13.093 4.250 17.343 0 0.000 16.093 31 21 1 0.250 16.343 31 23 0 0.000 16.343 31 30 1 0.250 16.593 31 25 0 0.000 16.593 31 29 0 0.000 16.593 31 28 3 0.750 17.343 31 8 0 0.000 17.343 2.532 10.1 31 8 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/0 12.895 3.625 16.520 0 0.000 15.520 32 21 0 0.000 15.520 32 27 1 0.250 15.770 32 23 0 0.000 15.770 32 31 1 0.250 16.020 32 24 2 0.500 16.520 32 15 0 0.000 16.520 32 24 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 8 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 33 21 0 0.000 14.625 33 27 0 0.000 14.625 33 30 0 0.000 14.625 33 31 0 0.000 14.625 33 29 0 0.000 14.625 33 28 0 0.000 14.625 33 24 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 8 Moldawien
34 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 3.687 14.562 0 0.000 12.875 34 21 2 0.500 13.375 34 12 1 0.250 13.625 34 23 0 0.000 13.625 34 31 1 0.250 13.875 34 24 2 0.500 14.375 34 15 0.75 0.187 14.562 34 20 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 8 Armenien
35 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 3.625 14.000 0 0.000 12.375 36 21 1 0.250 12.625 37 23 1 0.250 12.875 35 23 2 0.500 13.375 35 14 0 0.000 13.375 36 29 1 0.250 13.625 36 24 1.5 0.375 14.000 35 15 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 8 Finnland
36 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 3.781 13.989 0 0.000 12.333 37 21 1 0.250 12.583 38 23 1 0.250 12.833 37 23 2 0.500 13.333 36 14 2 0.500 13.833 35 14 0 0.000 13.833 35 28 0.625 0.156 13.989 36 22 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 8 Kosovo
37 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 12.000 39 21 0 0.000 12.000 39 27 1 0.250 12.250 39 23 0 0.000 12.250 39 31 0 0.000 12.250 39 29 0 0.000 12.250 39 28 0 0.000 12.250 39 24 6 1.500 13.750 0.239 1.0 37 1 Kasachstan
38 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 3.062 13.468 0 0.000 12.156 38 21 2 0.500 12.656 36 12 0 0.000 12.656 38 30 0 0.000 12.656 38 31 2 0.500 13.156 37 14 0 0.000 13.156 37 28 1.25 0.312 13.468 37 18 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 8 Bosnien u. Herzegowina
39 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 34 21 0 0.000 12.875 35 27 0 0.000 12.875 35 30 0 0.000 12.875 37 31 0 0.000 12.875 38 29 0 0.000 12.875 38 28 0 0.000 12.875 38 24 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 8 Lettland
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 40 21 0 0.000 9.750 40 27 0 0.000 9.750 40 30 0 0.000 9.750 40 31 0 0.000 9.750 40 29 0 0.000 9.750 40 28 0 0.000 9.750 40 24 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 8 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.000 2.000 9.000 0 0.000 8.500 41 21 0 0.000 8.500 41 27 0 0.000 8.500 41 30 0 0.000 8.500 41 31 2 0.500 9.000 41 14 0 0.000 9.000 41 28 0 0.000 9.000 41 24 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 8 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 41 21 0 0.000 8.500 41 27 0 0.000 8.500 41 30 0 0.000 8.500 41 31 0 0.000 8.500 42 29 0 0.000 8.500 42 28 0 0.000 8.500 42 24 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 8 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 43 21 0 0.000 8.207 43 27 0 0.000 8.207 43 30 0 0.000 8.207 43 31 0 0.000 8.207 43 29 0 0.000 8.207 43 28 0 0.000 8.207 43 24 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 8 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 44 21 0 0.000 8.125 44 27 0 0.000 8.125 44 30 0 0.000 8.125 44 31 0 0.000 8.125 44 29 0 0.000 8.125 44 28 0 0.000 8.125 44 24 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 8 Albanien
45 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 3.343 7.759 0 0.000 6.416 51 21 0 0.000 6.416 51 27 2 0.500 6.916 47 16 1 0.250 7.166 47 25 0 0.000 7.166 47 29 2 0.500 7.666 46 15 0.375 0.093 7.759 45 23 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 8 Nordmazedonien
46 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 45 21 0 0.000 7.750 45 27 0 0.000 7.750 45 30 0 0.000 7.750 45 31 0 0.000 7.750 45 29 0 0.000 7.750 45 28 0 0.000 7.750 46 24 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 8 Litauen
47 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 46 21 0 0.000 7.250 46 27 0 0.000 7.250 46 30 0 0.000 7.250 46 31 0 0.000 7.250 46 29 0 0.000 7.250 47 28 0 0.000 7.250 47 24 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 8 Nordirland
48 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.791 3.333 7.124 0 0.000 5.457 54 21 0 0.000 5.457 54 27 2 0.666 6.124 52 15 1 0.333 6.457 52 23 0 0.000 6.457 52 29 2 0.666 7.124 48 11 0 0.000 7.124 48 24 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 8 Gibraltar
49 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 47 21 0 0.000 6.832 47 27 0 0.000 6.832 48 30 0 0.000 6.832 48 31 0 0.000 6.832 48 29 0 0.000 6.832 49 28 0 0.000 6.832 49 24 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 8 Andorra
50 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 48 21 0 0.000 6.625 48 27 0 0.000 6.625 49 30 0 0.000 6.625 49 31 0 0.000 6.625 49 29 0 0.000 6.625 50 28 0 0.000 6.625 50 24 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 8 Belarus
51 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 48 21 0 0.000 6.625 48 27 0 0.000 6.625 49 30 0 0.000 6.625 49 31 0 0.000 6.625 49 29 0 0.000 6.625 50 28 0 0.000 6.625 50 24 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 8 Luxemburg
52 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 50 21 0 0.000 6.583 50 27 0 0.000 6.583 51 30 0 0.000 6.583 51 31 0 0.000 6.583 51 29 0 0.000 6.583 52 28 0 0.000 6.583 52 24 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 8 Montenegro
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 52 21 0 0.000 6.000 52 27 0 0.000 6.000 53 30 0 0.000 6.000 53 31 0 0.000 6.000 53 29 0 0.000 6.000 53 28 0 0.000 6.000 53 24 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 8 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 53 21 0 0.000 5.624 53 27 0 0.000 5.624 54 30 0 0.000 5.624 54 31 0 0.000 5.624 54 29 0 0.000 5.624 54 28 0 0.000 5.624 54 24 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 8 Wales
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.998 0.833 2.831 0 0.000 2.831 55 21 0 0.000 2.831 55 27 0 0.000 2.831 55 30 0 0.000 2.831 55 31 0 0.000 2.831 55 29 0 0.000 2.831 55 28 0 0.000 2.831 55 24 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 8 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr