5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 18/12/2025 - 23:07
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total PO zum 1/8 Hin PO zum 1/8 Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 12.819 103.658 0 0.000 103.658 1 1 0 0.000 103.658 1 9 0 0.000 103.658 1 1 0 0.000 103.658 1 1 0 0.000 103.658 1 1 0 0 103.658 1 1 0 0 103.658 1 1 0 0 103.658 1 1 0 0 103.658 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 11.178 92.124 0 0.000 92.124 2 1 0 0.000 92.124 11.534 80.7 2 9 0 0.000 92.124 11.534 80.7 2 1 0 0.000 92.124 11.534 80.7 2 1 0 0.000 92.124 11.534 80.7 2 1 0 0 92.124 11.534 80.738 2 1 0 0 92.124 11.534 80.738 2 1 0 0 92.124 11.534 80.738 2 1 0 0 92.124 11.534 80.738 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 11.062 86.015 0 0.000 85.953 3 1 0.5 0.062 86.015 6.109 48.9 3 8 0 0.000 86.015 6.109 48.9 3 1 0 0.000 86.015 6.109 48.9 3 1 0 0.000 86.015 6.109 48.9 3 1 0 0 86.015 6.109 48.872 3 1 0 0 86.015 6.109 48.872 3 1 0 0 86.015 6.109 48.872 3 1 0 0 86.015 6.109 48.872 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 11.857 82.974 0 0.000 82.902 4 1 0.5 0.071 82.974 3.041 21.3 4 6 0 0.000 82.974 3.041 21.3 4 1 0 0.000 82.974 3.041 21.3 4 1 0 0.000 82.974 3.041 21.3 4 1 0 0 82.974 3.041 21.287 4 1 0 0 82.974 3.041 21.287 4 1 0 0 82.974 3.041 21.287 4 1 0 0 82.974 3.041 21.287 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 10.428 75.605 0 0.000 75.534 5 1 0.5 0.071 75.605 7.369 51.6 5 6 0 0.000 75.605 7.369 51.6 5 1 0 0.000 75.605 7.369 51.6 5 1 0 0.000 75.605 7.369 51.6 5 1 0 0 75.605 7.369 51.583 5 1 0 0 75.605 7.369 51.583 5 1 0 0 75.605 7.369 51.583 5 1 0 0 75.605 7.369 51.583 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 7.812 65.762 0 0.000 65.762 6 1 0 0.000 65.762 9.843 59.1 6 9 0 0.000 65.762 9.843 59.1 6 1 0 0.000 65.762 9.843 59.1 6 1 0 0.000 65.762 9.843 59.1 6 1 0 0 65.76200001 9.84299999 59.05799994 6 1 0 0 65.76200001 9.84299999 59.05799994 6 1 0 0 65.76200001 9.84299999 59.05799994 6 1 0 0 65.76200001 9.84299999 59.05799994 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 10.600 63.266 0 0.000 63.266 7 1 0 0.000 63.266 2.496 12.5 7 9 0 0.000 63.266 2.496 12.5 7 1 0 0.000 63.266 2.496 12.5 7 1 0 0.000 63.266 2.496 12.5 7 1 0 0 63.266 2.49600001 12.48000005 7 1 0 0 63.266 2.49600001 12.48000005 7 1 0 0 63.266 2.49600001 12.48000005 7 1 0 0 63.266 2.49600001 12.48000005 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 6.900 57.750 0 0.000 57.750 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 9 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0.000 57.750 5.516 27.6 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 0 0 57.75 5.516 27.58 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 7.325 48.125 0 0.000 48.125 9 1 0 0.000 48.125 9.625 48.1 9 9 0 0.000 48.125 9.625 48.1 9 1 0 0.000 48.125 9.625 48.1 9 1 0 0.000 48.125 9.625 48.1 9 1 0 0 48.125 9.625 48.125 9 1 0 0 48.125 9.625 48.125 9 1 0 0 48.125 9.625 48.125 9 1 0 0 48.125 9.625 48.125 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 8.575 46.075 0 0.000 45.975 10 1 0.5 0.100 46.075 2.050 10.3 10 4 0 0.000 46.075 2.050 10.3 10 1 0 0.000 46.075 2.050 10.3 10 1 0 0.000 46.075 2.050 10.3 10 1 0 0 46.075 2.05 10.25 10 1 0 0 46.075 2.05 10.25 10 1 0 0 46.075 2.05 10.25 10 1 0 0 46.075 2.05 10.25 10 1 Tschechische Republik
11 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/3 31.000 13.625 44.625 0 0.000 44.500 11 1 0.5 0.125 44.625 1.450 5.8 11 1 0 0.000 44.625 1.450 5.8 11 1 0 0.000 44.625 1.450 5.8 11 1 0 0.000 44.625 1.450 5.8 11 1 0 0 44.625 1.45 5.8 11 1 0 0 44.625 1.45 5.8 11 1 0 0 44.625 1.45 5.8 11 1 0 0 44.625 1.45 5.8 11 1 Polen
12 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 9.500 43.712 0 0.000 43.612 12 1 0.5 0.100 43.712 0.913 4.6 12 4 0 0.000 43.712 0.913 4.6 12 1 0 0.000 43.712 0.913 4.6 12 1 0 0.000 43.712 0.913 4.6 12 1 0 0 43.712 0.913 4.565 12 1 0 0 43.712 0.913 4.565 12 1 0 0 43.712 0.913 4.565 12 1 0 0 43.712 0.913 4.565 12 1 Griechenland
13 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 9.125 38.981 0 0.000 38.981 13 1 0 0.000 38.981 4.731 18.9 13 9 0 0.000 38.981 4.731 18.9 13 1 0 0.000 38.981 4.731 18.9 13 1 0 0.000 38.981 4.731 18.9 13 1 0 0 38.981 4.731 18.924 13 1 0 0 38.981 4.731 18.924 13 1 0 0 38.981 4.731 18.924 13 1 0 0 38.981 4.731 18.924 13 1 Dänemark
14 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 5.400 38.587 0 0.000 38.587 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 9 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0.000 38.587 0.394 2.0 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 0 0 38.587 0.394 1.97 14 1 Norwegen
15 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 11.406 34.943 0 0.000 34.818 15 1 0.5 0.125 34.943 3.644 14.6 15 1 0 0.000 34.943 3.644 14.6 15 1 0 0.000 34.943 3.644 14.6 15 1 0 0.000 34.943 3.644 14.6 15 1 0 0 34.943 3.644 14.576 15 1 0 0 34.943 3.644 14.576 15 1 0 0 34.943 3.644 14.576 15 1 0 0 34.943 3.644 14.576 15 1 Zypern
16 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 6.000 34.500 0 0.000 34.500 16 1 0 0.000 34.500 0.443 2.2 16 9 0 0.000 34.500 0.443 2.2 16 1 0 0.000 34.500 0.443 2.2 16 1 0 0.000 34.500 0.443 2.2 16 1 0 0 34.5 0.443 2.215 16 1 0 0 34.5 0.443 2.215 16 1 0 0 34.5 0.443 2.215 16 1 0 0 34.5 0.443 2.215 16 1 Schweiz
17 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/0 29.750 3.300 33.050 0 0.000 33.050 17 1 0 0.000 33.050 1.450 7.3 17 9 0 0.000 33.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 33.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 33.050 1.450 7.3 17 1 0 0 33.05 1.45 7.25 17 1 0 0 33.05 1.45 7.25 17 1 0 0 33.05 1.45 7.25 17 1 0 0 33.05 1.45 7.25 17 1 Österreich
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/0 27.050 3.400 30.450 0 0.000 30.450 18 1 0 0.000 30.450 2.600 13.0 18 9 0 0.000 30.450 2.600 13.0 18 1 0 0.000 30.450 2.600 13.0 18 1 0 0.000 30.450 2.600 13.0 18 1 0 0 30.45 2.6 13 18 1 0 0 30.45 2.6 13 18 1 0 0 30.45 2.6 13 18 1 0 0 30.45 2.6 13 18 1 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/0 24.625 5.000 29.625 0 0.000 29.625 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 9 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0.000 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 0 0 29.625 0.825 3.3 19 1 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.875 27.500 0 0.000 27.500 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 9 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 4.781 25.906 0 0.000 25.906 21 1 0 0.000 25.906 1.594 6.4 21 9 0 0.000 25.906 1.594 6.4 21 1 0 0.000 25.906 1.594 6.4 21 1 0 0.000 25.906 1.594 6.4 21 1 0 0 25.906 1.594 6.376 21 1 0 0 25.906 1.594 6.376 21 1 0 0 25.906 1.594 6.376 21 1 0 0 25.906 1.594 6.376 21 1 Kroatien
22 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/0 19.500 5.500 25.000 0 0.000 25.000 22 1 0 0.000 25.000 0.906 3.6 22 9 0 0.000 25.000 0.906 3.6 22 1 0 0.000 25.000 0.906 3.6 22 1 0 0.000 25.000 0.906 3.6 22 1 0 0 25 0.906 3.624 22 1 0 0 25 0.906 3.624 22 1 0 0 25 0.906 3.624 22 1 0 0 25 0.906 3.624 22 1 Rumänien
23 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 5.125 24.875 0 0.000 24.875 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 9 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0.000 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 0 0 24.875 0.125 0.5 23 1 Ungarn
24 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/1 17.600 6.812 24.412 0 0.000 24.287 24 1 0.5 0.125 24.412 0.463 1.9 24 1 0 0.000 24.412 0.463 1.9 24 1 0 0.000 24.412 0.463 1.9 24 1 0 0.000 24.412 0.463 1.9 24 1 0 0 24.412 0.463 1.852 24 1 0 0 24.412 0.463 1.852 24 1 0 0 24.412 0.463 1.852 24 1 0 0 24.412 0.463 1.852 24 1 Ukraine
25 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 3.875 23.875 0 0.000 23.875 25 1 0 0.000 23.875 0.537 2.1 25 9 0 0.000 23.875 0.537 2.1 25 1 0 0.000 23.875 0.537 2.1 25 1 0 0.000 23.875 0.537 2.1 25 1 0 0 23.875 0.537 2.148 25 1 0 0 23.875 0.537 2.148 25 1 0 0 23.875 0.537 2.148 25 1 0 0 23.875 0.537 2.148 25 1 Serbien
26 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 4.750 22.843 0 0.000 22.843 26 1 0 0.000 22.843 1.032 4.1 26 9 0 0.000 22.843 1.032 4.1 26 1 0 0.000 22.843 1.032 4.1 26 1 0 0.000 22.843 1.032 4.1 26 1 0 0 22.843 1.032 4.128 26 1 0 0 22.843 1.032 4.128 26 1 0 0 22.843 1.032 4.128 26 1 0 0 22.843 1.032 4.128 26 1 Slowenien
27 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 9 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 Russland
28 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 19.750 2.625 22.375 0 0.000 22.375 27 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 27 9 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 27 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 27 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 27 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 27 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 27 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 27 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 27 1 Slowakei
29 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 5.125 22.250 0 0.000 22.250 28 1 0 0.000 22.250 0.125 0.5 28 9 0 0.000 22.250 0.125 0.5 28 1 0 0.000 22.250 0.125 0.5 28 1 0 0.000 22.250 0.125 0.5 28 1 0 0 22.25 0.125 0.5 28 1 0 0 22.25 0.125 0.5 28 1 0 0 22.25 0.125 0.5 28 1 0 0 22.25 0.125 0.5 28 1 Aserbaidschan
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 4.000 19.875 0 0.000 19.875 29 1 0 0.000 19.875 2.375 9.5 29 9 0 0.000 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0.000 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0.000 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0 19.875 2.375 9.5 29 1 0 0 19.875 2.375 9.5 29 1 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 13.093 4.250 17.343 0 0.000 17.343 31 1 0 0.000 17.343 2.532 10.1 31 9 0 0.000 17.343 2.532 10.1 31 1 0 0.000 17.343 2.532 10.1 31 1 0 0.000 17.343 2.532 10.1 31 1 0 0 17.343 2.532 10.128 31 1 0 0 17.343 2.532 10.128 31 1 0 0 17.343 2.532 10.128 31 1 0 0 17.343 2.532 10.128 31 1 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/0 12.895 3.625 16.520 0 0.000 16.520 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 9 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 9 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 Moldawien
34 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 3.687 14.562 0 0.000 14.562 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 9 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 Armenien
35 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 3.625 14.000 0 0.000 14.000 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 9 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 Finnland
36 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 3.781 13.989 0 0.000 13.989 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 9 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 Kosovo
37 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 13.750 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 9 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 Kasachstan
38 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 3.062 13.468 0 0.000 13.468 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 9 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 Bosnien u. Herzegowina
39 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 9 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 Lettland
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 9 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.000 2.000 9.000 0 0.000 9.000 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 9 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 9 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 9 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 9 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 Albanien
45 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 3.343 7.759 0 0.000 7.759 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 9 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 Nordmazedonien
46 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 9 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 Litauen
47 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 9 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 Nordirland
48 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.791 3.333 7.124 0 0.000 7.124 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 9 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 Gibraltar
49 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 9 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 Andorra
50 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 9 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 Belarus
51 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 9 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 Luxemburg
52 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 9 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 Montenegro
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 9 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 9 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 Wales
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.998 0.833 2.831 0 0.000 2.831 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 9 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr