Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2014 / 2015   Stand: Dienstag 23.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2010 / 2011
Saison
2011 / 2012
Saison
2012 / 2013
Saison
2013 / 2014
Saison
2014 / 2015
Gesamt
1 ESP Spanien 18.214 20.857 17.714 23.000 20.214 99.999
2 ENG England 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391
3 GER Deutschland 15.666 15.250 17.928 14.714 15.857 79.415
4 ITA Italien 11.571 11.357 14.416 14.166 19.000 70.510
5 POR Portugal 18.800 11.833 11.750 9.916 9.083 61.382
6 FRA Frankreich 10.750 10.500 11.750 8.500 10.916 52.416
7 RUS Russland 10.916 9.750 9.750 10.416 9.666 50.498
8 UKR Ukraine 10.083 7.750 9.500 7.833 10.000 45.166
9 NED Niederlande 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979
10 BEL Belgien 4.600 10.100 6.500 6.400 9.600 37.200
11 SUI Schweiz 5.900 6.000 8.375 7.200 6.900 34.375
12 TUR Türkei 4.600 5.100 10.200 6.700 6.000 32.600
13 GRE Griechenland 7.600 7.600 4.400 6.100 6.200 31.900
14 CZE Tschechische Republik 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125
15 ROU Rumänien 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299
16 AUT Österreich 4.375 7.125 2.250 7.800 4.125 25.675
17 CRO Kroatien 4.125 3.750 4.375 4.375 6.875 23.500
18 CYP Zypern 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300
19 POL Polen 4.500 6.625 2.500 3.125 4.750 21.500
20 ISR Israel 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000
21 BLR Belarus 5.875 3.125 4.500 1.750 5.500 20.750
22 DEN Dänemark 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800
23 SCO Schottland 3.600 2.750 4.300 3.250 4.000 17.900
24 SWE Schweden 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725
25 BUL Bulgarien 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750
26 NOR Norwegen 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375
27 SRB Serbien 3.500 2.125 3.000 2.500 2.750 13.875
28 SVN Slowenien 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625
29 AZE Aserbaidschan 2.000 1.375 3.000 2.500 3.625 12.500
30 SVK Slowakei 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250
31 HUN Ungarn 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000
32 KAZ Kasachstan 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375
33 MDA Moldawien 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000
34 GEO Georgien 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375
35 FIN Finnland 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200
36 ISL Island 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000
37 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500
38 LIE Liechtenstein 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000
39 MKD Nordmazedonien 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875
40 IRL Republik Irland 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750
41 MNE Montenegro 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625
42 ALB Albanien 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375
43 LUX Luxemburg 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125
44 NIR Nordirland 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875
45 LTU Litauen 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500
46 LVA Lettland 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250
47 MLT Malta 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208
48 EST Estland 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500
49 FRO Färöer 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500
50 WAL Wales 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875
51 ARM Armenien 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750
52 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833
53 SMR San Marino 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
54 GIB Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert