5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2023/2024

  Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 09/04/2024
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2025/2026
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 14/03/2024 - 23:31
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.


Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
23/24
aktuell
Platz
nach
22/23
Platz
nach
21/22
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2019/
2020
2020/
2021
2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
24/25
Platz
Beginn
24/25
vorl.
Pkt
25/26
Platz
Beginn
25/26
vorl.
Pkt
26/27
Beginn
26/27
1 1 1 ENG Flagge 4/0/3/0/1 England 18.571 24.357 21.000 23.000 16.250 103.178 130.00 0.000 8 2 2 1 84.607 1 60.250 1 39.250 2
2 2 2 ESP Flagge 5/0/2/0/1 Spanien 18.928 19.500 18.428 16.571 14.437 87.864 115.50 15.314 8 3 0 0 68.936 3 49.436 4 31.008 4
3 4 3 ITA Flagge 4/0/2/0/1 Italien 14.928 16.285 15.714 22.357 17.714 86.998 124.00 0.866 7 0 3 1 72.070 2 55.785 2 40.071 1
4 3 4 GER Flagge 4/0/2/0/1 Deutschland 18.714 15.214 16.214 17.125 16.357 83.624 114.50 3.374 7 2 1 0 64.910 4 49.696 3 33.482 3
5 5 5 FRA Flagge 2/1/2/0/1 Frankreich 11.666 7.916 18.416 12.583 14.750 65.331 88.50 18.293 6 1 1 1 53.665 5 45.749 5 27.333 6
6 6 7 NED Flagge 1/1/0/1/2 Niederlande 9.400 9.200 19.200 13.500 10.000 61.300 50.00 4.031 5 0 0 0 51.900 6 42.700 6 23.500 7
7 7 6 POR Flagge 2/1/1/0/2 Portugal 10.300 9.600 12.916 12.500 10.666 55.982 64.00 5.318 6 0 1 0 45.682 7 36.082 7 23.166 9
8 8 13 BEL Flagge 0/2/0/1/2 Belgien 7.600 6.000 6.600 14.200 13.200 47.600 66.00 8.382 5 0 0 1 40.000 8 34.000 8 27.400 5
9 12 20 TUR Flagge 0/1/0/0/3 Türkei 5.000 3.100 6.700 11.800 11.500 38.100 46.00 9.500 4 0 0 1 33.100 10 30.000 9 23.300 8
10 9 9 SCO Flagge 1/1/0/1/2 Schottland 9.750 8.500 7.900 3.500 6.400 36.050 32.00 2.050 5 0 0 0 26.300 16 17.800 18 9.900 19
11 15 16 CZE Flagge 0/1/0/1/2 Tschechische Republik 2.500 6.600 6.700 6.750 13.250 35.800 53.00 0.250 4 0 0 1 33.300 9 26.700 10 20.000 10
12 13 14 SUI Flagge 0/2/0/1/2 Schweiz 6.400 5.125 7.750 8.500 5.200 32.975 26.00 2.825 5 0 0 0 26.575 14 21.450 13 13.700 15
13 10 8 AUT Flagge 1/1/0/1/2 Österreich 5.800 6.700 10.400 4.900 4.800 32.600 24.00 0.375 5 0 0 0 26.800 13 20.100 15 9.700 22
14 16 17 NOR Flagge 0/1/0/0/3 Norwegen 3.750 6.500 7.625 5.750 8.000 31.625 32.00 0.975 4 0 0 0 27.875 12 21.375 14 13.750 14
15 17 18 DEN Flagge 0/1/0/0/3 Dänemark 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 34.00 0.175 4 0 0 0 26.325 15 22.200 11 14.400 13
16 21 22 ISR Flagge 0/1/0/0/3 Israel 2.375 7.000 6.750 6.250 8.750 31.125 35.00 0.325 4 0 0 0 28.750 11 21.750 12 15.000 11
17 20 15 GRE Flagge 0/2/0/1/2 Griechenland 4.900 5.100 8.000 2.125 9.400 29.525 47.00 1.600 5 0 0 2 24.625 17 19.525 16 11.525 16
18 14 12 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000 20.50 1.525 5 0 0 0 20.800 21 14.000 23 9.800 21
19 11 11 SRB Flagge 1/1/0/1/2 Serbien 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 7.00 0.225 5 0 0 0 21.775 19 16.275 19 6.775 30
20 19 19 CRO Flagge 0/1/0/0/3 Kroatien 4.375 5.900 6.000 3.375 5.875 25.525 23.50 2.250 4 0 0 0 21.150 20 15.250 20 9.250 24
21 24 28 POL Flagge 0/1/0/0/3 Polen 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 27.50 0.150 4 0 0 0 23.250 18 19.250 17 14.625 12
22 22 21 CYP Flagge 0/1/0/0/3 Zypern 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100 15.00 3.275 4 0 0 0 16.975 23 12.975 26 8.850 26
23 25 27 HUN Flagge 0/1/0/0/3 Ungarn 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875 18.00 0.225 4 0 0 0 17.375 22 13.125 25 10.375 18
24 23 23 SWE Flagge 0/1/0/0/3 Schweden 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500 7.50 0.375 4 0 0 0 15.750 27 13.250 24 8.125 27
25 26 25 ROU Flagge 0/1/0/0/3 Rumänien 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375 13.00 0.125 4 0 0 0 15.500 28 11.750 28 9.500 23
26 27 24 BUL Flagge 0/1/0/0/3 Bulgarien 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.375 17.50 1.000 4 0 0 0 16.250 26 12.250 27 8.875 25
27 29 26 AZE Flagge 0/1/0/0/3 Aserbaidschan 3.375 2.500 4.375 4.000 5.875 20.125 23.50 0.250 4 0 0 0 16.750 24 14.250 22 9.875 20
28 28 30 SVK Flagge 0/1/0/0/3 Slowakei 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625 20.00 0.500 4 0 0 0 16.625 25 15.125 21 11.000 17
29 18 10 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632 0.00 0.993 0 0 0 0 13.966 29 9.633 30 4.333 39
30 31 31 SVN Flagge 0/1/0/0/3 Slowenien 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.250 15.50 5.382 4 0 0 0 11.250 31 9.000 31 6.000 31
31 32 33 MDA Flagge 0/1/0/0/3 Moldawien 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125 8.00 0.125 4 0 0 0 12.375 30 11.000 29 5.750 33
32 33 39 KOS Flagge 0/1/0/0/3 Kosovo 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541 12.00 1.584 4 0 0 0 10.041 32 8.208 33 5.875 32
33 30 29 KAZ Flagge 0/1/0/0/3 Kasachstan 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500 12.50 0.041 4 0 0 0 8.125 39 7.125 36 4.250 40
34 37 36 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125 7.00 0.375 4 0 0 0 9.500 34 8.125 34 4.375 37
35 36 40 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875 6.00 0.250 4 0 0 0 9.625 33 7.750 35 4.875 35
36 39 41 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625 9.00 0.250 4 0 0 0 7.875 40 6.500 39 4.625 36
37 35 38 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 6.50 0.000 4 0 0 0 8.375 38 7.000 37 4.375 37
38 43 44 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375 11.00 0.250 4 0 0 0 9.250 35 6.500 39 5.000 34
39 41 35 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10.000 9.00 0.375 4 0 0 0 8.500 37 5.875 42 4.250 40
40 34 49 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000 0.50 0.000 1 0 0 0 7.500 41 7.000 37 7.000 28
41 48 52 ISL Flagge 0/1/0/0/2 Island 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583 11.50 0.417 3 0 0 0 8.958 36 8.333 32 6.833 29
42 44 42 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208 4.50 0.375 4 0 0 0 6.833 44 4.000 47 2.375 47
43 42 37 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625 9.00 0.583 4 0 0 0 5.625 47 4.625 45 3.375 44
44 38 34 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500 4.50 0.125 4 0 0 0 6.875 43 5.250 43 3.500 43
45 45 46 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 6.00 0.250 4 0 0 0 7.500 41 6.000 41 4.125 42
46 46 47 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625 5.00 0.625 4 0 0 0 5.375 49 3.625 50 2.375 47
47 49 43 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375 8.50 0.250 4 0 0 0 6.625 45 4.625 45 3.000 46
48 47 45 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207 0.50 0.168 4 0 0 0 6.332 46 4.957 44 1.291 53
49 40 32 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625 7.00 0.582 4 0 0 0 4.125 53 2.625 53 2.375 47
50 52 48 MKD Flagge 0/1/0/0/3 Nordmazedonien 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000 6.00 0.625 4 0 0 0 5.500 48 3.750 49 3.125 45
51 53 54 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998 5.00 0.002 3 0 0 0 4.498 52 3.832 48 2.332 51
52 50 50 WAL Flagge 0/1/0/0/3 Wales 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791 2.50 0.207 4 0 0 0 4.791 50 3.291 51 1.791 52
53 54 53 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708 4.00 0.083 3 0 0 0 4.708 51 3.083 52 2.333 50
54 51 51 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957 0.50 0.751 3 0 0 0 3.957 54 2.291 54 1.041 55
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832 1.00 3.125 3 0 0 0 1.832 55 1.332 55 1.166 54
  234 8 8 8  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr