5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025

Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 30/04/2025
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2026/2027
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 29/04/2025 - 22:50
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Für die Spielfreie Zeit empfehle ich euch das Archiv und den Statistikbereich. Wünsche und Anregungen zur Erweiterung nehme ich gerne entgegen.


Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
24/25
aktuell
Platz
nach
23/24
Platz
nach
22/23
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2020/
2021
2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
2024/
2025
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
25/26
Platz
Beginn
25/26
vorl.
Pkt
26/27
Platz
Beginn
26/27
vorl.
Pkt
27/28
Beginn
27/28
1 1 1 ENG Flagge 4/0/2/0/1 England 24.357 21.000 23.000 17.375 26.821 112.553 187.750 0.000 7 1 2 1 88.196 1 67.196 1 44.196 1
2 2 4 ITA Flagge 5/0/2/0/1 Italien 16.285 15.714 22.357 21.000 21.187 96.543 169.500 16.010 8 1 0 1 80.258 2 64.544 2 42.187 2
3 3 2 ESP Flagge 4/0/2/0/1 Spanien 19.500 18.428 16.571 16.062 23.250 93.811 162.750 2.732 7 1 1 1 74.311 3 55.883 3 39.312 3
4 4 3 GER Flagge 5/0/2/0/1 Deutschland 15.214 16.214 17.125 19.357 18.421 86.331 147.375 7.480 8 0 0 0 71.117 4 54.903 4 37.778 4
5 5 5 FRA Flagge 3/1/2/0/1 Frankreich 7.916 18.416 12.583 16.250 17.142 72.307 120.000 14.024 7 1 0 0 64.391 5 45.975 5 33.392 5
6 6 6 NED Flagge 2/1/1/1/1 Niederlande 9.200 19.200 13.500 10.000 15.250 67.150 91.500 5.157 6 0 0 0 57.950 6 38.750 8 25.250 8
7 7 7 POR Flagge 2/0/1/1/1 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 16.250 62.266 81.250 4.884 5 0 0 0 52.666 7 39.750 7 27.250 7
8 8 8 BEL Flagge 1/1/0/2/1 Belgien 6.000 6.600 14.200 14.400 15.650 56.850 78.250 5.416 5 0 0 0 50.850 8 44.250 6 30.050 6
9 10 15 CZE Flagge 0/2/0/1/2 Tschechische Republik 6.600 6.700 6.750 13.500 10.550 44.100 52.750 12.750 5 0 0 0 37.500 10 30.800 10 24.050 10
10 9 12 TUR Flagge 0/2/0/2/1 Türkei 3.100 6.700 11.800 12.000 10.300 43.900 51.500 0.200 5 0 0 0 40.800 9 34.100 9 22.300 11
11 14 16 NOR Flagge 0/1/0/1/2 Norwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 11.812 39.687 47.250 4.213 4 0 1 0 33.187 12 25.562 13 19.812 12
12 15 20 GRE Flagge 0/1/1/1/1 Griechenland 5.100 8.000 2.125 11.400 12.687 39.312 50.750 0.375 4 0 0 0 34.212 11 26.212 12 24.087 9
13 13 10 AUT Flagge 1/1/0/2/1 Österreich 6.700 10.400 4.900 4.800 9.650 36.450 48.250 2.862 5 0 0 0 29.750 15 19.350 18 14.450 16
14 11 9 SCO Flagge 1/1/0/2/1 Schottland 8.500 7.900 3.500 6.400 9.250 35.550 46.250 0.900 5 0 0 0 27.050 17 19.150 19 15.650 15
15 21 24 POL Flagge 0/1/0/1/2 Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 11.750 35.000 47.000 0.550 4 0 0 0 31.000 13 26.375 11 18.625 13
16 16 17 DEN Flagge 0/1/0/1/2 Dänemark 4.125 7.800 5.900 8.500 7.656 33.981 30.625 1.019 4 0 0 0 29.856 14 22.056 14 16.156 14
17 12 13 SUI Flagge 0/2/0/1/2 Schweiz 5.125 7.750 8.500 5.200 7.050 33.625 35.250 0.356 5 0 0 0 28.500 16 20.750 15 12.250 20
18 17 21 ISR Flagge 0/1/0/1/2 Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 31.625 11.500 2.000 4 0 0 0 24.625 18 17.875 20 11.625 22
19 22 22 CYP Flagge 0/1/0/1/2 Zypern 4.000 4.125 5.100 3.750 10.562 27.537 42.250 4.088 4 0 0 0 23.537 20 19.412 17 14.312 17
20 24 23 SWE Flagge 0/1/0/1/2 Schweden 2.500 5.125 6.250 1.875 11.375 27.125 45.500 0.412 4 0 0 1 24.625 18 19.500 16 13.250 18
21 20 19 CRO Flagge 0/1/0/1/2 Kroatien 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 27.025 23.500 0.100 4 0 0 0 21.125 21 15.125 24 11.750 21
22 19 11 SRB Flagge 0/2/0/2/1 Serbien 5.500 9.500 5.375 1.400 3.725 25.500 18.625 1.525 5 0 0 0 20.000 22 10.500 31 5.125 36
23 18 14 UKR Flagge 1/1/0/1/2 Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 24.400 18.000 1.100 5 0 0 0 17.600 28 13.400 26 7.700 30
24 23 25 HUN Flagge 0/1/0/1/2 Ungarn 4.250 2.750 5.875 4.500 6.625 24.000 26.500 0.400 4 0 0 0 19.750 23 17.000 22 11.125 23
25 25 26 ROU Flagge 0/1/0/1/2 Rumänien 3.750 2.250 6.250 3.250 7.750 23.250 31.000 0.750 4 0 0 0 19.500 25 17.250 21 11.000 24
26 29 18 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 4.333 5.300 4.333 4.333 4.333 22.632 0.000 0.618 0 0 0 0 18.299 26 12.999 27 8.666 27
27 28 28 SVK Flagge 0/1/0/1/2 Slowakei 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 18.500 1.382 4 0 0 0 19.750 23 15.625 23 9.625 25
28 30 31 SVN Flagge 0/1/0/1/2 Slowenien 2.250 3.000 2.125 3.875 9.093 20.343 36.375 0.907 4 0 0 0 18.093 27 15.093 25 12.968 19
29 26 27 BUL Flagge 0/1/0/1/2 Bulgarien 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 19.875 14.500 0.468 4 0 0 0 15.875 30 12.500 29 8.000 29
30 27 29 AZE Flagge 0/1/0/1/2 Aserbaidschan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 19.625 11.500 0.250 4 0 0 0 17.125 29 12.750 28 8.750 26
31 35 36 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 1.875 2.875 3.375 1.500 5.343 14.968 21.375 4.657 4 0 0 0 13.093 32 10.218 32 6.843 31
32 31 32 MDA Flagge 0/1/0/1/2 Moldawien 1.375 5.250 3.750 2.000 2.125 14.500 8.500 0.468 4 0 0 0 13.125 31 7.875 36 4.125 39
33 41 48 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 0.625 1.500 3.000 3.833 4.562 13.520 18.250 0.980 4 0 0 0 12.895 33 11.395 30 8.395 28
34 39 41 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 2.625 1.625 2.000 2.250 4.531 13.031 18.125 0.489 4 0 0 0 10.406 36 8.781 34 6.781 32
35 36 39 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 12.250 17.500 0.781 4 0 0 0 10.875 34 9.000 33 6.625 33
36 37 35 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 12.250 15.500 0.000 4 0 0 0 10.875 34 8.250 35 5.500 35
37 32 33 KOS Flagge 0/1/0/1/2 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 8.000 0.209 4 0 0 0 10.208 38 7.875 36 5.000 37
38 34 37 FIN Flagge 0/1/0/0/3 Finnland 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 11.750 9.000 0.291 4 0 0 0 10.375 37 6.625 40 4.000 40
39 33 30 KAZ Flagge 0/1/0/1/2 Kasachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 11.125 12.000 0.625 4 0 0 0 10.125 39 7.250 39 6.125 34
40 38 43 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 6.000 0.375 4 0 0 0 8.000 40 6.500 41 4.250 38
41 45 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4.000 2.250 4 0 0 0 7.000 42 5.125 42 2.500 48
42 42 44 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 8.333 6.000 0.167 4 0 0 0 5.500 48 3.875 48 2.625 46
43 44 38 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 5.500 0.083 4 0 0 0 6.625 43 4.875 43 2.500 48
44 40 34 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 0.500 0.250 1 0 0 0 7.500 41 7.500 38 1.000 54
45 48 47 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 6.500 0.043 4 0 0 0 6.582 44 2.916 53 1.750 52
46 47 49 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 5.000 0.082 4 0 0 0 5.875 45 4.250 46 3.375 44
47 53 54 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 7.500 0.667 3 0 0 0 5.583 47 4.833 44 3.833 41
48 43 42 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 5.000 0.333 4 0 0 0 5.875 45 4.625 45 3.500 43
49 52 50 WAL Flagge 0/1/0/0/3 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791 8.000 0.084 4 0 0 0 5.291 49 3.791 49 2.625 46
50 46 46 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 5.000 0.166 4 0 0 0 4.875 50 3.625 51 2.500 48
51 50 52 MKD Flagge 0/1/0/0/2 Nordmazedonien 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 2.000 0.459 3 0 0 0 4.416 53 3.791 49 2.166 51
52 49 40 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 1.875 6.000 7.500 0.166 4 0 0 0 4.500 52 4.250 46 3.625 42
53 51 53 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3.000 0.502 3 0 0 0 4.832 51 3.332 52 2.666 45
54 54 51 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 4.500 0.041 3 0 0 0 3.791 54 2.541 54 1.666 53
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 2.000 2.959 3 0 0 0 1.998 55 1.832 55 0.999 55
  236 4 4 4  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.

NEU: Aktueller Zwischenstand EPS:

Die European Performance Spots gehen an die zwei Verbände mit der besten kollektiven Leistung ihrer Vereine in den UEFA-Vereinswettbewerben der Saison 2024/2025. Diese zwei Verbände erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon direkt für die Ligaphase qualifiziert ist. Für die aktuelle Saison sind dies Borussia Dortmund und der Bologna

EPS 1

England

26.821

 

Rang 4

Deutschland

18.421

 

Rang 7

Belgien

15.650

EPS 2

Spanien

23.250

 

Rang 5

Frankreich

17.142

 

Rang 8

Niederlande

15.250

Rang 3

Italien

21.187

 

Rang 6

Portugal

16.250

 

Rang 9

Griechenland

12.687


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr