Hauptmenü               Teilnehmerfeld               Mannschaftsrangliste               Setzliste für CL und EL               Letzte Saison         
     Gästebuch               CL Punkteermittlung               TK aktuell               Regeln Punktvergabe               Vorletzte Saison         
     Forum               EL Punkteermittlung               TK nächste Saison               Spaltenerläuterung               Archiv         
Highlights gibt's bei Otto - jeden Dienstag neu!

Wer meine Homepage unterstützen möchte, kann mir dadurch helfen, dass er evtl. Bestellungen bei AMAZON.de über meine Homepage tätigt. Der Zugang zu AMAZON befindet sich als Suchfenster im Hauptmenü. Oder hier oben links. Für evtl. Unterstützungen bedanke ich mich im Voraus. Gleiches gilt für Produkte von 1und1.

   

!!!!! Liebe User Bitte gebt mir an Spieltagen 30 min Zeit zur Aktualisierung. Gerechnet nach Beendigung des letzten Spiels. !!!!

Die besten
Tagesgeldkonten
ab 2,4% Zinsen
im Vergleich

dentaltrade zahnersatz günstig preiswert hochwertig NEOLUMIC LED jetzt sparen

Liebe User, ich suche zur Unterstützung meiner Website Werbepartner und Sponsoren. Über jede Hilfe und Partnerschaft würde ich mich freuen.
Werben auf der 5JW

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2011/2012

Teilweise sind Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League und der Europa League Nächster Spieltag: 23.02.2012
Noch Alle Teams aktiv  
Alle Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 2013/2014 Stand: 22.02.2012 - 22:37
 
Platz
11/12
aktuell
Platz
nach
10/11
Platz
nach
09/10
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
vorl.
Pkt
12/13
Platz
Beginn
12/13
vorl.
Pkt
13/14
Platz
Beginn
13/14
vorl.
Pkt
14/15
Platz
Beginn
14/15
1 1 1 ENG 3/1/0/3/1 England 17,875 15,000 17,928 18,357 13,125 82,285 105,00 0,000 8 2 3 64,410 1 49,410 1 31,482 1
2 2 2 ESP 3/1/0/3/0 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214 12,285 75,614 86,00 6,671 7 2 3 61,739 2 48,427 2 30,499 2
3 3 4 GER 2/1/0/3/0 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666 11,250 71,186 67,50 4,428 6 2 2 57,686 3 44,999 3 26,916 4
4 4 3 ITA 3/1/0/3/0 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571 10,214 58,838 71,50 12,348 7 3 2 48,588 4 37,213 5 21,785 5
5 5 5 FRA 2/1/0/3/0 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750 10,333 54,011 62,00 4,827 6 2 0 47,083 5 36,083 6 21,083 7
6 6 9 POR 1/1/0/4/0 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800 9,166 52,679 55,00 1,332 6 1 2 44,751 6 37,966 4 27,966 3
7 7 6 RUS 2/1/0/3/0 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 47,832 58,50 4,847 6 2 2 36,582 9 26,832 8 20,666 8
8 8 7 UKR 1/1/0/4/0 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083 6,750 44,133 40,50 3,699 6 0 1 39,258 7 22,633 10 16,833 9
9 9 10 NED 1/1/0/3/0 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166 10,400 42,315 52,00 1,818 5 0 4 37,315 8 30,982 7 21,566 6
10 11 12 GRE 1/1/0/3/0 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600 6,800 36,300 34,00 6,015 5 0 2 28,800 10 22,300 11 14,400 10
11 10 11 TUR 1/1/0/3/0 Türkei 9,750 7,000 7,600 4,600 5,100 34,050 25,50 2,250 5 0 2 24,300 12 17,300 15 9,700 18
12 13 14 BEL 0/2/0/3/0 Belgien 4,500 4,500 8,700 4,600 9,700 32,000 48,50 2,050 5 0 3 27,500 11 23,000 9 14,300 11
13 12 15 DEN 0/2/0/3/0 Dänemark 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 27,525 15,50 4,475 5 0 0 22,400 14 14,200 17 9,800 17
14 16 13 SUI 1/1/0/3/0 Schweiz 6,250 2,900 5,750 5,900 6,000 26,800 30,00 0,725 5 1 0 20,550 16 17,650 14 11,900 12
15 19 19 AUT 0/1/0/3/0 Österreich 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 26,325 28,50 0,475 4 0 1 23,125 13 20,875 12 11,500 13
16 20 21 CYP 0/1/0/3/0 Zypern 2,666 6,333 4,250 3,125 8,375 24,749 33,50 1,576 4 1 0 22,083 15 15,750 16 11,500 13
17 17 20 ISR 0/1/0/3/0 Israel 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 22,000 24,00 2,749 4 0 0 19,625 17 17,875 13 10,625 16
18 15 16 SCO 0/1/0/3/0 Schottland 10,250 1,875 2,666 3,600 2,750 21,141 11,00 0,859 4 0 0 10,891 26 9,016 24 6,350 23
19 18 18 CZE 0/1/0/3/0 Tschechische Republik 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 20,350 21,00 0,791 4 0 1 15,225 21 12,850 20 8,750 20
20 24 26 POL 0/1/0/3/0 Polen 1,666 5,000 2,125 4,500 6,375 19,666 25,50 0,684 4 0 2 18,000 18 13,000 19 10,875 15
21 22 27 CRO 0/1/0/3/0 Kroatien 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 15,00 0,792 4 0 0 15,208 22 10,875 22 7,875 21
22 14 8 ROU 1/1/0/4/0 Rumänien 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 18,824 26,00 0,050 6 0 1 16,224 20 13,582 18 7,499 22
23 23 28 BLR 0/1/0/3/0 Belarus 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208 12,50 0,616 4 0 0 16,375 19 12,375 21 9,000 19
24 28 24 SWE 0/1/0/3/1 Schweden 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900 14,50 2,308 5 0 0 10,500 27 8,000 26 5,500 26
25 25 23 SVK 0/1/0/3/0 Slowakei 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874 9,50 1,026 4 0 0 12,708 23 7,875 27 5,375 27
26 26 22 NOR 0/1/0/3/1 Norwegen 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 11,50 0,199 5 0 0 9,275 28 6,775 29 4,675 30
27 27 25 SRB 0/1/0/3/0 Serbien 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 8,50 0,425 4 0 0 11,625 24 8,625 25 5,625 25
28 21 17 BUL 0/1/0/3/0 Bulgarien 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 6,00 0,000 4 0 0 11,500 25 9,250 23 6,125 24
29 32 36 HUN 0/1/0/3/0 Ungarn 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 9,00 4,500 4 0 0 8,750 29 7,750 28 5,000 28
30 30 30 FIN 0/1/0/3/0 Finnland 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 6,00 0,617 4 0 0 6,508 32 4,675 35 3,300 33
31 36 37 GEO 0/1/0/3/0 Georgien 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666 11,50 0,467 4 0 0 7,666 30 6,500 30 4,750 29
32 29 31 BIH 0/1/0/3/0 Bosnien u. Herzegowina 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4,50 0,250 4 0 0 6,583 31 4,750 33 3,000 34
33 31 29 IRL 0/1/0/3/0 Republik Irland 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375 6,00 1,041 4 0 0 6,375 34 3,875 36 2,500 37
34 38 35 SVN 0/1/0/3/0 Slowenien 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 7,124 9,00 0,251 4 0 0 6,458 33 5,125 31 3,750 31
35 34 32 LTU 0/1/0/3/0 Litauen 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 6,875 4,00 0,249 4 0 0 5,375 37 2,875 44 1,625 45
36 33 34 MDA 0/1/0/3/0 Moldawien 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749 2,00 0,126 4 0 0 5,416 36 4,750 33 2,625 36
37 37 38 AZE 0/1/0/3/0 Aserbaidschan 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 6,207 5,50 0,542 4 0 0 5,541 35 4,875 32 3,375 32
38 35 33 LAT 0/1/0/3/0 Lettland 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874 2,50 0,333 4 0 0 4,541 39 3,375 40 1,125 48
39 39 40 MKD 0/1/0/3/0 Mazedonien 1,666 0,500 0,500 1,375 1,625 5,666 6,50 0,208 4 0 0 4,000 41 3,500 38 3,000 34
40 41 42 KAZ 0/1/0/3/0 Kasachstan 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 5,333 6,50 0,333 4 0 0 4,583 38 3,750 37 2,500 37
41 40 39 ISL 0/1/0/3/0 Island 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332 5,50 0,001 4 0 0 4,166 40 3,000 43 1,750 42
42 43 47 MNE 0/1/0/3/0 Montenegro 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375 2,00 0,957 4 0 0 3,875 42 3,375 40 2,250 41
43 42 41 LIE 0/0/0/1/0 Liechtenstein 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 4,000 2,00 0,375 1 0 0 3,500 43 3,500 38 2,500 37
44 44 44 ALB 0/1/0/3/0 Albanien 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916 3,50 0,084 4 0 0 3,416 44 2,750 45 1,750 42
45 48 52 MLT 0/1/0/2/0 Malta 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083 2,50 0,833 3 0 0 3,083 45 3,083 42 2,333 40
46 46 46 WAL 0/1/0/3/0 Wales 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749 2,50 0,334 4 0 0 2,083 46 1,750 47 1,500 47
47 45 43 EST 0/1/0/3/0 Estland 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 2,666 1,50 0,083 4 0 0 1,833 49 1,500 49 0,625 50
48 49 49 NIR 0/1/0/3/0 Nordirland 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2,583 2,00 0,083 4 0 0 2,083 46 1,750 47 1,625 45
49 51 50 LUX 0/1/0/3/0 Luxemburg 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 2,333 4,50 0,250 4 0 0 2,000 48 2,000 46 1,750 42
50 47 45 ARM 0/1/0/3/0 Armenien 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 2,208 0,50 0,125 4 0 0 0,875 51 0,875 50 0,375 51
51 50 48 FRO 0/1/0/3/0 Färöer Inseln 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416 2,00 0,792 4 0 0 1,083 50 0,750 51 0,750 49
52 52 51 AND 0/1/0/3/0 Andorra 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 0,00 0,416 4 0 0 0,500 53 0,500 53 0,000 53
53 53 53 SMR 0/1/0/2/0 San Marino 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 0,00 0,084 3 0 0 0,666 52 0,666 52 0,166 52
  237 16 31  
Fussball Tickets
Champions League Tickets
150x88 Fußball Quiz
Yatego - Erfinder der Shoppingfreude
Impressum www.5-Jahres-Wertung.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l. und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden können. Sie sind der

Besucher unserer Homepage
    Spenden     Kontakt     Quelldateien     Werben auf der 5JW     Fehler Melden     Nachricht per Mail Besucherstatistik     Städte Statistik
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr