Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2010/2011 Pkt 2011/2012 Pkt 2012/2013 Pkt 2013/2014 Pkt 2014/2015
789 ESP Real Madrid 171,999 152,000 19,999 60,0000 64,0000 52,0000 70,0000 58,0000
788 ESP FC Barcelona 164,999 145,000 19,999 66,0000 60,0000 48,0000 48,0000 68,0000
146 GER FC Bayern München 154,883 139,000 15,883 42,0000 60,0000 66,0000 54,0000 56,0000
179 ENG FC Chelsea 142,078 126,000 16,078 46,0000 60,0000 54,0000 50,0000 42,0000
805 ESP Atletico Madrid 120,999 101,000 19,999 12,0000 60,0000 20,0000 66,0000 44,0000
606 POR Benfica Lissabon 118,276 106,000 12,276 44,0000 42,0000 52,0000 58,0000 16,0000
147 GER FC Schalke 04 111,883 96,000 15,883 54,0000 34,0000 38,0000 32,0000 34,0000
607 POR FC Porto 111,276 99,000 12,276 56,0000 20,0000 40,0000 32,0000 50,0000
180 ENG FC Arsenal 110,078 94,000 16,078 38,0000 38,0000 36,0000 36,0000 40,0000
181 ENG Manchester United 103,078 87,000 16,078 66,0000 26,0000 36,0000 46,0000 0,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 100,483 90,000 10,483 24,0000 14,0000 50,0000 50,0000 42,0000
795 ESP Valencia CF 99,999 80,000 19,999 36,0000 42,0000 38,0000 44,0000 0,0000
156 GER Borussia Dortmund 99,883 84,000 15,883 14,0000 14,0000 60,0000 44,0000 36,0000
374 ITA Juventus Turin 95,102 81,000 14,102 12,0000 0,0000 46,0000 46,0000 58,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 90,099 80,000 10,099 32,0000 36,0000 26,0000 32,0000 34,0000
151 GER Bayer Leverkusen 87,883 72,000 15,883 26,0000 32,0000 18,0000 32,0000 36,0000
188 ENG Manchester City 87,078 71,000 16,078 26,0000 34,0000 14,0000 38,0000 30,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 86,033 77,000 9,033 48,0000 16,0000 34,0000 22,0000 34,0000
726 SUI FC Basel 1893 84,874 78,000 6,874 18,0000 38,0000 32,0000 38,0000 30,0000
386 ITA Napoli 84,102 70,000 14,102 14,0000 38,0000 12,0000 32,0000 44,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 84,078 68,000 16,078 42,0000 14,0000 32,0000 30,0000 18,0000
375 ITA AC Milan 83,102 69,000 14,102 32,0000 40,0000 34,0000 32,0000 0,0000
793 ESP Sevilla FC 80,499 60,500 19,999 18,0000 1,5000 0,0000 44,0000 56,0000
376 ITA FC Inter Mailand 77,102 63,000 14,102 38,0000 36,0000 28,0000 0,0000 24,0000
259 FRA Olympique Lyon 72,983 62,500 10,483 34,0000 34,0000 24,0000 30,0000 1,5000
493 NED Ajax Amsterdam 66,195 58,000 8,195 26,0000 24,0000 18,0000 20,0000 28,0000
853 UKR Dinamo Kiev 65,033 56,000 9,033 34,0000 12,0000 18,0000 16,0000 32,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 62,380 56,000 6,380 1,0000 32,0000 20,0000 36,0000 22,0000
790 ESP FC Villarreal 58,999 39,000 19,999 46,0000 8,0000 0,0000 0,0000 24,0000
492 NED PSV Eindhoven 58,195 50,000 8,195 36,0000 32,0000 10,0000 10,0000 12,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 57,099 47,000 10,099 20,0000 16,0000 36,0000 22,0000 0,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 56,999 37,000 19,999 0,0000 46,0000 8,0000 0,0000 20,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 56,276 44,000 12,276 20,0000 40,0000 8,0000 0,0000 20,0000
662 RUS CSKA Moscow 55,599 45,500 10,099 28,0000 32,0000 1,5000 12,0000 16,0000
266 FRA Olympique Marseille 55,483 45,000 10,483 36,0000 38,0000 8,0000 8,0000 0,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 52,033 43,000 9,033 1,5000 1,5000 22,0000 20,0000 38,0000
610 POR Sporting Braga 51,776 39,500 12,276 44,0000 20,0000 12,0000 1,5000 0,0000
830 TUR Galatasaray 50,020 43,500 6,520 1,5000 0,0000 44,0000 30,0000 10,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 49,102 35,000 14,102 0,0000 14,0000 36,0000 20,0000 0,0000
385 ITA Fiorentina 49,102 35,000 14,102 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 40,0000
48 BEL RSC Anderlecht 47,440 40,000 7,440 10,0000 24,0000 16,0000 10,0000 20,0000
183 ENG FC Liverpool 47,078 31,000 16,078 24,0000 0,0000 18,0000 0,0000 20,0000
866 UKR FC Metalist Kharkiv 47,033 38,000 9,033 16,0000 36,0000 20,0000 0,0000 2,0000
494 NED AZ Alkmaar 46,695 38,500 8,195 10,0000 32,0000 1,5000 32,0000 0,0000
503 NED FC Twente Enschede 43,695 35,500 8,195 30,0000 30,0000 8,0000 0,0000 1,5000
380 ITA AS Roma 43,602 29,500 14,102 32,0000 1,5000 0,0000 0,0000 24,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 43,135 38,000 5,135 4,0000 14,0000 1,0000 34,0000 22,0000
799 ESP Malaga CF 41,999 22,000 19,999 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000
163 GER Hannover 96 41,883 26,000 15,883 0,0000 32,0000 20,0000 0,0000 0,0000
1083 CZE Viktoria Pilsen 41,825 36,000 5,825 1,0000 18,0000 28,0000 22,0000 1,0000
47 BEL FC Brügge 41,440 34,000 7,440 6,0000 16,0000 6,0000 1,0000 38,0000
113 DEN FC Kopenhagen 40,960 37,000 3,960 34,0000 8,0000 12,0000 14,0000 6,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 40,880 34,500 6,380 18,0000 20,0000 1,5000 18,0000 10,0000
630 ROU FCSB Bukarest 40,259 35,000 5,259 10,0000 12,0000 24,0000 14,0000 10,0000
686 SCO Celtic Glasgow 39,080 35,500 3,580 1,5000 10,0000 32,0000 12,0000 14,0000
667 RUS Spartak Moscow 37,099 27,000 10,099 36,0000 1,5000 12,0000 1,5000 0,0000
50 BEL Racing Genk 36,940 29,500 7,440 1,5000 14,0000 20,0000 22,0000 0,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 36,520 30,000 6,520 18,0000 20,0000 0,0000 0,0000 22,0000
829 TUR Trabzonspor 36,520 30,000 6,520 1,5000 20,0000 1,5000 20,0000 14,0000
260 FRA Lille OSC 36,483 26,000 10,483 14,0000 18,0000 12,0000 0,0000 8,0000
150 GER VfB Stuttgart 36,383 20,500 15,883 20,0000 0,0000 18,0000 1,5000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 35,460 31,000 4,460 1,5000 38,0000 1,5000 8,0000 10,0000
913 BLR FC BATE Borisov 35,150 31,000 4,150 18,0000 12,0000 18,0000 1,0000 12,0000
164 GER Borussia Mönchengladbach 33,883 18,000 15,883 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 18,0000
1119 ESP Levante UD 32,999 13,000 19,999 0,0000 0,0000 26,0000 0,0000 0,0000
791 ESP Real Betis 31,999 12,000 19,999 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000
178 GER VfL Wolfsburg 31,883 16,000 15,883 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000
261 FRA AS Monaco 31,483 21,000 10,483 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,0000
730 SUI BSC Young Boys 31,374 24,500 6,874 16,0000 1,5000 14,0000 0,0000 16,0000
670 RUS Anzhi Makhachkala 31,099 21,000 10,099 0,0000 0,0000 22,0000 20,0000 0,0000
186 ENG Newcastle United 31,078 15,000 16,078 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000
815 CZE Sparta Prag 30,825 25,000 5,825 16,0000 1,5000 16,0000 0,5000 14,0000
377 ITA Udinese Calcio 30,602 16,500 14,102 0,0000 24,0000 6,0000 1,5000 0,0000
182 ENG FC Everton 30,078 14,000 16,078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 30,020 23,500 6,520 1,5000 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 27,883 12,000 15,883 0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 27,599 17,500 10,099 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 32,0000
389 ITA Torino 27,102 13,000 14,102 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,0000
802 ESP Real Sociedad 26,499 6,500 19,999 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 1,5000
52 BEL R. Standard de Liege 25,440 18,000 7,440 0,0000 26,0000 0,0000 3,0000 6,0000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 25,350 22,000 3,350 0,0000 0,0000 1,0000 28,0000 14,0000
813 ESP Getafe CF 24,999 5,000 19,999 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 24,800 20,500 4,300 0,0000 14,0000 1,5000 4,0000 20,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 24,700 20,000 4,700 10,0000 8,0000 10,0000 3,0000 8,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 24,483 14,000 10,483 0,0000 0,0000 24,0000 4,0000 0,0000
658 ROU CFR 1907 Cluj 24,259 19,000 5,259 14,0000 0,0000 22,0000 0,0000 1,0000
206 ENG Stoke City 24,078 8,000 16,078 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
148 GER Werder Bremen 23,883 8,000 15,883 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 23,099 13,000 10,099 1,5000 20,0000 0,0000 0,0000 1,5000
195 ENG Birmingham City 23,078 7,000 16,078 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1134 ENG Swansea City AFC 23,078 7,000 16,078 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 22,224 19,500 2,724 1,5000 3,0000 6,0000 12,0000 14,0000
192 ENG Fulham FC 22,078 6,000 16,078 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 21,700 17,500 4,200 16,0000 10,0000 6,0000 1,0000 0,5000
495 NED Feyenoord 21,695 13,500 8,195 1,5000 0,0000 1,5000 1,5000 18,0000
158 GER SC Freiburg 20,883 5,000 15,883 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 20,635 15,500 5,135 1,5000 12,0000 0,0000 16,0000 0,0000
379 ITA Palermo 20,102 6,000 14,102 10,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1154 ENG Wigan Athletic FC 20,078 4,000 16,078 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 19,880 13,500 6,380 12,0000 1,5000 8,0000 0,0000 4,0000
292 FRA En Avant Guingamp 19,483 9,000 10,483 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000
1146 POR GD Estoril-Praia 19,276 7,000 12,276 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 8,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 18,776 6,500 12,276 1,5000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 18,200 14,000 4,200 1,5000 4,0000 0,0000 18,0000 1,5000
378 ITA Sampdoria 18,102 4,000 14,102 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1025 UKR Chernomorets Odessa 18,033 9,000 9,033 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 1,0000
152 GER FSV Mainz 05 17,883 2,000 15,883 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 17,776 5,500 12,276 0,0000 1,5000 0,0000 8,0000 0,0000
194 ENG Aston Villa 17,578 1,500 16,078 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1167 ENG Hull City 17,578 1,500 16,078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
289 FRA Montpellier 17,483 7,000 10,483 1,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 17,300 13,000 4,300 20,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
685 SCO Glasgow Rangers 17,080 13,500 3,580 24,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
276 FRA AS Saint-Etienne 16,983 6,500 10,483 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 10,0000
728 SUI FC Zürich 16,874 10,000 6,874 0,0000 8,0000 0,0000 1,0000 10,0000
262 FRA AJ Auxerre 16,483 6,000 10,483 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 16,325 10,500 5,825 0,0000 0,0000 1,5000 16,0000 1,0000
620 POR Academica Coimbra 16,276 4,000 12,276 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
841 TUR Bursaspor 16,020 9,500 6,520 10,0000 1,5000 1,5000 1,0000 0,5000
53 BEL KSC Lokeren 15,940 8,500 7,440 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 14,0000
555 AUT SK Rapid Wien 15,635 10,500 5,135 4,0000 0,0000 4,0000 10,0000 1,5000
612 POR CD Nacional Funchal 15,276 3,000 12,276 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 1,5000
629 POR Pacos de Ferreira 15,276 3,000 12,276 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
1159 POR Rio Ave FC 15,276 3,000 12,276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
1148 RUS FC Kuban Krasnodar 15,099 5,000 10,099 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
1172 RUS FK Krasnodar 15,099 5,000 10,099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
744 SRB Partizan Belgrade 14,775 12,000 2,775 8,0000 1,5000 6,0000 1,5000 4,0000
478 MDA Sheriff Tiraspol 14,500 12,500 2,000 8,0000 0,5000 1,5000 10,0000 1,5000
311 GRE Aris Thessaloniki 14,380 8,000 6,380 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 13,960 10,000 3,960 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 1,0000
406 CRO NK Rijeka 13,700 9,000 4,700 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 10,0000
498 NED FC Utrecht 13,695 5,500 8,195 10,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
263 FRA Stade Rennais 13,483 3,000 10,483 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
61 BEL AA Gent 13,440 6,000 7,440 10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
64 BEL Waregem 13,440 6,000 7,440 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 1,0000
308 GRE AEK Athens 13,380 7,000 6,380 10,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1121 GRE Asteras Tripolis FC 13,380 7,000 6,380 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 10,0000
575 POL Wisla Krakow 13,300 9,000 4,300 1,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
660 ROU SC Vaslui 13,259 8,000 5,259 1,5000 10,0000 1,5000 0,0000 0,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 13,200 9,000 4,200 1,0000 8,0000 0,0000 8,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 12,960 9,000 3,960 1,0000 1,5000 10,0000 1,5000 0,0000
704 SWE Malmö FF 12,545 9,000 3,545 0,0000 3,0000 0,0000 1,0000 12,0000
861 UKR Karpaty Lviv 12,533 3,500 9,033 3,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 11,983 1,500 10,483 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
275 FRA OGC Nice 11,983 1,500 10,483 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 11,875 9,000 2,875 4,0000 1,5000 8,0000 0,5000 1,0000
1090 RUS Sibir Novosibirsk 11,599 1,500 10,099 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 11,599 1,500 10,099 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
1170 RUS FK Rostov 11,599 1,500 10,099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
708 SWE IF Elfsborg 11,545 8,000 3,545 1,5000 1,0000 1,0000 6,0000 1,5000
40 AZE FK Karabakh Agdam 11,500 9,000 2,500 1,5000 1,0000 0,0000 1,5000 10,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 11,374 4,500 6,874 1,5000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000
405 CRO Hajduk Split 11,200 6,500 4,700 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000
236 FIN HJK Helsinki 11,140 9,500 1,640 1,5000 1,5000 1,5000 1,0000 8,0000
863 UKR Vorskla Poltava 11,033 2,000 9,033 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 11,033 2,000 9,033 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000
735 SUI FC Sankt Gallen 10,874 4,000 6,874 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000
859 UKR Tavria Simferopol 10,533 1,500 9,033 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1174 UKR Zorya Lugansk 10,533 1,500 9,033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
927 CYP AC Omonia Nikosia 10,460 6,000 4,460 1,5000 1,5000 1,0000 0,5000 1,5000
930 CYP Apollon Limassol 10,460 6,000 4,460 1,0000 0,0000 0,0000 6,0000 4,0000
116 DEN Aalborg BK 10,460 6,500 3,960 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 12,0000
322 GRE Atromitos FC 10,380 4,000 6,380 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000
540 NOR Molde FK 10,375 7,500 2,875 1,0000 0,0000 8,0000 1,5000 1,0000
727 SUI FC Thun 98 10,374 3,500 6,874 0,0000 1,5000 0,0000 4,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 10,195 2,000 8,195 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 10,100 6,750 3,350 10,0000 1,0000 0,5000 0,2500 0,0000
858 UKR Arsenal Kiev 10,033 1,000 9,033 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 9,960 6,000 3,960 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
737 SUI FC Luzern 9,874 3,000 6,874 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,5000
1152 ROU Astra Giurgiu 9,759 4,500 5,259 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 6,0000
496 NED Heerenveen 9,695 1,500 8,195 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
1156 NED PEC Zwolle 9,695 1,500 8,195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
911 BLR FC Dinamo Minsk 9,650 5,500 4,150 1,5000 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000
825 CZE FK Jablonec 9,325 3,500 5,825 1,0000 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 9,259 4,000 5,259 1,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000
633 ROU FC Otelul Galati 9,259 4,000 5,259 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 9,250 7,000 2,250 1,5000 3,0000 0,5000 1,0000 2,0000
511 NED ADO Den Haag 9,195 1,000 8,195 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 9,135 4,000 5,135 1,5000 4,0000 0,0000 0,5000 0,0000
710 SWE AIK Stockholm 9,045 5,500 3,545 1,5000 0,0000 6,0000 0,0000 1,0000
31 AZE PFC Neftchi Baku 9,000 6,500 2,500 0,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,5000
929 CYP AEL Limassol 8,960 4,500 4,460 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 1,5000
736 SUI FC Lausanne-Sport 8,874 2,000 6,874 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
823 CZE FK Mlada Boleslav 8,825 3,000 5,825 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
592 POL Slask Wroclaw 8,800 4,500 4,300 0,0000 1,5000 1,5000 1,5000 0,0000
762 SVK MSK Zilina 8,750 6,500 2,250 8,0000 0,5000 1,0000 1,0000 0,0000
515 NED FC Groningen 8,695 0,500 8,195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
401 KAZ FK Aktobe 8,575 6,500 2,075 1,5000 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000
925 CYP Anorthosis Famagusta 8,460 4,000 4,460 1,5000 1,0000 1,0000 0,5000 0,0000
928 CYP AEK Larnaca FC 8,460 4,000 4,460 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
70 BEL Cercle Brugge 8,440 1,000 7,440 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 BEL KVC Westerlo 8,440 1,000 7,440 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
740 SUI FC Sion 8,374 1,500 6,874 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 8,259 3,000 5,259 0,0000 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000
637 ROU Petrolul Ploiesti 8,259 3,000 5,259 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000
698 SCO Motherwell 8,080 4,500 3,580 1,5000 0,0000 1,5000 1,0000 0,5000
712 SWE Helsingborg IF 8,045 4,500 3,545 0,0000 1,5000 6,0000 0,0000 0,0000
1173 TUR Kardemir Karabükspor 8,020 1,500 6,520 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
114 DEN FC Midtjylland 7,960 4,000 3,960 0,0000 1,0000 1,5000 0,0000 1,5000
883 HUN Videoton FC Fehervar 7,950 5,750 2,200 0,5000 1,0000 8,0000 0,2500 0,0000
732 SUI Servette FC 7,874 1,000 6,874 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 7,850 4,500 3,350 4,0000 1,5000 0,5000 0,0000 0,5000
589 POL Ruch Chorzow 7,800 3,500 4,300 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,5000
745 SRB Crvena Zvezda 7,775 5,000 2,775 1,0000 1,5000 1,5000 1,0000 0,0000
867 HUN DVSC Debrecen 7,700 5,500 2,200 4,0000 0,0000 1,5000 0,5000 1,5000
572 AUT SV Ried 7,635 2,500 5,135 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000
833 TUR Gaziantepspor 7,520 1,000 6,520 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
840 TUR Eskisehirspor 7,520 1,000 6,520 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 7,460 3,500 3,960 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1066 GRE Olympiakos Volou 7,380 1,000 6,380 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 7,380 1,000 6,380 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 7,375 4,500 2,875 0,0000 0,5000 1,5000 3,0000 0,5000
1150 ROU CS Pandurii Targu Jiu 7,259 2,000 5,259 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
413 CRO RNK Split 7,200 2,500 4,700 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,5000
373 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 7,200 3,000 4,200 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 1,0000
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 7,150 3,000 4,150 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,5000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 6,875 5,000 1,875 1,0000 1,5000 0,0000 1,5000 1,0000
91 BUL FC Litex Lovech 6,850 3,500 3,350 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000
403 KAZ Shakhtyor Qaraghandi 6,825 4,750 2,075 0,2500 0,5000 1,0000 4,0000 1,0000
817 CZE Banik Ostrava 6,825 1,000 5,825 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
659 ROU AFC Unirea Valahorum Urziceni 6,759 1,500 5,259 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
651 ROU FC Timisoara 6,759 1,500 5,259 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1104 ROU Gaz Metan Medias 6,759 1,500 5,259 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 6,700 2,500 4,200 0,5000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 6,635 1,500 5,135 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
688 SCO Dundee United 6,580 3,000 3,580 1,5000 0,5000 1,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 6,580 3,000 3,580 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000
1096 NOR Aalesunds FK 6,375 3,500 2,875 1,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 6,275 3,500 2,775 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 0,5000
770 SVK Spartak Trnava 6,250 4,000 2,250 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 1,5000
428 LTU FK Ekranas Panevezys 6,150 5,250 0,900 1,0000 1,5000 1,5000 1,0000 0,2500
1089 BLR FK Minsk 6,150 2,000 4,150 0,0000 0,5000 0,0000 1,5000 0,0000
914 BLR FC Gomel 6,150 2,000 4,150 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000
568 AUT Admira Wacker 6,135 1,000 5,135 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
1168 AUT SKN St. Pölten 6,135 1,000 5,135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1171 AUT SV Grödig 6,135 1,000 5,135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
344 ISL FH Hafnarfjördur 6,100 4,500 1,600 1,0000 0,5000 0,5000 1,5000 1,0000
696 SCO St. Johnstone 6,080 2,500 3,580 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000 1,0000
711 SWE IFK Göteborg 6,045 2,500 3,545 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000
80 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 6,000 4,500 1,500 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000
130 DEN Randers FC 5,960 2,000 3,960 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
302 GEO FC Zestafoni 5,875 4,000 1,875 1,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,5000
547 NOR Strømsgodset IF 5,875 3,000 2,875 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000
410 CRO NK Varazdin 5,700 1,000 4,700 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
414 CRO NK Slaven Koprivnica 5,700 1,000 4,700 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
922 BLR Dnepr-Transmash Mogilyov 5,650 1,500 4,150 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
347 ISL KR Reykjavik 5,600 4,000 1,600 0,5000 1,0000 1,0000 0,5000 1,0000
892 WAL The New Saints FC 5,575 5,000 0,575 1,5000 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000
1084 ALB KF Skenderbeu 5,575 4,500 1,075 0,0000 1,0000 1,0000 1,5000 1,0000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 5,550 1,250 4,300 1,0000 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000
719 SWE Kalmar FF 5,545 2,000 3,545 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
725 SWE BK Häcken 5,545 2,000 3,545 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
82 BIH FK Sarajevo 5,500 4,000 1,500 0,0000 1,0000 1,0000 0,5000 1,5000
1106 DEN AC Horsens 5,460 1,500 3,960 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
1158 CYP Ermis Aradippou 5,460 1,000 4,460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
416 LVA FK Ventspils 5,350 4,500 0,850 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1078 CRO HNK Sibenik 5,200 0,500 4,700 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
879 HUN ETO Györ 5,200 3,000 2,200 1,5000 0,0000 0,0000 1,0000 0,5000
1072 CRO Cibalia Vinkovci 5,200 0,500 4,700 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
412 CRO NK Osijek 5,200 0,500 4,700 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
1142 CRO NK Lokomotiva Zagreb 5,200 0,500 4,700 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
364 ISR Hapoel Ramat-Gan 5,200 1,000 4,200 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
328 IRL Shamrock Rovers 5,150 4,000 1,150 1,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000
