Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2015 / 2016   Stand: Dienstag 23.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2011 / 2012
Saison
2012 / 2013
Saison
2013 / 2014
Saison
2014 / 2015
Saison
2015 / 2016
Gesamt
1 ESP Spanien 20.857 17.714 23.000 20.214 23.928 105.713
2 GER Deutschland 15.250 17.928 14.714 15.857 16.428 80.177
3 ENG England 15.250 16.428 16.785 13.571 14.250 76.284
4 ITA Italien 11.357 14.416 14.166 19.000 11.500 70.439
5 POR Portugal 11.833 11.750 9.916 9.083 10.500 53.082
6 FRA Frankreich 10.500 11.750 8.500 10.916 11.083 52.749
7 RUS Russland 9.750 9.750 10.416 9.666 11.500 51.082
8 UKR Ukraine 7.750 9.500 7.833 10.000 9.800 44.883
9 BEL Belgien 10.100 6.500 6.400 9.600 7.400 40.000
10 NED Niederlande 13.600 4.214 5.916 6.083 5.750 35.563
11 TUR Türkei 5.100 10.200 6.700 6.000 6.600 34.600
12 SUI Schweiz 6.000 8.375 7.200 6.900 5.300 33.775
13 CZE Tschechische Republik 5.250 8.500 8.000 3.875 7.300 32.925
14 GRE Griechenland 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700
15 ROU Rumänien 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383
16 AUT Österreich 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100
17 CRO Kroatien 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23.875
18 POL Polen 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500
19 CYP Zypern 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22.175
20 BLR Belarus 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000
21 SWE Schweden 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19.875
22 NOR Norwegen 2.300 4.900 2.600 2.200 7.250 19.250
23 ISR Israel 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625
24 DEN Dänemark 3.100 3.300 3.800 2.900 5.500 18.600
25 SCO Schottland 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300
26 AZE Aserbaidschan 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14.875
27 SRB Serbien 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14.625
28 KAZ Kasachstan 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14.125
29 BUL Bulgarien 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125
30 SVN Slowenien 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125
31 SVK Slowakei 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000
32 LIE Liechtenstein 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500
33 HUN Ungarn 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875
34 MDA Moldawien 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125
35 ISL Island 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750
36 GEO Georgien 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125
37 FIN Finnland 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400
38 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125
39 ALB Albanien 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625
40 MKD Nordmazedonien 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000
41 IRL Republik Irland 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450
42 LVA Lettland 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375
43 LUX Luxemburg 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250
44 MNE Montenegro 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875
45 LTU Litauen 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625
46 NIR Nordirland 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500
47 EST Estland 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250
48 ARM Armenien 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125
49 FRO Färöer 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625
50 MLT Malta 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583
51 WAL Wales 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500
52 GIB Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000
53 AND Andorra 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999
54 SMR San Marino 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert