Punkteermittlung zur 5JW Conference League Saison 2026/2027

237 81 0  
108 45 0  
129 111 24   Stand: 27/08/2026 - 23:31
 
NationEinstiegAktuellTeamStatusPkt aus CL/ELSumme ECLQ1HHQ1HRQ2HHQ2HRQ3HHQ3HRQEHQERQ2MHQ2MRQ3MHQ3MRQEMHQEMRBonusGrp 1. SptgGrp 2. SptgGrp 3. SptgGrp 4. SptgGrp 5. SptgGrp 6. SptgBonusECLPOHECLPORBonus8FiH8FiRBonus4FiH4FiRBonus2FiH2FiRBonusFi
ENG ECL E QE 64 0 1.500      0.51             0.000             
ITA ECL E QE 64 0 1.500      0.51             0.000             
ESP ECL E QE 64 0 1.000      10             0.000             
GER ECL E QE 64 0 2.000      11             0.000             
FRA ECL E QE 64 0 2.000      11             0.000             
NED ECL Q2 QE 62 0 5.500  1110.511             0.000             
POR ECL Q2 QE 62 0 5.000  1110.510.5             0.000             
BEL ECL Q2 QE 62 0 4.000  0.50.510.50.51             0.000             
CZE ECL Q2 QE 62 0 4.000  011101             0.000             
TUR ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  0.50                 0.000             
NOR ECL Q2 QE 62 0 4.000  0.51010.51             0.000             
GRE ECL Q2 QE 62 0 4.500  10.50.510.51             0.000             
AUT ECL Q2 QE 98 0 3.500  111000.5             0.000             
AUT ECL Q2 QE 98 0 5.000  11110.50.5             0.000             
SCO ECL Q2 QE 98 0 3.500  110.5100             0.000             
SCO ECL Q2 QE 98 0 3.000  0110.50.50             0.000             
POL ECL Q2 QE 98 0 4.000  110.510.50             0.000             
POL ECL Q2 Q3H 98 0 2.000  0101               0.000             
DEN ECL Q2 QE 62 0 5.000  011111             0.000             
DEN ECL Q2 QE 62 0 5.000  0.51110.51             0.000             
SUI ECL Q2 QE 62 0 5.000  1110.510.5             0.000             
SUI ECL Q2 QE 98 0 3.000  0.510.5100             0.000             
ISR ECL Q2 Q3H 98 0 2.000  1001               0.000             
ISR ECL Q2 QE 98 0 3.000  10.5100.50             0.000             
CYP ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  01                 0.000             
CYP ECL Q2 Q3H 98 0 3.000  1110               0.000             
SWE ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  10                 0.000             
SWE ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  0100.5               0.000             
CRO ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  10                 0.000             
CRO ECL Q2 QE 98 0 3.500  1110.500             0.000             
SRB ECL Q2 QE 98 0 5.000  111101             0.000             
SRB ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
UKR ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  0.50.5                 0.000             
UKR ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  0.50                 0.000             
HUN ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  00.5                 0.000             
HUN ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  10.500               0.000             
ROU ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  0.5100               0.000             
ROU ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
SVK ECL Q2 Q3H 98 0 2.500  1100.5               0.000             
SVK ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  0.50.5                 0.000             
SVN ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  10                 0.000             
SVN ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  10                 0.000             
BUL ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  0.50.50.50               0.000             
BUL ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  00.5                 0.000             
AZE ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  01                 0.000             
AZE ECL Q1 Q2H 98 0 2.5001100.5                 0.000             
IRL ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  1000.5               0.000             
IRL ECL Q1 Q3H 98 0 2.50010.51000               0.000             
MDA ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  0.50                 0.000             
MDA ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
ISL ECL Q2 Q3H 98 0 1.500  10.500               0.000             
ISL ECL Q1 Q2H 98 0 2.50010.510                 0.000             
BIH ECL Q2 Q2H 98 0 0.500  00.5                 0.000             
BIH ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
BIH ECL Q1 Q2H 98 0 1.5000.5100                 0.000             
ARM ECL Q2 Q3H 98 0 2.000  0.510.50               0.000             
ARM ECL Q1 Q2H 98 0 2.5001100.5                 0.000             
ARM ECL Q1 Q2H 98 0 1.5000.50.50.50                 0.000             
LVA ECL Q2 Q3H 98 0 3.000  1110               0.000             
LVA ECL Q1 Q3H 98 0 3.5001110.500               0.000             
LVA ECL Q1 Q2H 98 0 2.0001100                 0.000             
KOS ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
KOS ECL Q1 Q2H 98 0 2.5000.5101                 0.000             
KOS ECL Q1 Q2H 98 0 2.0000110                 0.000             
FIN ECL Q2 Q3H 98 0 2.500  110.50               0.000             
FIN ECL Q1 QE 98 0 5.0000.510.5110.50.50             0.000             
FIN ECL Q1 Q3H 98 0 3.0000.510100.5               0.000             
KAZ ECL Q2 Q3H 98 0 1.000  0.50.500               0.000             
KAZ ECL Q1 Q1H 98 0 1.00010                   0.000             
KAZ ECL Q1 Q1H 98 0 1.0000.50.5                   0.000             
FRO ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
FRO ECL Q1 Q3H 98 0 3.0000.510100.5               0.000             
FRO ECL Q1 Q1H 98 0 0.50000.5                   0.000             
MLT ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
MLT ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
MLT ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
NIR ECL Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
NIR ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
NIR ECL Q1 Q1H 98 0 0.50000.5                   0.000             
LTU ECL Q2 Q2H 98 0 1.000  0.50.5                 0.000             
LTU ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
LTU ECL Q1 Q3H 98 0 3.000110100               0.000             
LIE ECL Q2 Q3H 98 0 2.500  1100.5               0.000             
EST ECL Q1 Q2H 98 0 3.0001110                 0.000             
EST ECL Q1 Q2H 98 0 2.50010.501                 0.000             
EST ECL Q1 Q3H 98 0 3.0000.5110.500               0.000             
ALB ECL Q1 QE 98 0 4.000010.51010.50             0.000             
ALB ECL Q1 Q1H 98 0 1.0000.50.5                   0.000             
ALB ECL Q1 Q1H 98 0 1.00010                   0.000             
MNE ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
MNE ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
MNE ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
LUX ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
LUX ECL Q1 Q1H 98 0 0.50000.5                   0.000             
LUX ECL Q1 Q2H 98 0 2.0001100                 0.000             
WAL ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
WAL ECL Q1 Q1H 98 0 0.5000.50                   0.000             
WAL ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
GEO ECL Q1 Q2H 98 0 1.0001000                 0.000             
GEO ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
GEO ECL Q1 Q2H 98 0 2.50010.510                 0.000             
MKD ECL Q1 Q1H 98 0 1.00010                   0.000             
MKD ECL Q1 Q3H 98 0 3.500110100.5               0.000             
BLR ECL Q1 Q2H 98 0 1.5000.50.50.50                 0.000             
BLR ECL Q1 Q3H 98 0 2.500011000.5               0.000             
AND ECL Q1 Q2H 98 0 2.0001100                 0.000             
AND ECL Q1 Q2H 98 0 2.0001100                 0.000             
GIB ECL Q1 Q1H 98 0 0.50000.5                   0.000             
GIB ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
SMR ECL Q1 Q1H 98 0 0.00000                   0.000             
SMR ECL Q1 Q1H 98 0 1.00001                   0.000             
SRB ECLV Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
ROU ECLV Q2 Q2H 98 1 0.500  0.50                 0.000             
SVK ECLV Q2 Q2H 98 1 1.000  10                 0.000             
SVN ECLV Q2 Q2H 98 0.5 0.500  0.50                 0.000             
IRL ECLV Q2 Q2H 98 0 0.000  00                 0.000             
ISL ECLV Q2 Q2H 98 0 0.500  00.5                 0.000             
HUN ECLM Q2 Q3M 98 0.5 2.000        10.500.5         0.000             
MDA ECLM Q2 Q2M 98 0.5 0.500        00.5           0.000             
BIH ECLM Q2 QEM 72 0.5 4.500        10.51011       0.000             
LVA ECLM Q2 QEM 72 1 5.000        1110.50.51       0.000             
KOS ECLM Q2 QEM 98 0.5 4.500        0.51110.50.5       0.000             
MLT ECLM Q2 Q2M 98 1 0.500        0.50           0.000             
EST ECLM Q2 Q3M 98 0.5 1.000        1000         0.000             
MNE ECLM Q2 Q2M 98 0 0.000        00           0.000             
LUX ECLM Q2 Q2M 98 0 0.500        00.5           0.000             
WAL ECLM Q2 Q2M 98 0 1.000        01           0.000             
MKD ECLM Q2 Q2M 98 1 0.000        00           0.000             
BLR ECLM Q2 Q3M 98 0 3.000        1101         0.000             
AND ECLM Q2 QEM 72 0.5 3.000          110.50.5       0.000             
SMR ECLM Q2 Q3M 98 0 0.000          00         0.000             
NED ECLV Q3 QE 83 0.5 2.500    10.501             0.000             
NOR ECLV Q3 QE 98 0 2.500    110.50             0.000             
DEN ECLV Q3 QE 83 0 4.000    1111             0.000             
SUI ECLV Q3 QE 98 1 2.000    1100             0.000             
SWE ECLV Q3 Q3H 98 0.5 0.500    0.50               0.000             
CRO ECLV Q3 QE 83 2 3.500    110.51             0.000             
UKR ECLV Q3 Q3H 98 1 1.000    10               0.000             
AZE ECLV Q3 QE 98 3 2.000    0110             0.000             
MDA ECLV Q3 Q3H 98 1.5 0.000    00               0.000             
CZE ECLV E QE 98 2 0.500      0.50             0.000             
GRE ECLV E QE 98 2 0.500      0.50             0.000             
SCO ECLV E QE 84 0.5 1.000      0.50.5             0.000             
SCO ECLV E QE 98 0.5 1.000      10             0.000             
POL ECLV E QE 98 1 0.000      00             0.000             
ISR ECLV E QE 98 3 0.500      00.5             0.000             
CYP ECLV E QE 84 1.5 1.500      0.51             0.000             
IRL ECLM E QEM 98 3 0.500            0.50       0.000             
ISL ECLM E QEM 98 3.5 0.000            00       0.000             
FIN ECLM E QEM 74 1.5 1.500            0.51       0.000             
FRO ECLM E QEM 98 2.5 0.500            0.50       0.000             
NIR ECLM E QEM 98 2.5 1.000            10       0.000             
GIB ECLM E QEM 74 2.5 1.000            01       0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
          0.000                     0.000             
        44 258.000262643432626191966445500000000.0000000000000000


Champions League (CL) Europa League (EL) Europa Conference League (ECL)
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entsch. Meister aus EL 3. Quali M.
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 53EL 3. Quali L. aus CL 2. Quali L. Status 83ECL 3. Quali L. aus EL 2. Quali L.
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali L. Status 84ECL Entsch. L. aus EL 3. Quali L.
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entsch. L. Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entsch.
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => PO ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => PO gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale