|
Punkteermittlung zur 5JW Europa League Saison 2025/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams Gesamt | 237 | Teams starten in der CL | 82 | Teams spielen in der ECL aus der CL weiter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams noch im Wettbewerb | 236 | Team starten in der EL | 45 | Teams spielen in der ECL aus der EL weiter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ausgeschieden | 1 | Team starten in der ECL | 110 | Teams noch in der ECL aktiv | 110 | Stand: | 03/06/2025 - 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL/EL | Summe ECL | Q1HH | Q1HR | Q2HH | Q2HR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMH | QEMR | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | ECLPOH | ECLPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | ECL E | Nottingham Forest | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITA | ECL E | Fiorentina | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP | ECL E | Rayo Vallecano | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER | ECL E | FSV Mainz 05 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | ECL E | RC Strasbourg | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NED | ECL Q2 | AZ Alkmaar | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR | ECL Q2 | CD Santa Clara | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL | ECL Q2 | Charleroi | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR | ECL Q2 | Istanbul Basaksehir | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZE | ECL Q2 | Sparta Prag | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCO | ECL Q2 | Dundee United | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUI | ECL Q2 | FC Lausanne-Sport | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUT | ECL Q2 | FK Austria Wien | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUT | ECL Q2 | SK Rapid Wien | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR | ECL Q2 | Viking Stavanger | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR | ECL Q2 | Rosenborg BK | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRE | ECL Q2 | AEK Athens | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRE | ECL Q2 | Aris Thessaloniki | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN | ECL Q2 | Brondby IF | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN | ECL Q2 | Silkeborg IF | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISR | ECL Q2 | Maccabi Haifa FC | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISR | ECL Q2 | Beitar Jerusalem | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKR | ECL Q2 | Oleksandriya | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKR | ECL Q2 | Polissya Zhytomyr | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRB | ECL Q2 | Novi Pazar | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRB | ECL Q2 | Radnicki 1923 | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRO | ECL Q2 | Hajduk Split | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRO | ECL Q2 | NK Varazdin | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | ECL Q2 | Rakow Czestochowa | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | ECL Q2 | Jagiellonia Bialystok | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP | ECL Q2 | Aris Limassol | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP | ECL Q2 | AC Omonia Nikosia | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | ECL Q2 | Puskas Akademia | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | ECL Q2 | ETO Györ | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE | ECL Q2 | Hammarby IF | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE | ECL Q2 | AIK Stockholm | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROU | ECL Q2 | Universitatea Craiova | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROU | ECL Q2 | Universitatea Cluj | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUL | ECL Q2 | PFC Cherno More Varna | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUL | ECL Q2 | Arda Kardzhali | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZE | ECL Q2 | FK Zira | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZE | ECL Q2 | Araz Nakhchivan | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVK | ECL Q2 | MSK Zilina | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVK | ECL Q2 | DAC Dunajska Streda | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVN | ECL Q2 | NK Maribor | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVN | ECL Q1 | NK Koper | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDA | ECL Q2 | Zimbru Chisinau | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDA | ECL Q1 | Petrocub Hincesti | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOS | ECL Q2 | FC Ballkani | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOS | ECL Q1 | KF Malisheva | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZ | ECL Q2 | FC Astana | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZ | ECL Q1 | FC Ordabasy Shymkent | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN | ECL Q1 | HJK Helsinki | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN | ECL Q1 | SJK Seinajoki | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | ECL Q2 | Drogheda United | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | ECL Q1 | Shamrock Rovers | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | ECL Q1 | St. Patrick s Athletic | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM | ECL Q2 | Ararat-Armenia FC | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM | ECL Q1 | Urartur FC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM | ECL Q1 | Pyunik Eriwan | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVA | ECL Q2 | Riga FC | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVA | ECL Q1 | FK Auda | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVA | ECL Q1 | FC Daugava Daugavpils | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRO | ECL Q2 | HB Torshavn | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRO | ECL Q1 | KI Klaksvik | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRO | ECL Q1 | NSI Runavik | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIH | ECL Q2 | FK Sarajevo | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIH | ECL Q1 | FK Borac Banja Luka | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIH | ECL Q1 | NK Zeljeznicar Sarajevo | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIE | ECL Q2 | FC Vaduz | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISL | ECL Q2 | KA Akureyri | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISL | ECL Q1 | Vikingur Reykjavik | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISL | ECL Q1 | Valur Reykjavik | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIR | ECL Q2 | Dungannon Swifts FC | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIR | ECL Q1 | Larne FC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIR | ECL Q1 | Cliftonville | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUX | ECL Q2 | UNA Strassen | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUX | ECL Q1 | F91 Dudelange | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUX | ECL Q1 | Racing Union Luxembourg | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTU | ECL Q2 | Banga Gargzdai | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTU | ECL Q1 | FC Hegelmann | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTU | ECL Q1 | FK Kauno Zalgiris | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLT | ECL Q2 | Hibernians FC Paola | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLT | ECL Q1 | Birkirkara FC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLT | ECL Q1 | Floriana | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | ECL Q2 | FC Spaeri | 62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | ECL Q1 | FC Torpedo Kutaisi | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | ECL Q1 | FC Dila Gori | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALB | ECL Q1 | KS Dinamo Tirana | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALB | ECL Q1 | Vllaznia Shkoder | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALB | ECL Q1 | FK Partizani Tirana | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | ECL Q1 | JK Nömme Kalju | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | ECL Q1 | Paide Linnameeskond | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | ECL Q1 | FC Flora Tallinn | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLR | ECL Q1 | Neman Grodno | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLR | ECL Q1 | Torpedo Zhodino | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLR | ECL Q1 | FC Dinamo Brest | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKD | ECL Q1 | FK Vardar Skopje | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKD | ECL Q1 | FK Sileks Kratovo | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKD | ECL Q1 | FK Rabotnicki Skopje | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AND | ECL Q1 | Atletic Escaldes | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AND | ECL Q1 | FC Santa Coloma | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAL | ECL Q1 | Penybont FC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAL | ECL Q1 | Haverfordwest County AFC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNE | ECL Q1 | FK Decic | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNE | ECL Q1 | Sutjeska Niksic | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIB | ECL Q1 | FC Bruno s Magpies | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIB | ECL Q1 | St Josephs FC | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMR | ECL Q1 | La Fiorita | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMR | ECL Q1 | Tre Fiori Fiorentino | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League (CL) | Europa League (EL) | Europa Conference League (ECL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | ||||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |