| Tagesrekord | 14.08.2010 | 104.828 |
| Monatsrekord | April 2010 | 759.084 |
| Jahresrekord | 2013 | 4.604.945 |
|
Hinweis zur Besucherstatistik: Seit dem 01.05.2016 wird kein Counter mehr zur Wertung herangezogen, sondern ein Statistik-Tool von 1und1. Dadurch werden doppelte Besuche an einem Tag nicht mehr gezählt (Folge: die Besucherzahl wird gesenkt). 2020 Corona-bedingt eine verkürzte Saison. 2022 ab August: Die Analytik läuft über meinen Werbepartner. Hier werden nur gültige Besuche des Werbepartners gezählt. Somit wird die Besucherzahl noch einmal gesenkt. |
||
| Gesamt | 2026 | 711.540 | Insgesamt | 43.682.177 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Mai 2026 | 91.631 | 48.071 | 110,4 % |
Ø Besucher / Monat 2026 142.308 |
|
| Apr 2026 | 232.112 | 158.029 | 213,3 % | ||
| Mrz 2026 | 149.503 | 14.265 | 10,5 % | ||
| Feb 2026 | 155.693 | 19.579 | 14,4 % | ||
| Jan 2026 | 82.601 | -6.294 | -7,1 % | ||
| Gesamt | 2025 | 1.104.128 | Insgesamt | 42.970.637 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2025 | 86.435 | -2.473 | -2,8 % |
Ø Besucher / Monat 2025 92.011 |
|
| Nov 2025 | 149.821 | -926 | -0,6 % | ||
| Okt 2025 | 108.616 | -34.265 | -24,0 % | ||
| Sep 2025 | 70.753 | -12.239 | -14,7 % | ||
| Aug 2025 | 129.061 | -77.129 | -37,4 % | ||
| Jul 2025 | 63.199 | 8.291 | 15,1 % | ||
| Jun 2025 | 18.353 | -10.274 | -35,9 % | ||
| Mai 2025 | 43.560 | -225.181 | -83,8 % | ||
| Apr 2025 | 74.083 | -299.300 | -80,2 % | ||
| Mrz 2025 | 135.238 | -99.974 | -42,5 % | ||
| Feb 2025 | 136.114 | 34.210 | 33,6 % | ||
| Jan 2025 | 88.895 | 74.550 | 519,7 % | ||
| Gesamt | 2024 | 1.748.838 | Insgesamt | 41.866.509 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2024 | 88.908 | -78.631 | -46,9 % |
Ø Besucher / Monat 2024 145.737 |
|
| Nov 2024 | 150.747 | -127.373 | -45,8 % | ||
| Okt 2024 | 142.881 | -54.585 | -27,6 % | ||
| Sep 2024 | 82.992 | -33.717 | -28,9 % | ||
| Aug 2024 | 206.190 | -30.028 | -12,7 % | ||
| Jul 2024 | 54.908 | -4.407 | -7,4 % | ||
| Jun 2024 | 28.627 | -12.233 | -29,9 % | ||
| Mai 2024 | 268.741 | 204.756 | 320,0 % | ||
| Apr 2024 | 373.383 | 291.623 | 356,7 % | ||
| Mrz 2024 | 235.212 | 92.835 | 65,2 % | ||
| Feb 2024 | 101.904 | -61.875 | -37,8 % | ||
| Jan 2024 | 14.345 | 1.533 | 12,0 % | ||
| Gesamt | 2023 | 1.560.940 | Insgesamt | 40.117.671 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2023 | 167.539 | 155.427 | 1.283,2 % |
Ø Besucher / Monat 2023 130.078 |
|
| Nov 2023 | 278.120 | 72.873 | 35,5 % | ||
| Okt 2023 | 197.466 | -132.185 | -40,1 % | ||
| Sep 2023 | 116.709 | -78.591 | -40,2 % | ||
| Aug 2023 | 236.218 | 131.124 | 124,8 % | ||
| Jul 2023 | 59.315 | -33.016 | -35,8 % | ||
| Jun 2023 | 40.860 | -13.404 | -24,7 % | ||
| Mai 2023 | 63.985 | -90.087 | -58,5 % | ||
| Apr 2023 | 81.760 | -74.072 | -47,5 % | ||
| Mrz 2023 | 142.377 | -1.110 | -0,8 % | ||
| Feb 2023 | 163.779 | 60.745 | 59,0 % | ||
| Jan 2023 | 12.812 | -185.157 | -93,5 % | ||
| Gesamt | 2022 | 1.748.393 | Insgesamt | 38.556.731 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2022 | 12.112 | -159.766 | -93,0 % |
Ø Besucher / Monat 2022 145.699 |
|
| Nov 2022 | 205.247 | -43.232 | -17,4 % | ||
| Okt 2022 | 329.651 | 199.130 | 152,6 % | ||
| Sep 2022 | 195.300 | 42.585 | 27,9 % | ||
| Aug 2022 | 105.094 | -75.568 | -41,8 % | ||
| Jul 2022 | 92.331 | 24.638 | 36,4 % | ||
| Jun 2022 | 54.264 | 18.283 | 50,8 % | ||
| Mai 2022 | 154.072 | 91.940 | 148,0 % | ||
| Apr 2022 | 155.832 | 69.997 | 81,5 % | ||
| Mrz 2022 | 143.487 | 2.558 | 1,8 % | ||
| Feb 2022 | 103.034 | -11.398 | -10,0 % | ||
| Jan 2022 | 197.969 | 161.348 | 440,6 % | ||
| Gesamt | 2021 | 1.427.878 | Insgesamt | 36.808.338 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2021 | 171.878 | -125.213 | -42,1 % |
Ø Besucher / Monat 2021 118.990 |
|
| Nov 2021 | 248.479 | -14.421 | -5,5 % | ||
| Okt 2021 | 130.521 | -85.321 | -39,5 % | ||
| Sep 2021 | 152.715 | 46.040 | 43,2 % | ||
| Aug 2021 | 180.662 | -135.448 | -42,8 % | ||
| Jul 2021 | 67.693 | 29.798 | 78,6 % | ||
| Jun 2021 | 35.981 | 1.814 | 5,3 % | ||
| Mai 2021 | 62.132 | 23.025 | 58,9 % | ||
| Apr 2021 | 85.835 | 42.821 | 99,6 % | ||
| Mrz 2021 | 140.929 | -181.293 | -56,3 % | ||
| Feb 2021 | 114.432 | -232.804 | -67,0 % | ||
| Jan 2021 | 36.621 | -3.843 | -9,5 % | ||
| Gesamt | 2020 | 2.062.723 | Insgesamt | 35.380.460 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2020 | 297.091 | -28.700 | -8,8 % |
Ø Besucher / Monat 2020 171.894 |
|
| Nov 2020 | 262.900 | -24.972 | -8,7 % | ||
| Okt 2020 | 215.842 | 37.098 | 20,8 % | ||
| Sep 2020 | 106.675 | -162.842 | -60,4 % | ||
| Aug 2020 | 316.110 | 116.711 | 58,5 % | ||
| Jul 2020 | 37.895 | -37.968 | -50,0 % | ||
| Jun 2020 | 34.167 | -17.166 | -33,4 % | ||
| Mai 2020 | 39.107 | -85.080 | -68,5 % | ||
| Apr 2020 | 43.014 | -215.774 | -83,4 % | ||
| Mrz 2020 | 322.222 | 157.248 | 95,3 % | ||
| Feb 2020 | 347.236 | 195.091 | 128,2 % | ||
| Jan 2020 | 40.464 | -20.955 | -34,1 % | ||
| Gesamt | 2019 | 2.150.032 | Insgesamt | 33.317.737 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2019 | 325.791 | 99.944 | 44,3 % |
Ø Besucher / Monat 2019 179.169 |
|
| Nov 2019 | 287.872 | 1.625 | 0,6 % | ||
| Okt 2019 | 178.744 | -174.495 | -49,4 % | ||
| Sep 2019 | 269.517 | 51.116 | 23,4 % | ||
| Aug 2019 | 199.399 | -25.320 | -11,3 % | ||
| JUl 2019 | 75.863 | -37.069 | -32,8 % | ||
| Jun 2019 | 51.333 | -775 | -1,5 % | ||
| Mai 2019 | 124.187 | -9.189 | -6,9 % | ||
| Apr 2019 | 258.788 | 2.030 | 0,8 % | ||
| Mrz 2019 | 164.974 | -53.212 | -24,4 % | ||
| Feb 2019 | 152.145 | -55.831 | -26,8 % | ||
| Jan 2019 | 61.419 | 19.559 | 46,7 % | ||
| Gesamt | 2018 | 2.331.649 | Insgesamt | 31.167.705 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2018 | 225.847 | 88.545 | 64,5 % |
Ø Besucher / Monat 2018 194.304 |
|
| Nov 2018 | 286.247 | 128.029 | 80,9 % | ||
| Okt 2018 | 353.239 | 243.693 | 222,5 % | ||
| Sep 2018 | 218.401 | 71.969 | 49,1 % | ||
| Aug 2018 | 224.719 | 72.033 | 47,2 % | ||
| Jul 2018 | 112.932 | -55.176 | -32,8 % | ||
| Jun 2018 | 52.108 | -10.359 | -16,6 % | ||
| Mai 2018 | 133.376 | 44.973 | 50,9 % | ||
| Apr 2018 | 256.758 | 127.928 | 99,3 % | ||
| Mrz 2018 | 218.186 | 14.749 | 7,2 % | ||
| Feb 2018 | 207.976 | 54.940 | 35,9 % | ||
| Jan 2018 | 41.860 | -6.365 | -13,2 % | ||
| Gesamt | 2017 | 1.556.690 | Insgesamt | 28.836.056 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2017 | 137.302 | -10.488 | -7,1 % |
Ø Besucher / Monat 2017 129.724 |
|
| Nov 2017 | 158.218 | -176.860 | -52,8 % | ||
| Okt 2017 | 109.546 | -182.099 | -62,4 % | ||
| Sep 2017 | 146.432 | -34.228 | -18,9 % | ||
| Aug 2017 | 152.686 | -51.221 | -25,1 % | ||
| Jul 2017 | 168.108 | 25.480 | 17,9 % | ||
| Jun 2017 | 62.467 | 15.489 | 33,0 % | ||
| Mai 2017 | 88.403 | -22.673 | -20,4 % | ||
| Apr 2017 | 128.830 | -90.895 | -41,4 % | ||
| Mrz 2017 | 203.437 | -62.703 | -23,6 % | ||
| Feb 2017 | 153.036 | -226.119 | -59,6 % | ||
| Jan 2017 | 48.225 | -118.570 | -71,1 % | ||
| Gesamt | 2016 | 2.491.577 | Insgesamt | 27.279.366 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2016 | 147.790 | -156.909 | -51,5 % |
Ø Besucher / Monat 2016 207.631 |
|
| Nov 2016 | 335.078 | 8.055 | 2,5 % | ||
| Okt 2016 | 291.645 | -38.806 | -11,7 % | ||
| Sep 2016 | 180.660 | -80.435 | -30,8 % | ||
| Aug 2016 | 203.907 | -162.274 | -44,3 % | ||
| Jul 2016 | 142.628 | -72.905 | -33,8 % | ||
| Jun 2016 | 46.978 | -88.512 | -65,3 % | ||
| Mai 2016 | 111.076 | -99.883 | -47,3 % | ||
| Apr 2016 | 219.725 | 7.258 | 3,4 % | ||
| Mrz 2016 | 266.140 | -120.612 | -31,2 % | ||
| Feb 2016 | 379.155 | 166.941 | 78,7 % | ||
| Jan 2016 | 166.795 | 35.609 | 27,1 % | ||
| Gesamt | 2015 | 3.094.050 | Insgesamt | 24.787.789 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2015 | 304.699 | -26.637 | -8,0 % |
Ø Besucher / Monat 2015 281.277 |
|
| Nov 2015 | 327.023 | -95.675 | -22,6 % | ||
| Okt 2015 | 330.451 | -120.942 | -26,8 % | ||
| Sep 2015 | 261.095 | -26.524 | -9,2 % | ||
| Aug 2015 | 366.181 | -36.422 | -9,0 % | ||
| Jul 2015 | 215.533 | -79.853 | -27,0 % | ||
| Jun 2015 | 135.490 | -76.694 | -36,1 % | ||
| Mai 2015 | 210.959 | -33.513 | -13,7 % | ||
| Apr 2015 | 212.467 | -208.205 | -49,5 % | ||
| Mrz 2015 | 386.752 | -79.107 | -17,0 % | ||
| Feb 2015 | 212.214 | -199.122 | -48,4 % | ||
| Jan 2015 | 131.186 | -162.040 | -55,3 % | ||
| Gesamt | 2014 | 4.238.784 | Insgesamt | 21.693.739 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2014 | 331.336 | -195.071 | -37,1 % |
Ø Besucher / Monat 2014 353.232 |
|
| Nov 2014 | 422.698 | 11.702 | 2,8 % | ||
| Okt 2014 | 451.393 | -70.621 | -13,5 % | ||
| Sep 2014 | 287.619 | -51.444 | -15,2 % | ||
| Aug 2014 | 402.603 | -66.219 | -14,1 % | ||
| Jul 2014 | 295.386 | 11.489 | 4,0 % | ||
| Jun 2014 | 212.184 | 70.809 | 50,1 % | ||
| Mai 2014 | 244.472 | -175.351 | -41,8 % | ||
| Apr 2014 | 420.672 | -241.465 | -36,5 % | ||
| Mrz 2014 | 465.859 | 72.532 | 18,4 % | ||
| Feb 2014 | 411.336 | 72.193 | 21,3 % | ||
| Jan 2014 | 293.226 | 195.285 | 199,4 % | ||
| Gesamt | 2013 | 4.604.945 | Insgesamt | 17.454.955 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2013 | 526.407 | 71.774 | 15,8 % |
Ø Besucher / Monat 2013 383.745 |
|
| Nov 2013 | 410.996 | -169.351 | -29,2 % | ||
| Okt 2013 | 522.014 | 184.981 | 54,9 % | ||
| Sep 2013 | 339.063 | 90.212 | 36,3 % | ||
| Aug 2013 | 468.822 | 74.289 | 18,8 % | ||
| Jul 2013 | 283.897 | 120.710 | 74,0 % | ||
| Jun 2013 | 141.375 | 65.626 | 86,6 % | ||
| Mai 2013 | 419.823 | 288.732 | 220,3 % | ||
| Apr 2013 | 662.137 | 317.742 | 92,3 % | ||
| Mrz 2013 | 393.327 | 59.300 | 17,8 % | ||
| Feb 2013 | 339.143 | 144.815 | 74,5 % | ||
| Jan 2013 | 97.941 | 37.165 | 61,2 % | ||
| Gesamt | 2012 | 3.318.950 | Insgesamt | 12.850.010 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2012 | 454.633 | 117.281 | 34,8 % |
Ø Besucher / Monat 2012 276.579 |
|
| Nov 2012 | 580.347 | 321.251 | 124,0 % | ||
| Okt 2012 | 337.033 | 173.944 | 106,7 % | ||
| Sep 2012 | 248.851 | -17.656 | -6,6 % | ||
| Aug 2012 | 394.533 | 59.117 | 17,6 % | ||
| Jul 2012 | 163.187 | 27.037 | 19,9 % | ||
| Jun 2012 | 75.749 | 9.677 | 14,6 % | ||
| Mai 2012 | 131.091 | 5.772 | 4,6 % | ||
| Apr 2012 | 344.395 | -68.531 | -16,6 % | ||
| Mrz 2012 | 334.027 | 99.985 | 42,7 % | ||
| Feb 2012 | 194.328 | -89.500 | -31,5 % | ||
| Jan 2012 | 60.776 | -1.630 | -2,6 % | ||
| Gesamt | 2011 | 2.682.203 | Insgesamt | 9.531.060 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2011 | 337.352 | -89.099 | -20,9 % |
Ø Besucher / Monat 2011 223.517 |
|
| Nov 2011 | 259.096 | 9.156 | 3,7 % | ||
| Okt 2011 | 163.089 | -116.164 | -41,6 % | ||
| Sep 2011 | 266.507 | -34.198 | -11,4 % | ||
| Aug 2011 | 335.416 | -61.048 | -15,4 % | ||
| Jul 2011 | 136.150 | 5.159 | 3,9 % | ||
| Jun 2011 | 66.072 | 7.680 | 13,2 % | ||
| Mai 2011 | 125.319 | -60.822 | -32,7 % | ||
| Apr 2011 | 412.926 | -346.158 | -45,6 % | ||
| Mrz 2011 | 234.042 | -242.258 | -50,9 % | ||
| Feb 2011 | 283.828 | 39.616 | 16,2 % | ||
| Jan 2011 | 62.406 | 11.050 | 21,5 % | ||
| Gesamt | 2010 | 3.559.289 | Insgesamt | 6.848.857 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2010 | 426.451 | 62.235 | 17,1 % |
Ø Besucher / Monat 2010 296.607 |
|
| Nov 2010 | 249.940 | 107.178 | 75,1 % | ||
| Okt 2010 | 279.253 | 131.365 | 88,8 % | ||
| Sep 2010 | 300.705 | 154.696 | 105,9 % | ||
| Aug 2010 | 396.464 | 197.278 | 99,0 % | ||
| Jul 2010 | 130.991 | 63.651 | 94,5 % | ||
| Jun 2010 | 58.392 | 13.681 | 30,6 % | ||
| Mai 2010 | 186.141 | 64.178 | 52,6 % | ||
| Apr 2010 | 759.084 | 587.715 | 343,0 % | ||
| Mrz 2010 | 476.300 | 300.632 | 171,1 % | ||
| Feb 2010 | 244.212 | 173.628 | 246,0 % | ||
| Jan 2010 | 51.356 | 30.266 | 143,5 % | ||
| Gesamt | 2009 | 1.672.786 | Insgesamt | 3.289.568 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2009 | 364.216 | 248.896 | 215,8 % |
Ø Besucher / Monat 2009 139.399 |
|
| Nov 2009 | 142.762 | 67.227 | 89,0 % | ||
| Okt 2009 | 147.888 | 46.161 | 45,4 % | ||
| Sep 2009 | 146.009 | 68.438 | 88,2 % | ||
| Aug 2009 | 199.186 | 123.989 | 164,9 % | ||
| Jul 2009 | 67.340 | 24.678 | 57,8 % | ||
| Jun 2009 | 44.711 | 15.821 | 54,8 % | ||
| Mai 2009 | 121.963 | 57.821 | 90,1 % | ||
| Apr 2009 | 171.369 | 73.858 | 75,7 % | ||
| Mrz 2009 | 175.668 | 29.846 | 20,5 % | ||
| Feb 2009 | 70.584 | -41.301 | -36,9 % | ||
| Jan 2009 | 21.090 | 1.651 | 8,5 % | ||
| Gesamt | 2008 | 955.701 | Insgesamt | 1.616.782 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2008 | 115.320 | -31.452 | -21,4 % |
Ø Besucher / Monat 2008 79.642 |
|
| Nov 2008 | 75.535 | -3.175 | -4,0 % | ||
| Okt 2008 | 101.727 | 8.484 | 9,1 % | ||
| Sep 2008 | 77.571 | 33.795 | 77,2 % | ||
| Aug 2008 | 75.197 | 29.103 | 63,1 % | ||
| Jul 2008 | 42.662 | 29.340 | 220,2 % | ||
| Jun 2008 | 28.890 | 16.521 | 133,6 % | ||
| Mai 2008 | 64.142 | 45.755 | 248,8 % | ||
| Apr 2008 | 97.511 | 59.652 | 157,6 % | ||
| Mrz 2008 | 145.822 | 96.699 | 196,9 % | ||
| Feb 2008 | 111.885 | 92.912 | 489,7 % | ||
| Jan 2008 | 19.439 | 14.766 | 316,0 % | ||
| Gesamt | 2007 | 563.301 | Insgesamt | 661.081 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2007 | 146.772 | 123.036 | 518,4 % |
Ø Besucher / Monat 2007 46.942 |
|
| Nov 2007 | 78.710 | 61.181 | 349,0 % | ||
| Okt 2007 | 93.243 | 79.167 | 562,4 % | ||
| Sep 2007 | 43.776 | 26.719 | 156,6 % | ||
| Aug 2007 | 46.094 | 35.680 | 342,6 % | ||
| Jul 2007 | 13.322 | 8.979 | 206,7 % | ||
| Jun 2007 | 12.369 | 10.022 | 427,0 % | ||
| Mai 2007 | 18.387 | 13.844 | 304,7 % | ||
| Apr 2007 | 37.859 | 34.124 | 913,6 % | ||
| Mrz 2007 | 49.123 | ||||
| Feb 2007 | 18.973 | ||||
| Jan 2007 | 4.673 | ||||
| Gesamt | 2006 | 97.780 | Insgesamt | 97.780 | |
| Monat | Besucher | Dif zum Vorjahr | Änderung in % | ||
| Dez 2006 | 23.736 |
Ø Besucher / Monat 2006 10.864 |
|||
| Nov 2006 | 17.529 | ||||
| Okt 2006 | 14.076 | ||||
| Sep 2006 | 17.057 | ||||
| Aug 2006 | 10.414 | ||||
| Jul 2006 | 4.343 | ||||
| Jun 2006 | 2.347 | ||||
| Mai 2006 | 4.543 | ||||
| Apr 2006 | 3.735 | ||||