Punkte je Nation   Saison 2025 / 2026

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 258.125  |  Nationenpunkte: 28,680
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 11 4 0 18 44 4,888 9
2 0 0 0 6 2 2 12.75 26.75 2,972 9
3 0 0 0 5 1 4 12.25 23.25 2,583 9
4 0 0 0 7 0 5 14.5 28.5 3,166 9
5 0 0 0 5 1 4 11.75 22.75 2,527 9
6 0 0 0 6 3 3 10.75 25.75 2,861 9
7 0 0 0 8 3 5 6 25 2,777 9
8 0 0 0 13 0 2 9.75 35.75 3,972 9
9 1 1 0 9 3 3 3.875 26.375 2,930 9
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 176.75  |  Nationenpunkte: 22,093
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 2 2 4 6 12 1,500 8
2 0 0 0 9 0 5 13 31 3,875 8
3 0 0 0 0 1 7 6 7 0,875 8
4 0 0 0 7 3 6 13.25 30.25 3,781 8
5 0 0 0 7 2 3 14 30 3,750 8
6 0 0 0 6 3 3 7.25 22.25 2,781 8
7 0 0 0 7 2 5 4.25 20.25 2,531 8
8 2 0 0 8 1 4 5 24 3,000 8
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 152.5  |  Nationenpunkte: 21,785
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 4 2 4 8 18 2,571 7
2 0 0 0 11 1 2 16.25 39.25 5,607 7
3 0 0 0 4 5 3 9.75 22.75 3,250 7
4 0 0 0 1 1 6 6 9 1,285 7
5 0 0 0 9 2 4 8.5 28.5 4,071 7
6 0 0 0 6 0 6 4.5 16.5 2,357 7
7 1 0 1 6 2 2 3.5 18.5 2,642 7
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 102.5  |  Nationenpunkte: 20,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 0 3 0 7 6.25 15.75 3,150 5
2 0 0 0 6 2 4 13.5 27.5 5,500 5
3 5 1 0 8 3 3 7.75 32.25 6,450 5
4 0 0 0 7 3 2 7 24 4,800 5
5 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 133  |  Nationenpunkte: 19,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 4 4 2 9 21 3,000 7
2 0 0 0 5 1 6 10 21 3,000 7
3 0 0 0 5 0 5 9.75 19.75 2,821 7
4 0 0 0 2 2 4 6 12 1,714 7
5 0 0 0 5 2 3 5.25 17.25 2,464 7
6 0 0 0 7 4 3 5.75 23.75 3,392 7
7 2 0 0 7 0 5 2.25 18.25 2,607 7
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 128.25  |  Nationenpunkte: 18,321
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 1 0 7 0 2 0,285 7
2 0 0 0 3 0 5 6 12 1,714 7
3 0 0 0 10 5 2 15.5 40.5 5,785 7
4 0 0 0 2 5 3 7 16 2,285 7
5 0 0 0 5 0 7 2.75 12.75 1,821 7
6 0 0 0 7 1 2 7 22 3,142 7
7 1 1 0 7 2 3 5.5 23 3,285 7
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 63  |  Nationenpunkte: 15,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 6 1 3 2.25 18.75 4,687 4
2 5 2 1 2 0 4 0 10 2,500 4
3 4 2 0 3 3 2 1 15 3,750 4
4 5 0 1 4 2 2 4.25 19.25 4,812 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 71  |  Nationenpunkte: 14,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 4 1 4 5 3 2.25 18.25 3,650 5
2 0 0 0 3 3 4 7.75 16.75 3,350 5
3 2 1 1 3 3 4 2 13.5 2,700 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 3 3 0 6 1 3 4.5 22 4,400 5
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 49  |  Nationenpunkte: 12,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 2 2 4 6 17 4,250 4
2 5 1 0 7 1 2 6.5 27 6,750 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 48.625  |  Nationenpunkte: 12,156
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 2 3 3 6 18 4,500 4
2 3 1 4 3 4 1 2.75 16.25 4,062 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 5 0 1 2 2 4 0.875 11.875 2,968 4
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 57  |  Nationenpunkte: 11,400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 0 3 2 5 7.5 19.5 3,900 5
2 0 0 0 3 0 5 6 12 2,400 5
3 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
4 1 0 1 7 2 3 5 22 4,400 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 55.375  |  Nationenpunkte: 11,075
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 4 3 3 1.5 14 2,800 5
2 0 0 0 5 1 6 8.75 19.75 3,950 5
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 0 1 1 6 1 3 2.125 15.625 3,125 5
5 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,700 5
 
Tschechische Republik (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 55.125  |  Nationenpunkte: 11,025
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 3 7 0 2.75 17.75 3,550 5
2 0 0 0 0 3 5 6 9 1,800 5
3 1 2 3 0 0 0 0 2 0,400 5
4 0 0 2 3 3 4 0.625 9.625 1,925 5
5 4 0 2 4 1 3 3.75 16.75 3,350 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 59.875  |  Nationenpunkte: 9,979
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 2 0 6 0 5 0,833 6
2 0 0 0 2 2 4 6 12 2,000 6
3 0 0 0 2 0 6 6 10 1,666 6
4 5 1 0 0 1 7 0 6.5 1,083 6
5 0 0 0 2 1 5 0 5 0,833 6
6 5 0 1 6 2 4 2.375 21.375 3,562 6
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 33.25  |  Nationenpunkte: 8,312
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 2 0 4 0 7 1,750 4
2 4 4 0 6 2 4 4.25 24.25 6,062 4
3 2 0 4 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 40.25  |  Nationenpunkte: 8,050
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 5 3 4 8 22 4,400 5
2 3 1 2 2 3 5 0.25 10.75 2,150 5
3 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,100 5
4 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0,900 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 29.75  |  Nationenpunkte: 7,437
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 6 3 3 4.25 23.75 5,937 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 28.125  |  Nationenpunkte: 7,031
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 4 4 2 1.625 16.125 4,031 4
2 0 0 0 3 2 5 0.5 8.5 2,125 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 25.5  |  Nationenpunkte: 6,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 4 2 2 6 1 3 2 20 5,000 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 31  |  Nationenpunkte: 6,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 2 0 6 0 4.5 0,900 5
2 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,300 5
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
4 2 0 0 3 0 5 0 8 1,600 5
5 4 1 1 3 3 2 2 15.5 3,100 5
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 23.25  |  Nationenpunkte: 5,812
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 0 1 3 1 6 6.75 18.75 4,687 4
2 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 23  |  Nationenpunkte: 5,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 2 1 5 0 9.5 2,375 4
2 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 4 0 2 2 1 3 0 9 2,250 4
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 23  |  Nationenpunkte: 5,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 5 2 3 2.5 18.5 4,625 4
2 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 20.75  |  Nationenpunkte: 5,187
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 4 1 5 0.75 14.25 3,562 4
2 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 25  |  Nationenpunkte: 5,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 4 2 4 1 12 2,400 5
2 2 1 3 1 1 6 0 5.5 1,100 5
3 1 2 3 0 0 0 0 2 0,400 5
4 0 1 1 0 2 4 0 2.5 0,500 5
5 2 2 0 0 0 0 0 3 0,600 5
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 20  |  Nationenpunkte: 5,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 6 1 1 0 1 7 0 7.5 1,875 4
2 4 1 3 0 3 3 0 7.5 1,875 4
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Republik Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 17  |  Nationenpunkte: 4,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 0 2 4 0 6.5 1,625 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 3 2 1 1 1 4 0 7 1,750 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 16.75  |  Nationenpunkte: 4,187
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 3 2 3 0.75 13.25 3,312 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 20.5  |  Nationenpunkte: 4,100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 2 1 5 0 6 1,200 5
2 1 1 2 2 0 6 0 5.5 1,100 5
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
5 3 2 1 0 1 5 0 5 1,000 5
 
Kosovo (KOS)  |  Teampunkte Gesamt: 15.125  |  Nationenpunkte: 3,781
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 4 2 2 4 0.625 10.625 2,656 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 1 4 3 0.5 11 2,750 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 4 1 2 3 0 7.5 1,875 4
2 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 0 1 7 6 11.5 2,875 4
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 13.375  |  Nationenpunkte: 3,343
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 2 1 5 0.375 9.875 2,468 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 3,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 2 1 3 0 8 2,666 3
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,666 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 13.25  |  Nationenpunkte: 3,312
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 2 2 4 0.25 10.75 2,687 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 1 7 0 4.5 1,125 4
2 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 2 0 4 0 6.5 1,625 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,500 3
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,833 3
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,666 3
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 5 1 0 5 0 4.5 1,125 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 5 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
2 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 1,000 1
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,333 3
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 5 0 0 0 0 1 0,333 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 5 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 0,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3