Punkte je Nation   Saison 2026 / 2027

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 4 0 0 0 0 2 0,500 4
2 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
3 5 0 1 0 0 0 0 5 1,250 4
4 4 2 0 0 0 0 0 5 1,250 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 6 0 2 0 0 1 0 6 1,500 4
2 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 2 1 0 0 0 0 6 1,500 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 14  |  Nationenpunkte: 3,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
2 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1,375 4
3 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 13.5  |  Nationenpunkte: 3,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 0 0 0 0 3 0,750 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 3,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
2 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
3 4 2 0 0 0 0 0 5 1,250 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 12.5  |  Nationenpunkte: 3,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 15  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0,200 5
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
3 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0,700 5
4 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,700 5
5 4 2 0 0 0 0 0 5 1,000 5
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 15  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0,900 5
2 0 2 4 0 0 0 0 1 0,200 5
3 3 1 0 0 0 0 0 3.5 0,700 5
4 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
5 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 3 1 0 0 0 0 5.5 1,375 4
2 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
3 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 6 2 0 0 0 0 0 7 1,750 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
2 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 0 0 1 0 5 1,250 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 2,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 1 0 0 0 3.5 0,700 5
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 2 0 0 0 0 0 0 2 0,400 5
5 3 3 0 0 0 0 0 4.5 0,900 5
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 2,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 0 0 1 0 1.5 0,300 5
2 3 1 0 0 0 1 0 3.5 0,700 5
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0,300 5
5 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 0 0 0 0 3.5 1,166 3
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,666 3
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,666 3
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 0 0 0 0 2.5 2,500 1
 
Kosovo (KOS)  |  Teampunkte Gesamt: 9.5  |  Nationenpunkte: 2,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 2,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 0 0 0 0 3 1,000 3
2 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,500 3
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,833 3
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 5
2 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,400 5
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0,900 5
4 4 2 0 0 0 0 0 5 1,000 5
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 0 1 0 0 6 1,200 5
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 5
3 5 0 1 0 0 0 0 5 1,000 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 11  |  Nationenpunkte: 2,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 5
3 5 1 0 0 0 0 0 5.5 1,100 5
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
5 2 4 0 0 0 0 0 4 0,800 5
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
2 0 3 3 0 0 0 0 1.5 0,300 5
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
4 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,700 5
5 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 5 0 1 0 0 0 0 5 1,250 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 4
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1,125 4
2 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
3 3 1 2 0 0 0 0 3.5 1,166 3
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 11  |  Nationenpunkte: 1,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,250 6
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 6
3 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0,166 6
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,500 6
5 5 1 0 0 0 0 0 5.5 0,916 6
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Tschechien (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 1,700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 5
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
5 4 0 2 0 0 0 0 4 0,800 5
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 0 0 0 0 3 0,750 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 5 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 3 0 0 0 0 3.5 1,166 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 1,277
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,222 9
2 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,222 9
3 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,222 9
4 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,222 9
5 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,222 9
6 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0,166 9
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 1,142
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
2 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
3 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
4 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 7
5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,285 7
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0,250 4
2 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,071
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,214 7
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 7
3 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
4 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,285 7
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,250 8
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 8
3 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,250 8
4 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,250 8
5 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 8
6 1 0 1 0 0 0 0 1 0,125 8
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 0,642
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 7
2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0,000 7
3 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0,142 7
4 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0,285 7
5 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0,214 7
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 0,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4