Punkte je Nation   Saison 2024 / 2025

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 206.25  |  Nationenpunkte: 29,464
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 8 1 3 13.25 30.25 4,321 7
2 0 0 0 8 0 2 13.5 29.5 4,214 7
3 0 0 0 3 2 5 6.75 14.75 2,107 7
4 0 0 0 9 2 3 16 36 5,142 7
5 0 0 0 9 5 1 9.5 32.5 4,642 7
6 0 0 0 10 3 2 9.25 32.25 4,607 7
7 1 0 1 12 0 1 6 31 4,428 7
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 167.25  |  Nationenpunkte: 23,892
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 8 0 6 12.5 28.5 4,071 7
2 0 0 0 1 0 7 6 8 1,142 7
3 0 0 0 9 2 3 16.25 36.25 5,178 7
4 0 0 0 7 0 3 12.5 26.5 3,785 7
5 0 0 0 6 2 4 4 18 2,571 7
6 0 0 0 8 2 4 8.75 26.75 3,821 7
7 2 0 0 7 4 4 3.25 23.25 3,321 7
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 175  |  Nationenpunkte: 21,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 4 3 3 7.25 18.25 2,281 8
2 0 0 0 5 1 4 9 20 2,500 8
3 0 0 0 1 3 4 6 11 1,375 8
4 0 0 0 10 3 2 17.25 40.25 5,031 8
5 0 0 0 4 3 3 10 21 2,625 8
6 0 0 0 8 2 2 8 26 3,250 8
7 0 0 0 5 4 3 3.5 17.5 2,187 8
8 0 2 0 6 3 3 5 21 2,625 8
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 147.375  |  Nationenpunkte: 18,421
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 8 2 4 12.25 30.25 3,781 8
2 0 0 0 3 1 4 6 13 1,625 8
3 0 0 0 8 2 4 12.75 30.75 3,843 8
4 0 0 0 5 1 4 12.25 23.25 2,906 8
5 0 0 0 1 0 7 6 8 1,000 8
6 0 0 0 2 3 3 0 7 0,875 8
7 0 0 0 7 2 3 7 23 2,875 8
8 2 0 0 4 1 3 1.125 12.125 1,515 8
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 125.5  |  Nationenpunkte: 17,928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 5 2 3 12 26.5 3,785 7
2 0 0 0 11 1 5 14.5 37.5 5,357 7
3 0 0 0 4 2 4 8 18 2,571 7
4 0 0 0 4 1 5 7.75 16.75 2,392 7
5 0 0 0 0 3 5 0 3 0,428 7
6 0 0 0 6 4 2 6.75 22.75 3,250 7
7 1 0 1 0 0 0 0 1 0,142 7
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 81.25  |  Nationenpunkte: 16,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 3 3 4 6.5 15.5 3,100 5
2 0 0 0 5 2 5 9.75 21.75 4,350 5
3 4 2 0 3 1 4 0 12 2,400 5
4 0 0 0 3 3 4 1.75 10.75 2,150 5
5 6 0 0 4 3 1 4.25 21.25 4,250 5
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 78.25  |  Nationenpunkte: 15,650
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 4 2 4 1 11 2,200 5
2 0 0 0 5 2 5 7.75 19.75 3,950 5
3 3 1 2 4 2 2 2.75 16.25 3,250 5
4 2 0 0 4 3 3 3.75 16.75 3,350 5
5 5 1 0 4 0 4 1 14.5 2,900 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 91.5  |  Nationenpunkte: 15,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 3 4 3 0.5 11 1,833 6
2 0 0 0 5 3 4 10.25 23.25 3,875 6
3 0 0 0 5 2 5 9 21 3,500 6
4 5 0 1 5 1 6 4.25 20.25 3,375 6
5 0 0 0 5 3 4 2.5 15.5 2,583 6
6 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,083 6
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 50.75  |  Nationenpunkte: 12,687
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 3 1 6 0.75 12.25 3,062 4
2 4 0 2 5 1 4 2 17 4,250 4
3 0 0 0 5 3 2 5.5 18.5 4,625 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 47.25  |  Nationenpunkte: 11,812
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 0 1 7 2 7 7 28 7,000 4
2 3 0 3 4 1 5 0.75 12.75 3,187 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 47  |  Nationenpunkte: 11,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 4 6 3 3 3 20 5,000 4
2 4 0 4 0 0 0 0 4 1,000 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 5 1 0 6 0 4 3.5 21 5,250 4
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 45.5  |  Nationenpunkte: 11,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 1 2 5 0 6.5 1,625 4
2 6 1 1 3 1 4 0 13.5 3,375 4
3 4 1 1 6 1 5 4.5 22 5,500 4
4 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 42.25  |  Nationenpunkte: 10,562
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 3 3 2 1.75 13.75 3,437 4
2 3 0 5 5 2 3 2.125 17.125 4,281 4
3 5 0 1 2 2 4 0.375 11.375 2,843 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Tschechien (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 52.75  |  Nationenpunkte: 10,550
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 1 0 1 1 6 6 14.5 2,900 5
2 3 0 1 1 2 5 0 7 1,400 5
3 4 0 0 4 4 4 3.25 19.25 3,850 5
4 4 2 0 2 0 4 0 9 1,800 5
5 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 51.5  |  Nationenpunkte: 10,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 3 5 2 2.75 13.75 2,750 5
2 2 1 1 4 5 3 1.25 16.75 3,350 5
3 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
4 1 1 0 3 0 5 0 7.5 1,500 5
5 5 1 0 1 3 2 0 10.5 2,100 5
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 48.25  |  Nationenpunkte: 9,650
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 0 1 0 7 6 11 2,200 5
2 0 0 0 2 0 6 6 10 2,000 5
3 4 1 1 6 2 2 4.25 22.75 4,550 5
4 0 1 1 0 3 3 0 3.5 0,700 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 46.25  |  Nationenpunkte: 9,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 5 3 4 6.25 19.75 3,950 5
2 0 0 0 3 4 3 7 17 3,400 5
3 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 0 0 2 2 1 3 0 5 1,000 5
5 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 36.375  |  Nationenpunkte: 9,093
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 4 3 5 1.5 17 4,250 4
2 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 5 1 0 3 2 3 1.375 14.875 3,718 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 31  |  Nationenpunkte: 7,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 3 1 6 2 4 4.5 24 6,000 4
2 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 30.625  |  Nationenpunkte: 7,656
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 3 2 5 1.25 13.25 3,312 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 4 1 1 3 2 5 1.375 13.875 3,468 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 35.25  |  Nationenpunkte: 7,050
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 0 0 0 8 6 8 1,600 5
2 1 2 3 5 1 2 3.25 16.25 3,250 5
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
5 3 2 1 1 2 3 0 8 1,600 5
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 26.5  |  Nationenpunkte: 6,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 5 0 5 2 15.5 3,875 4
2 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 3 3 0 0 0 0 0 4.5 1,125 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 23.5  |  Nationenpunkte: 5,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 0 3 2 3 6 16 4,000 4
2 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 21.375  |  Nationenpunkte: 5,343
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 5 4 2 2 1.875 14.375 3,593 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 18.5  |  Nationenpunkte: 4,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 3 0 0 0 8 6 12.5 3,125 4
2 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 18.25  |  Nationenpunkte: 4,562
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 3 2 3 0.75 13.25 3,312 4
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 18.125  |  Nationenpunkte: 4,531
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 3 4 3 1.125 14.125 3,531 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 2 0 4 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 17.5  |  Nationenpunkte: 4,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
2 5 1 2 1 1 4 0 8.5 2,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 15.5  |  Nationenpunkte: 3,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 0 3 1 2 5 0 9 2,250 4
2 5 0 1 0 0 0 0 5 1,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 18.625  |  Nationenpunkte: 3,725
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 2 0 6 6 11 2,200 5
2 0 1 5 0 0 0 0 0.5 0,100 5
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,200 5
4 0 0 2 2 1 5 0.125 5.125 1,025 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 14.5  |  Nationenpunkte: 3,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 0 3 0 4 4 0 9 2,250 4
2 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 3,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 1 1 6 0 7 1,400 5
2 0 0 0 2 1 5 6 11 2,200 5
3 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 4 1 1 1 2 3 0 8.5 2,125 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 1 0 7 0 5 1,250 4
2 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 2 0 6 0 8.5 2,125 4
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 1,000 3
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,500 3
3 2 2 2 0 0 0 0 3 1,000 3
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 1 1 4 0 6 1,500 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 3 0 2 4 0 5.5 1,375 4
2 1 0 5 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 3 1 0 5 0 5.5 1,375 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Kosovo (KOS)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 4 1 0 5 0 5.5 1,375 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 4 1 0 5 0 4 1,000 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 5 0 0 0 0 3 1,000 3
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 5 0 0 0 0 2 0,500 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 6 0 0 0 0 1.5 0,500 3
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,500 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 0.5  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,500 1