| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q3MH | Q3MR | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3HH | Q3HR | ELEH | ELER | Lig 1.Sptg | Lig 2.Sptg | Lig 3.Sptg | Lig 4.Sptg | Lig 5.Sptg | Lig 6.Sptg | Lig 7.Sptg | Lig 8.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | ENG | 35,75 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Sporting Braga | POR | 32,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,75 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| SC Freiburg | GER | 28,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 27,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Nottingham Forest | ENG | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Porto | POR | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Bologna | ITA | 23,75 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Real Betis | ESP | 22,25 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 6,25 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Racing Genk | BEL | 22,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| RC Celta | ESP | 20,25 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 19,25 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 17,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| AS Roma | ITA | 17,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 16,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Viktoria Pilsen | CZE | 15,75 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,75 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 14,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 13,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Lille OSC | FRA | 12,75 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 12,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| Celtic FC | SCO | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 10,75 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 10,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 8,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | CRO | 8,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| BSC Young Boys | SUI | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Utrecht | NED | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Go Ahead Eagles | NED | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 4,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Feyenoord | NED | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| BK Häcken | SWE | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| CFR 1907 Cluj | ROU | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Celje | SVN | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OGC Nice | FRA | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Noah | ARM | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Prishtina | KOS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lech Poznan | POL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breidablik | ISL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabah FK | AZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paksi FC | HUN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banik Ostrava | CZE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibernian | SCO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfsberger AC | AUT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsunspor | TUR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Spartans | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rigas Futbola Skola | LVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Drita | KOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Aktobe | KAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Sigma Olomouc | CZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |