| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q3MH | Q3MR | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3HH | Q3HR | ELEH | ELER | Lig 1.Sptg | Lig 2.Sptg | Lig 3.Sptg | Lig 4.Sptg | Lig 5.Sptg | Lig 6.Sptg | Lig 7.Sptg | Lig 8.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | ENG | 32,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Tottenham Hotspur | ENG | 32,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 6,25 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 26,75 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 26,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| FK Bodo/Glimt | NOR | 23,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 23,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 22,75 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 20,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 20,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Viktoria Pilsen | CZE | 19,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 19,25 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 18,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| AS Roma | ITA | 17,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 16,75 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
| AZ Alkmaar | NED | 15,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 14,25 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Galatasaray | TUR | 13,75 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 13,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 13,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Sporting Braga | POR | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Union Saint-Gilloise | BEL | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| FC Porto | POR | 10,75 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 9,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 9,25 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Rigas Futbola Skola | LVA | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Molde FK | NOR | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| OGC Nice | FRA | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Cercle Brugge | BEL | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Borac Banja Luka | BIH | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petrocub Hincesti | MDA | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corvinul Hunedoara | ROU | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botev Plovdiv | BUL | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Celje | SVN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paksi FC | HUN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zira | AZE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Ruzomberok | SVK | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Tobol Kostanay | KAZ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock | SCO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linzer ASK | AUT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Ekranas Panevezys | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UE Santa Coloma | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pafos FC | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Llapi | KOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Petah-Tikva | ISR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backa Topola | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagiellonia Bialystok | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |