| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q3MH | Q3MR | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3HH | Q3HR | ELEH | ELER | Lig 1.Sptg | Lig 2.Sptg | Lig 3.Sptg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvaros Budapest | HUN | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| SL Benfica | POR | 10,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||
| RSC Anderlecht | BEL | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 7,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 6,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Bayer Leverkusen | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
| AFC Bournemouth | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
| Jagiellonia Bialystok | POL | 5,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Sunderland AFC | ENG | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
| Juventus Turin | ITA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
| Union Saint-Gilloise | BEL | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| Lech Poznan | POL | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| OFI Heraklion | GRE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Stade Rennais | FRA | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
| AZ Alkmaar | NED | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Sparta Prag | CZE | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Dinamo Zagreb | CRO | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| NEC Nijmegen | NED | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| Crystal Palace | ENG | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Lillestrom SK | NOR | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||
| Hajduk Split | CRO | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Hradec Kralove | CZE | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| RC Celta | ESP | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| AC Milan | ITA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| SC Uniao Torreense | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| FC Iberia 1999 Tiflis | GEO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| KS Egnatia Rrogozhina | ALB | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||
| FC Thun 98 | SUI | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Pafos FC | CYP | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| Ararat-Armenia FC | ARM | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Vikingur Reykjavik | ISL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Universitatea Cluj | ROU | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||
| MSK Zilina | SVK | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FC Sankt Gallen | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FK Kauno Zalgiris | LTU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| VV St. Truiden | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Viktoria Pilsen | CZE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Larne FC | NIR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| NK Aluminij | SVN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| Hammarby IF | SWE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Gornik Zabrze | POL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Rangers FC | SCO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| IF Vestri | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Derry City | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Tromsø IL | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Kairat Almaty | KAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Mjällby AIF | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AGF Aarhus | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| NK Celje | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Celtic FC | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Olympique Marseille | FRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |