| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | Q3H | Q3R | POH | POR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMH | QEMR | Lig 1.Sptg | Lig 2.Sptg | Lig 3.Sptg | Lig 4.Sptg | Lig 5.Sptg | Lig 6.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | ENG | 26,38 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,88 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | ||||||||||||
| Rayo Vallecano | ESP | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| RC Strasbourg | FRA | 23,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 22,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| AZ Alkmaar | NED | 21,38 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,38 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 19,75 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Rakow Czestochowa | POL | 19,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | GER | 18,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 18,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
| NK Celje | SVN | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 16,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| FC Lausanne-Sport | SUI | 15,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Lech Poznan | POL | 15,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| Samsunspor | TUR | 15,13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jagiellonia Bialystok | POL | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 13,63 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,13 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 12,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 11,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| FC Noah | ARM | 10,75 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| SK Sigma Olomouc | CZE | 9,63 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Drita | KOS | 8,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 7,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Breidablik | ISL | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 5,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 5,38 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neman Grodno | BLR | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vikingur Reykjavik | ISL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BK Häcken | SWE | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riga FC | LVA | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Basaksehir | TUR | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Spartans | MLT | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Kauno Zalgiris | LTU | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KS Dinamo Tirana | ALB | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETO Györ | HUN | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arda Kardzhali | BUL | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AIK Stockholm | SWE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CD Santa Clara | POR | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beitar Jerusalem | ISR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dundee United | SCO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brondby IF | DEN | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpija Ljubljana | SVN | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Floriana | MLT | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletic Escaldes | AND | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dila Gori | GEO | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larne FC | NIR | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Zhodino | BLR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Vardar Skopje | MKD | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Ballkani | KOS | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Limassol | CYP | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking Stavanger | NOR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paksi FC | HUN | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Milsami-Ursidos Orhei | MDA | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KS Egnatia Rrogozhina | ALB | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St Josephs FC | GIB | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paide Linnameeskond | EST | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JK Nömme Kalju | EST | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Santa Coloma | AND | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabah FK | AZE | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammarby IF | SWE | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr | UKR | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Torpedo Kutaisi | GEO | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Koper | SVN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Astana | KAZ | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ararat-Armenia FC | ARM | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Araz Nakhchivan | AZE | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banik Ostrava | CZE | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibernian | SCO | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Decic | MNE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrocub Hincesti | MDA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutjeska Niksic | MNE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Brest | BLR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Auda | LVA | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Borac Banja Luka | BIH | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Daugava Daugavpils | LVA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSI Runavik | FRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tre Fiori Fiorentino | SMR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Aktobe | KAZ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dungannon Swifts FC | NIR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Varazdin | CRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Prishtina | KOS | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFR 1907 Cluj | ROU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfsberger AC | AUT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Virtus | SMR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikingur | FRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliftonville | NIR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Ordabasy Shymkent | KAZ | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penybont FC | WAL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | SMR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zira | AZE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KA Akureyri | ISL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitatea Cluj | ROU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleroi | BEL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radnicki 1923 | SRB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.FC Kosice | SVK | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FK | NOR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Iberia 1999 Tiflis | GEO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Club Escaldes | AND | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Buducnost Podgorica | MNE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rigas Futbola Skola | LVA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haverfordwest County AFC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 Dudelange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bruno s Magpies | GIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Malisheva | KOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urartur FC | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Hegelmann | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rabotnicki Skopje | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJK Seinajoki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banga Gargzdai | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puskas Akademia | HUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novi Pazar | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC Cherno More Varna | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Spaeri | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNA Strassen | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK Zilina | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |