| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | Q3H | Q3R | POH | POR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMH | QEMR | Lig 1.Sptg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Lugano | SUI | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | ||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 7,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 6,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| FC Nordsjælland | DEN | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| AA Gent | BEL | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 6,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| Riga FC | LVA | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Hajduk Split | CRO | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| FC International Turku | FIN | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||
| Sporting Braga | POR | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 4,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||
| FK Borac Banja Luka | BIH | 4,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| FC Drita | KOS | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||
| KS Dinamo Tirana | ALB | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||
| Rakow Czestochowa | POL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||
| FK Jablonec | CZE | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| AS Monaco | FRA | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| SC Freiburg | GER | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| FK Rigas Futbola Skola | LVA | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| NK Rijeka | CRO | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Motherwell | SCO | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Brighton & Hove Albion | ENG | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Atalanta Bergamo | ITA | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| Paide Linnameeskond | EST | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| NSI Runavik | FRO | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| FC Sion | SUI | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hibernian | SCO | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||
| FK Auda | LVA | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC ML Vitebsk | BLR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Inter Club Escaldes | AND | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||
| FK Zira | AZE | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| FC Ballkani | KOS | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| JK Nömme Kalju | EST | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| UMF Stjarnan | ISL | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| DAC Dunajska Streda | SVK | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Tromsø IL | NOR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| UNA Strassen | LUX | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Atletic Escaldes | AND | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FK Liepaja | LVA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| KF Malisheva | KOS | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Santa Coloma | AND | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Beitar Jerusalem | ISR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FC Noah | ARM | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| GKS Katowice | POL | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FC Sankt Gallen | SUI | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||||
| Getafe CF | ESP | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| ETO Györ | HUN | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Mjällby AIF | SWE | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| VV St. Truiden | BEL | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| FC BATE Borisov | BLR | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| Alashkert | ARM | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| Velez Mostar | BIH | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| ZSKA 1948 Sofia | BUL | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||
| CFR 1907 Cluj | ROU | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| DVSC Debrecen | HUN | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Pafos FC | CYP | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| KS Elbasani | ALB | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Yelimai Semei | KAZ | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Dila Gori | GEO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AC Virtus | SMR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Astana | KAZ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| PFC Neftchi Baku | AZE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
| FK Ekranas Panevezys | LTU | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Tobol Kostanay | KAZ | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| GAIS Göteborg | SWE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| NK Koper | SVN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC LNZ Cherkasy | UKR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
| NK Varazdin | CRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| NK Bravo | SVN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| MSK Zilina | SVK | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Larne FC | NIR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Kairat Almaty | KAZ | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| KS Egnatia Rrogozhina | ALB | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Connah's Quay FC | WAL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Hegelmann | LTU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Milsami-Ursidos Orhei | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| St Josephs FC | GIB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| US Mondorf-les-Bains | LUX | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Hamrun Spartans | MLT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Vikingur | FRO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| NK Aluminij | SVN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Istanbul Basaksehir | TUR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| IF Vestri | ISL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Polissya Zhytomyr | UKR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Paksi FC | HUN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Universitatea Cluj | ROU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Hammarby IF | SWE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Hradec Kralove | CZE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Petrocub Hincesti | MDA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Atert Bissen | LUX | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Floriana | MLT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| La Fiorita | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Torpedo Kutaisi | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Mornar Bar | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Decic | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Marsaxlokk FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Caernarfon Town | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| College Europa | GIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| OFK Petrovac | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Penybont FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Zeleznicar Pancevo | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Coleraine | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KF Dukagjini | KOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Derry City | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Gornik Zabrze | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sutjeska Niksic | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Vardar Skopje | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Tre Fiori Fiorentino | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vikingur Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AGF Aarhus | DEN | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FK Kauno Zalgiris | LTU | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Thun 98 | SUI | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Iberia 1999 Tiflis | GEO | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |