| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | Q3H | Q3R | POH | POR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMH | QEMR | Lig 1.Sptg | Lig 2.Sptg | Lig 3.Sptg | Lig 4.Sptg | Lig 5.Sptg | Lig 6.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Chelsea | ENG | 31,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | |||||||||||||||
| Real Betis | ESP | 23,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 22,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 21,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 21,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 18,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jagiellonia Bialystok | POL | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
| Pafos FC | CYP | 17,13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,63 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Olimpija Ljubljana | SVN | 14,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,38 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
| AA Gent | BEL | 14,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 14,25 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 14,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 13,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Cercle Brugge | BEL | 13,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| NK Celje | SVN | 13,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Vikingur Reykjavik | ISL | 12,75 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim | GER | 12,13 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,13 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 11,88 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,88 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 11,38 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,38 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| FK Borac Banja Luka | BIH | 11,13 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,63 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 10,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Basaksehir | TUR | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Molde FK | NOR | 9,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Mlada Boleslav | CZE | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Noah | ARM | 8,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Astana | KAZ | 8,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Sankt Gallen | SUI | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Backa Topola | SRB | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| FK Auda | LVA | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puskas Akademia | HUN | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CFR 1907 Cluj | ROU | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 4,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zira | AZE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paksi FC | HUN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larne FC | NIR | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| BK Häcken | SWE | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paide Linnameeskond | EST | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Mornar Bar | MNE | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banik Ostrava | CZE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Osijek | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Drita | KOS | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linzer ASK | AUT | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø IL | NOR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ararat-Armenia FC | ARM | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSKA 1948 Sofia | BUL | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Ruzomberok | SVK | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Ballkani | KOS | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Decic | MNE | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Bravo | SVN | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urartur FC | ARM | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 Dudelange | LUX | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Milsami-Ursidos Orhei | MDA | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UMF Stjarnan | ISL | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slask Wroclaw | POL | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brondby IF | DEN | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St. Mirren | SCO | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock | SCO | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petrocub Hincesti | MDA | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Club Escaldes | AND | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Buducnost Podgorica | MNE | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikingur | FRO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Floriana | MLT | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Torpedo Kutaisi | GEO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoton FC Fehervar | HUN | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Iberia 1999 Tiflis | GEO | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Malisheva | KOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Aktobe | KAZ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFK Tikves Kavadarci | MKD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breidablik | ISL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bruno s Magpies | GIB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derry City | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connah's Quay FC | WAL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caernarfon Town | WAL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crusaders Belfast | NIR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | SMR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Islloch Minsk Rajon | BLR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga FC | LVA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progres Niederkorn | LUX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabah FK | AZE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radnicki 1923 | SRB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botev Plovdiv | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC Lens | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Ordabasy Shymkent | KAZ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Struga | MKD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Egnatia Rrogozhina | ALB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velez Mostar | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Siauliai | LTU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Liepaja | LVA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Tre Penne | SMR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Tirana | ALB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNA Strassen | LUX | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Zhodino | BLR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bala Town FC | WAL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsaxlokk FC | MLT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Josephs FC | GIB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumgayit FK | AZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Ahead Eagles | NED | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC Cherno More Varna | BUL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Llapi | KOS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neman Grodno | BLR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Spartans | MLT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Virtus | SMR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Batumi | GEO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UE Santa Coloma | AND | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Ekranas Panevezys | LTU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B36 Torshavn | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JK Tallinna Kalev | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletic Escaldes | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPS Vaasa | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliftonville | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Transinvest | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC Dunajska Streda | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Dnipro-1 | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Tobol Kostanay | KAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvinul Hunedoara | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Petah-Tikva | ISR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |