| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1979 / 1980 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | GER | Deutschland | 7 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | VfB Stuttgart | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1.FC Kaiserslautern |
| 2 | ENG | England | 7 | FC Liverpool | Nottingham Forest | FC Arsenal | Leeds United | West Bromwich Albion | FC Everton | Ipswich Town |
| 3 | ITA | Italien | 6 | AC Milan | Juventus Turin | Perugia | FC Inter Mailand | Napoli | Torino | |
| 4 | ESP | Spanien | 6 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona | Real Sociedad | Atletico Madrid | Sporting Gijon | |
| 5 | TCH | Tschechoslowakei | 5 | Dukla Prag | Lokomotiva Kosice | Bohemians Praha | Zbrojovka Brno | Banik Ostrava | ||
| 6 | BEL | Belgien | 4 | KSK Beveren | Beerschot VAV | RSC Anderlecht | R. Standard de Liege | |||
| 7 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Levski Sofia | FC Beroe Stara Zagora | PFC CSKA Sofia | Lokomotiv Sofia | |||
| 8 | DEN | Dänemark | 4 | Vejle BK | B1903 Kopenhagen | Esbjerg fB | AGF Aarhus | |||
| 9 | FRA | Frankreich | 4 | RC Strasbourg | FC Nantes | AS Saint-Etienne | AS Monaco | |||
| 10 | GRE | Griechenland | 4 | AEK Athens | Panionios NFC | Olympiakos Piraeus | Aris Thessaloniki | |||
| 11 | NED | Niederlande | 4 | Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | Feyenoord | PSV Eindhoven | |||
| 12 | NOR | Norwegen | 4 | Start Kristiansand | Lillestrom SK | Skeid Oslo | Viking Stavanger | |||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Wacker Innsbruck | Wiener Sportklub | SK Rapid Wien | |||
| 14 | POL | Polen | 4 | Ruch Chorzow | Arka Gdynia | Widzew Lodz | Stal Mielec | |||
| 15 | POR | Portugal | 4 | FC Porto | Boavista | Benfica Lissabon | Sporting CP Lissabon | |||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | Arges Pitesti | FCSB Bukarest | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | |||
| 17 | SCO | Schottland | 4 | Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | Dundee United | Aberdeen | |||
| 18 | SWE | Schweden | 4 | Östers IF | IFK Göteborg | Kalmar FF | Malmö FF | |||
| 19 | SUI | Schweiz | 4 | Servette FC | BSC Young Boys | FC Zürich | Grasshopper-Club Zürich | |||
| 20 | TUR | Türkei | 4 | Trabzonspor | Fenerbahce Istanbul | Orduspor | Galatasaray | |||
| 21 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | ETO Györ | Ferencvaros Budapest | Diosgyöri Miskolc | |||
| 22 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | BFC Dynamo Berlin | 1.FC Magdeburg | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden | |||
| 23 | YUG | Jugoslawien | 4 | Hajduk Split | NK Rijeka | Dinamo Zagreb | Crvena Zvezda | |||
| 24 | URS | Sowjetunion | 4 | FC Dinamo Tiflis | Dinamo Moscow | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | |||
| 25 | FIN | Finnland | 3 | HJK Helsinki | Reipas Lahti | Koparit Kuopio | ||||
| 26 | IRL | Republik Irland | 3 | Dundalk | Waterford | Bohemian FC Dublin | ||||
| 27 | ISL | Island | 3 | Valur Reykjavik | IA Akranes | IBK Keflavik | ||||
| 28 | LUX | Luxemburg | 3 | FC Differdange | Aris Bonnevoie | Progres Niederkorn | ||||
| 29 | MLT | Malta | 3 | Hibernians FC Paola | Sliema Wanderers FC | Valletta FC | ||||
| 30 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Cliftonville | Glenavon | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Apoel FC Nikosia | Alki Larnaca | ||||
| 32 | ALB | Albanien | 2 | FK Partizani Tirana | Vllaznia Shkoder | |||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.