| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1978 / 1979 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ENG | England | 7 | Nottingham Forest | FC Liverpool | Ipswich Town | FC Everton | West Bromwich Albion | FC Arsenal | Manchester City |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | 1.FC Köln | Fortuna Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | MSV Duisburg | Hertha BSC | |
| 3 | ITA | Italien | 6 | Juventus Turin | FC Inter Mailand | Vicenza | AC Milan | Torino | Napoli | |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | FC Brügge | KSK Beveren | RSC Anderlecht | R. Standard de Liege | Lierse SK | ||
| 5 | BUL | Bulgarien | 5 | Lokomotiv Sofia | Marek Stanke Dimitrov | PFC CSKA Sofia | PFC Levski Sofia | Trakia Plovdiv | ||
| 6 | ESP | Spanien | 5 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF | Athletic Club Bilbao | Sporting Gijon | ||
| 7 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 5 | Dynamo Dresden | 1.FC Magdeburg | BFC Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig | Carl Zeiss Jena | ||
| 8 | DEN | Dänemark | 4 | OB Odense | Frem Kopenhagen | B1903 Kopenhagen | Esbjerg fB | |||
| 9 | FRA | Frankreich | 4 | AS Monaco | AS Nancy Lorraine | FC Nantes | RC Strasbourg | |||
| 10 | GRE | Griechenland | 4 | AEK Athens | PAOK Thessaloniki | Panathinaikos Athen | Olympiakos Piraeus | |||
| 11 | NED | Niederlande | 4 | PSV Eindhoven | AZ Alkmaar | Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | |||
| 12 | NOR | Norwegen | 4 | Lillestrom SK | FK Bodo/Glimt | Molde FK | Start Kristiansand | |||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Wacker Innsbruck | Sturm Graz | SK Rapid Wien | |||
| 14 | POL | Polen | 4 | Wisla Krakow | Zaglebie Sosnowiec | Lech Poznan | Slask Wroclaw | |||
| 15 | POR | Portugal | 4 | FC Porto | Sporting CP Lissabon | Benfica Lissabon | Sporting Braga | |||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | Universitatea Craiova | Arges Pitesti | FC Timisoara | |||
| 17 | SCO | Schottland | 4 | Glasgow Rangers | Aberdeen | Dundee United | Hibernian | |||
| 18 | SWE | Schweden | 4 | Malmö FF | Kalmar FF | IF Elfsborg | IFK Norrköping | |||
| 19 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC | FC Lausanne-Sport | FC Basel 1893 | |||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | Ferencvaros Budapest | MTK Budapest | Budapest Honved FC | |||
| 21 | YUG | Jugoslawien | 4 | Partizan Belgrade | NK Rijeka | Crvena Zvezda | Hajduk Split | |||
| 22 | URS | Sowjetunion | 4 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Torpedo Moscow | FC Dinamo Tiflis | |||
| 23 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Zbrojovka Brno | Banik Ostrava | Dukla Prag | Lokomotiva Kosice | |||
| 24 | IRL | Republik Irland | 3 | Bohemian FC Dublin | Shamrock Rovers | Finn Harps | ||||
| 25 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | Valur Reykjavik | IBV Vestmannaeyjar | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Progres Niederkorn | Union Luxembourg | AS Jeunesse Esch | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Floriana | Hibernians FC Paola | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Ballymena United | Glentoran FC | ||||
| 29 | TUR | Türkei | 3 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray | Adanaspor | ||||
| 30 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Apoel FC Nikosia | Pezoporikos Larnaca | ||||
| 31 | FIN | Finnland | 2 | FC Haka Valkeakoski | KuPS Kuopio | |||||
| 32 | ALB | Albanien | 1 | Vllaznia Shkoder | ||||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.