| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1978 / 1979 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ENG | England | 7 | Nottingham Forest | FC Liverpool | FC Everton | West Bromwich Albion | Arsenal FC | Manchester City | Ipswich Town |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | 1.FC Köln | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | MSV Duisburg | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | |
| 3 | ITA | Italien | 6 | Juventus Turin | Vicenza | AC Milan | Torino | Napoli | FC Inter Mailand | |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | FC Brügge | R. Standard de Liege | Lierse SK | KSK Beveren | RSC Anderlecht | ||
| 5 | BUL | Bulgarien | 5 | Lokomotiv Sofia | PFC CSKA Sofia | PFC Levski Sofia | Trakia Plovdiv | Marek Stanke Dimitrov | ||
| 6 | ESP | Spanien | 5 | Real Madrid | Valencia CF | Athletic Club Bilbao | Sporting Gijon | FC Barcelona | ||
| 7 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 5 | Dynamo Dresden | BFC Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig | Carl Zeiss Jena | 1.FC Magdeburg | ||
| 8 | DEN | Dänemark | 4 | OB Odense | B1903 Kopenhagen | Esbjerg fB | Frem Kopenhagen | |||
| 9 | FRA | Frankreich | 4 | AS Monaco | FC Nantes | RC Strasbourg | AS Nancy Lorraine | |||
| 10 | GRE | Griechenland | 4 | AEK Athens | Panathinaikos Athen | Olympiakos Piraeus | PAOK Thessaloniki | |||
| 11 | NED | Niederlande | 4 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | AZ Alkmaar | |||
| 12 | NOR | Norwegen | 4 | Lillestrom SK | Molde FK | Start Kristiansand | FK Bodo/Glimt | |||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Sturm Graz | SK Rapid Wien | Wacker Innsbruck | |||
| 14 | POL | Polen | 4 | Wisla Krakow | Lech Poznan | Slask Wroclaw | Zaglebie Sosnowiec | |||
| 15 | POR | Portugal | 4 | FC Porto | SL Benfica | Sporting Braga | Sporting CP | |||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | Arges Pitesti | FC Timisoara | Universitatea Craiova | |||
| 17 | SCO | Schottland | 4 | Rangers FC | Dundee United | Hibernian | Aberdeen | |||
| 18 | SWE | Schweden | 4 | Malmö FF | IF Elfsborg | IFK Norrköping | Kalmar FF | |||
| 19 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | FC Lausanne-Sport | FC Basel 1893 | Servette FC | |||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | MTK Budapest | Budapest Honved FC | Ferencvaros Budapest | |||
| 21 | YUG | Jugoslawien | 4 | Partizan Belgrade | Crvena Zvezda | Hajduk Split | NK Rijeka | |||
| 22 | URS | Sowjetunion | 4 | Dinamo Kiev | Torpedo Moscow | FC Dinamo Tiflis | Shakhtar Donetsk | |||
| 23 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Zbrojovka Brno | Dukla Prag | Lokomotiva Kosice | Banik Ostrava | |||
| 24 | IRL | Irland | 3 | Bohemian FC Dublin | Finn Harps | Shamrock Rovers | ||||
| 25 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | IBV Vestmannaeyjar | Valur Reykjavik | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Progres Niederkorn | AS Jeunesse Esch | Union Luxembourg | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hibernians FC Paola | Floriana | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Glentoran FC | Ballymena United | ||||
| 29 | TUR | Türkei | 3 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray | Adanaspor | ||||
| 30 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Pezoporikos Larnaca | Apoel FC Nikosia | ||||
| 31 | FIN | Finnland | 2 | FC Haka Valkeakoski | KuPS Kuopio | |||||
| 32 | ALB | Albanien | 1 | Vllaznia Shkoder | ||||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.