| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1980 / 1981 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | GER | Deutschland | 7 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 1.FC Köln | Hamburger SV | 1.FC Kaiserslautern | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart |
| 2 | BEL | Belgien | 6 | FC Brügge | THOR Waterschei | RSC Anderlecht | KSC Lokeren | RWD Molenbeek | R. Standard de Liege | |
| 3 | ENG | England | 6 | Nottingham Forest | FC Liverpool | West Ham United | Ipswich Town | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | |
| 4 | NED | Niederlande | 6 | Ajax Amsterdam | Feyenoord | AZ Alkmaar | FC Utrecht | PSV Eindhoven | FC Twente Enschede | |
| 5 | ESP | Spanien | 6 | Real Madrid | Castilla | Valencia CF | FC Barcelona | Real Sociedad | Sporting Gijon | |
| 6 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 5 | BFC Dynamo Berlin | Carl Zeiss Jena | FC Vorwärts Frankfurt | Dynamo Dresden | 1.FC Magdeburg | ||
| 7 | YUG | Jugoslawien | 5 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb | Napredak Krusevac | FK Sarajevo | Radnicki Nis | ||
| 8 | URS | Sowjetunion | 5 | Spartak Moscow | FC Dinamo Tiflis | Dinamo Kiev | Dinamo Moscow | Shakhtar Donetsk | ||
| 9 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC CSKA Sofia | Slavia Sofia | PFC Levski Sofia | FC Beroe Stara Zagora | |||
| 10 | FRA | Frankreich | 4 | FC Nantes | AS Monaco | AS Saint-Etienne | FC Sochaux-Montbeliard | |||
| 11 | GRE | Griechenland | 4 | Olympiakos Piraeus | Kastoria FC | Aris Thessaloniki | Panathinaikos Athen | |||
| 12 | ITA | Italien | 4 | FC Inter Mailand | AS Roma | Juventus Turin | Torino | |||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | Linzer ASK | SK Vöest Linz | |||
| 14 | POL | Polen | 4 | Szombierki Bytom | Legia Warschau | Widzew Lodz | Slask Wroclaw | |||
| 15 | POR | Portugal | 4 | Sporting CP Lissabon | Benfica Lissabon | FC Porto | Boavista | |||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | Universitatea Craiova | FC Timisoara | Arges Pitesti | FCSB Bukarest | |||
| 17 | SCO | Schottland | 4 | Aberdeen | Celtic Glasgow | St. Mirren | Dundee United | |||
| 18 | SWE | Schweden | 4 | Halmstads BK | Malmö FF | IF Elfsborg | IFK Göteborg | |||
| 19 | SUI | Schweiz | 4 | FC Basel 1893 | FC Sion | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC | |||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | Budapest Honved FC | Diosgyöri Miskolc | Ujpest Dozsa | Vasas Budapest | |||
| 21 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Banik Ostrava | Sparta Prag | Bohemians Praha | Zbrojovka Brno | |||
| 22 | DEN | Dänemark | 3 | Esbjerg fB | Hvidovre IF | BK Kopenhagen | ||||
| 23 | FIN | Finnland | 3 | OPS Oulu | Ilves Tampere | KuPS Kuopio | ||||
| 24 | IRL | Republik Irland | 3 | Limerick | Waterford | Dundalk | ||||
| 25 | ISL | Island | 3 | IBV Vestmannaeyjar | Fram Reykjavik | IA Akranes | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | CA Spora Luxembourg | FC Differdange | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hibernians FC Paola | Sliema Wanderers FC | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Crusaders Belfast | Ballymena United | ||||
| 29 | NOR | Norwegen | 3 | Viking Stavanger | FK Haugesund | Moss FK | ||||
| 30 | TUR | Türkei | 3 | Trabzonspor | Altay Izmir | Fenerbahce Istanbul | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | Apoel FC Nikosia | AC Omonia Nikosia | Pezoporikos Larnaca | ||||
| 32 | ALB | Albanien | 2 | KS Dinamo Tirana | FK Partizani Tirana | |||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Newport County | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.