| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | GER | 123,500 | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 39,250 | 2,000 | 123,500 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 2 | Arsenal FC | ENG | 121,000 | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 44,000 | 2,000 | 121,000 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 3 | Real Madrid | ESP | 116,500 | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 27,000 | 2,000 | 116,500 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 115,000 | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 37,500 | 2,000 | 115,000 | 66,582 | 13,316 | 1 |
| 5 | FC Inter Mailand | ITA | 109,000 | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 19,750 | 0,000 | 109,000 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| 6 | Manchester City | ENG | 100,500 | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 22,750 | 2,000 | 100,500 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 7 | FC Barcelona | ESP | 100,250 | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 30,000 | 2,000 | 100,250 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| 8 | FC Liverpool | ENG | 99,000 | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 28,500 | 2,000 | 99,000 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 9 | Bayer Leverkusen | GER | 93,000 | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 19,750 | 2,000 | 93,000 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 10 | Borussia Dortmund | GER | 92,750 | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 16,000 | 2,000 | 92,750 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 11 | Atletico Madrid | ESP | 85,750 | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 27,250 | 0,000 | 85,750 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| 12 | Aston Villa | ENG | 85,000 | 0,000 | 17,000 | 30,250 | 35,750 | 2,000 | 85,000 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| Tottenham Hotspur | ENG | 77,000 | 18,000 | 0,000 | 32,250 | 26,750 | 0,000 | 77,000 | 100,463 | 20,092 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 76,250 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 14,250 | 0,000 | 76,250 | 85,160 | 17,032 | 0 | |
| 13 | AS Roma | ITA | 75,750 | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 17,250 | 1,000 | 75,750 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| FC Chelsea | ENG | 74,250 | 21,000 | 0,000 | 30,000 | 23,250 | 0,000 | 74,250 | 100,463 | 20,092 | 0 | |
| 14 | SL Benfica | POR | 72,000 | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 12,250 | 2,000 | 72,000 | 63,350 | 12,670 | 7 |
| 15 | FC Porto | POR | 70,750 | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 24,000 | 0,000 | 70,750 | 63,350 | 12,670 | 1 |
| 16 | Sporting CP | POR | 70,000 | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 27,500 | 2,000 | 70,000 | 63,350 | 12,670 | 1 |
| 17 | FC Brügge | BEL | 68,250 | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 14,500 | 0,000 | 68,250 | 58,250 | 11,650 | 1 |
| 18 | Atalanta Bergamo | ITA | 68,000 | 0,000 | 28,000 | 21,000 | 19,000 | 0,000 | 68,000 | 85,160 | 17,032 | 2 |
| 19 | Real Betis | ESP | 65,500 | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 22,250 | 2,000 | 65,500 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | NED | 62,250 | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 12,000 | 1,000 | 62,250 | 50,562 | 10,112 | 1 |
| 21 | Manchester United | ENG | 60,500 | 19,000 | 7,000 | 32,500 | 0,000 | 2,000 | 60,500 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 22 | AC Milan | ITA | 59,000 | 24,000 | 16,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| 23 | SC Freiburg | GER | 56,500 | 15,000 | 13,000 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 56,500 | 78,116 | 15,623 | 2 |
| 24 | Olympiakos Piraeus | GRE | 56,250 | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 15,750 | 2,000 | 56,250 | 43,812 | 8,762 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | GER | 55,000 | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 9,000 | 0,000 | 55,000 | 78,116 | 15,623 | 0 | |
| 25 | Juventus Turin | ITA | 54,250 | 17,000 | 0,000 | 16,250 | 19,000 | 2,000 | 54,250 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| 26 | Napoli | ITA | 54,000 | 25,000 | 17,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 54,000 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| 27 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 53,750 | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 10,500 | 1,000 | 53,750 | 47,875 | 9,575 | 7 |
| 28 | Lille OSC | FRA | 51,750 | 0,000 | 17,000 | 24,000 | 10,750 | 0,000 | 51,750 | 66,582 | 13,316 | 1 |
| 29 | Shakhtar Donetsk | UKR | 51,250 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 18,250 | 1,000 | 51,250 | 22,837 | 4,567 | 1 |
| 30 | Ferencvaros Budapest | HUN | 50,250 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 17,250 | 2,000 | 50,250 | 27,812 | 5,562 | 9 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | BEL | 50,000 | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 2,000 | 50,000 | 58,250 | 11,650 | 3 |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 50,000 | 6,000 | 18,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 85,160 | 17,032 | 0 | |
| 32 | AZ Alkmaar | NED | 49,875 | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 14,375 | 0,000 | 49,875 | 50,562 | 10,112 | 1 |
| 33 | FK Bodo/Glimt | NOR | 49,000 | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 17,000 | 0,000 | 49,000 | 36,212 | 7,242 | 5 |
| 34 | Viktoria Pilsen | CZE | 48,000 | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 13,750 | 0,000 | 48,000 | 43,925 | 8,785 | 3 |
| 34 | Real Sociedad | ESP | 48,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| West Ham United | ENG | 48,000 | 29,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 100,463 | 20,092 | 0 | |
| 36 | Sporting Braga | POR | 47,750 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 26,750 | 0,000 | 47,750 | 63,350 | 12,670 | 6 |
| 37 | Feyenoord | NED | 47,000 | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 4,000 | 0,000 | 47,000 | 50,562 | 10,112 | 1 |
| 38 | Olympique Lyon | FRA | 46,750 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 22,000 | 2,000 | 46,750 | 66,582 | 13,316 | 5 |
| 39 | RB Leipzig | GER | 44,000 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 44,000 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 40 | Rangers FC | SCO | 42,750 | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 3,000 | 2,500 | 42,750 | 26,250 | 5,250 | 4 |
| 41 | FC Kopenhagen | DEN | 41,375 | 7,000 | 15,000 | 7,375 | 12,000 | 0,000 | 41,375 | 38,306 | 7,661 | 6 |
| 42 | FC Midtjylland | DEN | 41,250 | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 21,500 | 0,000 | 41,250 | 38,306 | 7,661 | 6 |
| 43 | AS Monaco | FRA | 41,000 | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 15,000 | 0,000 | 41,000 | 66,582 | 13,316 | 2 |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 38,750 | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 12,000 | 0,000 | 38,750 | 79,493 | 15,898 | 0 | |
| 44 | Dinamo Zagreb | CRO | 38,500 | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 7,500 | 1,000 | 38,500 | 25,906 | 5,181 | 7 |
| 44 | Galatasaray | TUR | 38,500 | 0,000 | 8,000 | 12,750 | 17,750 | 0,000 | 38,500 | 47,875 | 9,575 | 1 |
| 46 | Olympique Marseille | FRA | 38,000 | 8,000 | 18,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 38,000 | 66,582 | 13,316 | 1 |
| 46 | Celtic FC | SCO | 38,000 | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 0,000 | 38,000 | 26,250 | 5,250 | 3 |
| 48 | PAOK Thessaloniki | GRE | 37,750 | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 11,000 | 2,500 | 37,750 | 43,812 | 8,762 | 6 |
| 49 | FK Karabakh Agdam | AZE | 36,250 | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 13,750 | 2,500 | 36,250 | 22,187 | 4,437 | 8 |
| 49 | Ajax Amsterdam | NED | 36,250 | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 10,000 | 0,000 | 36,250 | 50,562 | 10,112 | 6 |
| 51 | Sparta Prag | CZE | 35,250 | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 12,750 | 2,000 | 35,250 | 43,925 | 8,785 | 3 |
| 52 | FC Villarreal | ESP | 35,000 | 12,000 | 16,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 35,000 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| 53 | Slavia Prag | CZE | 34,000 | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 0,000 | 34,000 | 43,925 | 8,785 | 1 |
| Djurgardens IF | SWE | 32,000 | 13,000 | 1,500 | 17,500 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 25,750 | 5,150 | 0 | |
| 54 | Crvena Zvezda | SRB | 31,500 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 12,500 | 0,000 | 31,500 | 18,250 | 3,650 | 6 |
| Bologna | ITA | 30,750 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 19,750 | 0,000 | 30,750 | 85,160 | 17,032 | 0 | |
| 55 | Red Bull Salzburg | AUT | 30,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 30,000 | 27,050 | 5,410 | 5 |
| 55 | Slovan Bratislava | SVK | 30,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 30,000 | 20,875 | 4,175 | 7 |
| Newcastle United | ENG | 29,750 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 29,750 | 100,463 | 20,092 | 0 | |
| 57 | VfB Stuttgart | GER | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 14,500 | 2,000 | 29,500 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 58 | Panathinaikos Athen | GRE | 29,250 | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 13,250 | 0,000 | 29,250 | 43,812 | 8,762 | 6 |
| Legia Warschau | POL | 28,500 | 0,000 | 9,000 | 15,500 | 4,000 | 0,000 | 28,500 | 45,125 | 9,025 | 0 | |
| 59 | SK Rapid Wien | AUT | 28,250 | 2,500 | 2,500 | 18,250 | 2,500 | 2,500 | 28,250 | 27,050 | 5,410 | 6 |
| 59 | RSC Anderlecht | BEL | 28,250 | 12,000 | 0,000 | 13,750 | 2,500 | 0,000 | 28,250 | 58,250 | 11,650 | 7 |
| 61 | AA Gent | BEL | 28,000 | 11,000 | 10,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 58,250 | 11,650 | 6 |
| 62 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 27,250 | 5,000 | 9,000 | 4,000 | 7,750 | 1,500 | 27,250 | 20,562 | 4,112 | 2 |
| 62 | Lech Poznan | POL | 27,250 | 14,000 | 2,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 27,250 | 45,125 | 9,025 | 7 |
| Sevilla FC | ESP | 27,000 | 21,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 79,493 | 15,898 | 0 | |
| 64 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 26,000 | 2,500 | 14,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 26,000 | 24,125 | 4,825 | 6 |
| 64 | Sturm Graz | AUT | 26,000 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 1,000 | 26,000 | 27,050 | 5,410 | 5 |
| 66 | FCSB Bukarest | ROU | 25,500 | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 5,000 | 1,500 | 25,500 | 24,875 | 4,975 | 2 |
| Racing Genk | BEL | 25,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 25,000 | 58,250 | 11,650 | 0 | |
| 67 | AEK Athens | GRE | 24,500 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 17,500 | 2,000 | 24,500 | 43,812 | 8,762 | 3 |
| 68 | Pafos FC | CYP | 24,125 | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 13,000 | 0,000 | 24,125 | 34,693 | 6,938 | 6 |
| 69 | Crystal Palace | ENG | 23,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 2,000 | 23,875 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 70 | NK Celje | SVN | 23,000 | 0,000 | 2,500 | 9,500 | 11,000 | 0,000 | 23,000 | 22,843 | 4,568 | 7 |
| Nottingham Forest | ENG | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 100,463 | 20,092 | 0 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 22,500 | 17,000 | 1,500 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 22,500 | 30,200 | 6,040 | 0 | |
| 71 | Rakow Czestochowa | POL | 22,250 | 2,500 | 3,000 | 0,000 | 14,250 | 2,500 | 22,250 | 45,125 | 9,025 | 6 |
| 72 | Stade Rennais | FRA | 22,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 22,000 | 66,582 | 13,316 | 1 |
| 72 | Jagiellonia Bialystok | POL | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 8,000 | 0,000 | 22,000 | 45,125 | 9,025 | 5 |
| Rayo Vallecano | ESP | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 79,493 | 15,898 | 0 | |
| 74 | AEK Larnaca FC | CYP | 21,750 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 12,750 | 1,500 | 21,750 | 34,693 | 6,938 | 2 |
| BSC Young Boys | SUI | 21,500 | 2,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 21,500 | 30,200 | 6,040 | 0 | |
| RC Strasbourg | FRA | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 66,582 | 13,316 | 0 | |
| 75 | FC Lugano | SUI | 21,250 | 2,000 | 3,000 | 14,250 | 2,000 | 0,000 | 21,250 | 30,200 | 6,040 | 6 |
| 76 | Istanbul Basaksehir | TUR | 21,000 | 12,000 | 0,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 21,000 | 47,875 | 9,575 | 2 |
| Nation: ENG | ENG | 20,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 100,463 | 20,092 | 10 | |
| 77 | Sunderland AFC | ENG | 20,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 77 | AFC Bournemouth | ENG | 20,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 100,463 | 20,092 | 1 |
| 77 | Brighton & Hove Albion | ENG | 20,092 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 100,463 | 20,092 | 2 |
| OGC Nice | FRA | 20,000 | 14,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 20,000 | 66,582 | 13,316 | 0 | |
| Molde FK | NOR | 19,750 | 5,000 | 7,000 | 7,750 | 0,000 | 0,000 | 19,750 | 36,212 | 7,242 | 0 | |
| 80 | Shamrock Rovers | IRL | 19,375 | 2,500 | 1,500 | 9,875 | 3,000 | 2,500 | 19,375 | 16,343 | 3,268 | 8 |
| 81 | AC Omonia Nikosia | CYP | 19,250 | 3,000 | 2,000 | 5,375 | 6,875 | 2,000 | 19,250 | 34,693 | 6,938 | 7 |
| Vitoria Guimaraes | POR | 18,750 | 2,000 | 1,500 | 15,250 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 63,350 | 12,670 | 0 | |
| 82 | NK Rijeka | CRO | 18,625 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 9,625 | 2,500 | 18,625 | 25,906 | 5,181 | 6 |
| Union Berlin | GER | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 78,116 | 15,623 | 0 | |
| 83 | Partizan Belgrade | SRB | 17,500 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 17,500 | 18,250 | 3,650 | 6 |
| FSV Mainz 05 | GER | 17,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 78,116 | 15,623 | 0 | |
| Nation: ITA | ITA | 17,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 85,160 | 17,032 | 8 | |
| 84 | Como 1907 | ITA | 17,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 85,160 | 17,032 | 1 |
| Stade Brest | FRA | 16,750 | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 66,582 | 13,316 | 0 | |
| 85 | CFR 1907 Cluj | ROU | 16,500 | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 16,500 | 24,875 | 4,975 | 4 |
| Olimpija Ljubljana | SVN | 16,375 | 1,500 | 4,000 | 8,375 | 2,500 | 0,000 | 16,375 | 22,843 | 4,568 | 0 | |
| 86 | RC Celta | ESP | 16,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | 79,493 | 15,898 | 1 |
| Nation: ESP | ESP | 15,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 79,493 | 15,898 | 9 | |
| CA Osasuna | ESP | 15,898 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 79,493 | 15,898 | 0 | |
| FC Girona | ESP | 15,898 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 79,493 | 15,898 | 0 | |
| 87 | Getafe CF | ESP | 15,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,493 | 15,898 | 2 |
| Nation: GER | GER | 15,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 78,116 | 15,623 | 8 | |
| 1.FC Köln | GER | 15,623 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 78,116 | 15,623 | 0 | |
| 88 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 15,623 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 78,116 | 15,623 | 1 |
| 1. FC Heidenheim | GER | 15,623 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 78,116 | 15,623 | 0 | |
| 89 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 14,750 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,250 | 1,500 | 14,750 | 13,968 | 2,793 | 2 |
| Apoel FC Nikosia | CYP | 14,750 | 2,500 | 2,500 | 9,750 | 0,000 | 0,000 | 14,750 | 34,693 | 6,938 | 0 | |
| 90 | FC Drita | KOS | 14,625 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 6,625 | 2,500 | 14,625 | 14,031 | 2,806 | 8 |
| 91 | Dinamo Kiev | UKR | 14,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 14,500 | 22,837 | 4,567 | 6 |
| 91 | RC Lens | FRA | 14,500 | 0,000 | 10,000 | 2,500 | 0,000 | 2,000 | 14,500 | 66,582 | 13,316 | 1 |
| Maccabi Haifa FC | ISR | 14,500 | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 2,000 | 0,000 | 14,500 | 24,125 | 4,825 | 0 | |
| 93 | Vikingur Reykjavik | ISL | 14,250 | 2,000 | 1,000 | 6,750 | 2,000 | 2,500 | 14,250 | 17,020 | 3,404 | 8 |
| 94 | Besiktas Istanbul | TUR | 13,500 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 13,500 | 47,875 | 9,575 | 7 |
| 94 | FC Twente Enschede | NED | 13,500 | 2,500 | 2,500 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 50,562 | 10,112 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 13,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 66,582 | 13,316 | 12 | |
| FC Nantes | FRA | 13,316 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 66,582 | 13,316 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 13,316 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 66,582 | 13,316 | 0 | |
| Cercle Brugge | BEL | 12,750 | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 58,250 | 11,650 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 12,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 63,350 | 12,670 | 16 | |
| 96 | SC Uniao Torreense | POR | 12,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 63,350 | 12,670 | 1 |
| Gil Vicente | POR | 12,670 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 63,350 | 12,670 | 0 | |
| FC Arouca | POR | 12,670 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 63,350 | 12,670 | 0 | |
| CD Santa Clara | POR | 12,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 63,350 | 12,670 | 0 | |
| 97 | FK Rigas Futbola Skola | LVA | 12,500 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | 12,500 | 13,875 | 2,775 | 6 |
| 97 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 12,500 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 12,500 | 24,125 | 4,825 | 7 |
| 99 | SK Brann Bergen | NOR | 12,250 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 7,250 | 0,000 | 12,250 | 36,212 | 7,242 | 6 |
| 100 | KI Klaksvik | FRO | 12,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 12,000 | 9,875 | 1,975 | 8 |
| SK Dnipro-1 | UKR | 12,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 22,837 | 4,567 | 0 | |
| 101 | FC Noah | ARM | 11,750 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 6,750 | 2,000 | 11,750 | 15,812 | 3,162 | 4 |
| Nation: BEL | BEL | 11,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 58,250 | 11,650 | 19 | |
| Royal Antwerpen | BEL | 11,650 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 58,250 | 11,650 | 0 | |
| Charleroi | BEL | 11,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 58,250 | 11,650 | 0 | |
| 102 | VV St. Truiden | BEL | 11,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,250 | 11,650 | 2 |
| 103 | FK Borac Banja Luka | BIH | 11,625 | 1,000 | 1,500 | 8,125 | 1,000 | 0,000 | 11,625 | 13,968 | 2,793 | 8 |
| 104 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 11,500 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 11,500 | 8,125 | 1,625 | 6 |
| 104 | HJK Helsinki | FIN | 11,500 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 11,500 | 13,625 | 2,725 | 4 |
| 104 | Pyunik Eriwan | ARM | 11,500 | 4,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 11,500 | 15,812 | 3,162 | 4 |
| 104 | FC Ballkani | KOS | 11,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 11,500 | 14,031 | 2,806 | 4 |
| 104 | FC Astana | KAZ | 11,500 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 11,500 | 12,375 | 2,475 | 2 |
| 104 | Heart of Midlothian FC | SCO | 11,500 | 4,000 | 2,500 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 26,250 | 5,250 | 6 |
| 104 | KuPS Kuopio | FIN | 11,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 0,000 | 11,500 | 13,625 | 2,725 | 8 |
| 111 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 11,375 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,375 | 2,000 | 11,375 | 8,967 | 1,793 | 6 |
| Samsunspor | TUR | 11,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 0,000 | 11,125 | 47,875 | 9,575 | 0 | |
| 112 | Sheriff Tiraspol | MDA | 11,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 10,250 | 2,050 | 6 |
| 112 | Lincoln Red Imps | GIB | 11,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 0,000 | 11,000 | 7,207 | 1,441 | 8 |
| Servette FC | SUI | 11,000 | 0,000 | 6,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 11,000 | 30,200 | 6,040 | 0 | |
| 114 | FK Austria Wien | AUT | 10,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 10,500 | 27,050 | 5,410 | 6 |
| Nation: NED | NED | 10,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 50,562 | 10,112 | 20 | |
| Go Ahead Eagles | NED | 10,112 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 5,000 | 0,000 | 6,500 | 50,562 | 10,112 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 10,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 50,562 | 10,112 | 0 | |
| 115 | NEC Nijmegen | NED | 10,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,562 | 10,112 | 5 |
| Malmö FF | SWE | 10,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 10,000 | 25,750 | 5,150 | 0 | |
| Sivasspor Kulübü | TUR | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 47,875 | 9,575 | 0 | |
| FC Lausanne-Sport | SUI | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 30,200 | 6,040 | 0 | |
| Nation: TUR | TUR | 9,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 47,875 | 9,575 | 19 | |
| 116 | Trabzonspor | TUR | 9,575 | 6,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 47,875 | 9,575 | 2 |
| Konyaspor | TUR | 9,575 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 47,875 | 9,575 | 0 | |
| Adana Demirspor | TUR | 9,575 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 47,875 | 9,575 | 0 | |
| Nation: POL | POL | 9,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 45,125 | 9,025 | 28 | |
| 117 | Gornik Zabrze | POL | 9,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 45,125 | 9,025 | 6 |
| 117 | GKS Katowice | POL | 9,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 45,125 | 9,025 | 4 |
| Pogon Szczecin | POL | 9,025 | 1,500 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 45,125 | 9,025 | 0 | |
| Lechia Gdansk | POL | 9,025 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 45,125 | 9,025 | 0 | |
| Wisla Krakow | POL | 9,025 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 45,125 | 9,025 | 0 | |
| Slask Wroclaw | POL | 9,025 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 45,125 | 9,025 | 0 | |
