| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | GER | 147,500 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 39,250 | 147,500 | 92,902 | 18,580 | 14 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 144,500 | 30,000 | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 27,000 | 144,500 | 97,046 | 19,409 | 14 |
| 3 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 132,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 37,500 | 132,000 | 83,498 | 16,699 | 17 |
| 4 | FC Liverpool | ENG | 130,000 | 33,000 | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 28,500 | 130,000 | 119,519 | 23,903 | 12 |
| 5 | FC Inter Mailand | ITA | 127,000 | 18,000 | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 19,750 | 127,000 | 99,946 | 19,989 | 10 |
| 6 | Manchester City | ENG | 125,500 | 27,000 | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 22,750 | 125,500 | 119,519 | 23,903 | 10 |
| 7 | Arsenal FC | ENG | 119,000 | 0,000 | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 44,000 | 119,000 | 119,519 | 23,903 | 15 |
| 8 | FC Barcelona | ESP | 113,250 | 15,000 | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 30,000 | 113,250 | 97,046 | 19,409 | 12 |
| 9 | Bayer Leverkusen | GER | 105,000 | 14,000 | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 19,750 | 105,000 | 92,902 | 18,580 | 12 |
| 10 | Atletico Madrid | ESP | 104,750 | 19,000 | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 27,250 | 104,750 | 97,046 | 19,409 | 16 |
| 11 | Borussia Dortmund | GER | 100,750 | 10,000 | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 16,000 | 100,750 | 92,902 | 18,580 | 10 |
| 12 | FC Chelsea | ENG | 99,250 | 25,000 | 21,000 | 0,000 | 30,000 | 23,250 | 99,250 | 119,519 | 23,903 | 10 |
| 13 | AS Roma | ITA | 97,750 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 17,250 | 97,750 | 99,946 | 19,989 | 10 |
| 14 | SL Benfica | POR | 90,000 | 20,000 | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 12,250 | 90,000 | 73,166 | 14,633 | 14 |
| 15 | Sporting CP | POR | 84,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 27,500 | 84,000 | 73,166 | 14,633 | 12 |
| 15 | Atalanta Bergamo | ITA | 84,000 | 16,000 | 0,000 | 28,000 | 21,000 | 19,000 | 84,000 | 99,946 | 19,989 | 12 |
| 17 | Aston Villa | ENG | 83,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 30,250 | 35,750 | 83,000 | 119,519 | 23,903 | 15 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | GER | 83,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 9,000 | 83,000 | 92,902 | 18,580 | 8 |
| 19 | Tottenham Hotspur | ENG | 82,000 | 5,000 | 18,000 | 0,000 | 32,250 | 26,750 | 82,000 | 119,519 | 23,903 | 10 |
| 20 | FC Porto | POR | 80,750 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 24,000 | 80,750 | 73,166 | 14,633 | 12 |
| Manchester United | ENG | 76,500 | 18,000 | 19,000 | 7,000 | 32,500 | 0,000 | 76,500 | 119,519 | 23,903 | 0 | |
| 21 | Fiorentina | ITA | 76,250 | 0,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 14,250 | 76,250 | 99,946 | 19,989 | 14 |
| 22 | FC Brügge | BEL | 75,250 | 7,000 | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 14,500 | 75,250 | 62,250 | 12,450 | 14 |
| 23 | Real Betis | ESP | 74,500 | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 22,250 | 74,500 | 97,046 | 19,409 | 12 |
| 24 | Juventus Turin | ITA | 72,250 | 20,000 | 17,000 | 0,000 | 16,250 | 19,000 | 72,250 | 99,946 | 19,989 | 10 |
| 25 | PSV Eindhoven | NED | 71,250 | 10,000 | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 12,000 | 71,250 | 67,929 | 13,585 | 8 |
| 26 | Feyenoord | NED | 71,000 | 24,000 | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 4,000 | 71,000 | 67,929 | 13,585 | 10 |
| West Ham United | ENG | 69,000 | 21,000 | 29,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 119,519 | 23,903 | 0 | |
| 27 | Lille OSC | FRA | 68,750 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 24,000 | 10,750 | 68,750 | 83,498 | 16,699 | 12 |
| AC Milan | ITA | 66,000 | 7,000 | 24,000 | 16,000 | 19,000 | 0,000 | 66,000 | 99,946 | 19,989 | 0 | |
| 28 | Olympique Lyon | FRA | 65,750 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 22,000 | 65,750 | 83,498 | 16,699 | 10 |
| 29 | FK Bodo/Glimt | NOR | 64,000 | 15,000 | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 17,000 | 64,000 | 41,237 | 8,247 | 14 |
| 30 | Sporting Braga | POR | 63,750 | 16,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 26,750 | 63,750 | 73,166 | 14,633 | 20 |
| 31 | Napoli | ITA | 63,000 | 9,000 | 25,000 | 17,000 | 0,000 | 12,000 | 63,000 | 99,946 | 19,989 | 8 |
| 32 | AZ Alkmaar | NED | 62,875 | 13,000 | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 14,375 | 62,875 | 67,929 | 13,585 | 18 |
| 33 | Olympiakos Piraeus | GRE | 62,250 | 8,000 | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 15,750 | 62,250 | 48,412 | 9,682 | 10 |
| RB Leipzig | GER | 61,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 0,000 | 61,000 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| 34 | Rangers FC | SCO | 59,250 | 19,000 | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 3,000 | 59,250 | 32,050 | 6,410 | 14 |
| 35 | FC Villarreal | ESP | 59,000 | 24,000 | 12,000 | 16,000 | 0,000 | 7,000 | 59,000 | 97,046 | 19,409 | 8 |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 59,000 | 9,000 | 6,000 | 18,000 | 26,000 | 0,000 | 59,000 | 99,946 | 19,989 | 0 | |
| 36 | Ajax Amsterdam | NED | 58,250 | 22,000 | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 10,000 | 58,250 | 67,929 | 13,585 | 8 |
| 37 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 57,750 | 5,000 | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 10,500 | 57,750 | 51,875 | 10,375 | 14 |
| Real Sociedad | ESP | 57,000 | 9,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | 0,000 | 57,000 | 97,046 | 19,409 | 0 | |
| 38 | SC Freiburg | GER | 56,500 | 0,000 | 15,000 | 13,000 | 0,000 | 28,500 | 56,500 | 92,902 | 18,580 | 15 |
| 39 | Shakhtar Donetsk | UKR | 56,250 | 6,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 18,250 | 56,250 | 25,912 | 5,182 | 20 |
| 40 | AS Monaco | FRA | 56,000 | 15,000 | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 15,000 | 56,000 | 83,498 | 16,699 | 10 |
| 41 | FC Kopenhagen | DEN | 54,375 | 13,000 | 7,000 | 15,000 | 7,375 | 12,000 | 54,375 | 42,106 | 8,421 | 14 |
| 42 | Olympique Marseille | FRA | 54,000 | 16,000 | 8,000 | 18,000 | 0,000 | 12,000 | 54,000 | 83,498 | 16,699 | 8 |
| 43 | Galatasaray | TUR | 53,500 | 15,000 | 0,000 | 8,000 | 12,750 | 17,750 | 53,500 | 51,875 | 10,375 | 12 |
| 44 | Ferencvaros Budapest | HUN | 51,250 | 3,000 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 17,250 | 51,250 | 27,187 | 5,437 | 18 |
| 45 | Viktoria Pilsen | CZE | 50,500 | 2,500 | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 13,750 | 50,500 | 48,525 | 9,705 | 14 |
| 46 | FC Midtjylland | DEN | 48,250 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 21,500 | 48,250 | 42,106 | 8,421 | 16 |
| 46 | PAOK Thessaloniki | GRE | 48,250 | 13,000 | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 11,000 | 48,250 | 48,412 | 9,682 | 14 |
| 48 | Union Saint-Gilloise | BEL | 48,000 | 0,000 | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 48,000 | 62,250 | 12,450 | 8 |
| 49 | Crvena Zvezda | SRB | 46,500 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 12,500 | 46,500 | 25,750 | 5,150 | 16 |
| 49 | Dinamo Zagreb | CRO | 46,500 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 7,500 | 46,500 | 28,156 | 5,631 | 10 |
| 51 | Red Bull Salzburg | AUT | 45,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 45,000 | 33,850 | 6,770 | 12 |
| 52 | Slavia Prag | CZE | 44,000 | 10,000 | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 44,000 | 48,525 | 9,705 | 8 |
| 52 | Celtic FC | SCO | 44,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 44,000 | 32,050 | 6,410 | 12 |
| 54 | FK Karabakh Agdam | AZE | 42,750 | 9,000 | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 13,750 | 42,750 | 22,937 | 4,587 | 16 |
| Sevilla FC | ESP | 39,000 | 12,000 | 21,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 97,046 | 19,409 | 0 | |
| AA Gent | BEL | 39,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 7,000 | 0,000 | 39,000 | 62,250 | 12,450 | 0 | |
| 55 | Athletic Club Bilbao | ESP | 38,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 12,000 | 38,750 | 97,046 | 19,409 | 8 |
| 56 | Sparta Prag | CZE | 38,250 | 5,000 | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 12,750 | 38,250 | 48,525 | 9,705 | 14 |
| 57 | Slovan Bratislava | SVK | 36,000 | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 36,000 | 22,375 | 4,475 | 12 |
| Stade Rennais | FRA | 35,000 | 14,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 83,498 | 16,699 | 0 | |
| 58 | FC Basel 1893 | SUI | 34,500 | 12,000 | 17,000 | 1,500 | 0,000 | 4,000 | 34,500 | 34,700 | 6,940 | 10 |
| 59 | Legia Warschau | POL | 32,500 | 4,000 | 0,000 | 9,000 | 15,500 | 4,000 | 32,500 | 46,750 | 9,350 | 14 |
| 59 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 32,500 | 9,000 | 2,500 | 14,000 | 4,000 | 3,000 | 32,500 | 27,500 | 5,500 | 14 |
| Djurgardens IF | SWE | 32,000 | 0,000 | 13,000 | 1,500 | 17,500 | 0,000 | 32,000 | 29,625 | 5,925 | 0 | |
| 61 | Bologna | ITA | 30,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 19,750 | 30,750 | 99,946 | 19,989 | 14 |
| 61 | RSC Anderlecht | BEL | 30,750 | 2,500 | 12,000 | 0,000 | 13,750 | 2,500 | 30,750 | 62,250 | 12,450 | 6 |
| 63 | Newcastle United | ENG | 29,750 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 21,750 | 29,750 | 119,519 | 23,903 | 12 |
| 63 | SK Rapid Wien | AUT | 29,750 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 18,250 | 2,500 | 29,750 | 33,850 | 6,770 | 12 |
| 65 | BSC Young Boys | SUI | 29,500 | 8,000 | 2,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 29,500 | 34,700 | 6,940 | 10 |
| 66 | Panathinaikos Athen | GRE | 29,250 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 13,250 | 29,250 | 48,412 | 9,682 | 18 |
| 67 | Racing Genk | BEL | 29,000 | 4,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 18,000 | 29,000 | 62,250 | 12,450 | 14 |
| 68 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 28,750 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 4,000 | 7,750 | 28,750 | 21,062 | 4,212 | 18 |
| 69 | Sturm Graz | AUT | 28,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 28,000 | 33,850 | 6,770 | 10 |
| 70 | VfB Stuttgart | GER | 27,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 14,500 | 27,500 | 92,902 | 18,580 | 12 |
| 71 | Lech Poznan | POL | 27,250 | 0,000 | 14,000 | 2,000 | 0,000 | 11,250 | 27,250 | 46,750 | 9,350 | 16 |
| 72 | FCSB Bukarest | ROU | 25,500 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 5,000 | 25,500 | 25,250 | 5,050 | 16 |
| 73 | Pafos FC | CYP | 24,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 13,000 | 24,125 | 35,693 | 7,138 | 14 |
| 74 | AEK Athens | GRE | 24,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 17,500 | 24,000 | 48,412 | 9,682 | 16 |
| Nation: ENG | ENG | 23,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 119,519 | 23,903 | 117 | |
| 75 | Nottingham Forest | ENG | 23,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 23,000 | 119,519 | 23,903 | 16 |
| 75 | Crystal Palace | ENG | 23,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 21,875 | 119,519 | 23,903 | 17 |
| Leicester City | ENG | 23,903 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 119,519 | 23,903 | 0 | |
| Brighton & Hove Albion | ENG | 23,903 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 119,519 | 23,903 | 0 | |
| 77 | NK Celje | SVN | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 9,500 | 11,000 | 23,000 | 24,468 | 4,893 | 18 |
| Union Berlin | GER | 23,000 | 5,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| 78 | Rakow Czestochowa | POL | 22,250 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 0,000 | 14,250 | 22,250 | 46,750 | 9,350 | 14 |
| 79 | Rayo Vallecano | ESP | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 22,000 | 97,046 | 19,409 | 15 |
| 79 | Jagiellonia Bialystok | POL | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 8,000 | 22,000 | 46,750 | 9,350 | 14 |
| 79 | Partizan Belgrade | SRB | 22,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 22,000 | 25,750 | 5,150 | 6 |
| Molde FK | NOR | 21,750 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 7,750 | 0,000 | 21,750 | 41,237 | 8,247 | 0 | |
| 82 | RC Strasbourg | FRA | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 21,500 | 83,498 | 16,699 | 14 |
| 83 | AC Omonia Nikosia | CYP | 21,250 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 5,375 | 6,875 | 21,250 | 35,693 | 7,138 | 14 |
| 83 | FC Lugano | SUI | 21,250 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 14,250 | 2,000 | 21,250 | 34,700 | 6,940 | 4 |
| 85 | AEK Larnaca FC | CYP | 20,250 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 12,750 | 20,250 | 35,693 | 7,138 | 16 |
| 86 | OGC Nice | FRA | 20,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 83,498 | 16,699 | 10 |
| Linzer ASK | AUT | 20,000 | 15,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 20,000 | 33,850 | 6,770 | 0 | |
| Nation: ITA | ITA | 19,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 99,946 | 19,989 | 78 | |
| 87 | Istanbul Basaksehir | TUR | 19,500 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 5,000 | 2,500 | 19,500 | 51,875 | 10,375 | 6 |
| Nation: ESP | ESP | 19,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 97,046 | 19,409 | 99 | |
| 88 | RC Celta | ESP | 19,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 97,046 | 19,409 | 14 |
| CA Osasuna | ESP | 19,409 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 97,046 | 19,409 | 0 | |
| FC Girona | ESP | 19,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 97,046 | 19,409 | 0 | |
| 89 | Shamrock Rovers | IRL | 19,375 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 9,875 | 3,000 | 19,375 | 17,343 | 3,468 | 12 |
| Vitoria Guimaraes | POR | 18,750 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 15,250 | 0,000 | 18,750 | 73,166 | 14,633 | 0 | |
| 90 | NK Rijeka | CRO | 18,625 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 9,625 | 18,625 | 28,156 | 5,631 | 16 |
| Nation: GER | GER | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 92,902 | 18,580 | 83 | |
| 91 | FSV Mainz 05 | GER | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 17,500 | 92,902 | 18,580 | 12 |
| VfL Wolfsburg | GER | 18,580 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 18,580 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| 1. FC Heidenheim | GER | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 | 92,902 | 18,580 | 0 | |
| 92 | Olimpija Ljubljana | SVN | 18,375 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 8,375 | 2,500 | 18,375 | 24,468 | 4,893 | 8 |
| 93 | Sheriff Tiraspol | MDA | 18,000 | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 18,000 | 14,625 | 2,925 | 6 |
| 94 | Dinamo Kiev | UKR | 17,500 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 17,500 | 25,912 | 5,182 | 12 |
| 94 | CFR 1907 Cluj | ROU | 17,500 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 17,500 | 25,250 | 5,050 | 8 |
| 94 | Maccabi Haifa FC | ISR | 17,500 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 2,000 | 17,500 | 27,500 | 5,500 | 4 |
| Stade Brest | FRA | 16,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 16,750 | 83,498 | 16,699 | 0 | |
| Nation: FRA | FRA | 16,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 83,498 | 16,699 | 81 | |
| FC Nantes | FRA | 16,699 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 83,498 | 16,699 | 0 | |
| RC Lens | FRA | 16,699 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 2,500 | 0,000 | 12,500 | 83,498 | 16,699 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 16,699 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 83,498 | 16,699 | 0 | |
| 97 | Besiktas Istanbul | TUR | 15,500 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 2,500 | 15,500 | 51,875 | 10,375 | 6 |
| 98 | Malmö FF | SWE | 15,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 15,000 | 29,625 | 5,925 | 16 |
| Apoel FC Nikosia | CYP | 14,750 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 9,750 | 0,000 | 14,750 | 35,693 | 7,138 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 14,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 73,166 | 14,633 | 64 | |
| 99 | CD Santa Clara | POR | 14,633 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 5,000 | 73,166 | 14,633 | 6 |
| Pacos de Ferreira | POR | 14,633 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 73,166 | 14,633 | 0 | |
| Gil Vicente | POR | 14,633 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 73,166 | 14,633 | 0 | |
| FC Arouca | POR | 14,633 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 73,166 | 14,633 | 0 | |
| 100 | KuPS Kuopio | FIN | 14,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 14,000 | 14,000 | 2,800 | 16 |
| 100 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14,000 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 14,000 | 27,500 | 5,500 | 4 |
| 102 | FC Drita | KOS | 13,625 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 6,625 | 13,625 | 13,989 | 2,797 | 16 |
| Nation: NED | NED | 13,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 67,929 | 13,585 | 66 | |
| 103 | Go Ahead Eagles | NED | 13,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 5,000 | 6,500 | 67,929 | 13,585 | 8 |
| 103 | FC Utrecht | NED | 13,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 67,929 | 13,585 | 14 |
| Vitesse Arnhem | NED | 13,585 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 67,929 | 13,585 | 0 | |
| FC Twente Enschede | NED | 13,585 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 8,500 | 0,000 | 13,500 | 67,929 | 13,585 | 0 | |
| 105 | HJK Helsinki | FIN | 13,500 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 13,500 | 14,000 | 2,800 | 4 |
| 106 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 13,250 | 0,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,250 | 13,250 | 13,718 | 2,743 | 16 |
| 107 | FK Borac Banja Luka | BIH | 13,125 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 8,125 | 1,000 | 13,125 | 13,718 | 2,743 | 2 |
| Cercle Brugge | BEL | 12,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | 62,250 | 12,450 | 0 | |
| 108 | FK Rigas Futbola Skola | LVA | 12,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 12,500 | 12,875 | 2,575 | 8 |
| 108 | Servette FC | SUI | 12,500 | 1,500 | 0,000 | 6,000 | 2,500 | 2,500 | 12,500 | 34,700 | 6,940 | 6 |
| 108 | FC Astana | KAZ | 12,500 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 12,500 | 13,750 | 2,750 | 4 |
| Royal Antwerpen | BEL | 12,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 62,250 | 12,450 | 0 | |
| Sivasspor Kulübü | TUR | 12,500 | 2,500 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 51,875 | 10,375 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 12,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 62,250 | 12,450 | 44 | |
| 111 | Charleroi | BEL | 12,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 62,250 | 12,450 | 2 |
| 112 | SK Brann Bergen | NOR | 12,250 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 7,250 | 12,250 | 41,237 | 8,247 | 16 |
| 113 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 12,000 | 7,750 | 1,550 | 4 |
| Spartak Moscow | RUS | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,300 | 1,060 | 0 | |
| Zorya Lugansk | UKR | 12,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 25,912 | 5,182 | 0 | |
| SK Dnipro-1 | UKR | 12,000 | 0,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 12,000 | 25,912 | 5,182 | 0 | |
| 114 | Vikingur Reykjavik | ISL | 11,750 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 6,750 | 2,000 | 11,750 | 16,520 | 3,304 | 6 |
| Heart of Midlothian FC | SCO | 11,500 | 0,000 | 4,000 | 2,500 | 5,000 | 0,000 | 11,500 | 32,050 | 6,410 | 0 | |
| 115 | Samsunspor | TUR | 11,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 11,125 | 51,875 | 10,375 | 12 |
| 116 | FC Kairat Almaty | KAZ | 11,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 11,000 | 13,750 | 2,750 | 16 |
| 116 | Lincoln Red Imps | GIB | 11,000 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 11,000 | 7,124 | 1,424 | 14 |
| IF Elfsborg | SWE | 11,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 11,000 | 29,625 | 5,925 | 0 | |
| Trabzonspor | TUR | 11,000 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 11,000 | 51,875 | 10,375 | 0 | |
| 118 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 10,875 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,375 | 10,875 | 7,759 | 1,551 | 16 |
| 119 | FC Noah | ARM | 10,750 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 6,750 | 10,750 | 15,062 | 3,012 | 16 |
| 120 | Universitatea Craiova | ROU | 10,500 | 1,500 | 2,500 | 0,000 | 1,500 | 5,000 | 10,500 | 25,250 | 5,050 | 12 |
| 120 | Riga FC | LVA | 10,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 10,500 | 12,875 | 2,575 | 6 |
| 120 | KI Klaksvik | FRO | 10,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 10,500 | 9,750 | 1,950 | 6 |
| Nation: TUR | TUR | 10,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 51,875 | 10,375 | 50 | |
| Konyaspor | TUR | 10,375 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 51,875 | 10,375 | 0 | |
| Adana Demirspor | TUR | 10,375 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 51,875 | 10,375 | 0 | |
| 123 | FC Lausanne-Sport | SUI | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 34,700 | 6,940 | 14 |
| 123 | Hajduk Split | CRO | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 28,156 | 5,631 | 4 |
| 123 | FC Ballkani | KOS | 10,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 13,989 | 2,797 | 4 |
| 123 | NK Maribor | SVN | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 10,000 | 24,468 | 4,893 | 2 |
| 123 | Pyunik Eriwan | ARM | 10,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 10,000 | 15,062 | 3,012 | 4 |
| 123 | FC Flora Tallinn | EST | 10,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | 8,207 | 1,641 | 2 |
