| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | ESP | 143,500 | 26,000 | 30,000 | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 143,500 | 94,453 | 18,890 | 14 |
| 2 | Manchester City | ENG | 137,750 | 35,000 | 27,000 | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 137,750 | 115,196 | 23,039 | 10 |
| 3 | FC Bayern München | GER | 135,250 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 135,250 | 86,331 | 17,266 | 14 |
| 4 | FC Liverpool | ENG | 125,500 | 24,000 | 33,000 | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 125,500 | 115,196 | 23,039 | 10 |
| 5 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 118,500 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 118,500 | 73,093 | 14,618 | 17 |
| 6 | FC Inter Mailand | ITA | 116,250 | 9,000 | 18,000 | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 116,250 | 97,231 | 19,446 | 15 |
| 7 | FC Chelsea | ENG | 109,000 | 33,000 | 25,000 | 21,000 | 0,000 | 30,000 | 109,000 | 115,196 | 23,039 | 15 |
| 8 | Borussia Dortmund | GER | 106,750 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 106,750 | 86,331 | 17,266 | 14 |
| 9 | AS Roma | ITA | 104,500 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 104,500 | 97,231 | 19,446 | 12 |
| 10 | FC Barcelona | ESP | 103,250 | 20,000 | 15,000 | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 103,250 | 94,453 | 18,890 | 14 |
| 11 | Manchester United | ENG | 102,500 | 26,000 | 18,000 | 19,000 | 7,000 | 32,500 | 102,500 | 115,196 | 23,039 | 15 |
| 12 | Arsenal FC | ENG | 98,000 | 23,000 | 0,000 | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 98,000 | 115,196 | 23,039 | 14 |
| 13 | Bayer Leverkusen | GER | 95,250 | 10,000 | 14,000 | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 95,250 | 86,331 | 17,266 | 10 |
| 14 | Atletico Madrid | ESP | 93,500 | 16,000 | 19,000 | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 93,500 | 94,453 | 18,890 | 10 |
| 15 | SL Benfica | POR | 87,750 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 87,750 | 62,266 | 12,453 | 12 |
| 16 | Atalanta Bergamo | ITA | 82,000 | 17,000 | 16,000 | 0,000 | 28,000 | 21,000 | 82,000 | 97,231 | 19,446 | 10 |
| FC Villarreal | ESP | 82,000 | 30,000 | 24,000 | 12,000 | 16,000 | 0,000 | 82,000 | 94,453 | 18,890 | 0 | |
| 17 | FC Porto | POR | 79,750 | 23,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 79,750 | 62,266 | 12,453 | 10 |
| 18 | AC Milan | ITA | 78,000 | 12,000 | 7,000 | 24,000 | 16,000 | 19,000 | 78,000 | 97,231 | 19,446 | 10 |
| 18 | RB Leipzig | GER | 78,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 78,000 | 86,331 | 17,266 | 8 |
| 20 | S.S. Lazio Rom | ITA | 76,000 | 17,000 | 9,000 | 6,000 | 18,000 | 26,000 | 76,000 | 97,231 | 19,446 | 12 |
| 21 | Juventus Turin | ITA | 74,250 | 21,000 | 20,000 | 17,000 | 0,000 | 16,250 | 74,250 | 97,231 | 19,446 | 10 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | GER | 74,000 | 0,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 74,000 | 86,331 | 17,266 | 12 |
| 23 | FC Brügge | BEL | 71,750 | 11,000 | 7,000 | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 71,750 | 56,850 | 11,370 | 12 |
| 24 | Rangers FC | SCO | 71,250 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 71,250 | 35,550 | 7,110 | 14 |
| 25 | Feyenoord | NED | 71,000 | 4,000 | 24,000 | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 71,000 | 67,150 | 13,430 | 12 |
| 26 | Tottenham Hotspur | ENG | 70,250 | 15,000 | 5,000 | 18,000 | 0,000 | 32,250 | 70,250 | 115,196 | 23,039 | 15 |
| 27 | PSV Eindhoven | NED | 69,250 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 69,250 | 67,150 | 13,430 | 12 |
| West Ham United | ENG | 69,000 | 0,000 | 21,000 | 29,000 | 19,000 | 0,000 | 69,000 | 115,196 | 23,039 | 0 | |
| 28 | Ajax Amsterdam | NED | 67,250 | 19,000 | 22,000 | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 67,250 | 67,150 | 13,430 | 18 |
| 29 | Lille OSC | FRA | 66,000 | 8,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 24,000 | 66,000 | 73,093 | 14,618 | 14 |
| 30 | Real Sociedad | ESP | 65,000 | 8,000 | 9,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | 65,000 | 94,453 | 18,890 | 12 |
| 31 | Fiorentina | ITA | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 62,000 | 97,231 | 19,446 | 14 |
| Napoli | ITA | 61,000 | 10,000 | 9,000 | 25,000 | 17,000 | 0,000 | 61,000 | 97,231 | 19,446 | 0 | |
| 32 | Sporting CP | POR | 59,000 | 2,500 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 59,000 | 62,266 | 12,453 | 10 |
| Sevilla FC | ESP | 58,000 | 19,000 | 12,000 | 21,000 | 6,000 | 0,000 | 58,000 | 94,453 | 18,890 | 0 | |
| 33 | Olympiakos Piraeus | GRE | 56,500 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 56,500 | 39,312 | 7,862 | 10 |
| 34 | Dinamo Zagreb | CRO | 56,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 56,000 | 27,025 | 5,405 | 10 |
| 35 | AZ Alkmaar | NED | 54,500 | 6,000 | 13,000 | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 54,500 | 67,150 | 13,430 | 12 |
| 36 | Real Betis | ESP | 52,250 | 0,000 | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 52,250 | 94,453 | 18,890 | 17 |
| 37 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52,000 | 14,000 | 6,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 52,000 | 24,400 | 4,880 | 8 |
| 38 | Slavia Prag | CZE | 51,000 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 51,000 | 44,100 | 8,820 | 12 |
| 39 | FK Bodo/Glimt | NOR | 49,000 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 49,000 | 39,687 | 7,937 | 22 |
| 40 | Red Bull Salzburg | AUT | 48,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 48,000 | 36,450 | 7,290 | 12 |
| Olympique Marseille | FRA | 48,000 | 6,000 | 16,000 | 8,000 | 18,000 | 0,000 | 48,000 | 73,093 | 14,618 | 0 | |
| 41 | Aston Villa | ENG | 47,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 30,250 | 47,250 | 115,196 | 23,039 | 12 |
| 41 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 47,250 | 0,000 | 5,000 | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 47,250 | 43,900 | 8,780 | 16 |
| 43 | Sporting Braga | POR | 46,000 | 9,000 | 16,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 46,000 | 62,266 | 12,453 | 14 |
| 44 | FC Kopenhagen | DEN | 44,875 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 15,000 | 7,375 | 44,875 | 33,981 | 6,796 | 16 |
| 45 | Crvena Zvezda | SRB | 44,000 | 10,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 44,000 | 25,500 | 5,100 | 10 |
| 46 | Olympique Lyon | FRA | 43,750 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 43,750 | 73,093 | 14,618 | 12 |
| 47 | PAOK Thessaloniki | GRE | 42,250 | 5,000 | 13,000 | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 42,250 | 39,312 | 7,862 | 16 |
| 48 | AA Gent | BEL | 42,000 | 3,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 7,000 | 42,000 | 56,850 | 11,370 | 14 |
| 49 | AS Monaco | FRA | 41,000 | 0,000 | 15,000 | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 41,000 | 73,093 | 14,618 | 10 |
| Stade Rennais | FRA | 40,000 | 5,000 | 14,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 | 40,000 | 73,093 | 14,618 | 0 | |
| 50 | Viktoria Pilsen | CZE | 39,250 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 39,250 | 44,100 | 8,820 | 16 |
| 51 | Ferencvaros Budapest | HUN | 39,000 | 5,000 | 3,000 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 39,000 | 24,000 | 4,800 | 16 |
| 52 | Galatasaray | TUR | 38,250 | 2,500 | 15,000 | 0,000 | 8,000 | 12,750 | 38,250 | 43,900 | 8,780 | 12 |
| 53 | Celtic FC | SCO | 38,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 38,000 | 35,550 | 7,110 | 10 |
| 54 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 37,500 | 8,000 | 9,000 | 2,500 | 14,000 | 4,000 | 37,500 | 31,625 | 6,325 | 14 |
| 55 | Union Saint-Gilloise | BEL | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 36,000 | 56,850 | 11,370 | 12 |
| 56 | BSC Young Boys | SUI | 34,500 | 11,000 | 8,000 | 2,500 | 7,000 | 6,000 | 34,500 | 33,625 | 6,725 | 10 |
| 57 | Djurgardens IF | SWE | 34,000 | 2,000 | 0,000 | 13,000 | 1,500 | 17,500 | 34,000 | 27,125 | 5,425 | 18 |
| 58 | Molde FK | NOR | 33,750 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 7,750 | 33,750 | 39,687 | 7,937 | 16 |
| 59 | Slovan Bratislava | SVK | 33,500 | 1,500 | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | 33,500 | 21,250 | 4,250 | 16 |
| FC Basel 1893 | SUI | 33,000 | 2,500 | 12,000 | 17,000 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 33,625 | 6,725 | 0 | |
| 60 | FC Midtjylland | DEN | 32,750 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 32,750 | 33,981 | 6,796 | 16 |
| 61 | SK Rapid Wien | AUT | 32,250 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 18,250 | 32,250 | 36,450 | 7,290 | 16 |
| 62 | FK Karabakh Agdam | AZE | 32,000 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 32,000 | 19,625 | 3,925 | 14 |
| 63 | Legia Warschau | POL | 31,000 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 9,000 | 15,500 | 31,000 | 35,000 | 7,000 | 16 |
| 64 | Sparta Prag | CZE | 29,500 | 4,000 | 5,000 | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 29,500 | 44,100 | 8,820 | 14 |
| 65 | RSC Anderlecht | BEL | 28,250 | 0,000 | 2,500 | 12,000 | 0,000 | 13,750 | 28,250 | 56,850 | 11,370 | 12 |
| SC Freiburg | GER | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 13,000 | 0,000 | 28,000 | 86,331 | 17,266 | 0 | |
| 66 | Linzer ASK | AUT | 27,000 | 7,000 | 15,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 27,000 | 36,450 | 7,290 | 8 |
| 67 | Athletic Club Bilbao | ESP | 26,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 26,750 | 94,453 | 18,890 | 14 |
| 68 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 4,000 | 24,000 | 19,875 | 3,975 | 16 |
| 69 | Dinamo Kiev | UKR | 23,500 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 23,500 | 24,400 | 4,880 | 14 |
| Nation: ENG | ENG | 23,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 115,196 | 23,039 | 91 | |
| Leicester City | ENG | 23,039 | 10,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 115,196 | 23,039 | 0 | |
| Newcastle United | ENG | 23,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 115,196 | 23,039 | 0 | |
| Brighton & Hove Albion | ENG | 23,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 115,196 | 23,039 | 0 | |
| 70 | Sturm Graz | AUT | 23,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 23,000 | 36,450 | 7,290 | 8 |
| 70 | Istanbul Basaksehir | TUR | 23,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 5,000 | 23,000 | 43,900 | 8,780 | 12 |
| Union Berlin | GER | 23,000 | 0,000 | 5,000 | 12,000 | 6,000 | 0,000 | 23,000 | 86,331 | 17,266 | 0 | |
| 72 | FCSB Bukarest | ROU | 22,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 22,500 | 23,250 | 4,650 | 20 |
| 73 | Partizan Belgrade | SRB | 22,000 | 2,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 22,000 | 25,500 | 5,100 | 6 |
| Royal Antwerpen | BEL | 20,500 | 8,000 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 20,500 | 56,850 | 11,370 | 0 | |
| 74 | OGC Nice | FRA | 20,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 3,000 | 20,000 | 73,093 | 14,618 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 19,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 97,231 | 19,446 | 91 | |
| 75 | Bologna | ITA | 19,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 97,231 | 19,446 | 8 |
| 76 | FC Lugano | SUI | 19,250 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 14,250 | 19,250 | 33,625 | 6,725 | 14 |
| 77 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 19,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 19,000 | 86,331 | 17,266 | 8 |
| 77 | CFR 1907 Cluj | ROU | 19,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 19,000 | 23,250 | 4,650 | 6 |
| Lech Poznan | POL | 19,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 2,000 | 0,000 | 19,000 | 35,000 | 7,000 | 0 | |
| Nation: ESP | ESP | 18,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 94,453 | 18,890 | 89 | |
| 79 | FC Girona | ESP | 18,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 94,453 | 18,890 | 8 |
| Granada | ESP | 18,890 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 94,453 | 18,890 | 0 | |
| CA Osasuna | ESP | 18,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 94,453 | 18,890 | 0 | |
| 80 | Vitoria Guimaraes | POR | 18,750 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 15,250 | 18,750 | 62,266 | 12,453 | 14 |
| 81 | Sheriff Tiraspol | MDA | 18,000 | 2,000 | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 18,000 | 14,500 | 2,900 | 6 |
| 81 | Maccabi Haifa FC | ISR | 18,000 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 1,500 | 18,000 | 31,625 | 6,325 | 2 |
| 83 | Shamrock Rovers | IRL | 17,875 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 9,875 | 17,875 | 14,968 | 2,993 | 16 |
| 84 | Olimpija Ljubljana | SVN | 17,375 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 8,375 | 17,375 | 20,343 | 4,068 | 14 |
| 84 | AC Omonia Nikosia | CYP | 17,375 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 5,375 | 17,375 | 27,537 | 5,507 | 14 |
| Nation: GER | GER | 17,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 86,331 | 17,266 | 84 | |
| 86 | VfB Stuttgart | GER | 17,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 86,331 | 17,266 | 8 |
| 86 | 1. FC Heidenheim | GER | 17,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 8,125 | 86,331 | 17,266 | 10 |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 17,266 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 86,331 | 17,266 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 17,266 | 2,500 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 86,331 | 17,266 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 17,266 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 86,331 | 17,266 | 0 | |
| 88 | Apoel FC Nikosia | CYP | 17,250 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 9,750 | 17,250 | 27,537 | 5,507 | 14 |
| 89 | Stade Brest | FRA | 16,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 16,750 | 73,093 | 14,618 | 10 |
| 90 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 16,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 16,500 | 31,625 | 6,325 | 4 |
| Sivasspor Kulübü | TUR | 16,500 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 43,900 | 8,780 | 0 | |
| 91 | Panathinaikos Athen | GRE | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 16,000 | 39,312 | 7,862 | 16 |
| Zorya Lugansk | UKR | 16,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 16,000 | 24,400 | 4,880 | 0 | |
| 92 | Besiktas Istanbul | TUR | 15,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 43,900 | 8,780 | 10 |
| Nation: FRA | FRA | 14,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 73,093 | 14,618 | 73 | |
| 93 | RC Lens | FRA | 14,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 2,500 | 12,500 | 73,093 | 14,618 | 2 |
| Stade de Reims | FRA | 14,618 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 73,093 | 14,618 | 0 | |
| FC Nantes | FRA | 14,618 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 73,093 | 14,618 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 14,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 73,093 | 14,618 | 0 | |
| 94 | Malmö FF | SWE | 14,500 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 14,500 | 27,125 | 5,425 | 14 |
| 95 | Jagiellonia Bialystok | POL | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 14,000 | 35,000 | 7,000 | 18 |
| 95 | NK Celje | SVN | 14,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 9,500 | 14,000 | 20,343 | 4,068 | 20 |
| 97 | FK Borac Banja Luka | BIH | 13,625 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 8,125 | 13,625 | 13,031 | 2,606 | 18 |
| 98 | FC Twente Enschede | NED | 13,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 8,500 | 13,500 | 67,150 | 13,430 | 12 |
| Nation: NED | NED | 13,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 67,150 | 13,430 | 68 | |
| 99 | Go Ahead Eagles | NED | 13,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 67,150 | 13,430 | 2 |
| Willem II Tilburg | NED | 13,430 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 67,150 | 13,430 | 0 | |
| Vitesse Arnhem | NED | 13,430 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 67,150 | 13,430 | 0 | |
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 13,000 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 9,633 | 1,926 | 0 | |
| 100 | Cercle Brugge | BEL | 12,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 12,750 | 56,850 | 11,370 | 14 |
| Nation: POR | POR | 12,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 62,266 | 12,453 | 60 | |
| Rio Ave FC | POR | 12,453 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 62,266 | 12,453 | 0 | |
| CD Santa Clara | POR | 12,453 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 62,266 | 12,453 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 12,453 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 62,266 | 12,453 | 0 | |
| Gil Vicente | POR | 12,453 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 62,266 | 12,453 | 0 | |
| FC Arouca | POR | 12,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 62,266 | 12,453 | 0 | |
| 101 | FC Astana | KAZ | 12,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 12,000 | 11,125 | 2,225 | 12 |
| 101 | HJK Helsinki | FIN | 12,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 11,750 | 2,350 | 12 |
| 101 | NK Rijeka | CRO | 12,000 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 12,000 | 27,025 | 5,405 | 6 |
| 101 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 12,000 | 8,250 | 1,650 | 4 |
| 101 | SK Dnipro-1 | UKR | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 12,000 | 24,400 | 4,880 | 2 |
| Spartak Moscow | RUS | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 9,633 | 1,926 | 0 | |
| 106 | Heart of Midlothian FC | SCO | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 2,500 | 5,000 | 11,500 | 35,550 | 7,110 | 8 |
| 106 | Servette FC | SUI | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 6,000 | 2,500 | 11,500 | 33,625 | 6,725 | 4 |
| 106 | FC Flora Tallinn | EST | 11,500 | 2,500 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 11,500 | 7,957 | 1,591 | 6 |
| Nation: BEL | BEL | 11,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 56,850 | 11,370 | 64 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 11,370 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 56,850 | 11,370 | 0 | |
| Charleroi | BEL | 11,370 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 56,850 | 11,370 | 0 | |
| Racing Genk | BEL | 11,370 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 11,000 | 56,850 | 11,370 | 0 | |
| 109 | Pafos FC | CYP | 11,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 11,125 | 27,537 | 5,507 | 18 |
| 110 | IF Elfsborg | SWE | 11,000 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 7,000 | 11,000 | 27,125 | 5,425 | 16 |
| 110 | FK Rigas Futbola Skola | LVA | 11,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 11,000 | 12,250 | 2,450 | 16 |
| 110 | KI Klaksvik | FRO | 11,000 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 11,000 | 10,750 | 2,150 | 8 |
| 110 | Trabzonspor | TUR | 11,000 | 0,000 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 2,500 | 11,000 | 43,900 | 8,780 | 6 |
| 114 | Vikingur Reykjavik | ISL | 10,750 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 6,750 | 10,750 | 13,520 | 2,704 | 16 |
| 115 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 10,000 | 2,000 | 0,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 10,000 | 13,031 | 2,606 | 6 |
| 115 | Hajduk Split | CRO | 10,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 27,025 | 5,405 | 4 |
| 115 | Riga FC | LVA | 10,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 10,000 | 12,250 | 2,450 | 2 |
| 115 | KuPS Kuopio | FIN | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 10,000 | 11,750 | 2,350 | 4 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 9,633 | 1,926 | 0 | |
| 119 | NK Maribor | SVN | 9,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 9,500 | 20,343 | 4,068 | 8 |
| 119 | AEK Athens | GRE | 9,500 | 3,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 9,500 | 39,312 | 7,862 | 4 |
| Aberdeen | SCO | 9,500 | 2,000 | 2,500 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 9,500 | 35,550 | 7,110 | 0 | |
| Wolfsberger AC | AUT | 9,500 | 7,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 36,450 | 7,290 | 0 | |
| 121 | FC Drita | KOS | 9,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 9,000 | 12,041 | 2,408 | 6 |
| 121 | NK Osijek | CRO | 9,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 27,025 | 5,405 | 4 |
| PFC CSKA Sofia | BUL | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 19,875 | 3,975 | 0 | |
| Nation: CZE | CZE | 8,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 44,100 | 8,820 | 58 | |
| 123 | FK Mlada Boleslav | CZE | 8,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 44,100 | 8,820 | 12 |
| 123 | Banik Ostrava | CZE | 8,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 44,100 | 8,820 | 4 |
| Slovan Liberec | CZE | 8,820 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 44,100 | 8,820 | 0 | |
| FK Jablonec | CZE | 8,820 | 1,500 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 44,100 | 8,820 | 0 | |
| 1. FC Slovacko | CZE | 8,820 | 0,000 | 1,500 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 44,100 | 8,820 | 0 | |
| Bohemians Praha 1905 | CZE | 8,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 44,100 | 8,820 | 0 | |
| Nation: TUR | TUR | 8,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 43,900 | 8,780 | 56 | |
| Alanya | TUR | 8,780 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 43,900 | 8,780 | 0 | |
| Konyaspor | TUR | 8,780 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 43,900 | 8,780 | 0 | |
| Adana Demirspor | TUR | 8,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 43,900 | 8,780 | 0 | |
