| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | ENG | 148,000 | 25,000 | 35,000 | 27,000 | 33,000 | 28,000 | 148,000 | 104,303 | 20,860 | 10 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 144,000 | 36,000 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 144,000 | 86,624 | 17,324 | 12 |
| 3 | Real Madrid | ESP | 136,000 | 17,000 | 26,000 | 30,000 | 29,000 | 34,000 | 136,000 | 89,489 | 17,897 | 13 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 116,000 | 31,000 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 116,000 | 66,831 | 13,366 | 12 |
| 5 | FC Liverpool | ENG | 114,000 | 18,000 | 24,000 | 33,000 | 19,000 | 20,000 | 114,000 | 104,303 | 20,860 | 10 |
| 6 | AS Roma | ITA | 101,000 | 11,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 101,000 | 90,284 | 18,056 | 14 |
| 6 | FC Inter Mailand | ITA | 101,000 | 25,000 | 9,000 | 18,000 | 29,000 | 20,000 | 101,000 | 90,284 | 18,056 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | GER | 97,000 | 18,000 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 29,000 | 97,000 | 86,624 | 17,324 | 13 |
| 8 | RB Leipzig | GER | 97,000 | 27,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 97,000 | 86,624 | 17,324 | 8 |
| FC Chelsea | ENG | 96,000 | 17,000 | 33,000 | 25,000 | 21,000 | 0,000 | 96,000 | 104,303 | 20,860 | 0 | |
| 10 | Manchester United | ENG | 92,000 | 22,000 | 26,000 | 18,000 | 19,000 | 7,000 | 92,000 | 104,303 | 20,860 | 6 |
| 11 | FC Barcelona | ESP | 91,000 | 24,000 | 20,000 | 15,000 | 9,000 | 23,000 | 91,000 | 89,489 | 17,897 | 10 |
| 12 | Bayer Leverkusen | GER | 90,000 | 18,000 | 10,000 | 14,000 | 19,000 | 29,000 | 90,000 | 86,624 | 17,324 | 13 |
| 13 | Atletico Madrid | ESP | 89,000 | 22,000 | 16,000 | 19,000 | 8,000 | 24,000 | 89,000 | 89,489 | 17,897 | 10 |
| 14 | Sevilla FC | ESP | 84,000 | 26,000 | 19,000 | 12,000 | 21,000 | 6,000 | 84,000 | 89,489 | 17,897 | 6 |
| 15 | FC Villarreal | ESP | 82,000 | 0,000 | 30,000 | 24,000 | 12,000 | 16,000 | 82,000 | 89,489 | 17,897 | 8 |
| 16 | Atalanta Bergamo | ITA | 81,000 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 0,000 | 28,000 | 81,000 | 90,284 | 18,056 | 13 |
| 17 | Napoli | ITA | 80,000 | 19,000 | 10,000 | 9,000 | 25,000 | 17,000 | 80,000 | 90,284 | 18,056 | 8 |
| Juventus Turin | ITA | 80,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 17,000 | 0,000 | 80,000 | 90,284 | 18,056 | 0 | |
| 18 | SL Benfica | POR | 79,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 14,000 | 79,000 | 56,316 | 11,263 | 12 |
| 19 | FC Porto | POR | 77,000 | 7,000 | 23,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 77,000 | 56,316 | 11,263 | 8 |
| 20 | Arsenal FC | ENG | 72,000 | 10,000 | 23,000 | 0,000 | 17,000 | 22,000 | 72,000 | 104,303 | 20,860 | 10 |
| 21 | West Ham United | ENG | 69,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 29,000 | 19,000 | 69,000 | 104,303 | 20,860 | 10 |
| 22 | Ajax Amsterdam | NED | 67,000 | 13,000 | 19,000 | 22,000 | 8,000 | 5,000 | 67,000 | 61,300 | 12,260 | 12 |
| 23 | FC Brügge | BEL | 64,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | 17,000 | 21,000 | 64,000 | 48,800 | 9,760 | 18 |
| 24 | Rangers FC | SCO | 63,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 14,000 | 63,000 | 36,050 | 7,210 | 12 |
| 24 | Shakhtar Donetsk | UKR | 63,000 | 22,000 | 14,000 | 6,000 | 11,000 | 10,000 | 63,000 | 28,000 | 5,600 | 8 |
| 26 | Eintracht Frankfurt | GER | 60,000 | 9,000 | 0,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 | 60,000 | 86,624 | 17,324 | 10 |
| 27 | AC Milan | ITA | 59,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 24,000 | 16,000 | 59,000 | 90,284 | 18,056 | 12 |
| 28 | Feyenoord | NED | 57,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 17,000 | 8,000 | 57,000 | 61,300 | 12,260 | 8 |
| 29 | Sporting CP | POR | 54,500 | 10,000 | 2,500 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 54,500 | 56,316 | 11,263 | 10 |
| 30 | S.S. Lazio Rom | ITA | 54,000 | 4,000 | 17,000 | 9,000 | 6,000 | 18,000 | 54,000 | 90,284 | 18,056 | 8 |
| 30 | PSV Eindhoven | NED | 54,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 17,000 | 54,000 | 61,300 | 12,260 | 12 |
| Tottenham Hotspur | ENG | 54,000 | 16,000 | 15,000 | 5,000 | 18,000 | 0,000 | 54,000 | 104,303 | 20,860 | 0 | |
| 32 | Slavia Prag | CZE | 53,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 15,000 | 53,000 | 36,050 | 7,210 | 12 |
| 33 | FC Basel 1893 | SUI | 52,000 | 19,000 | 2,500 | 12,000 | 17,000 | 1,500 | 52,000 | 32,975 | 6,595 | 2 |
| 34 | FC Kopenhagen | DEN | 51,500 | 14,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 15,000 | 51,500 | 31,450 | 6,290 | 14 |
| 35 | Real Sociedad | ESP | 51,000 | 0,000 | 8,000 | 9,000 | 16,000 | 18,000 | 51,000 | 89,489 | 17,897 | 8 |
| 36 | Dinamo Zagreb | CRO | 50,000 | 8,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 50,000 | 25,525 | 5,105 | 16 |
| 36 | Red Bull Salzburg | AUT | 50,000 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 50,000 | 32,600 | 6,520 | 6 |
| 36 | AZ Alkmaar | NED | 50,000 | 8,000 | 6,000 | 13,000 | 19,000 | 4,000 | 50,000 | 61,300 | 12,260 | 10 |
| 39 | Sporting Braga | POR | 49,000 | 10,000 | 9,000 | 16,000 | 7,000 | 7,000 | 49,000 | 56,316 | 11,263 | 12 |
| 40 | Olympique Marseille | FRA | 48,000 | 0,000 | 6,000 | 16,000 | 8,000 | 18,000 | 48,000 | 66,831 | 13,366 | 16 |
| 40 | Olympiakos Piraeus | GRE | 48,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | 17,000 | 48,000 | 31,525 | 6,305 | 19 |
| 42 | Lille OSC | FRA | 47,000 | 5,000 | 8,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 47,000 | 66,831 | 13,366 | 12 |
| 43 | AA Gent | BEL | 45,000 | 10,000 | 3,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 45,000 | 48,800 | 9,760 | 14 |
| Olympique Lyon | FRA | 44,000 | 23,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 44,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| 44 | Stade Rennais | FRA | 43,000 | 3,000 | 5,000 | 14,000 | 11,000 | 10,000 | 43,000 | 66,831 | 13,366 | 8 |
| 45 | Fiorentina | ITA | 42,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 22,000 | 42,000 | 90,284 | 18,056 | 15 |
| 46 | Crvena Zvezda | SRB | 40,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | 27,775 | 5,555 | 6 |
| 47 | PAOK Thessaloniki | GRE | 37,000 | 2,500 | 5,000 | 13,000 | 1,500 | 15,000 | 37,000 | 31,525 | 6,305 | 16 |
| 48 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 17,000 | 14,000 | 36,000 | 38,600 | 7,720 | 16 |
| 48 | Linzer ASK | AUT | 36,000 | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 0,000 | 2,000 | 36,000 | 32,600 | 6,520 | 8 |
| 50 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 35,500 | 2,000 | 8,000 | 9,000 | 2,500 | 14,000 | 35,500 | 31,125 | 6,225 | 14 |
| 51 | Ferencvaros Budapest | HUN | 35,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 12,000 | 9,000 | 35,000 | 21,875 | 4,375 | 16 |
| 52 | BSC Young Boys | SUI | 34,500 | 6,000 | 11,000 | 8,000 | 2,500 | 7,000 | 34,500 | 32,975 | 6,595 | 10 |
| 53 | FK Karabakh Agdam | AZE | 33,000 | 4,000 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | 11,000 | 33,000 | 20,125 | 4,025 | 18 |
| 53 | Real Betis | ESP | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 33,000 | 89,489 | 17,897 | 8 |
| 55 | Celtic FC | SCO | 32,000 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 32,000 | 36,050 | 7,210 | 6 |
| 56 | Galatasaray | TUR | 31,500 | 6,000 | 2,500 | 15,000 | 0,000 | 8,000 | 31,500 | 38,600 | 7,720 | 14 |
| 57 | Slovan Bratislava | SVK | 30,500 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 30,500 | 19,625 | 3,925 | 16 |
| Istanbul Basaksehir | TUR | 29,000 | 11,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 29,000 | 38,600 | 7,720 | 0 | |
| 58 | Molde FK | NOR | 28,500 | 2,500 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 28,500 | 31,625 | 6,325 | 16 |
| 59 | Viktoria Pilsen | CZE | 28,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 17,000 | 28,000 | 36,050 | 7,210 | 16 |
| 59 | SC Freiburg | GER | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 13,000 | 28,000 | 86,624 | 17,324 | 10 |
| 59 | FK Bodo/Glimt | NOR | 28,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 8,000 | 28,000 | 31,625 | 6,325 | 14 |
| 62 | Union Saint-Gilloise | BEL | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 8,000 | 27,000 | 48,800 | 9,760 | 12 |
| 63 | Dinamo Kiev | UKR | 26,500 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 26,500 | 28,000 | 5,600 | 4 |
| 63 | CFR 1907 Cluj | ROU | 26,500 | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 26,500 | 21,375 | 4,275 | 2 |
| 65 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 26,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 26,000 | 20,375 | 4,075 | 16 |
| 66 | Partizan Belgrade | SRB | 25,500 | 6,000 | 2,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 25,500 | 27,775 | 5,555 | 4 |
| 66 | FC Midtjylland | DEN | 25,500 | 2,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 25,500 | 31,450 | 6,290 | 6 |
| AS Monaco | FRA | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 9,000 | 0,000 | 24,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| 68 | Royal Antwerpen | BEL | 23,000 | 2,500 | 8,000 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 23,000 | 48,800 | 9,760 | 8 |
| 68 | Union Berlin | GER | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 12,000 | 6,000 | 23,000 | 86,624 | 17,324 | 6 |
| Leicester City | ENG | 23,000 | 0,000 | 10,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 104,303 | 20,860 | 0 | |
| 70 | Sparta Prag | CZE | 22,500 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 1,500 | 10,000 | 22,500 | 36,050 | 7,210 | 14 |
| VfL Wolfsburg | GER | 22,500 | 12,000 | 2,500 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 86,624 | 17,324 | 0 | |
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 22,000 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 14,299 | 2,859 | 0 | |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 21,000 | 6,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 86,624 | 17,324 | 0 | |
| Nation: ENG | ENG | 20,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 104,303 | 20,860 | 74 | |
| 71 | Aston Villa | ENG | 20,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 17,000 | 104,303 | 20,860 | 14 |
| 71 | Brighton & Hove Albion | ENG | 20,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 104,303 | 20,860 | 8 |
| 71 | Newcastle United | ENG | 20,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 104,303 | 20,860 | 6 |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 20,860 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 104,303 | 20,860 | 0 | |
| 74 | Lech Poznan | POL | 19,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 2,000 | 19,000 | 25,375 | 5,075 | 4 |
| 75 | Zorya Lugansk | UKR | 18,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 18,500 | 28,000 | 5,600 | 8 |
| Malmö FF | SWE | 18,500 | 8,000 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 18,500 | 21,500 | 4,300 | 0 | |
| Nation: ITA | ITA | 18,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 90,284 | 18,056 | 78 | |
| Torino | ITA | 18,056 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 90,284 | 18,056 | 0 | |
| 76 | Legia Warschau | POL | 18,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 9,000 | 18,000 | 25,375 | 5,075 | 14 |
| 76 | Maccabi Haifa FC | ISR | 18,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 18,000 | 31,125 | 6,225 | 18 |
| 76 | Sheriff Tiraspol | MDA | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 4,000 | 1,000 | 18,000 | 13,125 | 2,625 | 14 |
| Nation: ESP | ESP | 17,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 89,489 | 17,897 | 65 | |
| 79 | CA Osasuna | ESP | 17,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 89,489 | 17,897 | 2 |
| Valencia CF | ESP | 17,897 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 89,489 | 17,897 | 0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 17,897 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 89,489 | 17,897 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 17,897 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 89,489 | 17,897 | 0 | |
| Granada | ESP | 17,897 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 89,489 | 17,897 | 0 | |
| Nation: GER | GER | 17,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 86,624 | 17,324 | 72 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 17,324 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 86,624 | 17,324 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 17,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 86,624 | 17,324 | 0 | |
| 80 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 17,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 17,000 | 31,125 | 6,225 | 4 |
| OGC Nice | FRA | 17,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 17,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| 81 | Djurgardens IF | SWE | 16,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 13,000 | 1,500 | 16,500 | 21,500 | 4,300 | 2 |
| Sivasspor Kulübü | TUR | 16,500 | 0,000 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 0,000 | 16,500 | 38,600 | 7,720 | 0 | |
| 82 | Racing Genk | BEL | 16,000 | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,000 | 16,000 | 48,800 | 9,760 | 12 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 16,000 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 14,299 | 2,859 | 0 | |
| 83 | Sturm Graz | AUT | 14,500 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 14,500 | 32,600 | 6,520 | 12 |
| 83 | Apoel FC Nikosia | CYP | 14,500 | 7,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 14,500 | 22,100 | 4,420 | 6 |
| Spartak Moscow | RUS | 14,500 | 2,500 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 14,299 | 2,859 | 0 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 14,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 12,000 | 0,000 | 14,500 | 48,800 | 9,760 | 0 | |
| 85 | SK Rapid Wien | AUT | 14,000 | 0,000 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 14,000 | 32,600 | 6,520 | 4 |
| FK Krasnodar | RUS | 14,000 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 14,299 | 2,859 | 0 | |
| Wolfsberger AC | AUT | 13,500 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 13,500 | 32,600 | 6,520 | 0 | |
| Nation: FRA | FRA | 13,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 66,831 | 13,366 | 64 | |
| 86 | RC Lens | FRA | 13,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 66,831 | 13,366 | 8 |
| 86 | Toulouse FC | FRA | 13,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 66,831 | 13,366 | 8 |
| RC Strasbourg | FRA | 13,366 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 13,366 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 13,366 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| FC Nantes | FRA | 13,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 66,831 | 13,366 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 12,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 61,300 | 12,260 | 48 | |
| 88 | FC Twente Enschede | NED | 12,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 61,300 | 12,260 | 6 |
| FC Utrecht | NED | 12,260 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 61,300 | 12,260 | 0 | |
| Willem II Tilburg | NED | 12,260 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 61,300 | 12,260 | 0 | |
| Vitesse Arnhem | NED | 12,260 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 61,300 | 12,260 | 0 | |
| 89 | Besiktas Istanbul | TUR | 12,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 12,000 | 38,600 | 7,720 | 12 |
| 89 | NK Rijeka | CRO | 12,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 12,000 | 25,525 | 5,105 | 6 |
| 89 | AC Omonia Nikosia | CYP | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 12,000 | 22,100 | 4,420 | 4 |
| 92 | Aberdeen | SCO | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,000 | 5,000 | 11,500 | 36,050 | 7,210 | 8 |
| 92 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 11,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 11,500 | 8,500 | 1,700 | 8 |
| Trabzonspor | TUR | 11,500 | 3,000 | 0,000 | 2,500 | 6,000 | 0,000 | 11,500 | 38,600 | 7,720 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 11,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 56,316 | 11,263 | 46 | |
| 94 | FC Arouca | POR | 11,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 56,316 | 11,263 | 2 |
| 94 | Vitoria Guimaraes | POR | 11,263 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 7,500 | 56,316 | 11,263 | 2 |
| Rio Ave FC | POR | 11,263 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 56,316 | 11,263 | 0 | |
| CD Santa Clara | POR | 11,263 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 56,316 | 11,263 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 11,263 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 56,316 | 11,263 | 0 | |
| Gil Vicente | POR | 11,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 56,316 | 11,263 | 0 | |
| 96 | FC Astana | KAZ | 11,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 11,000 | 11,500 | 2,300 | 14 |
| 96 | HJK Helsinki | FIN | 11,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 11,000 | 11,125 | 2,225 | 14 |
| 96 | Riga FC | LVA | 11,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 10,625 | 2,125 | 6 |
| 96 | FC Flora Tallinn | EST | 11,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 11,000 | 7,207 | 1,441 | 4 |
| 96 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 11,000 | 20,375 | 4,075 | 2 |
| Apollon Limassol | CYP | 11,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 0,000 | 11,000 | 22,100 | 4,420 | 0 | |
| 101 | Olimpija Ljubljana | SVN | 10,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 10,500 | 13,250 | 2,650 | 14 |
| 101 | SK Dnipro-1 | UKR | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 2,500 | 10,500 | 28,000 | 5,600 | 6 |
| 101 | FCSB Bukarest | ROU | 10,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 10,500 | 21,375 | 4,275 | 4 |
| 104 | KI Klaksvik | FRO | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 10,375 | 2,075 | 14 |
| 104 | AEK Athens | GRE | 10,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 10,000 | 31,525 | 6,305 | 10 |
| 104 | Rosenborg BK | NOR | 10,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 31,625 | 6,325 | 4 |
| 104 | PFC Neftchi Baku | AZE | 10,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 20,125 | 4,025 | 4 |
| 104 | Linfield Belfast FC | NIR | 10,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 10,000 | 9,208 | 1,841 | 4 |
| 104 | KuPS Kuopio | FIN | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 10,000 | 11,125 | 2,225 | 2 |
| Nation: BEL | BEL | 9,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 48,800 | 9,760 | 64 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 9,760 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 48,800 | 9,760 | 0 | |
| Charleroi | BEL | 9,760 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 48,800 | 9,760 | 0 | |
| 110 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 9,500 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,500 | 3,000 | 9,500 | 10,000 | 2,000 | 14 |
| 110 | FC BATE Borisov | BLR | 9,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 9,500 | 6,625 | 1,325 | 8 |
| 110 | NK Maribor | SVN | 9,500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 9,500 | 13,250 | 2,650 | 6 |
| 110 | Shamrock Rovers | IRL | 9,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 9,500 | 10,875 | 2,175 | 4 |
| 114 | Servette FC | SUI | 9,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 6,000 | 9,000 | 32,975 | 6,595 | 14 |
| 114 | Hajduk Split | CRO | 9,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 9,000 | 25,525 | 5,105 | 2 |
| 114 | Aris Thessaloniki | GRE | 9,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 31,525 | 6,305 | 4 |
| 117 | NK Osijek | CRO | 8,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 8,500 | 25,525 | 5,105 | 4 |
| 117 | The New Saints FC | WAL | 8,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 8,500 | 5,791 | 1,158 | 4 |
| 117 | F91 Dudelange | LUX | 8,500 | 3,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 8,500 | 8,625 | 1,725 | 4 |
| 117 | Dundalk | IRL | 8,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 1,500 | 8,500 | 10,875 | 2,175 | 4 |
| 121 | FC Lugano | SUI | 8,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 32,975 | 6,595 | 8 |
| 121 | Rakow Czestochowa | POL | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 | 25,375 | 5,075 | 14 |
| 121 | Pyunik Eriwan | ARM | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 10,625 | 2,125 | 6 |
| 121 | AEK Larnaca FC | CYP | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 22,100 | 4,420 | 4 |
| 121 | FK Austria Wien | AUT | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 8,000 | 32,600 | 6,520 | 4 |
| 121 | Ararat-Armenia FC | ARM | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 8,000 | 10,625 | 2,125 | 4 |
| 121 | FK Buducnost Podgorica | MNE | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,000 | 5,708 | 1,141 | 4 |
| 121 | FC Dinamo Tiflis | GEO | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 8,000 | 7,625 | 1,525 | 4 |
| 121 | FK Rigas Futbola Skola | LVA | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 8,000 | 10,625 | 2,125 | 4 |
| 121 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 8,000 | 6,000 | 1,200 | 2 |
| 121 | DAC Dunajska Streda | SVK | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 8,000 | 19,625 | 3,925 | 2 |
