| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | ENG | 145,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 27,000 | 33,000 | 145,000 | 109,570 | 21,914 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 136,000 | 20,000 | 36,000 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 136,000 | 82,481 | 16,496 | 10 |
| 3 | FC Chelsea | ENG | 126,000 | 30,000 | 17,000 | 33,000 | 25,000 | 21,000 | 126,000 | 109,570 | 21,914 | 10 |
| 4 | FC Liverpool | ENG | 123,000 | 29,000 | 18,000 | 24,000 | 33,000 | 19,000 | 123,000 | 109,570 | 21,914 | 8 |
| 5 | Real Madrid | ESP | 121,000 | 19,000 | 17,000 | 26,000 | 30,000 | 29,000 | 121,000 | 92,998 | 18,599 | 12 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 112,000 | 19,000 | 31,000 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 112,000 | 61,164 | 12,232 | 8 |
| 7 | Manchester United | ENG | 104,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 18,000 | 19,000 | 104,000 | 109,570 | 21,914 | 12 |
| 8 | Juventus Turin | ITA | 101,000 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 17,000 | 101,000 | 81,926 | 16,385 | 14 |
| 9 | FC Barcelona | ESP | 98,000 | 30,000 | 24,000 | 20,000 | 15,000 | 9,000 | 98,000 | 92,998 | 18,599 | 8 |
| 10 | AS Roma | ITA | 97,000 | 17,000 | 11,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 97,000 | 81,926 | 16,385 | 15 |
| 11 | FC Inter Mailand | ITA | 96,000 | 15,000 | 25,000 | 9,000 | 18,000 | 29,000 | 96,000 | 81,926 | 16,385 | 13 |
| 12 | Sevilla FC | ESP | 91,000 | 13,000 | 26,000 | 19,000 | 12,000 | 21,000 | 91,000 | 92,998 | 18,599 | 15 |
| 13 | Ajax Amsterdam | NED | 89,000 | 27,000 | 13,000 | 19,000 | 22,000 | 8,000 | 89,000 | 59,900 | 11,980 | 8 |
| 14 | Borussia Dortmund | GER | 86,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 86,000 | 82,481 | 16,496 | 8 |
| 15 | Atletico Madrid | ESP | 85,000 | 20,000 | 22,000 | 16,000 | 19,000 | 8,000 | 85,000 | 92,998 | 18,599 | 6 |
| 16 | RB Leipzig | GER | 84,000 | 5,000 | 27,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 84,000 | 82,481 | 16,496 | 8 |
| 17 | SL Benfica | POR | 82,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 82,000 | 56,216 | 11,243 | 14 |
| 17 | FC Villarreal | ESP | 82,000 | 16,000 | 0,000 | 30,000 | 24,000 | 12,000 | 82,000 | 92,998 | 18,599 | 10 |
| 19 | Napoli | ITA | 81,000 | 18,000 | 19,000 | 10,000 | 9,000 | 25,000 | 81,000 | 81,926 | 16,385 | 10 |
| 19 | FC Porto | POR | 81,000 | 23,000 | 7,000 | 23,000 | 10,000 | 18,000 | 81,000 | 56,216 | 11,243 | 8 |
| 21 | Tottenham Hotspur | ENG | 80,000 | 26,000 | 16,000 | 15,000 | 5,000 | 18,000 | 80,000 | 109,570 | 21,914 | 8 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | GER | 77,000 | 24,000 | 9,000 | 0,000 | 28,000 | 16,000 | 77,000 | 82,481 | 16,496 | 8 |
| 23 | Arsenal FC | ENG | 76,000 | 26,000 | 10,000 | 23,000 | 0,000 | 17,000 | 76,000 | 109,570 | 21,914 | 8 |
| 24 | Bayer Leverkusen | GER | 72,000 | 11,000 | 18,000 | 10,000 | 14,000 | 19,000 | 72,000 | 82,481 | 16,496 | 14 |
| 25 | Shakhtar Donetsk | UKR | 63,000 | 10,000 | 22,000 | 14,000 | 6,000 | 11,000 | 63,000 | 29,500 | 5,900 | 10 |
| Olympique Lyon | FRA | 61,000 | 17,000 | 23,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 61,000 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| 26 | Red Bull Salzburg | AUT | 59,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 59,000 | 34,000 | 6,800 | 8 |
| Atalanta Bergamo | ITA | 55,500 | 2,500 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 0,000 | 55,500 | 81,926 | 16,385 | 0 | |
| 27 | Dinamo Zagreb | CRO | 55,000 | 14,000 | 8,000 | 17,000 | 9,000 | 7,000 | 55,000 | 25,400 | 5,080 | 12 |
| 28 | FC Brügge | BEL | 54,000 | 11,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | 17,000 | 54,000 | 42,200 | 8,440 | 8 |
| 28 | Rangers FC | SCO | 54,000 | 5,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 54,000 | 36,400 | 7,280 | 10 |
| 30 | FC Basel 1893 | SUI | 53,000 | 2,500 | 19,000 | 2,500 | 12,000 | 17,000 | 53,000 | 31,675 | 6,335 | 20 |
| 31 | Sporting CP | POR | 52,500 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 16,000 | 14,000 | 52,500 | 56,216 | 11,243 | 12 |
| 32 | Slavia Prag | CZE | 52,000 | 14,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 52,000 | 29,050 | 5,810 | 12 |
| 33 | Feyenoord | NED | 51,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 17,000 | 51,000 | 59,900 | 11,980 | 10 |
| 34 | West Ham United | ENG | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 29,000 | 50,000 | 109,570 | 21,914 | 15 |
| 34 | AC Milan | ITA | 50,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 24,000 | 50,000 | 81,926 | 16,385 | 12 |
| 36 | AZ Alkmaar | NED | 47,500 | 1,500 | 8,000 | 6,000 | 13,000 | 19,000 | 47,500 | 59,900 | 11,980 | 18 |
| 37 | Stade Rennais | FRA | 44,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 14,000 | 11,000 | 44,000 | 61,164 | 12,232 | 8 |
| 37 | Sporting Braga | POR | 44,000 | 2,000 | 10,000 | 9,000 | 16,000 | 7,000 | 44,000 | 56,216 | 11,243 | 8 |
| 39 | PSV Eindhoven | NED | 43,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 43,000 | 59,900 | 11,980 | 12 |
| 40 | S.S. Lazio Rom | ITA | 42,000 | 6,000 | 4,000 | 17,000 | 9,000 | 6,000 | 42,000 | 81,926 | 16,385 | 10 |
| 40 | Crvena Zvezda | SRB | 42,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 4,000 | 42,000 | 32,375 | 6,475 | 10 |
| 42 | FC Kopenhagen | DEN | 40,500 | 4,000 | 14,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 40,500 | 27,825 | 5,565 | 8 |
| Valencia CF | ESP | 40,000 | 23,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 92,998 | 18,599 | 0 | |
| 43 | Olympiakos Piraeus | GRE | 39,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | 39,000 | 25,225 | 5,045 | 12 |
| 44 | AA Gent | BEL | 37,500 | 2,500 | 10,000 | 3,000 | 11,000 | 11,000 | 37,500 | 42,200 | 8,440 | 14 |
| 45 | Real Betis | ESP | 37,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 16,000 | 37,000 | 92,998 | 18,599 | 8 |
| Linzer ASK | AUT | 36,000 | 2,000 | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 34,000 | 6,800 | 0 | |
| 46 | Dinamo Kiev | UKR | 35,000 | 11,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 35,000 | 29,500 | 5,900 | 12 |
| 47 | BSC Young Boys | SUI | 34,500 | 7,000 | 6,000 | 11,000 | 8,000 | 2,500 | 34,500 | 31,675 | 6,335 | 6 |
| 48 | Real Sociedad | ESP | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 9,000 | 16,000 | 33,000 | 92,998 | 18,599 | 8 |
| 48 | Olympique Marseille | FRA | 33,000 | 3,000 | 0,000 | 6,000 | 16,000 | 8,000 | 33,000 | 61,164 | 12,232 | 6 |
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 32,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 32,000 | 21,882 | 4,376 | 0 | |
| Galatasaray | TUR | 31,500 | 8,000 | 6,000 | 2,500 | 15,000 | 0,000 | 31,500 | 32,100 | 6,420 | 0 | |
| 50 | Istanbul Basaksehir | TUR | 31,000 | 2,000 | 11,000 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 31,000 | 32,100 | 6,420 | 14 |
| 50 | Celtic FC | SCO | 31,000 | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 31,000 | 36,400 | 7,280 | 6 |
| 52 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 30,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 17,000 | 30,000 | 32,100 | 6,420 | 14 |
| Lille OSC | FRA | 30,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 17,000 | 0,000 | 30,000 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| 53 | AS Monaco | FRA | 29,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 9,000 | 29,000 | 61,164 | 12,232 | 10 |
| 54 | CFR 1907 Cluj | ROU | 27,500 | 2,500 | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 | 27,500 | 20,500 | 4,100 | 16 |
| 55 | Ferencvaros Budapest | HUN | 27,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 12,000 | 27,000 | 20,625 | 4,125 | 16 |
| 56 | FC Midtjylland | DEN | 25,500 | 2,500 | 2,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 25,500 | 27,825 | 5,565 | 12 |
| 56 | Partizan Belgrade | SRB | 25,500 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 7,000 | 8,000 | 25,500 | 32,375 | 6,475 | 12 |
| 56 | Malmö FF | SWE | 25,500 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 25,500 | 23,750 | 4,750 | 14 |
| 59 | FK Karabakh Agdam | AZE | 25,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | 25,000 | 16,625 | 3,325 | 16 |
| 59 | PAOK Thessaloniki | GRE | 25,000 | 3,000 | 2,500 | 5,000 | 13,000 | 1,500 | 25,000 | 25,225 | 5,045 | 2 |
| FK Krasnodar | RUS | 25,000 | 11,000 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 21,882 | 4,376 | 0 | |
| 61 | Slovan Bratislava | SVK | 24,500 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 12,000 | 24,500 | 19,750 | 3,950 | 16 |
| 62 | Molde FK | NOR | 24,000 | 2,500 | 2,500 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | 24,000 | 29,000 | 5,800 | 12 |
| 62 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 24,000 | 2,500 | 2,000 | 8,000 | 9,000 | 2,500 | 24,000 | 25,000 | 5,000 | 6 |
| Leicester City | ENG | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 13,000 | 0,000 | 23,000 | 109,570 | 21,914 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 22,500 | 0,000 | 12,000 | 2,500 | 8,000 | 0,000 | 22,500 | 82,481 | 16,496 | 0 | |
| 64 | Viktoria Pilsen | CZE | 22,000 | 11,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 22,000 | 29,050 | 5,810 | 12 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 22,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 0,000 | 22,000 | 21,882 | 4,376 | 0 | |
| Nation: ENG | ENG | 21,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 109,570 | 21,914 | 74 | |
| Burnley FC | ENG | 21,914 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 109,570 | 21,914 | 0 | |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 21,914 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 109,570 | 21,914 | 0 | |
| 65 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 21,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 21,000 | 20,000 | 4,000 | 16 |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 21,000 | 0,000 | 6,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 82,481 | 16,496 | 0 | |
| 66 | Fiorentina | ITA | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 81,926 | 16,385 | 17 |
| 66 | FK Bodo/Glimt | NOR | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 20,000 | 29,000 | 5,800 | 16 |
| 68 | Sheriff Tiraspol | MDA | 19,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 4,000 | 19,500 | 12,250 | 2,450 | 18 |
| 69 | Union Saint-Gilloise | BEL | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 19,000 | 42,200 | 8,440 | 12 |
| 69 | Lech Poznan | POL | 19,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 19,000 | 20,750 | 4,150 | 20 |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 19,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 82,481 | 16,496 | 0 | |
| Nation: ESP | ESP | 18,599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 92,998 | 18,599 | 67 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 18,599 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 92,998 | 18,599 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 18,599 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 92,998 | 18,599 | 0 | |
| Granada | ESP | 18,599 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 92,998 | 18,599 | 0 | |
| 71 | SK Rapid Wien | AUT | 18,500 | 7,000 | 0,000 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 18,500 | 34,000 | 6,800 | 6 |
| Spartak Moscow | RUS | 18,500 | 4,000 | 2,500 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 18,500 | 21,882 | 4,376 | 0 | |
| Racing Genk | BEL | 18,000 | 9,000 | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 18,000 | 42,200 | 8,440 | 0 | |
| 72 | RSC Anderlecht | BEL | 17,500 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 12,000 | 17,500 | 42,200 | 8,440 | 16 |
| 73 | OGC Nice | FRA | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 14,000 | 17,000 | 61,164 | 12,232 | 12 |
| 73 | Union Berlin | GER | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 12,000 | 17,000 | 82,481 | 16,496 | 10 |
| 73 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 17,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 17,000 | 25,000 | 5,000 | 12 |
| 73 | Royal Antwerpen | BEL | 17,000 | 0,000 | 2,500 | 8,000 | 4,000 | 2,500 | 17,000 | 42,200 | 8,440 | 6 |
| FC Schalke 04 | GER | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 82,481 | 16,496 | 0 | |
| 77 | Djurgardens IF | SWE | 16,500 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 13,000 | 16,500 | 23,750 | 4,750 | 14 |
| 77 | Sivasspor Kulübü | TUR | 16,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 16,500 | 32,100 | 6,420 | 10 |
| Nation: GER | GER | 16,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 82,481 | 16,496 | 74 | |
| 79 | SC Freiburg | GER | 16,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 82,481 | 16,496 | 8 |
| 79 | 1.FC Köln | GER | 16,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 82,481 | 16,496 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 16,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 81,926 | 16,385 | 91 | |
| Torino | ITA | 16,385 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 81,926 | 16,385 | 0 | |
| 81 | Apollon Limassol | CYP | 16,000 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 16,000 | 24,475 | 4,895 | 10 |
| 81 | Zorya Lugansk | UKR | 16,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 16,000 | 29,500 | 5,900 | 2 |
| R. Standard de Liege | BEL | 16,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 42,200 | 8,440 | 0 | |
| CSKA Moscow | RUS | 16,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 21,882 | 4,376 | 0 | |
| 83 | FC BATE Borisov | BLR | 15,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 15,000 | 9,875 | 1,975 | 2 |
| 84 | Apoel FC Nikosia | CYP | 14,500 | 2,500 | 7,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 14,500 | 24,475 | 4,895 | 6 |
| 85 | FC Astana | KAZ | 14,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 14,000 | 12,625 | 2,525 | 2 |
| 85 | Sparta Prag | CZE | 14,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 1,500 | 14,000 | 29,050 | 5,810 | 2 |
| Besiktas Istanbul | TUR | 14,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 14,000 | 32,100 | 6,420 | 0 | |
| 87 | Wolfsberger AC | AUT | 13,500 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 2,500 | 13,500 | 34,000 | 6,800 | 4 |
| 88 | Maccabi Haifa FC | ISR | 13,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | 13,000 | 25,000 | 5,000 | 12 |
| 89 | Sturm Graz | AUT | 12,500 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 12,500 | 34,000 | 6,800 | 8 |
| 89 | Videoton FC Fehervar | HUN | 12,500 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 12,500 | 20,625 | 4,125 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 12,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 61,164 | 12,232 | 52 | |
| 91 | FC Nantes | FRA | 12,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 61,164 | 12,232 | 8 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 12,232 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| RC Strasbourg | FRA | 12,232 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 12,232 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 12,232 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 61,164 | 12,232 | 0 | |
| FK Jablonec | CZE | 12,000 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 0,000 | 12,000 | 29,050 | 5,810 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 11,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 59,900 | 11,980 | 52 | |
| 92 | FC Twente Enschede | NED | 11,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 59,900 | 11,980 | 4 |
| Vitesse Arnhem | NED | 11,980 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 11,000 | 59,900 | 11,980 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 11,980 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 59,900 | 11,980 | 0 | |
| Willem II Tilburg | NED | 11,980 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 59,900 | 11,980 | 0 | |
| 93 | Trabzonspor | TUR | 11,500 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 2,500 | 6,000 | 11,500 | 32,100 | 6,420 | 10 |
| 93 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,500 | 11,500 | 20,000 | 4,000 | 6 |
| 93 | NK Rijeka | CRO | 11,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 11,500 | 25,400 | 5,080 | 2 |
| Nation: POR | POR | 11,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 56,216 | 11,243 | 50 | |
| 96 | Gil Vicente | POR | 11,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 56,216 | 11,243 | 4 |
| 96 | Vitoria Guimaraes | POR | 11,243 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | 56,216 | 11,243 | 4 |
| Rio Ave FC | POR | 11,243 | 1,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 56,216 | 11,243 | 0 | |
| CD Santa Clara | POR | 11,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 56,216 | 11,243 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 11,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 56,216 | 11,243 | 0 | |
| 98 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 11,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 11,000 | 10,000 | 2,000 | 14 |
| 98 | HJK Helsinki | FIN | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 11,000 | 10,250 | 2,050 | 14 |
| 98 | FCSB Bukarest | ROU | 11,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 11,000 | 20,500 | 4,100 | 12 |
| Legia Warschau | POL | 11,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 11,000 | 20,750 | 4,150 | 0 | |
| Rosenborg BK | NOR | 11,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 11,000 | 29,000 | 5,800 | 0 | |
| AEK Athens | GRE | 11,000 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 0,000 | 11,000 | 25,225 | 5,045 | 0 | |
| 101 | Spartak Trnava | SVK | 10,500 | 5,000 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 10,500 | 19,750 | 3,950 | 4 |
| 101 | FC Flora Tallinn | EST | 10,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 1,000 | 10,500 | 7,582 | 1,516 | 2 |
| 103 | AEK Larnaca FC | CYP | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 10,000 | 24,475 | 4,895 | 16 |
| 103 | FC Zürich | SUI | 10,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 10,000 | 31,675 | 6,335 | 12 |
| 103 | AC Omonia Nikosia | CYP | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 10,000 | 24,475 | 4,895 | 8 |
| 103 | F91 Dudelange | LUX | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 10,000 | 9,000 | 1,800 | 8 |
| 103 | Riga FC | LVA | 10,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 10,000 | 10,625 | 2,125 | 6 |
| 103 | Suduva Marijampole | LTU | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2 |
| 109 | NK Maribor | SVN | 9,500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 9,500 | 12,500 | 2,500 | 8 |
| 109 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 9,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 9,500 | 5,500 | 1,100 | 6 |
| 109 | KuPS Kuopio | FIN | 9,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 9,500 | 10,250 | 2,050 | 6 |
| 109 | Brondby IF | DEN | 9,500 | 2,500 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 9,500 | 27,825 | 5,565 | 4 |
| 113 | Shamrock Rovers | IRL | 9,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 9,000 | 10,375 | 2,075 | 14 |
| 113 | Hajduk Split | CRO | 9,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 9,000 | 25,400 | 5,080 | 4 |
| 113 | Universitatea Craiova | ROU | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 9,000 | 20,500 | 4,100 | 6 |
| 113 | PFC Neftchi Baku | AZE | 9,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 9,000 | 16,625 | 3,325 | 4 |
| 113 | The New Saints FC | WAL | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 9,000 | 6,166 | 1,233 | 4 |
| 113 | Olimpija Ljubljana | SVN | 9,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 9,000 | 12,500 | 2,500 | 4 |
| 113 | FC Kairat Almaty | KAZ | 9,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 9,000 | 12,625 | 2,525 | 2 |
| 120 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 8,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,500 | 8,500 | 9,750 | 1,950 | 8 |
| 120 | FC Vaduz | LIE | 8,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 8,500 | 11,000 | 2,200 | 12 |
| 120 | Linfield Belfast FC | NIR | 8,500 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 8,500 | 8,583 | 1,716 | 8 |
| 120 | DAC Dunajska Streda | SVK | 8,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 8,500 | 19,750 | 3,950 | 6 |
| Dundalk | IRL | 8,500 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 8,500 | 10,375 | 2,075 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 8,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 42,200 | 8,440 | 56 | |
| Charleroi | BEL | 8,440 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 42,200 | 8,440 | 0 | |
| 124 | SK Dnipro-1 | UKR | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 29,500 | 5,900 | 10 |
| 124 | Pyunik Eriwan | ARM | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 8,000 | 9,875 | 1,975 | 14 |
| 124 | KI Klaksvik | FRO | 8,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 8,750 | 1,750 | 6 |
| 124 | FC Shakhtyor Soligorsk | BLR | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 9,875 | 1,975 | 4 |
| 124 | NK Osijek | CRO | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 8,000 | 25,400 | 5,080 | 2 |
| Anorthosis Famagusta | CYP | 8,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 8,000 | 24,475 | 4,895 | 0 | |
| Aberdeen | SCO | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,000 | 8,000 | 36,400 | 7,280 | 0 | |
| 129 | Sutjeska Niksic | MNE | 7,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 4,750 | 0,950 | 4 |
