Punkte je Nation   Saison 2022 / 2023

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 161  |  Nationenpunkte: 23,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 5 0 3 9 19 2,714 7
2 0 0 0 3 3 2 9 18 2,571 7
3 0 0 0 5 1 4 10 21 3,000 7
4 0 0 0 8 5 0 12 33 4,714 7
5 0 0 0 5 2 1 5 17 2,428 7
6 0 0 0 8 2 2 4 22 3,142 7
7 2 0 0 12 1 0 4 31 4,428 7
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 156.5  |  Nationenpunkte: 22,357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 7 1 2 10 25 3,571 7
2 0 0 0 7 3 3 12 29 4,142 7
3 0 0 0 5 3 4 11 24 3,428 7
4 0 0 0 5 3 6 7 20 2,857 7
5 0 0 0 7 4 4 6 24 3,428 7
6 0 0 0 3 3 4 0 9 1,285 7
7 1 1 0 10 1 4 3 25.5 3,642 7
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 137  |  Nationenpunkte: 17,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 5 4 5 7 21 2,625 8
2 0 0 0 8 1 1 10 27 3,375 8
3 0 0 0 3 1 4 9 16 2,000 8
4 0 0 0 4 1 3 9 18 2,250 8
5 0 0 0 3 3 2 9 18 2,250 8
6 0 0 0 5 2 3 3 15 1,875 8
7 0 0 0 4 2 2 5 15 1,875 8
8 1 0 1 2 2 2 0 7 0,875 8
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 116  |  Nationenpunkte: 16,571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 2 3 4 8 1,142 7
2 0 0 0 2 2 4 4 10 1,428 7
3 0 0 0 8 2 2 11 29 4,142 7
4 0 0 0 5 5 5 8 23 3,285 7
5 0 0 0 5 1 2 5 16 2,285 7
6 0 0 0 5 1 2 5 16 2,285 7
7 2 0 0 4 2 2 2 14 2,000 7
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 71  |  Nationenpunkte: 14,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 5 3 2 6 20 4,000 5
2 0 0 0 3 2 3 9 17 3,400 5
3 0 0 2 4 4 4 1 13 2,600 5
4 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
5 3 0 1 5 3 4 1 17 3,400 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 67.5  |  Nationenpunkte: 13,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 5 1 2 2 15 3,000 5
2 0 0 0 2 1 5 4 9 1,800 5
3 0 0 0 4 3 3 6 17 3,400 5
4 5 0 1 8 0 4 3 24 4,800 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 75.5  |  Nationenpunkte: 12,583
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 4 1 3 2 11.5 1,916 6
2 0 0 0 2 0 4 4 8 1,333 6
3 0 0 0 4 2 2 9 19 3,166 6
4 0 0 0 4 3 1 2 13 2,166 6
5 0 0 0 3 1 4 2 9 1,500 6
6 1 0 1 4 4 2 2 15 2,500 6
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 75  |  Nationenpunkte: 12,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 0 6 3 1 10 29 4,833 6
2 0 0 0 4 1 3 9 18 3,000 6
3 0 0 0 3 5 4 6 17 2,833 6
4 0 0 0 3 1 4 0 7 1,166 6
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,416 6
6 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,250 6
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 59  |  Nationenpunkte: 11,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 4 0 4 0 8.5 1,700 5
2 3 2 1 5 2 1 5 21 4,200 5
3 0 0 2 3 2 3 2 10 2,000 5
4 4 2 0 4 2 2 2 17 3,400 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 34  |  Nationenpunkte: 8,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 1 0 5 0 6.5 1,625 4
2 5 0 1 0 0 0 0 5 1,250 4
3 3 1 2 6 5 3 2 22.5 5,625 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 31  |  Nationenpunkte: 7,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 2 6 4 2 1 22 5,500 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 5 0 1 0 0 0 0 5 1,250 4
 
Tschechische Republik (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 27  |  Nationenpunkte: 6,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 1 0 0 0 6 4 9.5 2,375 4
2 2 1 1 1 2 3 0 6.5 1,625 4
3 4 1 1 2 2 2 0 10.5 2,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 6,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 0 0 2 4 0 6.5 6,500 1
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 25  |  Nationenpunkte: 6,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 1 0 5 4 10 2,500 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 4 2 0 1 4 1 0 11 2,750 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 25  |  Nationenpunkte: 6,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 5 0 3 2 3 1 14.5 3,625 4
2 4 0 2 0 2 4 0 6 1,500 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 25  |  Nationenpunkte: 6,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 2 0 0 6 0 5 1,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
4 5 0 1 5 1 2 2 18 4,500 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 24  |  Nationenpunkte: 6,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 3 4 1 2 16.5 4,125 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 29.5  |  Nationenpunkte: 5,900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 0 3 3 4 8.5 1,700 5
2 0 2 2 2 3 3 2 10 2,000 5
3 0 1 1 2 0 4 0 4.5 0,900 5
4 4 0 2 0 0 0 0 4 0,800 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 23.5  |  Nationenpunkte: 5,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 3 3 1 4 5 16 4,000 4
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 23  |  Nationenpunkte: 5,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 1 2 5 0 8.5 2,125 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 4 0 2 2 1 3 0 9 2,250 4
4 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 28.5  |  Nationenpunkte: 5,700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 1 5 0 4.5 0,900 5
2 0 0 0 2 4 4 5 13 2,600 5
3 0 0 2 3 2 3 1 9 1,800 5
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 21.5  |  Nationenpunkte: 5,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 2 0 4 0 6.5 1,625 4
2 1 2 1 3 3 2 1 12 3,000 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 25.5  |  Nationenpunkte: 5,100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 2 1 3 0 7 1,400 5
2 3 3 0 2 3 5 0 11.5 2,300 5
3 2 0 0 0 0 6 0 2 0,400 5
4 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 24.5  |  Nationenpunkte: 4,900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 2 2 2 0 6 1,200 5
2 0 0 0 2 3 3 4 11 2,200 5
3 0 0 2 0 2 4 0 2 0,400 5
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 4,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 3 1 4 0 11.5 2,875 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 3 2 3 0 12.5 3,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 15  |  Nationenpunkte: 3,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 3 0 7 0 10 2,500 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 17.5  |  Nationenpunkte: 3,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 0 0 6 4 6.5 1,300 5
2 0 0 0 0 2 4 4 6 1,200 5
3 0 0 2 2 0 4 0 4 0,800 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Republik Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 13.5  |  Nationenpunkte: 3,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 1 2 0 2 4 0 7.5 1,875 4
2 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 13.5  |  Nationenpunkte: 3,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 1 1 4 4 11.5 2,875 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 2 0 0 0 0 5 1,666 3
2 3 0 3 0 0 0 0 3 1,000 3
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
 
Kosovo (KOS)  |  Teampunkte Gesamt: 11.5  |  Nationenpunkte: 2,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 1 2 1 1 4 0 8.5 2,125 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 11  |  Nationenpunkte: 2,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 0 2 4 0 5.5 1,375 4
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 3 0 1 5 0 5.5 1,375 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
4 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 9.5  |  Nationenpunkte: 2,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 4 3 2 0 4 0 7 1,750 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 9.5  |  Nationenpunkte: 2,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 1 2 3 0 8.5 2,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 5 1 0 2 4 0 4.5 1,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 4 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 6 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 3 3 0 0 0 0 0 4.5 1,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 4 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 1,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 2 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
3 1 2 3 0 0 0 0 2 0,666 3
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 1,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,500 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,333 3
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,333 3
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0,000 3
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,833 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,500 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4