| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q3MH | Q3MR | Q3HH | Q3HR | ELEH | ELER | Grp 1.Sptg | Grp 2.Sptg | Grp 3.Sptg | Grp 4.Sptg | Grp 5.Sptg | Grp 6.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | ITA | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Manchester United | ENG | 22,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 20,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Union Saint-Gilloise | BEL | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Arsenal FC | ENG | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Feyenoord | NED | 17,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Real Betis | ESP | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Union Berlin | GER | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| SC Freiburg | GER | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Sevilla FC | ESP | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Juventus Turin | ITA | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
| Stade Rennais | FRA | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen | GER | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| AS Monaco | FRA | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FC Nantes | FRA | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Sporting CP | POR | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 7,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Sporting Braga | POR | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 6,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Sheriff Tiraspol | MDA | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Bodo/Glimt | NOR | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Barcelona | ESP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| F91 Dudelange | LUX | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Slovacko | CZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Shkupi | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Sivasspor Kulübü | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| SK Dnipro-1 | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| AA Gent | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |