| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | GER | 138,000 | 29,000 | 20,000 | 36,000 | 27,000 | 26,000 | 138,000 | 75,213 | 15,042 | 10 |
| 2 | FC Liverpool | ENG | 134,000 | 30,000 | 29,000 | 18,000 | 24,000 | 33,000 | 134,000 | 106,641 | 21,328 | 13 |
| 2 | Manchester City | ENG | 134,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 27,000 | 134,000 | 106,641 | 21,328 | 12 |
| 4 | Real Madrid | ESP | 124,000 | 32,000 | 19,000 | 17,000 | 26,000 | 30,000 | 124,000 | 96,141 | 19,228 | 13 |
| 5 | FC Chelsea | ENG | 123,000 | 18,000 | 30,000 | 17,000 | 33,000 | 25,000 | 123,000 | 106,641 | 21,328 | 10 |
| 6 | FC Barcelona | ESP | 114,000 | 25,000 | 30,000 | 24,000 | 20,000 | 15,000 | 114,000 | 96,141 | 19,228 | 12 |
| 7 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 112,000 | 19,000 | 19,000 | 31,000 | 24,000 | 19,000 | 112,000 | 60,081 | 12,016 | 8 |
| 8 | Juventus Turin | ITA | 107,000 | 23,000 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 107,000 | 76,902 | 15,380 | 8 |
| 9 | Atletico Madrid | ESP | 105,000 | 28,000 | 20,000 | 22,000 | 16,000 | 19,000 | 105,000 | 96,141 | 19,228 | 10 |
| 9 | Manchester United | ENG | 105,000 | 20,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 18,000 | 105,000 | 106,641 | 21,328 | 8 |
| 11 | AS Roma | ITA | 100,000 | 25,000 | 17,000 | 11,000 | 24,000 | 23,000 | 100,000 | 76,902 | 15,380 | 15 |
| 12 | Sevilla FC | ESP | 91,000 | 21,000 | 13,000 | 26,000 | 19,000 | 12,000 | 91,000 | 96,141 | 19,228 | 10 |
| 13 | RB Leipzig | GER | 83,000 | 17,000 | 5,000 | 27,000 | 17,000 | 17,000 | 83,000 | 75,213 | 15,042 | 14 |
| 13 | Tottenham Hotspur | ENG | 83,000 | 21,000 | 26,000 | 16,000 | 15,000 | 5,000 | 83,000 | 106,641 | 21,328 | 8 |
| 15 | Ajax Amsterdam | NED | 82,500 | 1,500 | 27,000 | 13,000 | 19,000 | 22,000 | 82,500 | 49,300 | 9,860 | 8 |
| 16 | FC Porto | POR | 80,000 | 17,000 | 23,000 | 7,000 | 23,000 | 10,000 | 80,000 | 53,382 | 10,676 | 10 |
| Arsenal FC | ENG | 80,000 | 21,000 | 26,000 | 10,000 | 23,000 | 0,000 | 80,000 | 106,641 | 21,328 | 0 | |
| 17 | FC Villarreal | ESP | 78,000 | 8,000 | 16,000 | 0,000 | 30,000 | 24,000 | 78,000 | 96,141 | 19,228 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | GER | 78,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 10,000 | 78,000 | 75,213 | 15,042 | 8 |
| 19 | Olympique Lyon | FRA | 75,000 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 0,000 | 21,000 | 75,000 | 60,081 | 12,016 | 10 |
| 20 | Red Bull Salzburg | AUT | 71,000 | 21,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 71,000 | 38,850 | 7,770 | 10 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | UKR | 71,000 | 19,000 | 10,000 | 22,000 | 14,000 | 6,000 | 71,000 | 31,800 | 6,360 | 10 |
| 22 | FC Inter Mailand | ITA | 67,000 | 0,000 | 15,000 | 25,000 | 9,000 | 18,000 | 67,000 | 76,902 | 15,380 | 8 |
| 23 | Atalanta Bergamo | ITA | 66,500 | 11,000 | 2,500 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 66,500 | 76,902 | 15,380 | 12 |
| 24 | Napoli | ITA | 66,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 10,000 | 9,000 | 66,000 | 76,902 | 15,380 | 8 |
| 25 | Eintracht Frankfurt | GER | 61,000 | 0,000 | 24,000 | 9,000 | 0,000 | 28,000 | 61,000 | 75,213 | 15,042 | 13 |
| 25 | SL Benfica | POR | 61,000 | 4,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 61,000 | 53,382 | 10,676 | 14 |
| 27 | Sporting CP | POR | 55,500 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 16,000 | 55,500 | 53,382 | 10,676 | 8 |
| 28 | FC Basel 1893 | SUI | 55,000 | 19,000 | 2,500 | 19,000 | 2,500 | 12,000 | 55,000 | 29,675 | 5,935 | 14 |
| 29 | Bayer Leverkusen | GER | 53,000 | 0,000 | 11,000 | 18,000 | 10,000 | 14,000 | 53,000 | 75,213 | 15,042 | 8 |
| 29 | S.S. Lazio Rom | ITA | 53,000 | 17,000 | 6,000 | 4,000 | 17,000 | 9,000 | 53,000 | 76,902 | 15,380 | 8 |
| 31 | Slavia Prag | CZE | 52,000 | 6,000 | 14,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 | 52,000 | 27,800 | 5,560 | 16 |
| 32 | Rangers FC | SCO | 50,250 | 0,250 | 5,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 50,250 | 36,900 | 7,380 | 19 |
| 33 | Dinamo Zagreb | CRO | 49,500 | 1,500 | 14,000 | 8,000 | 17,000 | 9,000 | 49,500 | 27,150 | 5,430 | 16 |
| 34 | Sporting Braga | POR | 46,000 | 9,000 | 2,000 | 10,000 | 9,000 | 16,000 | 46,000 | 53,382 | 10,676 | 12 |
| 34 | Crvena Zvezda | SRB | 46,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 46,000 | 33,375 | 6,675 | 14 |
| 34 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 46,000 | 14,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 46,000 | 34,482 | 6,896 | 8 |
| 37 | Olympique Marseille | FRA | 44,000 | 19,000 | 3,000 | 0,000 | 6,000 | 16,000 | 44,000 | 60,081 | 12,016 | 14 |
| 37 | Dinamo Kiev | UKR | 44,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 44,000 | 31,800 | 6,360 | 6 |
| 39 | Olympiakos Piraeus | GRE | 41,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 41,000 | 28,200 | 5,640 | 14 |
| 40 | FC Kopenhagen | DEN | 40,500 | 7,000 | 4,000 | 14,000 | 2,500 | 13,000 | 40,500 | 27,175 | 5,435 | 14 |
| 41 | Feyenoord | NED | 40,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 40,000 | 49,300 | 9,860 | 19 |
| Valencia CF | ESP | 40,000 | 0,000 | 23,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 96,141 | 19,228 | 0 | |
| 42 | FC Brügge | BEL | 38,500 | 1,500 | 11,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | 38,500 | 30,600 | 6,120 | 6 |
| 43 | AC Milan | ITA | 38,000 | 12,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 38,000 | 76,902 | 15,380 | 6 |
| 44 | BSC Young Boys | SUI | 37,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 11,000 | 8,000 | 37,000 | 29,675 | 5,935 | 12 |
| 45 | Linzer ASK | AUT | 36,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 36,000 | 38,850 | 7,770 | 12 |
| 46 | Lokomotiv Moscow | RUS | 34,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 34,000 | 34,482 | 6,896 | 6 |
| 47 | Stade Rennais | FRA | 33,000 | 0,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 14,000 | 33,000 | 60,081 | 12,016 | 10 |
| 47 | PSV Eindhoven | NED | 33,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | 49,300 | 9,860 | 18 |
| 47 | Celtic FC | SCO | 33,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 33,000 | 36,900 | 7,380 | 14 |
| 47 | Besiktas Istanbul | TUR | 33,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 33,000 | 27,100 | 5,420 | 6 |
| CSKA Moscow | RUS | 33,000 | 17,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 34,482 | 6,896 | 0 | |
| 51 | Galatasaray | TUR | 32,000 | 0,500 | 8,000 | 6,000 | 2,500 | 15,000 | 32,000 | 27,100 | 5,420 | 14 |
| 52 | Viktoria Pilsen | CZE | 31,000 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 31,000 | 27,800 | 5,560 | 6 |
| 53 | Lille OSC | FRA | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 17,000 | 30,000 | 60,081 | 12,016 | 8 |
| 54 | Spartak Moscow | RUS | 29,500 | 11,000 | 4,000 | 2,500 | 0,000 | 12,000 | 29,500 | 34,482 | 6,896 | 10 |
| 55 | AZ Alkmaar | NED | 28,500 | 0,000 | 1,500 | 8,000 | 6,000 | 13,000 | 28,500 | 49,300 | 9,860 | 10 |
| 56 | AA Gent | BEL | 27,500 | 1,000 | 2,500 | 10,000 | 3,000 | 11,000 | 27,500 | 30,600 | 6,120 | 14 |
| FK Krasnodar | RUS | 26,500 | 1,500 | 11,000 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 26,500 | 34,482 | 6,896 | 0 | |
| 57 | AS Monaco | FRA | 26,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 26,000 | 60,081 | 12,016 | 12 |
| 57 | Real Sociedad | ESP | 26,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 9,000 | 26,000 | 96,141 | 19,228 | 8 |
| 59 | PAOK Thessaloniki | GRE | 25,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 5,000 | 13,000 | 25,000 | 28,200 | 5,640 | 16 |
| 59 | FK Karabakh Agdam | AZE | 25,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 9,000 | 25,000 | 17,000 | 3,400 | 14 |
| Istanbul Basaksehir | TUR | 25,000 | 6,000 | 2,000 | 11,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 27,100 | 5,420 | 0 | |
| 61 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 24,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 8,000 | 9,000 | 24,500 | 24,375 | 4,875 | 14 |
| 61 | Partizan Belgrade | SRB | 24,500 | 7,000 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 7,000 | 24,500 | 33,375 | 6,675 | 16 |
| 63 | Malmö FF | SWE | 23,500 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 5,000 | 23,500 | 22,875 | 4,575 | 14 |
| 64 | Leicester City | ENG | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 106,641 | 21,328 | 14 |
| 64 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 23,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 23,000 | 19,500 | 3,900 | 14 |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 23,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 23,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| 66 | Sheriff Tiraspol | MDA | 22,500 | 7,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 22,500 | 11,250 | 2,250 | 16 |
| 66 | VfL Wolfsburg | GER | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 2,500 | 8,000 | 22,500 | 75,213 | 15,042 | 6 |
| Nation: ENG | ENG | 21,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 106,641 | 21,328 | 77 | |
| 68 | West Ham United | ENG | 21,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 | 106,641 | 21,328 | 12 |
| FC Everton | ENG | 21,328 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 106,641 | 21,328 | 0 | |
| Burnley FC | ENG | 21,328 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 106,641 | 21,328 | 0 | |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 21,328 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 106,641 | 21,328 | 0 | |
| 69 | Real Betis | ESP | 21,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 21,000 | 96,141 | 19,228 | 10 |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 15,000 | 0,000 | 21,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| 70 | FC Astana | KAZ | 20,500 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 20,500 | 15,750 | 3,150 | 4 |
| 71 | AEK Athens | GRE | 20,000 | 9,000 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 20,000 | 28,200 | 5,640 | 2 |
| 72 | CFR 1907 Cluj | ROU | 19,500 | 0,000 | 2,500 | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 19,500 | 17,150 | 3,430 | 14 |
| Nation: ESP | ESP | 19,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 96,141 | 19,228 | 75 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 19,228 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 96,141 | 19,228 | 0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 19,228 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 96,141 | 19,228 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 19,228 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 96,141 | 19,228 | 0 | |
| Granada | ESP | 19,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 96,141 | 19,228 | 0 | |
| 73 | FC Midtjylland | DEN | 19,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 6,000 | 7,000 | 19,000 | 27,175 | 5,435 | 12 |
| 73 | Molde FK | NOR | 19,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 12,000 | 2,000 | 19,000 | 27,250 | 5,450 | 4 |
| 75 | Zorya Lugansk | UKR | 18,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 18,000 | 31,800 | 6,360 | 8 |
| 75 | Racing Genk | BEL | 18,000 | 0,000 | 9,000 | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 18,000 | 30,600 | 6,120 | 8 |
| Apoel FC Nikosia | CYP | 18,000 | 6,000 | 2,500 | 7,000 | 2,500 | 0,000 | 18,000 | 26,375 | 5,275 | 0 | |
| 77 | FC BATE Borisov | BLR | 17,500 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 17,500 | 12,500 | 2,500 | 2 |
| 77 | FCSB Bukarest | ROU | 17,500 | 9,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 17,500 | 17,150 | 3,430 | 2 |
| 79 | FK Bodo/Glimt | NOR | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 17,000 | 27,250 | 5,450 | 20 |
| FC Schalke 04 | GER | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| 80 | SK Rapid Wien | AUT | 16,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 5,000 | 4,000 | 16,000 | 38,850 | 7,770 | 14 |
| R. Standard de Liege | BEL | 16,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 16,000 | 30,600 | 6,120 | 0 | |
| 81 | Ferencvaros Budapest | HUN | 15,500 | 0,500 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 15,500 | 16,375 | 3,275 | 14 |
| Nation: ITA | ITA | 15,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 76,902 | 15,380 | 65 | |
| Torino | ITA | 15,380 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 76,902 | 15,380 | 0 | |
| Nation: GER | GER | 15,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 75,213 | 15,042 | 67 | |
| 82 | Union Berlin | GER | 15,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 75,213 | 15,042 | 8 |
| SC Freiburg | GER | 15,042 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 15,042 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 15,042 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 75,213 | 15,042 | 0 | |
| 83 | Vitesse Arnhem | NED | 15,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 15,000 | 49,300 | 9,860 | 14 |
| 83 | NK Rijeka | CRO | 15,000 | 5,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 15,000 | 27,150 | 5,430 | 6 |
| 83 | Rosenborg BK | NOR | 15,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 15,000 | 27,250 | 5,450 | 6 |
| 86 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 14,500 | 1,500 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 14,500 | 27,100 | 5,420 | 10 |
| 86 | Royal Antwerpen | BEL | 14,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 8,000 | 4,000 | 14,500 | 30,600 | 6,120 | 8 |
| 88 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 14,000 | 24,375 | 4,875 | 6 |
| 88 | NK Maribor | SVN | 14,000 | 7,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 14,000 | 15,000 | 3,000 | 4 |
| 88 | Apollon Limassol | CYP | 14,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 14,000 | 26,375 | 5,275 | 2 |
| 91 | Sparta Prag | CZE | 13,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 13,500 | 27,800 | 5,560 | 12 |
| 92 | Slovan Bratislava | SVK | 13,000 | 0,500 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 13,000 | 15,625 | 3,125 | 14 |
| 93 | Legia Warschau | POL | 12,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 12,500 | 15,875 | 3,175 | 14 |
| Nation: FRA | FRA | 12,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 60,081 | 12,016 | 62 | |
| OGC Nice | FRA | 12,016 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 9,000 | 60,081 | 12,016 | 0 | |
| Girondins Bordeaux | FRA | 12,016 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 60,081 | 12,016 | 0 | |
| RC Strasbourg | FRA | 12,016 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 60,081 | 12,016 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 12,016 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 60,081 | 12,016 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 12,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 60,081 | 12,016 | 0 | |
| 94 | FK Jablonec | CZE | 12,000 | 0,000 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 12,000 | 27,800 | 5,560 | 10 |
| 95 | RSC Anderlecht | BEL | 11,500 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 11,500 | 30,600 | 6,120 | 4 |
| 95 | Videoton FC Fehervar | HUN | 11,500 | 1,500 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 11,500 | 16,375 | 3,275 | 2 |
| Wolfsberger AC | AUT | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 11,000 | 38,850 | 7,770 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 10,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 53,382 | 10,676 | 54 | |
| 97 | CD Santa Clara | POR | 10,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 53,382 | 10,676 | 6 |
| 97 | Pacos de Ferreira | POR | 10,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 53,382 | 10,676 | 4 |
| CS Maritimo Funchal | POR | 10,676 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 53,382 | 10,676 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 10,676 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 53,382 | 10,676 | 0 | |
| Rio Ave FC | POR | 10,676 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 4,000 | 53,382 | 10,676 | 0 | |
| 99 | Suduva Marijampole | LTU | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 4 |
| Östersunds FK | SWE | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 22,875 | 4,575 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 9,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 49,300 | 9,860 | 69 | |
| FC Utrecht | NED | 9,860 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 49,300 | 9,860 | 0 | |
| Willem II Tilburg | NED | 9,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 49,300 | 9,860 | 0 | |
| 100 | FC Flora Tallinn | EST | 9,750 | 0,250 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 9,750 | 7,041 | 1,408 | 14 |
| 101 | Dundalk | IRL | 9,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 9,500 | 8,125 | 1,625 | 6 |
| 102 | Aberdeen | SCO | 9,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 9,000 | 36,900 | 7,380 | 6 |
| 102 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 9,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 9,000 | 7,000 | 1,400 | 4 |
| 102 | PFC CSKA Sofia | BUL | 9,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 9,000 | 19,500 | 3,900 | 12 |
| FC Lugano | SUI | 9,000 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 29,675 | 5,935 | 0 | |
| 105 | HJK Helsinki | FIN | 8,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 8,500 | 8,875 | 1,775 | 14 |
| 105 | Brondby IF | DEN | 8,500 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 8,500 | 27,175 | 5,435 | 8 |
| 105 | The New Saints FC | WAL | 8,500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 8,500 | 5,500 | 1,100 | 6 |
| 105 | Spartak Trnava | SVK | 8,500 | 0,000 | 5,000 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 8,500 | 15,625 | 3,125 | 6 |
| 105 | F91 Dudelange | LUX | 8,500 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 1,500 | 8,500 | 8,750 | 1,750 | 2 |
| 110 | Anorthosis Famagusta | CYP | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 26,375 | 5,275 | 10 |
| 110 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 8,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 8,000 | 10,000 | 2,000 | 8 |
| 110 | FC Kairat Almaty | KAZ | 8,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 8,000 | 15,750 | 3,150 | 14 |
| 110 | Riga FC | LVA | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 8,000 | 8,625 | 1,725 | 8 |
| 110 | NK Osijek | CRO | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 27,150 | 5,430 | 4 |
| 110 | Hajduk Split | CRO | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 8,000 | 27,150 | 5,430 | 2 |
| Nation: AUT | AUT | 7,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 38,850 | 7,770 | 46 | |
| 116 | Sturm Graz | AUT | 7,770 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 7,500 | 38,850 | 7,770 | 8 |
| 116 | FK Austria Wien | AUT | 7,770 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,500 | 7,500 | 38,850 | 7,770 | 2 |
| Altach | AUT | 7,770 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 38,850 | 7,770 | 0 | |
| Admira Wacker | AUT | 7,770 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 38,850 | 7,770 | 0 | |
| Hartberg | AUT | 7,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 38,850 | 7,770 | 0 | |
| 118 | Olimpija Ljubljana | SVN | 7,750 | 0,250 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 7,750 | 15,000 | 3,000 | 4 |
| 119 | CS Fola Esch | LUX | 7,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 7,500 | 8,750 | 1,750 | 8 |
| 119 | KuPS Kuopio | FIN | 7,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 8,875 | 1,775 | 8 |
| 119 | Universitatea Craiova | ROU | 7,500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 7,500 | 17,150 | 3,430 | 2 |
| AEK Larnaca FC | CYP | 7,500 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 26,375 | 5,275 | 0 | |
| Nation: SCO | SCO | 7,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 36,900 | 7,380 | 47 | |
| 122 | St. Johnstone | SCO | 7,380 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,750 | 36,900 | 7,380 | 4 |
| 122 | Hibernian | SCO | 7,380 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 36,900 | 7,380 | 4 |
| Kilmarnock | SCO | 7,380 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 36,900 | 7,380 | 0 | |
| Motherwell | SCO | 7,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 36,900 | 7,380 | 0 | |
| 124 | FK Sarajevo | BIH | 7,250 | 0,250 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 7,250 | 9,125 | 1,825 | 2 |
| 125 | Randers FC | DEN | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 27,175 | 5,435 | 10 |
| 125 | AC Omonia Nikosia | CYP | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 26,375 | 5,275 | 12 |
| 125 | Maccabi Haifa FC | ISR | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 7,000 | 24,375 | 4,875 | 14 |
| 125 | Shamrock Rovers | IRL | 7,000 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 7,000 | 8,125 | 1,625 | 8 |
| 125 | PFC Neftchi Baku | AZE | 7,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 7,000 | 17,000 | 3,400 | 8 |
| 125 | Linfield Belfast FC | NIR | 7,000 | 1,000 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 8,083 | 1,616 | 6 |
| 125 | FK Buducnost Podgorica | MNE | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 7,000 | 4,875 | 0,975 | 4 |
