| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | GER | 134,000 | 22,000 | 29,000 | 20,000 | 36,000 | 27,000 | 134,000 | 73,570 | 14,714 | 10 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 127,000 | 33,000 | 32,000 | 19,000 | 17,000 | 26,000 | 127,000 | 97,855 | 19,571 | 12 |
| 3 | Manchester City | ENG | 125,000 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 125,000 | 100,569 | 20,113 | 13 |
| 4 | FC Barcelona | ESP | 122,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 24,000 | 20,000 | 122,000 | 97,855 | 19,571 | 8 |
| 5 | Juventus Turin | ITA | 120,000 | 33,000 | 23,000 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | 120,000 | 75,438 | 15,087 | 8 |
| 6 | Atletico Madrid | ESP | 115,000 | 29,000 | 28,000 | 20,000 | 22,000 | 16,000 | 115,000 | 97,855 | 19,571 | 8 |
| 7 | Manchester United | ENG | 113,000 | 26,000 | 20,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 113,000 | 100,569 | 20,113 | 15 |
| 7 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 113,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 31,000 | 24,000 | 113,000 | 56,081 | 11,216 | 12 |
| 9 | FC Liverpool | ENG | 101,000 | 0,000 | 30,000 | 29,000 | 18,000 | 24,000 | 101,000 | 100,569 | 20,113 | 10 |
| 10 | Arsenal FC | ENG | 99,000 | 19,000 | 21,000 | 26,000 | 10,000 | 23,000 | 99,000 | 100,569 | 20,113 | 14 |
| 11 | FC Chelsea | ENG | 98,000 | 0,000 | 18,000 | 30,000 | 17,000 | 33,000 | 98,000 | 100,569 | 20,113 | 13 |
| 11 | Sevilla FC | ESP | 98,000 | 19,000 | 21,000 | 13,000 | 26,000 | 19,000 | 98,000 | 97,855 | 19,571 | 8 |
| 13 | AS Roma | ITA | 90,000 | 13,000 | 25,000 | 17,000 | 11,000 | 24,000 | 90,000 | 75,438 | 15,087 | 14 |
| 13 | Borussia Dortmund | GER | 90,000 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 90,000 | 73,570 | 14,714 | 10 |
| 15 | Tottenham Hotspur | ENG | 88,000 | 10,000 | 21,000 | 26,000 | 16,000 | 15,000 | 88,000 | 100,569 | 20,113 | 16 |
| 16 | FC Porto | POR | 87,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | 7,000 | 23,000 | 87,000 | 48,549 | 9,709 | 10 |
| 17 | Ajax Amsterdam | NED | 82,500 | 22,000 | 1,500 | 27,000 | 13,000 | 19,000 | 82,500 | 39,200 | 7,840 | 12 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | UKR | 79,000 | 14,000 | 19,000 | 10,000 | 22,000 | 14,000 | 79,000 | 33,100 | 6,620 | 10 |
| Olympique Lyon | FRA | 76,000 | 22,000 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 0,000 | 76,000 | 56,081 | 11,216 | 0 | |
| 19 | Napoli | ITA | 74,000 | 17,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 10,000 | 74,000 | 75,438 | 15,087 | 8 |
| 20 | RB Leipzig | GER | 66,000 | 0,000 | 17,000 | 5,000 | 27,000 | 17,000 | 66,000 | 73,570 | 14,714 | 8 |
| 21 | FC Villarreal | ESP | 63,000 | 9,000 | 8,000 | 16,000 | 0,000 | 30,000 | 63,000 | 97,855 | 19,571 | 15 |
| 22 | Red Bull Salzburg | AUT | 59,000 | 5,000 | 21,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 59,000 | 35,825 | 7,165 | 10 |
| 23 | SL Benfica | POR | 58,000 | 17,000 | 4,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 58,000 | 48,549 | 9,709 | 10 |
| 24 | Bayer Leverkusen | GER | 57,000 | 18,000 | 0,000 | 11,000 | 18,000 | 10,000 | 57,000 | 73,570 | 14,714 | 8 |
| 25 | FC Inter Mailand | ITA | 53,000 | 4,000 | 0,000 | 15,000 | 25,000 | 9,000 | 53,000 | 75,438 | 15,087 | 6 |
| 26 | Atalanta Bergamo | ITA | 50,500 | 0,000 | 11,000 | 2,500 | 20,000 | 17,000 | 50,500 | 75,438 | 15,087 | 8 |
| 27 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 50,000 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 50,000 | 38,382 | 7,676 | 6 |
| 28 | FC Basel 1893 | SUI | 49,000 | 6,000 | 19,000 | 2,500 | 19,000 | 2,500 | 49,000 | 26,225 | 5,245 | 6 |
| 28 | Besiktas Istanbul | TUR | 49,000 | 20,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 49,000 | 30,100 | 6,020 | 4 |
| 30 | Dinamo Kiev | UKR | 47,000 | 8,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 10,000 | 47,000 | 33,100 | 6,620 | 14 |
| 31 | Sporting CP | POR | 45,500 | 6,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 45,500 | 48,549 | 9,709 | 4 |
| 32 | Dinamo Zagreb | CRO | 44,500 | 4,000 | 1,500 | 14,000 | 8,000 | 17,000 | 44,500 | 26,275 | 5,255 | 18 |
| 33 | S.S. Lazio Rom | ITA | 44,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 4,000 | 17,000 | 44,000 | 75,438 | 15,087 | 8 |
| 34 | Slavia Prag | CZE | 43,500 | 1,500 | 6,000 | 14,000 | 6,000 | 16,000 | 43,500 | 26,600 | 5,320 | 14 |
| 34 | FC Kopenhagen | DEN | 43,500 | 16,000 | 7,000 | 4,000 | 14,000 | 2,500 | 43,500 | 27,875 | 5,575 | 6 |
| 36 | Olympiakos Piraeus | GRE | 43,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 43,000 | 26,000 | 5,200 | 12 |
| 37 | CSKA Moscow | RUS | 40,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 40,000 | 38,382 | 7,676 | 6 |
| Valencia CF | ESP | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 17,000 | 0,000 | 40,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| AS Monaco | FRA | 36,000 | 25,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 56,081 | 11,216 | 0 | |
| 38 | FC Brügge | BEL | 35,500 | 4,000 | 1,500 | 11,000 | 8,000 | 11,000 | 35,500 | 36,500 | 7,300 | 8 |
| 39 | BSC Young Boys | SUI | 35,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 11,000 | 35,000 | 26,225 | 5,245 | 16 |
| 39 | Sporting Braga | POR | 35,000 | 5,000 | 9,000 | 2,000 | 10,000 | 9,000 | 35,000 | 48,549 | 9,709 | 8 |
| FC Schalke 04 | GER | 35,000 | 18,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| 41 | FK Krasnodar | RUS | 34,500 | 8,000 | 1,500 | 11,000 | 6,000 | 8,000 | 34,500 | 38,382 | 7,676 | 10 |
| 42 | Celtic FC | SCO | 34,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 34,000 | 33,375 | 6,675 | 14 |
| 43 | Viktoria Pilsen | CZE | 33,500 | 5,000 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 2,500 | 33,500 | 26,600 | 5,320 | 6 |
| 44 | Borussia Mönchengladbach | GER | 33,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 15,000 | 33,000 | 73,570 | 14,714 | 8 |
| Eintracht Frankfurt | GER | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| 45 | Crvena Zvezda | SRB | 32,500 | 1,500 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 | 32,500 | 26,750 | 5,350 | 16 |
| 46 | Leicester City | ENG | 32,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 32,000 | 100,569 | 20,113 | 8 |
| 47 | Rangers FC | SCO | 31,250 | 0,000 | 0,250 | 5,000 | 11,000 | 15,000 | 31,250 | 33,375 | 6,675 | 16 |
| 48 | AC Milan | ITA | 31,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 31,000 | 75,438 | 15,087 | 16 |
| 48 | Lokomotiv Moscow | RUS | 31,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 31,000 | 38,382 | 7,676 | 6 |
| Racing Genk | BEL | 30,000 | 16,000 | 0,000 | 9,000 | 5,000 | 0,000 | 30,000 | 36,500 | 7,300 | 0 | |
| 50 | PSV Eindhoven | NED | 29,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 29,000 | 39,200 | 7,840 | 12 |
| 51 | Olympique Marseille | FRA | 28,000 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 0,000 | 6,000 | 28,000 | 56,081 | 11,216 | 6 |
| 51 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 28,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 28,000 | 20,375 | 4,075 | 12 |
| 51 | Apoel FC Nikosia | CYP | 28,000 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 7,000 | 2,500 | 28,000 | 27,750 | 5,550 | 8 |
| 54 | Istanbul Basaksehir | TUR | 26,500 | 1,500 | 6,000 | 2,000 | 11,000 | 6,000 | 26,500 | 30,100 | 6,020 | 6 |
| 54 | AA Gent | BEL | 26,500 | 10,000 | 1,000 | 2,500 | 10,000 | 3,000 | 26,500 | 36,500 | 7,300 | 10 |
| RSC Anderlecht | BEL | 25,000 | 16,000 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 36,500 | 7,300 | 0 | |
| 56 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 23,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 12,000 | 23,000 | 73,570 | 14,714 | 8 |
| 57 | FC Astana | KAZ | 22,500 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 22,500 | 15,625 | 3,125 | 4 |
| 58 | R. Standard de Liege | BEL | 22,000 | 6,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 22,000 | 36,500 | 7,300 | 12 |
| 59 | AZ Alkmaar | NED | 21,500 | 6,000 | 0,000 | 1,500 | 8,000 | 6,000 | 21,500 | 39,200 | 7,840 | 10 |
| 60 | Linzer ASK | AUT | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 | 7,000 | 21,000 | 35,825 | 7,165 | 10 |
| 60 | Feyenoord | NED | 21,000 | 5,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 21,000 | 39,200 | 7,840 | 6 |
| 60 | FK Karabakh Agdam | AZE | 21,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 21,000 | 16,875 | 3,375 | 14 |
| 60 | FCSB Bukarest | ROU | 21,000 | 5,000 | 9,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 21,000 | 18,200 | 3,640 | 6 |
| 64 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 20,500 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 8,000 | 20,500 | 24,375 | 4,875 | 16 |
| Nation: ENG | ENG | 20,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 100,569 | 20,113 | 89 | |
| West Ham United | ENG | 20,113 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 100,569 | 20,113 | 0 | |
| Southampton FC | ENG | 20,113 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 100,569 | 20,113 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 20,113 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 100,569 | 20,113 | 0 | |
| Burnley FC | ENG | 20,113 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 100,569 | 20,113 | 0 | |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 20,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 100,569 | 20,113 | 0 | |
| 65 | PAOK Thessaloniki | GRE | 20,000 | 8,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 5,000 | 20,000 | 26,000 | 5,200 | 12 |
| Nation: ESP | ESP | 19,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 97,855 | 19,571 | 77 | |
| 66 | Granada | ESP | 19,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 97,855 | 19,571 | 18 |
| 66 | Real Sociedad | ESP | 19,571 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 17,000 | 97,855 | 19,571 | 8 |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 19,571 | 9,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| RC Celta | ESP | 19,571 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 19,571 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 19,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 19,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 97,855 | 19,571 | 0 | |
| 68 | AEK Athens | GRE | 19,500 | 1,000 | 9,000 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 19,500 | 26,000 | 5,200 | 10 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 19,500 | 10,000 | 1,500 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 19,500 | 30,100 | 6,020 | 0 | |
| 69 | Stade Rennais | FRA | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 19,000 | 56,081 | 11,216 | 6 |
| 70 | Malmö FF | SWE | 18,500 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 18,500 | 20,500 | 4,100 | 8 |
| Spartak Moscow | RUS | 18,500 | 1,000 | 11,000 | 4,000 | 2,500 | 0,000 | 18,500 | 38,382 | 7,676 | 0 | |
| 71 | Partizan Belgrade | SRB | 18,000 | 0,500 | 7,000 | 2,500 | 6,000 | 2,000 | 18,000 | 26,750 | 5,350 | 6 |
| 72 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 17,500 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 17,500 | 24,375 | 4,875 | 14 |
| 72 | Sparta Prag | CZE | 17,500 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 17,500 | 26,600 | 5,320 | 6 |
| 72 | FC BATE Borisov | BLR | 17,500 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 1,500 | 17,500 | 15,250 | 3,050 | 2 |
| 75 | Molde FK | NOR | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | 4,200 | 18 |
| 75 | SK Rapid Wien | AUT | 17,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 5,000 | 17,000 | 35,825 | 7,165 | 10 |
| 75 | Galatasaray | TUR | 17,000 | 0,000 | 0,500 | 8,000 | 6,000 | 2,500 | 17,000 | 30,100 | 6,020 | 6 |
| 78 | CFR 1907 Cluj | ROU | 16,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 10,000 | 4,000 | 16,500 | 18,200 | 3,640 | 14 |
| 78 | Legia Warschau | POL | 16,500 | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 16,500 | 15,125 | 3,025 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 15,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 75,438 | 15,087 | 68 | |
| Sassuolo Calcio | ITA | 15,087 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 75,438 | 15,087 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 15,087 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 75,438 | 15,087 | 0 | |
| Torino | ITA | 15,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 75,438 | 15,087 | 0 | |
| 80 | Zorya Lugansk | UKR | 15,000 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 15,000 | 33,100 | 6,620 | 6 |
| Nation: GER | GER | 14,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 73,570 | 14,714 | 58 | |
| 81 | VfL Wolfsburg | GER | 14,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 2,500 | 14,500 | 73,570 | 14,714 | 6 |
| Hertha BSC | GER | 14,714 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| FSV Mainz 05 | GER | 14,714 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| SC Freiburg | GER | 14,714 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 14,714 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 73,570 | 14,714 | 0 | |
| 82 | Sheriff Tiraspol | MDA | 14,500 | 1,000 | 7,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 14,500 | 6,875 | 1,375 | 6 |
| 83 | Lille OSC | FRA | 14,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 14,000 | 56,081 | 11,216 | 8 |
| 83 | Rosenborg BK | NOR | 14,000 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 14,000 | 21,000 | 4,200 | 8 |
| 83 | FK Rostov | RUS | 14,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 14,000 | 38,382 | 7,676 | 2 |
| 83 | NK Maribor | SVN | 14,000 | 1,500 | 7,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 14,000 | 14,250 | 2,850 | 2 |
| 87 | FC Midtjylland | DEN | 13,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 6,000 | 13,500 | 27,875 | 5,575 | 12 |
| 87 | Ferencvaros Budapest | HUN | 13,500 | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 13,500 | 15,500 | 3,100 | 14 |
| 87 | NK Rijeka | CRO | 13,500 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 13,500 | 26,275 | 5,255 | 10 |
| 87 | Apollon Limassol | CYP | 13,500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 13,500 | 27,750 | 5,550 | 6 |
| 91 | OGC Nice | FRA | 13,000 | 4,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 13,000 | 56,081 | 11,216 | 6 |
| AS Saint-Etienne | FRA | 13,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 13,000 | 56,081 | 11,216 | 0 | |
| FC Zürich | SUI | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 26,225 | 5,245 | 0 | |
| 92 | Videoton FC Fehervar | HUN | 11,500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 11,500 | 15,500 | 3,100 | 8 |
| Nation: FRA | FRA | 11,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 56,081 | 11,216 | 42 | |
| 93 | Stade de Reims | FRA | 11,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 56,081 | 11,216 | 4 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 11,216 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 56,081 | 11,216 | 0 | |
| RC Strasbourg | FRA | 11,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 56,081 | 11,216 | 0 | |
| 94 | Wolfsberger AC | AUT | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 11,000 | 35,825 | 7,165 | 8 |
| 95 | Royal Antwerpen | BEL | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 8,000 | 10,500 | 36,500 | 7,300 | 8 |
| 95 | Dundalk | IRL | 10,500 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 10,500 | 7,875 | 1,575 | 14 |
| FK Austria Wien | AUT | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 10,000 | 35,825 | 7,165 | 0 | |
| Östersunds FK | SWE | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 20,500 | 4,100 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 9,709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 48,549 | 9,709 | 38 | |
| 97 | Rio Ave FC | POR | 9,709 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,500 | 5,000 | 48,549 | 9,709 | 6 |
| FC Arouca | POR | 9,709 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 48,549 | 9,709 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 9,709 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 48,549 | 9,709 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 9,709 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 8,000 | 48,549 | 9,709 | 0 | |
| 98 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | 7,625 | 1,525 | 6 |
| AEK Larnaca FC | CYP | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 9,000 | 27,750 | 5,550 | 0 | |
| FC Lugano | SUI | 9,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 9,000 | 26,225 | 5,245 | 0 | |
| 99 | Suduva Marijampole | LTU | 8,750 | 0,250 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 8,750 | 8,750 | 1,750 | 6 |
| 100 | Slovan Liberec | CZE | 8,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 26,600 | 5,320 | 12 |
| 100 | PFC CSKA Sofia | BUL | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20,375 | 4,075 | 14 |
| 100 | HSK Zrinjski Mostar | BIH | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 1,600 | 6 |
| 100 | Hajduk Split | CRO | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 26,275 | 5,255 | 4 |
| F91 Dudelange | LUX | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 8,000 | 8,250 | 1,650 | 0 | |
| Astra Giurgiu | ROU | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 18,200 | 3,640 | 0 | |
| Osmanlispor FK | TUR | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 30,100 | 6,020 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 7,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 39,200 | 7,840 | 44 | |
| 104 | Willem II Tilburg | NED | 7,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 39,200 | 7,840 | 4 |
| Heracles Almelo | NED | 7,840 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 39,200 | 7,840 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 7,840 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 39,200 | 7,840 | 0 | |
| Vitesse Arnhem | NED | 7,840 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 39,200 | 7,840 | 0 | |
| Nation: RUS | RUS | 7,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 38,382 | 7,676 | 32 | |
| 105 | Dinamo Moscow | RUS | 7,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 38,382 | 7,676 | 2 |
| FC Ufa | RUS | 7,676 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 38,382 | 7,676 | 0 | |
| PFC Arsenal Tula | RUS | 7,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 38,382 | 7,676 | 0 | |
| 106 | Aberdeen | SCO | 7,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 7,500 | 33,375 | 6,675 | 6 |
| 106 | The New Saints FC | WAL | 7,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 7,500 | 5,000 | 1,000 | 4 |
| 106 | Slovan Bratislava | SVK | 7,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 7,500 | 13,625 | 2,725 | 4 |
| Spartak Trnava | SVK | 7,500 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 1,500 | 0,000 | 7,500 | 13,625 | 2,725 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 36,500 | 7,300 | 42 | |
| 109 | Charleroi | BEL | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 36,500 | 7,300 | 4 |
| KV Oostende | BEL | 7,300 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 36,500 | 7,300 | 0 | |
| Waregem | BEL | 7,300 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 36,500 | 7,300 | 0 | |
| Nation: AUT | AUT | 7,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 35,825 | 7,165 | 40 | |
| 110 | Hartberg | AUT | 7,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 35,825 | 7,165 | 2 |
| Admira Wacker | AUT | 7,165 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 35,825 | 7,165 | 0 | |
| Altach | AUT | 7,165 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 35,825 | 7,165 | 0 | |
| Sturm Graz | AUT | 7,165 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 4,500 | 35,825 | 7,165 | 0 | |
| 111 | FK Jablonec | CZE | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 26,600 | 5,320 | 2 |
| Brondby IF | DEN | 7,000 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | 27,875 | 5,575 | 0 | |
| Konyaspor | TUR | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 30,100 | 6,020 | 0 | |
| 112 | Olimpija Ljubljana | SVN | 6,750 | 1,000 | 0,250 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 6,750 | 14,250 | 2,850 | 4 |
| Nation: SCO | SCO | 6,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 33,375 | 6,675 | 42 | |
| 113 | Motherwell | SCO | 6,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 33,375 | 6,675 | 6 |
| Heart of Midlothian FC | SCO | 6,675 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 33,375 | 6,675 | 0 | |
| Hibernian | SCO | 6,675 | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 33,375 | 6,675 | 0 | |
| St. Johnstone | SCO | 6,675 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 33,375 | 6,675 | 0 | |
| Kilmarnock | SCO | 6,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 33,375 | 6,675 | 0 | |
| Nation: UKR | UKR | 6,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 33,100 | 6,620 | 36 | |
