Punkte je Nation   Saison 2020 / 2021

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 170.5  |  Nationenpunkte: 24,357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 11 1 1 12 35 5,000 7
2 0 0 0 6 2 2 10 24 3,428 7
3 0 0 0 9 3 1 12 33 4,714 7
4 0 0 0 8 3 4 7 26 3,714 7
5 3 3 0 7 1 2 0 19.5 2,785 7
6 0 0 0 9 3 2 2 23 3,285 7
7 0 0 0 4 2 2 0 10 1,428 7
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 136.5  |  Nationenpunkte: 19,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 2 3 3 9 16 2,285 7
2 0 0 0 6 3 3 11 26 3,714 7
3 0 0 0 4 2 2 9 19 2,714 7
4 0 0 0 5 1 2 9 20 2,857 7
5 3 3 0 5 2 5 1 17.5 2,500 7
6 0 0 0 2 4 2 0 8 1,142 7
7 0 0 0 12 3 0 3 30 4,285 7
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 114  |  Nationenpunkte: 16,285
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 3 2 4 9 1,285 7
2 0 0 0 3 2 3 9 17 2,428 7
3 0 0 0 2 4 2 9 17 2,428 7
4 0 0 0 6 0 2 9 21 3,000 7
5 2 4 0 4 4 2 0 16 2,285 7
6 0 0 0 10 2 2 2 24 3,428 7
7 0 0 0 4 2 2 0 10 1,428 7
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 106.5  |  Nationenpunkte: 15,214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 8 1 1 10 27 3,857 7
2 0 0 0 2 2 4 9 15 2,142 7
3 0 0 0 5 2 3 10 22 3,142 7
4 0 0 0 4 0 4 9 17 2,428 7
5 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,500 7
6 0 0 0 5 0 3 0 10 1,428 7
7 0 0 0 5 2 1 0 12 1,714 7
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 48  |  Nationenpunkte: 9,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 3 4 1 0 10.5 2,100 5
2 0 0 0 6 1 3 10 23 4,600 5
3 1 5 0 0 0 0 0 3.5 0,700 5
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 0 0 4 1 3 0 9 1,800 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 46  |  Nationenpunkte: 9,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 2 2 2 0 8 1,600 5
2 0 0 0 6 2 4 5 19 3,800 5
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
4 2 2 0 5 0 3 0 13 2,600 5
5 0 0 0 1 2 3 0 4 0,800 5
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 34  |  Nationenpunkte: 8,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 4 1 1 1 4 0 8 2,000 4
2 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 3 3 0 6 3 1 0 19.5 4,875 4
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 47.5  |  Nationenpunkte: 7,916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 1 0 5 4 6 1,000 6
2 0 0 0 0 1 5 4 5 0,833 6
3 0 0 0 6 1 5 11 24 4,000 6
4 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0,416 6
5 0 0 0 1 0 5 0 2 0,333 6
6 0 0 0 3 2 3 0 8 1,333 6
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 28  |  Nationenpunkte: 7,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 2 3 2 3 0 12.5 3,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
4 4 4 0 2 0 4 0 10 2,500 4
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 34  |  Nationenpunkte: 6,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 0 2 2 6 4 13.5 2,700 5
2 0 0 0 4 2 4 4 14 2,800 5
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 0 0 2 0 4 0 4 0,800 5
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 33.5  |  Nationenpunkte: 6,700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 0 1 1 6 4 9 1,800 5
2 1 2 1 2 1 3 0 7 1,400 5
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
4 2 2 0 3 1 2 0 10 2,000 5
5 0 0 0 3 1 4 0 7 1,400 5
 
Tschechische Republik (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 33  |  Nationenpunkte: 6,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 6 3 3 1 16.5 3,300 5
2 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,500 5
3 3 3 0 2 1 3 0 9.5 1,900 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 0 0 2 0 4 0 4 0,800 5
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 26  |  Nationenpunkte: 6,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 6 0 5 2 3 0 17 4,250 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 30  |  Nationenpunkte: 6,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 6 0 1.5 0,300 5
2 0 0 0 2 3 3 4 11 2,200 5
3 3 3 0 1 1 4 0 7.5 1,500 5
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 0 0 4 0 4 0 8 1,600 5
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 29.5  |  Nationenpunkte: 5,900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 4 1 7 2 3 1 20 4,000 5
2 0 2 2 0 0 0 0 1 0,200 5
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 2 2 0 1 1 4 0 6 1,200 5
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 22  |  Nationenpunkte: 5,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 5 0 3 4 1 0 15.5 3,875 4
2 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 20.5  |  Nationenpunkte: 5,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 5 1 4 0 14.5 3,625 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 25.5  |  Nationenpunkte: 5,100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 3 0 7 4 11.5 2,300 5
2 2 2 2 1 3 2 0 8 1,600 5
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 2 2 0 1 0 5 0 5 1,000 5
 
Russland (RUS)  |  Teampunkte Gesamt: 26  |  Nationenpunkte: 4,333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 0 1 2 5 4 10 1,666 6
2 0 0 0 0 3 3 4 7 1,166 6
3 0 0 0 0 1 5 4 5 0,833 6
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,083 6
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,083 6
6 0 0 0 0 3 3 0 3 0,500 6
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 17  |  Nationenpunkte: 4,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 5 0 0 1 5 4 10.5 2,625 4
2 1 6 1 0 0 0 0 4 1,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 16.5  |  Nationenpunkte: 4,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 0 0 2 4 4 10.5 2,625 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 0 0 6 0 3.5 0,875 4
2 4 4 0 1 2 3 0 10 2,500 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 4 4 0 1 0 5 0 8 2,000 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 5 1 1 1 4 0 7.5 1,875 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 2 5 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 15  |  Nationenpunkte: 3,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 5 0 1 2 3 0 9.5 2,375 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 15.5  |  Nationenpunkte: 3,100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,300 5
2 0 0 0 1 0 5 4 6 1,200 5
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,700 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 0 0 2 0 4 0 4 0,800 5
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 1,000 3
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,666 3
3 1 5 0 0 0 0 0 3.5 1,166 3
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 11  |  Nationenpunkte: 2,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 5 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 10.5  |  Nationenpunkte: 2,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 4 0 0 0 0 0 4 1,000 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 5 0 0 1 5 0 6.5 1,625 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Republik Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 5 1 0 0 6 0 4.5 1,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Kosovo (KOS)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 1,000 3
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,666 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,333 3
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 1,166 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 4 2 0 0 0 0 2 0,500 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 4 2 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 6 1 0 0 0 0 4 1,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 5 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 2 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,333 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 0.5  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,500 1
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 2 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3