| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | Teampunkte (5J) | Länder-Wert (100%) | Länder-Wert (20%) | Spiele Ges. Akt Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | GER | 136,000 | 29,000 | 22,000 | 29,000 | 20,000 | 36,000 | 136,000 | 74,784 | 14,956 | 13 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 134,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | 19,000 | 17,000 | 134,000 | 102,283 | 20,456 | 8 |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 128,000 | 26,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 24,000 | 128,000 | 102,283 | 20,456 | 10 |
| 4 | Atletico Madrid | ESP | 127,000 | 28,000 | 29,000 | 28,000 | 20,000 | 22,000 | 127,000 | 102,283 | 20,456 | 10 |
| 5 | Juventus Turin | ITA | 117,000 | 18,000 | 33,000 | 23,000 | 21,000 | 22,000 | 117,000 | 70,653 | 14,130 | 8 |
| 6 | Manchester City | ENG | 116,000 | 26,000 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 | 116,000 | 90,462 | 18,092 | 10 |
| 7 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 113,000 | 24,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 31,000 | 113,000 | 59,248 | 11,849 | 13 |
| 8 | Sevilla FC | ESP | 102,000 | 23,000 | 19,000 | 21,000 | 13,000 | 26,000 | 102,000 | 102,283 | 20,456 | 15 |
| 9 | Manchester United | ENG | 100,000 | 13,000 | 26,000 | 20,000 | 19,000 | 22,000 | 100,000 | 90,462 | 18,092 | 14 |
| 10 | FC Liverpool | ENG | 99,000 | 22,000 | 0,000 | 30,000 | 29,000 | 18,000 | 99,000 | 90,462 | 18,092 | 8 |
| 11 | Arsenal FC | ENG | 91,000 | 15,000 | 19,000 | 21,000 | 26,000 | 10,000 | 91,000 | 90,462 | 18,092 | 8 |
| 12 | Shakhtar Donetsk | UKR | 85,000 | 20,000 | 14,000 | 19,000 | 10,000 | 22,000 | 85,000 | 36,100 | 7,220 | 14 |
| 12 | Borussia Dortmund | GER | 85,000 | 17,000 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | 85,000 | 74,784 | 14,956 | 8 |
| 12 | Tottenham Hotspur | ENG | 85,000 | 12,000 | 10,000 | 21,000 | 26,000 | 16,000 | 85,000 | 90,462 | 18,092 | 8 |
| 15 | Olympique Lyon | FRA | 83,000 | 7,000 | 22,000 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 83,000 | 59,248 | 11,849 | 12 |
| 15 | FC Chelsea | ENG | 83,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 30,000 | 17,000 | 83,000 | 90,462 | 18,092 | 8 |
| 17 | AS Roma | ITA | 80,000 | 14,000 | 13,000 | 25,000 | 17,000 | 11,000 | 80,000 | 70,653 | 14,130 | 10 |
| 18 | Napoli | ITA | 77,000 | 13,000 | 17,000 | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 77,000 | 70,653 | 14,130 | 8 |
| 19 | FC Porto | POR | 75,000 | 11,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | 7,000 | 75,000 | 49,449 | 9,889 | 10 |
| 20 | SL Benfica | POR | 70,000 | 22,000 | 17,000 | 4,000 | 17,000 | 10,000 | 70,000 | 49,449 | 9,889 | 8 |
| 21 | Ajax Amsterdam | NED | 69,500 | 6,000 | 22,000 | 1,500 | 27,000 | 13,000 | 69,500 | 35,750 | 7,150 | 12 |
| 22 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 64,000 | 19,000 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 9,000 | 64,000 | 45,549 | 9,109 | 6 |
| 23 | Bayer Leverkusen | GER | 61,000 | 14,000 | 18,000 | 0,000 | 11,000 | 18,000 | 61,000 | 74,784 | 14,956 | 12 |
| 24 | FC Basel 1893 | SUI | 58,500 | 12,000 | 6,000 | 19,000 | 2,500 | 19,000 | 58,500 | 26,400 | 5,280 | 16 |
| FC Villarreal | ESP | 56,000 | 23,000 | 9,000 | 8,000 | 16,000 | 0,000 | 56,000 | 102,283 | 20,456 | 0 | |
| 25 | Dinamo Kiev | UKR | 55,000 | 18,000 | 8,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 55,000 | 36,100 | 7,220 | 8 |
| 26 | Valencia CF | ESP | 54,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 17,000 | 54,000 | 102,283 | 20,456 | 8 |
| 26 | Besiktas Istanbul | TUR | 54,000 | 7,000 | 20,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | 54,000 | 33,600 | 6,720 | 6 |
| 28 | Red Bull Salzburg | AUT | 53,500 | 1,500 | 5,000 | 21,000 | 16,000 | 10,000 | 53,500 | 32,925 | 6,585 | 8 |
| 29 | Sporting CP | POR | 50,000 | 7,000 | 6,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 49,449 | 9,889 | 8 |
| 30 | RB Leipzig | GER | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 5,000 | 27,000 | 49,000 | 74,784 | 14,956 | 12 |
| FC Schalke 04 | GER | 46,000 | 11,000 | 18,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 46,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| 31 | FC Inter Mailand | ITA | 44,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 15,000 | 25,000 | 44,000 | 70,653 | 14,130 | 15 |
| 31 | CSKA Moscow | RUS | 44,000 | 7,000 | 7,000 | 17,000 | 9,000 | 4,000 | 44,000 | 45,549 | 9,109 | 6 |
| 33 | Olympiakos Piraeus | GRE | 43,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 43,000 | 26,300 | 5,260 | 16 |
| 34 | FC Kopenhagen | DEN | 42,000 | 1,000 | 16,000 | 7,000 | 4,000 | 14,000 | 42,000 | 29,250 | 5,850 | 18 |
| 35 | Sporting Braga | POR | 41,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 2,000 | 10,000 | 41,000 | 49,449 | 9,889 | 12 |
| 35 | S.S. Lazio Rom | ITA | 41,000 | 14,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 4,000 | 41,000 | 70,653 | 14,130 | 6 |
| AS Monaco | FRA | 41,000 | 5,000 | 25,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 41,000 | 59,248 | 11,849 | 0 | |
| 37 | AA Gent | BEL | 39,500 | 16,000 | 10,000 | 1,000 | 2,500 | 10,000 | 39,500 | 37,900 | 7,580 | 14 |
| 38 | PSV Eindhoven | NED | 37,000 | 18,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 37,000 | 35,750 | 7,150 | 12 |
| 39 | VfL Wolfsburg | GER | 36,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 74,784 | 14,956 | 10 |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 36,000 | 17,000 | 9,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 102,283 | 20,456 | 0 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 36,000 | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 36,000 | 37,900 | 7,580 | 0 | |
| 40 | FK Krasnodar | RUS | 35,500 | 9,000 | 8,000 | 1,500 | 11,000 | 6,000 | 35,500 | 45,549 | 9,109 | 10 |
| 41 | Celtic FC | SCO | 34,000 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 34,000 | 27,875 | 5,575 | 16 |
| 41 | Viktoria Pilsen | CZE | 34,000 | 3,000 | 5,000 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 34,000 | 27,300 | 5,460 | 4 |
| 43 | Atalanta Bergamo | ITA | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 2,500 | 20,000 | 33,500 | 70,653 | 14,130 | 10 |
| 43 | Dinamo Zagreb | CRO | 33,500 | 6,000 | 4,000 | 1,500 | 14,000 | 8,000 | 33,500 | 24,875 | 4,975 | 12 |
| 45 | Eintracht Frankfurt | GER | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 9,000 | 33,000 | 74,784 | 14,956 | 16 |
| 45 | Lokomotiv Moscow | RUS | 33,000 | 9,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 33,000 | 45,549 | 9,109 | 6 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 31,500 | 12,000 | 10,000 | 1,500 | 8,000 | 0,000 | 31,500 | 33,600 | 6,720 | 0 | |
| Olympique Marseille | FRA | 31,000 | 9,000 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 0,000 | 31,000 | 59,248 | 11,849 | 0 | |
| 47 | Sparta Prag | CZE | 30,500 | 17,000 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 30,500 | 27,300 | 5,460 | 2 |
| 48 | Racing Genk | BEL | 30,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 9,000 | 5,000 | 30,000 | 37,900 | 7,580 | 6 |
| 49 | FC Astana | KAZ | 29,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 29,000 | 19,250 | 3,850 | 14 |
| 50 | FC Brügge | BEL | 28,500 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 11,000 | 8,000 | 28,500 | 37,900 | 7,580 | 12 |
| 51 | Apoel FC Nikosia | CYP | 27,500 | 2,000 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 7,000 | 27,500 | 26,750 | 5,350 | 14 |
| 51 | Slavia Prag | CZE | 27,500 | 0,000 | 1,500 | 6,000 | 14,000 | 6,000 | 27,500 | 27,300 | 5,460 | 8 |
| 53 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 26,000 | 1,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 26,000 | 17,375 | 3,475 | 16 |
| 53 | Borussia Mönchengladbach | GER | 26,000 | 8,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 26,000 | 74,784 | 14,956 | 6 |
| 55 | BSC Young Boys | SUI | 25,500 | 1,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 25,500 | 26,400 | 5,280 | 8 |
| 56 | FC BATE Borisov | BLR | 24,000 | 8,000 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 24,000 | 18,875 | 3,775 | 8 |
| 57 | Galatasaray | TUR | 23,500 | 9,000 | 0,000 | 0,500 | 8,000 | 6,000 | 23,500 | 33,600 | 6,720 | 6 |
| 58 | Crvena Zvezda | SRB | 22,750 | 0,250 | 1,500 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 22,750 | 25,500 | 5,100 | 14 |
| 59 | Malmö FF | SWE | 22,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 22,000 | 22,750 | 4,550 | 16 |
| 59 | Partizan Belgrade | SRB | 22,000 | 6,000 | 0,500 | 7,000 | 2,500 | 6,000 | 22,000 | 25,500 | 5,100 | 12 |
| 59 | AS Saint-Etienne | FRA | 22,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 22,000 | 59,248 | 11,849 | 6 |
| SK Rapid Wien | AUT | 22,000 | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 22,000 | 32,925 | 6,585 | 0 | |
| Leicester City | ENG | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 90,462 | 18,092 | 0 | |
| 62 | Istanbul Basaksehir | TUR | 21,500 | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 2,000 | 11,000 | 21,500 | 33,600 | 6,720 | 12 |
| 63 | FK Karabakh Agdam | AZE | 21,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 21,000 | 18,750 | 3,750 | 14 |
| 63 | PAOK Thessaloniki | GRE | 21,000 | 6,000 | 8,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 21,000 | 26,300 | 5,260 | 4 |
| 65 | R. Standard de Liege | BEL | 20,500 | 1,500 | 6,000 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | 20,500 | 37,900 | 7,580 | 6 |
| 65 | FCSB Bukarest | ROU | 20,500 | 1,500 | 5,000 | 9,000 | 2,500 | 2,500 | 20,500 | 16,700 | 3,340 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 20,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 102,283 | 20,456 | 75 | |
| 67 | Getafe CF | ESP | 20,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 102,283 | 20,456 | 10 |
| 67 | Espanyol Barcelona | ESP | 20,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 102,283 | 20,456 | 14 |
| RC Celta | ESP | 20,456 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 102,283 | 20,456 | 0 | |
| Real Sociedad | ESP | 20,456 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 102,283 | 20,456 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 20,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 102,283 | 20,456 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 19,000 | 8,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 70,653 | 14,130 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 7,000 | 0,000 | 19,000 | 70,653 | 14,130 | 0 | |
| 69 | AZ Alkmaar | NED | 18,500 | 3,000 | 6,000 | 0,000 | 1,500 | 8,000 | 18,500 | 35,750 | 7,150 | 14 |
| 69 | Spartak Moscow | RUS | 18,500 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 4,000 | 2,500 | 18,500 | 45,549 | 9,109 | 4 |
| Nation: ENG | ENG | 18,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 90,462 | 18,092 | 74 | |
| 71 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 18,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 90,462 | 18,092 | 18 |
| West Ham United | ENG | 18,092 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 90,462 | 18,092 | 0 | |
| Southampton FC | ENG | 18,092 | 1,500 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 90,462 | 18,092 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 18,092 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 90,462 | 18,092 | 0 | |
| Burnley FC | ENG | 18,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 90,462 | 18,092 | 0 | |
| 72 | Feyenoord | NED | 17,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 17,000 | 35,750 | 7,150 | 10 |
| 72 | Legia Warschau | POL | 17,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 17,000 | 16,625 | 3,325 | 8 |
| 74 | AEK Athens | GRE | 16,500 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 4,000 | 2,500 | 16,500 | 26,300 | 5,260 | 4 |
| 74 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 16,500 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 16,500 | 19,625 | 3,925 | 4 |
| 76 | Rangers FC | SCO | 16,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 5,000 | 11,000 | 16,250 | 27,875 | 5,575 | 18 |
| 77 | Molde FK | NOR | 15,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 15,000 | 21,750 | 4,350 | 8 |
| Nation: GER | GER | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 74,784 | 14,956 | 77 | |
| FC Augsburg | GER | 14,956 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 14,956 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| FSV Mainz 05 | GER | 14,956 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 11,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| SC Freiburg | GER | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 74,784 | 14,956 | 0 | |
| 78 | FC Midtjylland | DEN | 14,500 | 7,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 14,500 | 29,250 | 5,850 | 2 |
| Nation: ITA | ITA | 14,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 70,653 | 14,130 | 63 | |
| 79 | Torino | ITA | 14,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 70,653 | 14,130 | 6 |
| Sampdoria | ITA | 14,130 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 70,653 | 14,130 | 0 | |
| Sassuolo Calcio | ITA | 14,130 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 70,653 | 14,130 | 0 | |
| 80 | Linzer ASK | AUT | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 | 14,000 | 32,925 | 6,585 | 14 |
| 80 | Stade Rennais | FRA | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 3,000 | 14,000 | 59,248 | 11,849 | 6 |
| 80 | NK Maribor | SVN | 14,000 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 2,000 | 2,500 | 14,000 | 13,000 | 2,600 | 8 |
| 80 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14,000 | 0,500 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 14,000 | 19,625 | 3,925 | 8 |
| 84 | Rosenborg BK | NOR | 13,500 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 13,500 | 21,750 | 4,350 | 14 |
| FC Zürich | SUI | 13,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 13,000 | 26,400 | 5,280 | 0 | |
| 85 | Sheriff Tiraspol | MDA | 12,750 | 0,250 | 1,000 | 7,000 | 2,500 | 2,000 | 12,750 | 6,750 | 1,350 | 6 |
| 86 | CFR 1907 Cluj | ROU | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 10,000 | 12,500 | 16,700 | 3,340 | 16 |
| 86 | Apollon Limassol | CYP | 12,500 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | 12,500 | 26,750 | 5,350 | 8 |
| 86 | Zorya Lugansk | UKR | 12,500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 12,500 | 36,100 | 7,220 | 6 |
| FK Rostov | RUS | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 45,549 | 9,109 | 0 | |
| Nation: FRA | FRA | 11,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 59,248 | 11,849 | 49 | |
| 89 | Lille OSC | FRA | 11,849 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 | 59,248 | 11,849 | 6 |
| 89 | RC Strasbourg | FRA | 11,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 59,248 | 11,849 | 6 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 11,849 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 10,000 | 59,248 | 11,849 | 0 | |
| OGC Nice | FRA | 11,849 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 59,248 | 11,849 | 0 | |
| 91 | NK Rijeka | CRO | 11,000 | 0,500 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,500 | 11,000 | 24,875 | 4,975 | 4 |
| 92 | Videoton FC Fehervar | HUN | 10,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | 1,500 | 10,500 | 12,875 | 2,575 | 4 |
| 93 | AEK Larnaca FC | CYP | 10,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 26,750 | 5,350 | 6 |
| 93 | FK Austria Wien | AUT | 10,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 32,925 | 6,585 | 2 |
| Östersunds FK | SWE | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 22,750 | 4,550 | 0 | |
| Nation: POR | POR | 9,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 49,449 | 9,889 | 50 | |
| 95 | Vitoria Guimaraes | POR | 9,889 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 9,000 | 49,449 | 9,889 | 12 |
| CF Os Belenenses | POR | 9,889 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 49,449 | 9,889 | 0 | |
| FC Arouca | POR | 9,889 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 49,449 | 9,889 | 0 | |
| Rio Ave FC | POR | 9,889 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,500 | 49,449 | 9,889 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 9,889 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 49,449 | 9,889 | 0 | |
| Astra Giurgiu | ROU | 9,500 | 1,500 | 7,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 16,700 | 3,340 | 0 | |
| Nation: RUS | RUS | 9,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 45,549 | 9,109 | 34 | |
| 96 | PFC Arsenal Tula | RUS | 9,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 45,549 | 9,109 | 2 |
| FC Rubin Kazan | RUS | 9,109 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 45,549 | 9,109 | 0 | |
| FC Ufa | RUS | 9,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 45,549 | 9,109 | 0 | |
| 97 | Ferencvaros Budapest | HUN | 9,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 6,000 | 9,000 | 12,875 | 2,575 | 14 |
| 97 | FC Lugano | SUI | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 9,000 | 26,400 | 5,280 | 6 |
| FC Sion | SUI | 9,000 | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 26,400 | 5,280 | 0 | |
| 99 | Dundalk | IRL | 8,500 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 8,500 | 6,700 | 1,340 | 6 |
| 99 | Brondby IF | DEN | 8,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 8,500 | 29,250 | 5,850 | 6 |
| 99 | Spartak Trnava | SVK | 8,500 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 1,500 | 8,500 | 15,875 | 3,175 | 4 |
| 102 | F91 Dudelange | LUX | 8,250 | 0,250 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 8,250 | 8,000 | 1,600 | 14 |
| Slovan Liberec | CZE | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 27,300 | 5,460 | 0 | |
| Osmanlispor FK | TUR | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 33,600 | 6,720 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 7,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 37,900 | 7,580 | 42 | |
| 103 | Royal Antwerpen | BEL | 7,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 37,900 | 7,580 | 4 |
| Charleroi | BEL | 7,580 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 37,900 | 7,580 | 0 | |
| KV Oostende | BEL | 7,580 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 37,900 | 7,580 | 0 | |
| Waregem | BEL | 7,580 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 37,900 | 7,580 | 0 | |
| 104 | Gabala FK | AZE | 7,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 7,500 | 18,750 | 3,750 | 2 |
| 104 | Hajduk Split | CRO | 7,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 7,500 | 24,875 | 4,975 | 2 |
| 106 | KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 7,250 | 0,250 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 7,250 | 7,375 | 1,475 | 4 |
| Nation: UKR | UKR | 7,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 36,100 | 7,220 | 36 | |
| 107 | Oleksandriya | UKR | 7,220 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 5,500 | 36,100 | 7,220 | 6 |
| 107 | FC Illychivets Mariupil | UKR | 7,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 36,100 | 7,220 | 2 |
| Vorskla Poltava | UKR | 7,220 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 5,000 | 36,100 | 7,220 | 0 | |
| Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 7,220 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 36,100 | 7,220 | 0 | |
| Olimpik Donezk | UKR | 7,220 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 36,100 | 7,220 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 7,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 35,750 | 7,150 | 50 | |
| 109 | FC Utrecht | NED | 7,150 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 3,000 | 35,750 | 7,150 | 2 |
| Go Ahead Eagles | NED | 7,150 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 35,750 | 7,150 | 0 | |
| Vitesse Arnhem | NED | 7,150 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | 35,750 | 7,150 | 0 | |
| FC Groningen | NED | 7,150 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 35,750 | 7,150 | 0 | |
| Heracles Almelo | NED | 7,150 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 35,750 | 7,150 | 0 | |
| 110 | Slovan Bratislava | SVK | 7,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 15,875 | 3,175 | 14 |
| 110 | AIK Stockholm | SWE | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 7,000 | 22,750 | 4,550 | 8 |
| 110 | The New Saints FC | WAL | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 5,000 | 1,000 | 6 |
| 110 | HJK Helsinki | FIN | 7,000 | 1,500 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 6,500 | 1,300 | 6 |
| 110 | FK Jablonec | CZE | 7,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 1,500 | 7,000 | 27,300 | 5,460 | 2 |
| 110 | FC Dinamo Minsk | BLR | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | 18,875 | 3,775 | 2 |
| Lech Poznan | POL | 7,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | 16,625 | 3,325 | 0 | |
| Konyaspor | TUR | 7,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 33,600 | 6,720 | 0 | |
| 116 | Suduva Marijampole | LTU | 6,750 | 0,000 | 0,250 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 6,750 | 7,875 | 1,575 | 8 |
| Nation: TUR | TUR | 6,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 33,600 | 6,720 | 38 | |
| 117 | Trabzonspor | TUR | 6,720 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 33,600 | 6,720 | 10 |
| 117 | Malatyaspor | TUR | 6,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 33,600 | 6,720 | 4 |
