Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2020 / 2021   Stand: Donnerstag 11.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2016 / 2017
Saison
2017 / 2018
Saison
2018 / 2019
Saison
2019 / 2020
Saison
2020 / 2021
Gesamt
1 ENG England 14.928 20.071 22.642 18.571 24.357 100.569
2 ESP Spanien 20.142 19.714 19.571 18.928 19.500 97.855
3 ITA Italien 14.250 17.333 12.642 14.928 16.285 75.438
4 GER Deutschland 14.571 9.857 15.214 18.714 15.214 73.570
5 FRA Frankreich 14.416 11.500 10.583 11.666 7.916 56.081
6 POR Portugal 8.083 9.666 10.900 10.300 9.600 48.549
7 NED Niederlande 9.100 2.900 8.600 9.400 9.200 39.200
8 RUS Russland 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
9 BEL Belgien 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
10 AUT Österreich 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
11 SCO Schottland 4.375 4.000 6.750 9.750 8.500 33.375
12 UKR Ukraine 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100
13 TUR Türkei 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
14 DEN Dänemark 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
15 CYP Zypern 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
16 SRB Serbien 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750
17 CZE Tschechische Republik 5.500 5.500 6.500 2.500 6.600 26.600
18 CRO Kroatien 5.125 5.125 5.750 4.375 5.900 26.275
19 SUI Schweiz 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225
20 GRE Griechenland 5.800 5.100 5.100 4.900 5.100 26.000
21 ISR Israel 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
22 NOR Norwegen 1.375 4.000 5.375 3.750 6.500 21.000
23 SWE Schweden 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
24 BUL Bulgarien 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
25 ROU Rumänien 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
26 AZE Aserbaidschan 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
27 KAZ Kasachstan 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
28 HUN Ungarn 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
29 BLR Belarus 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
30 POL Polen 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
31 SVN Slowenien 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
32 SVK Slowakei 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
33 LIE Liechtenstein 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
34 LTU Litauen 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
35 LUX Luxemburg 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
36 BIH Bosnien u. Herzegowina 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
37 IRL Republik Irland 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
38 MKD Nordmazedonien 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
39 ARM Armenien 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
40 LVA Lettland 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
41 ALB Albanien 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
42 NIR Nordirland 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
43 GEO Georgien 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
44 FIN Finnland 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
45 MDA Moldawien 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
46 MLT Malta 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
47 FRO Färöer 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
48 KOS Kosovo 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
49 GIB Gibraltar 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
50 MNE Montenegro 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
51 WAL Wales 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
52 ISL Island 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
53 EST Estland 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
54 AND Andorra 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
55 SMR San Marino 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert