| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Saison-TK (Für Setzliste) |
Team 5JW | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. Akt Saison |
|||||
| 1 | Manchester United | ENG | 36,671 | 134,000 | 22 | 29 | 25 | 25 | 33,0 | 18,357 | 3,671 | 36,671 | 13 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 36,642 | 125,000 | 14 | 25 | 26 | 27 | 33,0 | 18,214 | 3,642 | 36,642 | 13 |
| 3 | Real Madrid | ESP | 33,642 | 87,000 | 14 | 12 | 12 | 19 | 30,0 | 18,214 | 3,642 | 33,642 | 12 |
| 4 | FC Porto | POR | 31,760 | 90,000 | 13 | 14 | 16 | 19 | 28,0 | 18,800 | 3,760 | 31,760 | 17 |
| 5 | FC Schalke 04 | GER | 30,133 | 48,000 | 2 | 13 | 6 | 0 | 27,0 | 15,666 | 3,133 | 30,133 | 12 |
| 6 | FC Chelsea | ENG | 26,671 | 112,000 | 23 | 25 | 22 | 19 | 23,0 | 18,357 | 3,671 | 26,671 | 10 |
| 7 | FC Villarreal | ESP | 26,642 | 59,000 | 0 | 13 | 16 | 7 | 23,0 | 18,214 | 3,642 | 26,642 | 16 |
| 8 | Shakhtar Donetsk | UKR | 26,016 | 79,000 | 12 | 7 | 26 | 10 | 24,0 | 10,083 | 2,016 | 26,016 | 10 |
| 9 | SL Benfica | POR | 25,760 | 71,000 | 16 | 11 | 3 | 19 | 22,0 | 18,800 | 3,760 | 25,760 | 14 |
| 9 | Sporting Braga | POR | 25,760 | 51,000 | 10 | 7 | 12 | 0 | 22,0 | 18,800 | 3,760 | 25,760 | 19 |
| 11 | Tottenham Hotspur | ENG | 24,671 | 61,000 | 18 | 13 | 9 | 0 | 21,0 | 18,357 | 3,671 | 24,671 | 12 |
| 12 | FC Bayern München | GER | 24,133 | 105,000 | 17 | 20 | 20 | 27 | 21,0 | 15,666 | 3,133 | 24,133 | 8 |
| 13 | Arsenal FC | ENG | 22,671 | 91,000 | 13 | 18 | 19 | 22 | 19,0 | 18,357 | 3,671 | 22,671 | 8 |
| 14 | Valencia CF | ESP | 21,642 | 69,000 | 17 | 7 | 11 | 16 | 18,0 | 18,214 | 3,642 | 21,642 | 8 |
| 15 | FC Inter Mailand | ITA | 21,314 | 88,000 | 13 | 14 | 11 | 31 | 19,0 | 11,571 | 2,314 | 21,314 | 10 |
| 16 | PSV Eindhoven | NED | 20,233 | 66,000 | 15 | 16 | 5 | 12 | 18,0 | 11,166 | 2,233 | 20,233 | 14 |
| 17 | Spartak Moscow | RUS | 20,183 | 43,000 | 8 | 11 | 6 | 0 | 18,0 | 10,916 | 2,183 | 20,183 | 12 |
| 18 | Olympique Marseille | FRA | 20,150 | 58,000 | 2 | 12 | 12 | 14 | 18,0 | 10,750 | 2,150 | 20,150 | 8 |
| 19 | Olympique Lyon | FRA | 19,150 | 82,000 | 15 | 12 | 13 | 25 | 17,0 | 10,750 | 2,150 | 19,150 | 8 |
| 20 | Dinamo Kiev | UKR | 19,016 | 52,000 | 5 | 3 | 19 | 8 | 17,0 | 10,083 | 2,016 | 19,016 | 16 |
| Nation: POR | POR | 18,800 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 18,800 | - | 18,800 | 68 | |
| Nation: ENG | ENG | 18,357 | 18,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 | 18,357 | - | 18,357 | 71 | |
| 21 | FC Kopenhagen | DEN | 18,340 | 45,000 | 8 | 5 | 8 | 7 | 17,0 | 6,700 | 1,340 | 18,340 | 12 |
| 22 | AC Milan | ITA | 18,314 | 82,000 | 24 | 14 | 12 | 16 | 16,0 | 11,571 | 2,314 | 18,314 | 8 |
| 22 | AS Roma | ITA | 18,314 | 73,000 | 17 | 17 | 14 | 9 | 16,0 | 11,571 | 2,314 | 18,314 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 18,214 | 18,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 18,214 | - | 18,214 | 73 | |
| 24 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 18,183 | 50,000 | 0 | 21 | 13 | 0 | 16,0 | 10,916 | 2,183 | 18,183 | 14 |
| 25 | FC Twente Enschede | NED | 17,233 | 33,000 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15,0 | 11,166 | 2,233 | 17,233 | 12 |
| 26 | Manchester City | ENG | 16,671 | 30,000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13,0 | 18,357 | 3,671 | 16,671 | 12 |
| 27 | CSKA Moscow | RUS | 16,183 | 65,000 | 10 | 4 | 17 | 20 | 14,0 | 10,916 | 2,183 | 16,183 | 12 |
| 28 | Bayer Leverkusen | GER | 16,133 | 41,000 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13,0 | 15,666 | 3,133 | 16,133 | 12 |
| 29 | FC Liverpool | ENG | 15,671 | 98,000 | 24 | 21 | 20 | 21 | 12,0 | 18,357 | 3,671 | 15,671 | 14 |
| Nation: GER | GER | 15,666 | 15,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 15,666 | - | 15,666 | 60 | |
| 30 | Ajax Amsterdam | NED | 15,233 | 48,000 | 11 | 2 | 13 | 9 | 13,0 | 11,166 | 2,233 | 15,233 | 14 |
| 31 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 14,150 | 41,000 | 13 | 0 | 16 | 0 | 12,0 | 10,750 | 2,150 | 14,150 | 12 |
| 32 | Sporting CP | POR | 13,760 | 58,000 | 7 | 17 | 12 | 12 | 10,0 | 18,800 | 3,760 | 13,760 | 12 |
| 33 | VfB Stuttgart | GER | 13,133 | 40,000 | 0 | 5 | 8 | 17 | 10,0 | 15,666 | 3,133 | 13,133 | 12 |
| 34 | Rangers FC | SCO | 12,720 | 51,000 | 13 | 20 | 0 | 6 | 12,0 | 3,600 | 0,720 | 12,720 | 10 |
| 35 | Sevilla FC | ESP | 12,642 | 77,000 | 25 | 16 | 8 | 19 | 9,0 | 18,214 | 3,642 | 12,642 | 10 |
| 36 | FC Rubin Kazan | RUS | 12,183 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10,0 | 10,916 | 2,183 | 12,183 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 11,571 | 11,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,0 | 11,571 | - | 11,571 | 62 | |
| Nation: NED | NED | 11,166 | 11,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 11,166 | - | 11,166 | 64 | |
| 37 | Werder Bremen | GER | 11,133 | 79,000 | 21 | 13 | 22 | 15 | 8,0 | 15,666 | 3,133 | 11,133 | 8 |
| Nation: RUS | RUS | 10,916 | 10,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 10,916 | - | 10,916 | 52 | |
| 38 | Lech Poznan | POL | 10,900 | 17,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10,0 | 4,500 | 0,900 | 10,900 | 14 |
| Nation: FRA | FRA | 10,750 | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 10,750 | - | 10,750 | 48 | |
| 39 | PAOK Thessaloniki | GRE | 10,520 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 7,600 | 1,520 | 10,520 | 12 |
| 40 | FC Basel 1893 | SUI | 10,180 | 35,000 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9,0 | 5,900 | 1,180 | 10,180 | 12 |
| 41 | FC BATE Borisov | BLR | 10,175 | 20,000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9,0 | 5,875 | 1,175 | 10,175 | 14 |
| 42 | Borussia Dortmund | GER | 10,133 | 9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 15,666 | 3,133 | 10,133 | 8 |
| Nation: UKR | UKR | 10,083 | 10,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 10,083 | - | 10,083 | 54 | |
| 43 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 10,016 | 24,000 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8,0 | 10,083 | 2,016 | 10,016 | 10 |
| 44 | Besiktas Istanbul | TUR | 9,920 | 30,000 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9,0 | 4,600 | 0,920 | 9,920 | 14 |
| 45 | Atletico Madrid | ESP | 9,642 | 54,000 | 0 | 12 | 15 | 21 | 6,0 | 18,214 | 3,642 | 9,642 | 6 |
| 46 | Aris Thessaloniki | GRE | 9,520 | 14,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8,0 | 7,600 | 1,520 | 9,520 | 12 |
| 47 | Napoli | ITA | 9,314 | 9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 11,571 | 2,314 | 9,314 | 10 |
| 48 | BSC Young Boys | SUI | 9,180 | 9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 5,900 | 1,180 | 9,180 | 12 |
| 49 | Lille OSC | FRA | 9,150 | 30,000 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7,0 | 10,750 | 2,150 | 9,150 | 10 |
| 50 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 8,925 | 32,000 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8,0 | 4,625 | 0,925 | 8,925 | 12 |
| 51 | Sparta Prag | CZE | 8,700 | 26,000 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8,0 | 3,500 | 0,700 | 8,700 | 14 |
| 52 | Getafe CF | ESP | 8,642 | 23,000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5,0 | 18,214 | 3,642 | 8,642 | 8 |
| 53 | Juventus Turin | ITA | 8,314 | 35,000 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6,0 | 11,571 | 2,314 | 8,314 | 10 |
| 54 | AJ Auxerre | FRA | 8,150 | 13,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 10,750 | 2,150 | 8,150 | 8 |
| 55 | CFR 1907 Cluj | ROU | 7,633 | 15,000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7,0 | 3,166 | 0,633 | 7,633 | 6 |
| Nation: GRE | GRE | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | 7,600 | - | 7,600 | 42 | |
| 56 | Panathinaikos Athen | GRE | 7,520 | 51,000 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6,0 | 7,600 | 1,520 | 7,520 | 6 |
| 57 | Palermo | ITA | 7,314 | 14,000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5,0 | 11,571 | 2,314 | 7,314 | 8 |
| 58 | AZ Alkmaar | NED | 7,233 | 35,000 | 16 | 6 | 0 | 8 | 5,0 | 11,166 | 2,233 | 7,233 | 10 |
| 58 | FC Utrecht | NED | 7,233 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 11,166 | 2,233 | 7,233 | 12 |
| Nation: DEN | DEN | 6,700 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 6,700 | - | 6,700 | 36 | |
| 60 | AEK Athens | GRE | 6,520 | 24,000 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5,0 | 7,600 | 1,520 | 6,520 | 8 |
| 61 | Sampdoria | ITA | 6,314 | 15,000 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4,0 | 11,571 | 2,314 | 6,314 | 8 |
| 62 | PFC Levski Sofia | BUL | 5,925 | 11,000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 4,625 | 0,925 | 5,925 | 12 |
| 63 | RSC Anderlecht | BEL | 5,920 | 37,000 | 7 | 12 | 0 | 13 | 5,0 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 12 |
| 63 | AA Gent | BEL | 5,920 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 10 |
| 63 | Bursaspor | TUR | 5,920 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 6 |
| Nation: SUI | SUI | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 5,900 | - | 5,900 | 40 | |
| Nation: BLR | BLR | 5,875 | 5,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 5,875 | - | 5,875 | 32 | |
| 66 | Dinamo Zagreb | CRO | 5,825 | 17,000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5,0 | 4,125 | 0,825 | 5,825 | 12 |
| 67 | FCSB Bukarest | ROU | 5,633 | 24,000 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5,0 | 3,166 | 0,633 | 5,633 | 8 |
| Nation: BUL | BUL | 4,625 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 4,625 | - | 4,625 | 30 | |
| Nation: ISR | ISR | 4,625 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 4,625 | - | 4,625 | 24 | |
| Nation: TUR | TUR | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 4,600 | - | 4,600 | 30 | |
| Nation: BEL | BEL | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 4,600 | - | 4,600 | 38 | |
| 68 | MSK Zilina | SVK | 4,600 | 10,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,0 | 3,000 | 0,600 | 4,600 | 12 |
| Nation: POL | POL | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 4,500 | - | 4,500 | 26 | |
| 69 | Sheriff Tiraspol | MDA | 4,425 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 2,125 | 0,425 | 4,425 | 12 |
| Nation: AUT | AUT | 4,375 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 4,375 | - | 4,375 | 34 | |
| 70 | OB Odense | DEN | 4,340 | 11,000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 6,700 | 1,340 | 4,340 | 10 |
| Nation: CRO | CRO | 4,125 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 4,125 | - | 4,125 | 28 | |
| 71 | Karpaty Lviv | UKR | 4,016 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 10,083 | 2,016 | 4,016 | 12 |
| 72 | Partizan Belgrade | SMN | 4,000 | 13,000 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 12 |
| 73 | FC Brügge | BEL | 3,920 | 26,000 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3,0 | 4,600 | 0,920 | 3,920 | 8 |
| Vitoria Setubal | POR | 3,760 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| CD Nacional Funchal | POR | 3,760 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| Uniao de Leiria | POR | 3,760 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 3,760 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 3,760 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 3,760 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| 74 | CS Maritimo Funchal | POR | 3,760 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 6 |
| Newcastle United | ENG | 3,671 | 17,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Blackburn Rovers | ENG | 3,671 | 13,000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| West Ham United | ENG | 3,671 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Bolton Wanderers | ENG | 3,671 | 12,000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 3,671 | 26,000 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| 75 | Aston Villa | ENG | 3,671 | 8,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 2 |
| Portsmouth FC | ENG | 3,671 | 6,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Fulham FC | ENG | 3,671 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| CA Osasuna | ESP | 3,642 | 21,000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| RC Celta | ESP | 3,642 | 11,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 3,642 | 29,000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Real Zaragoza | ESP | 3,642 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 3,642 | 7,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Real Racing Club Santander | ESP | 3,642 | 8,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 3,642 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Nation: SCO | SCO | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 3,600 | - | 3,600 | 24 | |
| Nation: CZE | CZE | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 3,500 | - | 3,500 | 22 | |
| Nation: SRB | SRB | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 3,500 | - | 3,500 | 22 | |
| 76 | FC Lausanne-Sport | SUI | 3,180 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5,900 | 1,180 | 3,180 | 12 |
| Nation: ROU | ROU | 3,166 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 3,166 | - | 3,166 | 28 | |
| Hamburger SV | GER | 3,133 | 61,000 | 5 | 16 | 22 | 18 | 0,0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 3,133 | 14,000 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0,0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 3,133 | 6,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| 1.FC Nürnberg | GER | 3,133 | 8,000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 3,133 | 26,000 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0,0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Nation: CYP | CYP | 3,125 | 3,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 3,125 | - | 3,125 | 22 | |
| Nation: SVK | SVK | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 3,000 | - | 3,000 | 20 | |
| 77 | PFC CSKA Sofia | BUL | 2,925 | 7,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,625 | 0,925 | 2,925 | 10 |
| 78 | Red Bull Salzburg | AUT | 2,875 | 18,000 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | 4,375 | 0,875 | 2,875 | 12 |
| 78 | SK Rapid Wien | AUT | 2,875 | 7,000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 4,375 | 0,875 | 2,875 | 12 |
| 80 | Hajduk Split | CRO | 2,825 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,125 | 0,825 | 2,825 | 10 |
| Nation: HUN | HUN | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 2,750 | - | 2,750 | 24 | |
| Nation: SWE | SWE | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 2,600 | - | 2,600 | 24 | |
| 81 | DVSC Debrecen | HUN | 2,550 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| 82 | Rosenborg BK | NOR | 2,475 | 16,000 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2,0 | 2,375 | 0,475 | 2,475 | 12 |
| Nation: NOR | NOR | 2,375 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 2,375 | - | 2,375 | 20 | |
| Chievo Verona | ITA | 2,314 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| FC Parma | ITA | 2,314 | 10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| AS Livorno | ITA | 2,314 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 2,314 | 11,000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 2,314 | 51,000 | 0 | 21 | 9 | 21 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Empoli | ITA | 2,314 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Udinese Calcio | ITA | 2,314 | 15,000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Genoa | ITA | 2,314 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Heerenveen | NED | 2,233 | 17,000 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0,0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| 83 | Feyenoord | NED | 2,233 | 8,000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 2 |
| FC Groningen | NED | 2,233 | 4,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| NEC Nijmegen | NED | 2,233 | 7,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| 84 | Lokomotiv Moscow | RUS | 2,183 | 8,000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 2 |
| FC Moskau | RUS | 2,183 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 84 | Sibir Novosibirsk | RUS | 2,183 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 4 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 2,150 | 57,000 | 9 | 12 | 9 | 27 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| AS Nancy Lorraine | FRA | 2,150 | 15,000 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| RC Lens | FRA | 2,150 | 12,000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 2,150 | 9,000 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| Stade Rennais | FRA | 2,150 | 6,000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 2,150 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 2,150 | 15,000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| 86 | Montpellier | FRA | 2,150 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 2 |
| Nation: MDA | MDA | 2,125 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 2,125 | - | 2,125 | 22 | |
| Metalurg Zaporizhia | UKR | 2,016 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,083 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
| Chernomorets Odessa | UKR | 2,016 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,083 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
| 87 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 2,016 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10,083 | 2,016 | 2,016 | 4 |
| 87 | Tavria Simferopol | UKR | 2,016 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,083 | 2,016 | 2,016 | 2 |
| Nation: AZE | AZE | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 2,000 | - | 2,000 | 14 | |
| Nation: GEO | GEO | 1,875 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1,875 | - | 1,875 | 16 | |
| Nation: BIH | BIH | 1,875 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1,875 | - | 1,875 | 14 | |
| Nation: FIN | FIN | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 1,800 | - | 1,800 | 20 | |
| Nation: MNE | MNE | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 1,750 | - | 1,750 | 14 | |
| 89 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,520 | 43,000 | 6 | 13 | 8 | 16 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 4 |
| Atromitos FC | GRE | 1,520 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Xanthi FC | GRE | 1,520 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Iraklis Thessaloniki | GRE | 1,520 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| AE Larissa | GRE | 1,520 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Panionios NFC | GRE | 1,520 | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 12 | |
| Nation: MLT | MLT | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1,500 | - | 1,500 | 8 | |
| Nation: MKD | MKD | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| 90 | Brondby IF | DEN | 1,340 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 6 |
| 90 | Randers FC | DEN | 1,340 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 6 |
| FC Midtjylland | DEN | 1,340 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 0 | |
| Aalborg BK | DEN | 1,340 | 19,000 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0,0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 0 | |
| 90 | FC Nordsjælland | DEN | 1,340 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 2 |
| FC Zürich | SUI | 1,180 | 14,000 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| 93 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,180 | 4,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 2 |
| FC Sion | SUI | 1,180 | 3,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| AC Bellinzona | SUI | 1,180 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| 93 | FC Luzern | SUI | 1,180 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 2 |
