| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
Saison-TK | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. | |||||
| 1 | Manchester United | ENG | 134,000 | 36,671 | 22 | 29 | 25 | 25 | 33 | 18,357 | 3,671 | 36,671 | 13 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 125,000 | 36,642 | 14 | 25 | 26 | 27 | 33 | 18,214 | 3,642 | 36,642 | 13 |
| 3 | FC Chelsea | ENG | 112,000 | 26,671 | 23 | 25 | 22 | 19 | 23 | 18,357 | 3,671 | 26,671 | 10 |
| 4 | FC Bayern München | GER | 105,000 | 24,133 | 17 | 20 | 20 | 27 | 21 | 15,666 | 3,133 | 24,133 | 8 |
| 5 | FC Liverpool | ENG | 98,000 | 15,671 | 24 | 21 | 20 | 21 | 12 | 18,357 | 3,671 | 15,671 | 14 |
| 6 | Arsenal FC | ENG | 91,000 | 22,671 | 13 | 18 | 19 | 22 | 19 | 18,357 | 3,671 | 22,671 | 8 |
| 7 | FC Porto | POR | 90,000 | 31,760 | 13 | 14 | 16 | 19 | 28 | 18,800 | 3,760 | 31,760 | 17 |
| 8 | FC Inter Mailand | ITA | 88,000 | 21,314 | 13 | 14 | 11 | 31 | 19 | 11,571 | 2,314 | 21,314 | 10 |
| 9 | Real Madrid | ESP | 87,000 | 33,642 | 14 | 12 | 12 | 19 | 30 | 18,214 | 3,642 | 33,642 | 12 |
| Nation: ENG | ENG | 85,785 | 18,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18,357 | - | 18,357 | 71 | |
| Nation: ESP | ESP | 82,329 | 18,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18,214 | - | 18,214 | 73 | |
| 12 | Olympique Lyon | FRA | 82,000 | 19,150 | 15 | 12 | 13 | 25 | 17 | 10,750 | 2,150 | 19,150 | 8 |
| 12 | AC Milan | ITA | 82,000 | 18,314 | 24 | 14 | 12 | 16 | 16 | 11,571 | 2,314 | 18,314 | 8 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | UKR | 79,000 | 26,016 | 12 | 7 | 26 | 10 | 24 | 10,083 | 2,016 | 26,016 | 10 |
| 14 | Werder Bremen | GER | 79,000 | 11,133 | 21 | 13 | 22 | 15 | 8 | 15,666 | 3,133 | 11,133 | 8 |
| 16 | Sevilla FC | ESP | 77,000 | 12,642 | 25 | 16 | 8 | 19 | 9 | 18,214 | 3,642 | 12,642 | 10 |
| 17 | AS Roma | ITA | 73,000 | 18,314 | 17 | 17 | 14 | 9 | 16 | 11,571 | 2,314 | 18,314 | 8 |
| 18 | SL Benfica | POR | 71,000 | 25,760 | 16 | 11 | 3 | 19 | 22 | 18,800 | 3,760 | 25,760 | 14 |
| Nation: GER | GER | 69,436 | 15,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,666 | - | 15,666 | 60 | |
| 20 | Valencia CF | ESP | 69,000 | 21,642 | 17 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18,214 | 3,642 | 21,642 | 8 |
| 21 | PSV Eindhoven | NED | 66,000 | 20,233 | 15 | 16 | 5 | 12 | 18 | 11,166 | 2,233 | 20,233 | 14 |
| 22 | CSKA Moscow | RUS | 65,000 | 16,183 | 10 | 4 | 17 | 20 | 14 | 10,916 | 2,183 | 16,183 | 12 |
| 23 | Tottenham Hotspur | ENG | 61,000 | 24,671 | 18 | 13 | 9 | 0 | 21 | 18,357 | 3,671 | 24,671 | 12 |
| Hamburger SV | GER | 61,000 | 3,133 | 5 | 16 | 22 | 18 | 0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Nation: ITA | ITA | 60,552 | 11,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11,571 | - | 11,571 | 62 | |
| 26 | FC Villarreal | ESP | 59,000 | 26,642 | 0 | 13 | 16 | 7 | 23 | 18,214 | 3,642 | 26,642 | 16 |
| 27 | Olympique Marseille | FRA | 58,000 | 20,150 | 2 | 12 | 12 | 14 | 18 | 10,750 | 2,150 | 20,150 | 8 |
| 27 | Sporting CP | POR | 58,000 | 13,760 | 7 | 17 | 12 | 12 | 10 | 18,800 | 3,760 | 13,760 | 12 |
| Girondins Bordeaux | FRA | 57,000 | 2,150 | 9 | 12 | 9 | 27 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| 30 | Atletico Madrid | ESP | 54,000 | 9,642 | 0 | 12 | 15 | 21 | 6 | 18,214 | 3,642 | 9,642 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 53,678 | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,750 | - | 10,750 | 48 | |
| 32 | Dinamo Kiev | UKR | 52,000 | 19,016 | 5 | 3 | 19 | 8 | 17 | 10,083 | 2,016 | 19,016 | 16 |
| Nation: POR | POR | 51,596 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18,800 | - | 18,800 | 68 | |
| 34 | Sporting Braga | POR | 51,000 | 25,760 | 10 | 7 | 12 | 0 | 22 | 18,800 | 3,760 | 25,760 | 19 |
| 34 | Rangers FC | SCO | 51,000 | 12,720 | 13 | 20 | 0 | 6 | 12 | 3,600 | 0,720 | 12,720 | 10 |
| 34 | Panathinaikos Athen | GRE | 51,000 | 7,520 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7,600 | 1,520 | 7,520 | 6 |
| Fiorentina | ITA | 51,000 | 2,314 | 0 | 21 | 9 | 21 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| 38 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 50,000 | 18,183 | 0 | 21 | 13 | 0 | 16 | 10,916 | 2,183 | 18,183 | 14 |
| 39 | FC Schalke 04 | GER | 48,000 | 30,133 | 2 | 13 | 6 | 0 | 27 | 15,666 | 3,133 | 30,133 | 12 |
| 39 | Ajax Amsterdam | NED | 48,000 | 15,233 | 11 | 2 | 13 | 9 | 13 | 11,166 | 2,233 | 15,233 | 14 |
| 41 | FC Kopenhagen | DEN | 45,000 | 18,340 | 8 | 5 | 8 | 7 | 17 | 6,700 | 1,340 | 18,340 | 12 |
| Nation: RUS | RUS | 44,707 | 10,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,916 | - | 10,916 | 52 | |
| Nation: UKR | UKR | 43,883 | 10,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,083 | - | 10,083 | 54 | |
| 44 | Spartak Moscow | RUS | 43,000 | 20,183 | 8 | 11 | 6 | 0 | 18 | 10,916 | 2,183 | 20,183 | 12 |
| 44 | Olympiakos Piraeus | GRE | 43,000 | 1,520 | 6 | 13 | 8 | 16 | 0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 4 |
| 46 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 42,000 | 0,920 | 9 | 17 | 5 | 11 | 0 | 4,600 | 0,920 | 0,920 | 4 |
| 47 | Bayer Leverkusen | GER | 41,000 | 16,133 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 15,666 | 3,133 | 16,133 | 12 |
| 47 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 41,000 | 14,150 | 13 | 0 | 16 | 0 | 12 | 10,750 | 2,150 | 14,150 | 12 |
| Nation: NED | NED | 40,129 | 11,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11,166 | - | 11,166 | 64 | |
| 50 | VfB Stuttgart | GER | 40,000 | 13,133 | 0 | 5 | 8 | 17 | 10 | 15,666 | 3,133 | 13,133 | 12 |
| 51 | RSC Anderlecht | BEL | 37,000 | 5,920 | 7 | 12 | 0 | 13 | 5 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 12 |
| 52 | Galatasaray | TUR | 36,000 | 0,920 | 6 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4,600 | 0,920 | 0,920 | 4 |
| Nation: TUR | TUR | 35,050 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,600 | - | 4,600 | 30 | |
| 54 | FC Basel 1893 | SUI | 35,000 | 10,180 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5,900 | 1,180 | 10,180 | 12 |
| 54 | Juventus Turin | ITA | 35,000 | 8,314 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 11,571 | 2,314 | 8,314 | 10 |
| 54 | AZ Alkmaar | NED | 35,000 | 7,233 | 16 | 6 | 0 | 8 | 5 | 11,166 | 2,233 | 7,233 | 10 |
| Nation: GRE | GRE | 34,166 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7,600 | - | 7,600 | 42 | |
| 58 | FC Twente Enschede | NED | 33,000 | 17,233 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | 11,166 | 2,233 | 17,233 | 12 |
| 58 | Celtic FC | SCO | 33,000 | 0,720 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3,600 | 0,720 | 0,720 | 4 |
| 60 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 32,000 | 8,925 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4,625 | 0,925 | 8,925 | 12 |
| Nation: DEN | DEN | 30,550 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,700 | - | 6,700 | 36 | |
| 62 | Manchester City | ENG | 30,000 | 16,671 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 18,357 | 3,671 | 16,671 | 12 |
| 62 | Besiktas Istanbul | TUR | 30,000 | 9,920 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4,600 | 0,920 | 9,920 | 14 |
| 62 | Lille OSC | FRA | 30,000 | 9,150 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10,750 | 2,150 | 9,150 | 10 |
| Espanyol Barcelona | ESP | 29,000 | 3,642 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 27,000 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,600 | - | 4,600 | 38 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 27,000 | 0,920 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 4,600 | 0,920 | 0,920 | 0 | |
| 68 | Sparta Prag | CZE | 26,000 | 8,700 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3,500 | 0,700 | 8,700 | 14 |
| 68 | FC Brügge | BEL | 26,000 | 3,920 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4,600 | 0,920 | 3,920 | 8 |
| FC Everton | ENG | 26,000 | 3,671 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 26,000 | 3,133 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Nation: ROU | ROU | 25,824 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,166 | - | 3,166 | 28 | |
| Nation: SCO | SCO | 25,141 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,600 | - | 3,600 | 24 | |
| Nation: SUI | SUI | 24,900 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,900 | - | 5,900 | 40 | |
| 75 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 24,000 | 10,016 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 10,083 | 2,016 | 10,016 | 10 |
| 75 | FCSB Bukarest | ROU | 24,000 | 5,633 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,166 | 0,633 | 5,633 | 8 |
| 75 | AEK Athens | GRE | 24,000 | 6,520 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7,600 | 1,520 | 6,520 | 8 |
| 78 | FC Rubin Kazan | RUS | 23,000 | 12,183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10,916 | 2,183 | 12,183 | 8 |
| 78 | Getafe CF | ESP | 23,000 | 8,642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18,214 | 3,642 | 8,642 | 8 |
| Fulham FC | ENG | 23,000 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Nation: ISR | ISR | 22,000 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,625 | - | 4,625 | 24 | |
| CA Osasuna | ESP | 21,000 | 3,642 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Nation: CZE | CZE | 20,850 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,500 | - | 3,500 | 22 | |
| Nation: AUT | AUT | 20,700 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,375 | - | 4,375 | 34 | |
| 85 | FC BATE Borisov | BLR | 20,000 | 10,175 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5,875 | 1,175 | 10,175 | 14 |
| Aalborg BK | DEN | 19,000 | 1,340 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6,700 | 1,340 | 1,340 | 0 | |
| Nation: CYP | CYP | 18,124 | 3,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,125 | - | 3,125 | 22 | |
| 88 | Red Bull Salzburg | AUT | 18,000 | 2,875 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4,375 | 0,875 | 2,875 | 12 |
| Nation: BUL | BUL | 17,875 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,625 | - | 4,625 | 30 | |
| 90 | Lech Poznan | POL | 17,000 | 10,900 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4,500 | 0,900 | 10,900 | 14 |
| 90 | Dinamo Zagreb | CRO | 17,000 | 5,825 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,125 | 0,825 | 5,825 | 12 |
| Newcastle United | ENG | 17,000 | 3,671 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Heerenveen | NED | 17,000 | 2,233 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| Nation: CRO | CRO | 16,124 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,125 | - | 4,125 | 28 | |
| Nation: BLR | BLR | 16,083 | 5,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,875 | - | 5,875 | 32 | |
| 96 | Rosenborg BK | NOR | 16,000 | 2,475 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2,375 | 0,475 | 2,475 | 12 |
| 96 | Maccabi Haifa FC | ISR | 16,000 | 0,925 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,625 | 0,925 | 0,925 | 2 |
| 96 | Dinamo Bucuresti | ROU | 16,000 | 0,633 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3,166 | 0,633 | 0,633 | 4 |
| Nation: POL | POL | 15,916 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,500 | - | 4,500 | 26 | |
| 100 | CFR 1907 Cluj | ROU | 15,000 | 7,633 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3,166 | 0,633 | 7,633 | 6 |
| 100 | Sampdoria | ITA | 15,000 | 6,314 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 11,571 | 2,314 | 6,314 | 8 |
| Slavia Prag | CZE | 15,000 | 0,700 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3,500 | 0,700 | 0,700 | 0 | |
| AS Nancy Lorraine | FRA | 15,000 | 2,150 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 15,000 | 2,150 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| Udinese Calcio | ITA | 15,000 | 2,314 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Nation: SVK | SVK | 14,499 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,000 | - | 3,000 | 20 | |
| Nation: NOR | NOR | 14,375 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,375 | - | 2,375 | 20 | |
| Nation: SWE | SWE | 14,125 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,600 | - | 2,600 | 24 | |
| 109 | Aris Thessaloniki | GRE | 14,000 | 9,520 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7,600 | 1,520 | 9,520 | 12 |
| 109 | Palermo | ITA | 14,000 | 7,314 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11,571 | 2,314 | 7,314 | 8 |
| FC Zürich | SUI | 14,000 | 1,180 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 14,000 | 3,133 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| 113 | AJ Auxerre | FRA | 13,000 | 8,150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10,750 | 2,150 | 8,150 | 8 |
| 113 | Partizan Belgrade | SMN | 13,000 | 4,000 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 12 |
| Blackburn Rovers | ENG | 13,000 | 3,671 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Nation: SRB | SRB | 12,125 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,500 | - | 3,500 | 22 | |
| RC Lens | FRA | 12,000 | 2,150 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| Bolton Wanderers | ENG | 12,000 | 3,671 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| 119 | PFC Levski Sofia | BUL | 11,000 | 5,925 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,625 | 0,925 | 5,925 | 12 |
| 119 | OB Odense | DEN | 11,000 | 4,340 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6,700 | 1,340 | 4,340 | 10 |
| 119 | FK Austria Wien | AUT | 11,000 | 0,875 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,375 | 0,875 | 0,875 | 6 |
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 11,000 | 0,633 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,166 | 0,633 | 0,633 | 0 | |
| RC Celta | ESP | 11,000 | 3,642 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 11,000 | 2,314 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| 119 | AFC Unirea Valahorum Urziceni | ROU | 11,000 | 0,633 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3,166 | 0,633 | 0,633 | 4 |
| 126 | MSK Zilina | SVK | 10,000 | 4,600 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3,000 | 0,600 | 4,600 | 12 |
| FC Parma | ITA | 10,000 | 2,314 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Nation: BIH | BIH | 9,124 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,875 | - | 1,875 | 14 | |
| 129 | PAOK Thessaloniki | GRE | 9,000 | 10,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,600 | 1,520 | 10,520 | 12 |
| 129 | BSC Young Boys | SUI | 9,000 | 9,180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5,900 | 1,180 | 9,180 | 12 |
| 129 | Napoli | ITA | 9,000 | 9,314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11,571 | 2,314 | 9,314 | 10 |
| 129 | Borussia Dortmund | GER | 9,000 | 10,133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15,666 | 3,133 | 10,133 | 8 |
| FK Mlada Boleslav | CZE | 9,000 | 0,700 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0,700 | 0,700 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 9,000 | 2,150 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| 129 | Anorthosis Famagusta | CYP | 9,000 | 0,625 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3,125 | 0,625 | 0,625 | 8 |
| Nation: FIN | FIN | 8,966 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,800 | - | 1,800 | 20 | |
| Nation: IRL | IRL | 8,708 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| Nation: HUN | HUN | 8,500 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,750 | - | 2,750 | 24 | |
| 139 | Sheriff Tiraspol | MDA | 8,000 | 4,425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,125 | 0,425 | 4,425 | 12 |
| Slovan Liberec | CZE | 8,000 | 0,700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0,700 | 0,700 | 0 | |
| 139 | Apoel FC Nikosia | CYP | 8,000 | 0,625 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3,125 | 0,625 | 0,625 | 6 |
| 139 | Lokomotiv Moscow | RUS | 8,000 | 2,183 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 2 |
| 139 | Feyenoord | NED | 8,000 | 2,233 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 2 |
| AS Livorno | ITA | 8,000 | 2,314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| 1.FC Nürnberg | GER | 8,000 | 3,133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| 139 | Aston Villa | ENG | 8,000 | 3,671 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 2 |
| Real Racing Club Santander | ESP | 8,000 | 3,642 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 8,000 | 3,642 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| Nation: MDA | MDA | 7,749 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,125 | - | 2,125 | 22 | |
| Nation: LTU | LTU | 7,708 | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,625 | - | 0,625 | 10 | |
| Nation: LVA | LVA | 7,415 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 8 | |
| 152 | PFC CSKA Sofia | BUL | 7,000 | 2,925 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4,625 | 0,925 | 2,925 | 10 |
| 152 | SK Rapid Wien | AUT | 7,000 | 2,875 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,375 | 0,875 | 2,875 | 12 |
| SK Brann Bergen | NOR | 7,000 | 0,475 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,375 | 0,475 | 0,475 | 0 | |
| Helsingborg IF | SWE | 7,000 | 0,520 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0,520 | 0,520 | 0 | |
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 7,000 | 3,642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18,214 | 3,642 | 3,642 | 0 | |
| NEC Nijmegen | NED | 7,000 | 2,233 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| Nation: GEO | GEO | 6,957 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,875 | - | 1,875 | 16 | |
| Nation: AZE | AZE | 6,165 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,000 | - | 2,000 | 14 | |
| Nation: SVN | SVN | 6,124 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,500 | - | 1,500 | 12 | |
| 161 | DVSC Debrecen | HUN | 6,000 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| Waregem | BEL | 6,000 | 0,920 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 0,920 | 0,920 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 6,000 | 3,133 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,666 | 3,133 | 3,133 | 0 | |
| Stade Rennais | FRA | 6,000 | 2,150 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10,750 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| Aberdeen | SCO | 6,000 | 0,720 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0,720 | 0,720 | 0 | |
| Portsmouth FC | ENG | 6,000 | 3,671 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18,357 | 3,671 | 3,671 | 0 | |
| Nation: MKD | MKD | 5,207 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| 168 | AA Gent | BEL | 5,000 | 5,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 10 |
| 168 | Bursaspor | TUR | 5,000 | 5,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,600 | 0,920 | 5,920 | 6 |
| 168 | FC Utrecht | NED | 5,000 | 7,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,166 | 2,233 | 7,233 | 12 |
| 168 | Wisla Krakow | POL | 5,000 | 0,900 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,500 | 0,900 | 0,900 | 4 |
| Panionios NFC | GRE | 5,000 | 1,520 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| Genoa | ITA | 5,000 | 2,314 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11,571 | 2,314 | 2,314 | 0 | |
| Nation: ISL | ISL | 4,957 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,375 | - | 0,375 | 10 | |
| Nation: KAZ | KAZ | 4,374 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 12 | |
| Nation: LIE | LIE | 4,000 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 2 | |
| 176 | Crvena Zvezda | SMN | 4,000 | 0,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 |
| Lokomotiv Sofia | BUL | 4,000 | 0,925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,625 | 0,925 | 0,925 | 0 | |
| 176 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 4,000 | 1,180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 2 |
| CD Nacional Funchal | POR | 4,000 | 3,760 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18,800 | 3,760 | 3,760 | 0 | |
| FC Groningen | NED | 4,000 | 2,233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,166 | 2,233 | 2,233 | 0 | |
| 176 | FC Timisoara | ROU | 4,000 | 0,633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,166 | 0,633 | 0,633 | 4 |
| Nation: MNE | MNE | 3,875 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,750 | - | 1,750 | 14 | |
| Nation: ALB | ALB | 3,874 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 10 | |
| Nation: EST | EST | 3,791 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,250 | - | 0,250 | 8 | |
| 186 | FK Ventspils | LVA | 3,000 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,500 | 0,100 | 0,100 | 2 |
| FC Sion | SUI | 3,000 | 1,180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| 186 | IF Elfsborg | SWE | 3,000 | 0,520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0,520 | 0,520 | 6 |
| 186 | Sturm Graz | AUT | 3,000 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,375 | 0,875 | 0,875 | 4 |
| Nation: WAL | WAL | 2,790 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 14 | |
| Nation: ARM | ARM | 2,583 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,250 | - | 0,250 | 8 | |
| Nation: MLT | MLT | 2,416 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,500 | - | 1,500 | 8 | |
| Nation: NIR | NIR | 2,249 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,125 | - | 1,125 | 12 | |
| 194 | Hajduk Split | CRO | 2,000 | 2,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,125 | 0,825 | 2,825 | 10 |
| 194 | FC Lausanne-Sport | SUI | 2,000 | 3,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,900 | 1,180 | 3,180 | 12 |
