Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2010/2011

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ENG 134,000 36,671 22292525 3318,3573,67136,67113
2 ESP 125,000 36,642 14252627 3318,2143,64236,64213
3 ENG 112,000 26,671 23252219 2318,3573,67126,67110
4 GER 105,000 24,133 17202027 2115,6663,13324,1338
5 ENG 98,000 15,671 24212021 1218,3573,67115,67114
6 ENG 91,000 22,671 13181922 1918,3573,67122,6718
7 POR 90,000 31,760 13141619 2818,8003,76031,76017
8 ITA 88,000 21,314 13141131 1911,5712,31421,31410
9 ESP 87,000 33,642 14121219 3018,2143,64233,64212
  ENG 85,785 18,357 0000 -18,357-18,35771
  ESP 82,329 18,214 0000 -18,214-18,21473
12 FRA 82,000 19,150 15121325 1710,7502,15019,1508
12 ITA 82,000 18,314 24141216 1611,5712,31418,3148
14 UKR 79,000 26,016 1272610 2410,0832,01626,01610
14 GER 79,000 11,133 21132215 815,6663,13311,1338
16 ESP 77,000 12,642 2516819 918,2143,64212,64210
17 ITA 73,000 18,314 1717149 1611,5712,31418,3148
18 POR 71,000 25,760 1611319 2218,8003,76025,76014
  GER 69,436 15,666 0000 -15,666-15,66660
20 ESP 69,000 21,642 1771116 1818,2143,64221,6428
21 NED 66,000 20,233 1516512 1811,1662,23320,23314
22 RUS 65,000 16,183 1041720 1410,9162,18316,18312
23 ENG 61,000 24,671 181390 2118,3573,67124,67112
  GER 61,000 3,133 5162218 015,6663,1333,1330
  ITA 60,552 11,571 0000 -11,571-11,57162
26 ESP 59,000 26,642 013167 2318,2143,64226,64216
27 FRA 58,000 20,150 2121214 1810,7502,15020,1508
27 POR 58,000 13,760 7171212 1018,8003,76013,76012
  FRA 57,000 2,150 912927 010,7502,1502,1500
30 ESP 54,000 9,642 0121521 618,2143,6429,6426
  FRA 53,678 10,750 0000 -10,750-10,75048
32 UKR 52,000 19,016 53198 1710,0832,01619,01616
  POR 51,596 18,800 0000 -18,800-18,80068
34 POR 51,000 25,760 107120 2218,8003,76025,76019
34 SCO 51,000 12,720 132006 123,6000,72012,72010
34 GRE 51,000 7,520 9121212 67,6001,5207,5206
  ITA 51,000 2,314 021921 011,5712,3142,3140
38 RUS 50,000 18,183 021130 1610,9162,18318,18314
39 GER 48,000 30,133 21360 2715,6663,13330,13312
39 NED 48,000 15,233 112139 1311,1662,23315,23314
41 DEN 45,000 18,340 8587 176,7001,34018,34012
  RUS 44,707 10,916 0000 -10,916-10,91652
  UKR 43,883 10,083 0000 -10,083-10,08354
44 RUS 43,000 20,183 81160 1810,9162,18320,18312
44 GRE 43,000 1,520 613816 07,6001,5201,5204
46 TUR 42,000 0,920 917511 04,6000,9200,9204
47 GER 41,000 16,133 121600 1315,6663,13316,13312
47 FRA 41,000 14,150 130160 1210,7502,15014,15012
  NED 40,129 11,166 0000 -11,166-11,16664
50 GER 40,000 13,133 05817 1015,6663,13313,13312
51 BEL 37,000 5,920 712013 54,6000,9205,92012
52 TUR 36,000 0,920 661410 04,6000,9200,9204
  TUR 35,050 4,600 0000 -4,600-4,60030
54 SUI 35,000 10,180 61046 95,9001,18010,18012
54 ITA 35,000 8,314 001415 611,5712,3148,31410
54 NED 35,000 7,233 16608 511,1662,2337,23310
  GRE 34,166 7,600 0000 -7,600-7,60042
58 NED 33,000 17,233 0288 1511,1662,23317,23312
58 SCO 33,000 0,720 111075 03,6000,7200,7204
60 ISR 32,000 8,925 10509 84,6250,9258,92512
  DEN 30,550 6,700 0000 -6,700-6,70036
62 ENG 30,000 16,671 00170 1318,3573,67116,67112
62 TUR 30,000 9,920 5727 94,6000,9209,92014
62 FRA 30,000 9,150 110012 710,7502,1509,15010
  ESP 29,000 3,642 29000 018,2143,6423,6420
  BEL 27,000 4,600 0000 -4,600-4,60038
  BEL 27,000 0,920 011016 04,6000,9200,9200
68 CZE 26,000 8,700 6525 83,5000,7008,70014
68 BEL 26,000 3,920 52610 34,6000,9203,9208
  ENG 26,000 3,671 01718 018,3573,6713,6710
  GER 26,000 3,133 001016 015,6663,1333,1330
  ROU 25,824 3,166 0000 -3,166-3,16628
  SCO 25,141 3,600 0000 -3,600-3,60024
  SUI 24,900 5,900 0000 -5,900-5,90040
75 UKR 24,000 10,016 01150 810,0832,01610,01610
75 ROU 24,000 5,633 7444 53,1660,6335,6338
75 GRE 24,000 6,520 9703 57,6001,5206,5208
78 RUS 23,000 12,183 00013 1010,9162,18312,1838
78 ESP 23,000 8,642 01800 518,2143,6428,6428
  ENG 23,000 3,671 00023 018,3573,6713,6710
  ISR 22,000 4,625 0000 -4,625-4,62524
  ESP 21,000 3,642 21000 018,2143,6423,6420
  CZE 20,850 3,500 0000 -3,500-3,50022
  AUT 20,700 4,375 0000 -4,375-4,37534
85 BLR 20,000 10,175 0065 95,8751,17510,17514
  DEN 19,000 1,340 05140 06,7001,3401,3400
  CYP 18,124 3,125 0000 -3,125-3,12522
88 AUT 18,000 2,875 12013 24,3750,8752,87512
  BUL 17,875 4,625 0000 -4,625-4,62530
90 POL 17,000 10,900 0070 104,5000,90010,90014
90 CRO 17,000 5,825 0444 54,1250,8255,82512
  ENG 17,000 3,671 17000 018,3573,6713,6710
  NED 17,000 2,233 6236 011,1662,2332,2330
  CRO 16,124 4,125 0000 -4,125-4,12528
  BLR 16,083 5,875 0000 -5,875-5,87532
96 NOR 16,000 2,475 0860 22,3750,4752,47512
96 ISR 16,000 0,925 12004 04,6250,9250,9252
96 ROU 16,000 0,633 9214 03,1660,6330,6334
  POL 15,916 4,500 0000 -4,500-4,50026
100 ROU 15,000 7,633 0062 73,1660,6337,6336
100 ITA 15,000 6,314 0290 411,5712,3146,3148
  CZE 15,000 0,700 0843 03,5000,7000,7000
  FRA 15,000 2,150 8070 010,7502,1502,1500
  FRA 15,000 2,150 00150 010,7502,1502,1500
  ITA 15,000 2,314 00150 011,5712,3142,3140
  SVK 14,499 3,000 0000 -3,000-3,00020
  NOR 14,375 2,375 0000 -2,375-2,37520
  SWE 14,125 2,600 0000 -2,600-2,60024
109 GRE 14,000 9,520 0600 87,6001,5209,52012
109 ITA 14,000 7,314 7200 511,5712,3147,3148
  SUI 14,000 1,180 0707 05,9001,1801,1800
  GER 14,000 3,133 1058 015,6663,1333,1330
113 FRA 13,000 8,150 7000 610,7502,1508,1508
113 SMN 13,000 4,000 3042 40,0000,0004,00012
  ENG 13,000 3,671 11200 018,3573,6713,6710
  SRB 12,125 3,500 0000 -3,500-3,50022
  FRA 12,000 2,150 11100 010,7502,1502,1500
  ENG 12,000 3,671 01200 018,3573,6713,6710
119 BUL 11,000 5,925 3012 54,6250,9255,92512
119 DEN 11,000 4,340 6200 36,7001,3404,34010
119 AUT 11,000 0,875 3422 04,3750,8750,8756
  ROU 11,000 0,633 8210 03,1660,6330,6330
  ESP 11,000 3,642 11000 018,2143,6423,6420
  ITA 11,000 2,314 0704 011,5712,3142,3140
119 ROU 11,000 0,633 00110 03,1660,6330,6334
126 SVK 10,000 4,600 0060 43,0000,6004,60012
  ITA 10,000 2,314 10000 011,5712,3142,3140
  BIH 9,124 1,875 0000 -1,875-1,87514
129 GRE 9,000 10,520 0000 97,6001,52010,52012
129 SUI 9,000 9,180 0010 85,9001,1809,18012
129 ITA 9,000 9,314 0020 711,5712,3149,31410
129 GER 9,000 10,133 0020 715,6663,13310,1338
  CZE 9,000 0,700 5400 03,5000,7000,7000
  FRA 9,000 2,150 0405 010,7502,1502,1500
129 CYP 9,000 0,625 0180 03,1250,6250,6258
  FIN 8,966 1,800 0000 -1,800-1,80020
  IRL 8,708 1,000 0000 -1,000-1,00012
  HUN 8,500 2,750 0000 -2,750-2,75024
139 MDA 8,000 4,425 0004 42,1250,4254,42512
  CZE 8,000 0,700 8000 03,5000,7000,7000
139 CYP 8,000 0,625 0017 03,1250,6250,6256
139 RUS 8,000 2,183 2600 010,9162,1832,1832
139 NED 8,000 2,233 6020 011,1662,2332,2332
  ITA 8,000 2,314 8000 011,5712,3142,3140
  GER 8,000 3,133 0800 015,6663,1333,1330
139 ENG 8,000 3,671 0080 018,3573,6713,6712
  ESP 8,000 3,642 0080 018,2143,6423,6420
  ESP 8,000 3,642 0008 018,2143,6423,6420
  MDA 7,749 2,125 0000 -2,125-2,12522
  LTU 7,708 0,625 0000 -0,625-0,62510
  LVA 7,415 0,500 0000 -0,500-0,5008
152 BUL 7,000 2,925 1202 24,6250,9252,92510
152 AUT 7,000 2,875 0104 24,3750,8752,87512
  NOR 7,000 0,475 0520 02,3750,4750,4750
  SWE 7,000 0,520 0700 02,6000,5200,5200
  ESP 7,000 3,642 0070 018,2143,6423,6420
  NED 7,000 2,233 0070 011,1662,2332,2330
  GEO 6,957 1,875 0000 -1,875-1,87516
  AZE 6,165 2,000 0000 -2,000-2,00014
  SVN 6,124 1,500 0000 -1,500-1,50012
161 HUN 6,000 2,550 0004 22,7500,5502,55012
  BEL 6,000 0,920 6000 04,6000,9200,9200
  GER 6,000 3,133 6000 015,6663,1333,1330
  FRA 6,000 2,150 0420 010,7502,1502,1500
  SCO 6,000 0,720 0600 03,6000,7200,7200
  ENG 6,000 3,671 0060 018,3573,6713,6710
  MKD 5,207 1,375 0000 -1,375-1,37514
168 BEL 5,000 5,920 0000 54,6000,9205,92010
168 TUR 5,000 5,920 0000 54,6000,9205,9206
168 NED 5,000 7,233 0000 511,1662,2337,23312
168 POL 5,000 0,900 4010 04,5000,9000,9004
  GRE 5,000 1,520 0500 07,6001,5201,5200
  ITA 5,000 2,314 0005 011,5712,3142,3140
  ISL 4,957 0,375 0000 -0,375-0,37510
  KAZ 4,374 0,875 0000 -0,875-0,87512
  LIE 4,000 0,500 0000 -0,500-0,5002
176 SMN 4,000 0,000 0400 00,0000,0000,0002
  BUL 4,000 0,925 2200 04,6250,9250,9250
176 SUI 4,000 1,180 4000 05,9001,1801,1802
  POR 4,000 3,760 0004 018,8003,7603,7600
  NED 4,000 2,233 2200 011,1662,2332,2330
176 ROU 4,000 0,633 0004 03,1660,6330,6334
  MNE 3,875 1,750 0000 -1,750-1,75014
  ALB 3,874 0,875 0000 -0,875-0,87510
  EST 3,791 0,250 0000 -0,250-0,2508
186 LVA 3,000 0,100 0003 00,5000,1000,1002
  SUI 3,000 1,180 1200 05,9001,1801,1800
186 SWE 3,000 0,520 0300 02,6000,5200,5206
186 AUT 3,000 0,875 0003 04,3750,8750,8754
  WAL 2,790 0,875 0000 -0,875-0,87514
  ARM 2,583 0,250 0000 -0,250-0,2508
  MLT 2,416 1,500 0000 -1,500-1,5008
  NIR 2,249 1,125 0000 -1,125-1,12512
194 CRO 2,000 2,825 0000 24,1250,8252,82510
194 SUI 2,000 3,180 0000 25,9001,1803,18012
194 UKR 2,000 4,016 0000 210,0832,0164,01612
  ITA 2,000 2,314 2000 011,5712,3142,3140
194 BUL 2,000 0,925 1010 04,6250,9250,9256
  TUR 2,000 0,920 1010 04,6000,9200,9200
194 TUR 2,000 0,920 2000 04,6000,9200,9202
  POR 2,000 3,760 1010 018,8003,7603,7600
  GRE 2,000 1,520 2000 07,6001,5201,5200
  POR 2,000 3,760 0200 018,8003,7603,7600
  SWE 2,000 0,520 0200 02,6000,5200,5200
194 UKR 2,000 2,016 0200 010,0832,0162,0164
  ESP 2,000 3,642 0200 018,2143,6423,6420
  GRE 2,000 1,520 0200 07,6001,5201,5200
  ITA 2,000 2,314 0200 011,5712,3142,3140
  FRA 2,000 2,150 0200 010,7502,1502,1500
194 SWE 2,000 0,520 0020 02,6000,5200,5206
194 ROU 2,000 0,633 0020 03,1660,6330,6332
  FRO 1,416 0,250 0000 -0,250-0,2508
  LUX 1,374 0,625 0000 -0,625-0,6258
214 MKD 1,000 0,275 0100 01,3750,2750,2756
  SVK 1,000 0,600 1000 03,0000,6000,6000
  NOR 1,000 0,475 0100 02,3750,4750,4750
  POL 1,000 0,900 1000 04,5000,9000,9000
  SCO 1,000 0,720 1000 03,6000,7200,7200
  AND 1,000 0,000 0000 -0,000-0,0008
  SVK 1,000 0,600 1000 03,0000,6000,6000
214 DEN 1,000 1,340 1000 06,7001,3401,3406
  IRL 1,000 0,200 1000 01,0000,2000,2000
  UKR 1,000 2,016 1000 010,0832,0162,0160
  CYP 1,000 0,625 1000 03,1250,6250,6250
214 NOR 1,000 0,475 1000 02,3750,4750,4754
  FIN 1,000 0,360 0100 01,8000,3600,3600
  IRL 1,000 0,200 0010 01,0000,2000,2000
214 SWE 1,000 0,520 0100 02,6000,5200,5206
  POR 1,000 3,760 0100 018,8003,7603,7600
  POR 1,000 3,760 0010 018,8003,7603,7600
  BUL 1,000 0,925 0010 04,6250,9250,9250
  RUS 1,000 2,183 0010 010,9162,1832,1830
214 CZE 1,000 0,700 0010 03,5000,7000,7004
  SMR 0,916 0,166 0000 -0,166-0,1666
235 LTU 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 ISL 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
235 LVA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
235 KAZ 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1756
235 FIN 0,000 0,360 0000 01,8000,3600,3606
235 WAL 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1756
235 CYP 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6252
235 AZE 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
235 LUX 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 BIH 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3754
235 MLT 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
235 NIR 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
235 SVN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
235 ARM 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
235 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 SVN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
  BIH 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3750
235 CYP 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6256
235 MLT 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
235 LIE 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
235 AZE 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4008
235 ARM 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
235 BLR 0,000 1,175 0000 05,8751,1751,1756
235 ARM 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 KAZ 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
235 FIN 0,000 0,360 0000 01,8000,3600,3606
235 SWE 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5204
235 WAL 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 LUX 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 LVA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
  SWE 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5200
235 NIR 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
235 DEN 0,000 1,340 0000 06,7001,3401,3406
235 NIR 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
  LTU 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1250
235 LTU 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 EST 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
  NOR 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4750
235 EST 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 SWE 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5202
235 SMN 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0004
235 ISR 0,000 0,925 0000 04,6250,9250,9254
235 SVN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
  UKR 0,000 2,016 0000 010,0832,0162,0160
  GRE 0,000 1,520 0000 07,6001,5201,5200
  ENG 0,000 3,671 0000 018,3573,6713,6710
  GRE 0,000 1,520 0000 07,6001,5201,5200
  AUT 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8750
235 AZE 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
235 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
235 MNE 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
235 FRO 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 BEL 0,000 0,920 0000 04,6000,9200,9204
235 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3756
  POL 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9000
235 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
235 ISR 0,000 0,925 0000 04,6250,9250,9256
235 BIH 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3756
235 MNE 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
235 MNE 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
  CRO 0,000 0,825 0000 04,1250,8250,8250
235 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 EST 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
  DEN 0,000 1,340 0000 06,7001,3401,3400
  SWE 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5200
235 ISL 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0754
235 FRO 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 CZE 0,000 0,700 0000 03,5000,7000,7002
  TUR 0,000 0,920 0000 04,6000,9200,9200
  POR 0,000 3,760 0000 018,8003,7603,7600
235 MLT 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
235 FRO 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 AZE 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
235 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
235 MNE 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
235 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5508
235 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3756
  SUI 0,000 1,180 0000 05,9001,1801,1800
235 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4254
  SRB 0,000 0,700 0000 03,5000,7000,7000
235 KAZ 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 LUX 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 FIN 0,000 0,360 0000 01,8000,3600,3602
235 DEN 0,000 1,340 0000 06,7001,3401,3402
235 NIR 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
235 WAL 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
235 NOR 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4752
235 SCO 0,000 0,720 0000 03,6000,7200,7206
235 POR 0,000 3,760 0000 018,8003,7603,7606
235 SMR 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
235 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
235 SVK 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
235 FIN 0,000 0,360 0000 01,8000,3600,3602
235 MKD 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
235 LUX 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
235 BIH 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
235 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
235 SVN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
235 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4254
235 CRO 0,000 0,825 0000 04,1250,8250,8254
235 ARM 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
235 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
235 SMR 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
235 BLR 0,000 1,175 0000 05,8751,1751,1754
235 ISL 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
235 FIN 0,000 0,360 0000 01,8000,3600,3604
235 WAL 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
235 LTU 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1254
235 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 BLR 0,000 1,175 0000 05,8751,1751,1758
235 POL 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9006
235 SVK 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
235 MKD 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
235 KAZ 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
235 MKD 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
235 SVK 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
235 EST 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 LVA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
235 BIH 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
235 SRB 0,000 0,700 0000 03,5000,7000,7004
235 BEL 0,000 0,920 0000 04,6000,9200,9204
235 LTU 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
235 FRO 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
235 SMR 0,000 0,033 0000 00,1660,0330,0332
235 ISL 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
235 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
235 CRO 0,000 0,825 0000 04,1250,8250,8252
235 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
235 RUS 0,000 2,183 0000 010,9162,1832,1834
235 SUI 0,000 1,180 0000 05,9001,1801,1802
235 NOR 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4752
235 BUL 0,000 0,925 0000 04,6250,9250,9252
235 SCO 0,000 0,720 0000 03,6000,7200,7202
235 CZE 0,000 0,700 0000 03,5000,7000,7002
235 FRA 0,000 2,150 0000 010,7502,1502,1502
235 POL 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9002
235 UKR 0,000 2,016 0000 010,0832,0162,0162
235 SCO 0,000 0,720 0000 03,6000,7200,7202

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.