Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2011/2012

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 141,000 34,171 25262733 3020,8574,17134,17112
2 ENG 125,000 16,050 29252533 1315,2503,05016,05010
3 ENG 119,000 33,050 25221923 3015,2503,05033,05013
4 GER 118,000 33,050 20202721 3015,2503,05033,05015
5 ESP 105,000 36,171 12121930 3220,8574,17136,17112
6 ENG 97,000 22,050 18192219 1915,2503,05022,05010
7 ITA 93,000 20,271 14113119 1811,3572,27120,2718
8 POR 87,000 12,366 14161928 1011,8332,36612,3668
  ENG 84,410 15,250 0000 -15,250-15,25085
  ESP 84,186 20,857 0000 -20,857-20,85783
11 ESP 84,000 34,171 1215216 3020,8574,17134,17119
11 FRA 84,000 19,100 12132517 1710,5002,10019,10010
13 ITA 78,000 22,271 14121616 2011,3572,27122,27110
14 POR 76,000 23,366 1131922 2111,8332,36623,36614
  GER 75,186 15,250 0000 -15,250-15,25059
16 FRA 75,000 21,100 12121418 1910,5002,10021,10010
16 UKR 75,000 9,550 7261024 87,7501,5509,5506
  ENG 74,000 3,050 21202112 015,2503,0503,0500
19 ESP 73,000 25,171 7111618 2120,8574,17125,17114
20 POR 71,000 22,366 17121210 2011,8332,36622,36616
20 RUS 71,000 17,950 4172014 169,7501,95017,9508
22 RUS 68,000 19,950 2113016 189,7501,95019,9508
23 NED 67,000 18,720 1651218 1613,6002,72018,72012
24 GER 63,000 20,050 136027 1715,2503,05020,05014
24 ESP 63,000 8,171 1316723 420,8574,1718,1718
  ITA 59,981 11,357 0000 -11,357-11,35752
  GER 58,000 3,050 1322158 015,2503,0503,0500
28 ITA 56,000 2,271 1714916 011,3572,2712,2712
  GER 56,000 3,050 1622180 015,2503,0503,0500
  POR 55,346 11,833 0000 -11,833-11,83358
  FRA 54,178 10,500 0000 -10,500-10,50046
32 GRE 53,000 17,520 138160 167,6001,52017,52010
32 UKR 53,000 7,550 319817 67,7501,5507,55010
34 ESP 52,000 4,171 168199 020,8574,1714,1712
35 POR 51,000 12,366 712022 1011,8332,36612,36610
  ITA 51,000 2,271 219210 011,3572,2712,2710
37 ENG 50,000 10,050 139021 715,2503,05010,0508
38 NED 49,000 14,720 213913 1213,6002,72014,7208
39 SUI 48,000 20,200 10469 196,0001,20020,2008
39 NED 48,000 17,720 28815 1513,6002,72017,72014
  FRA 48,000 2,100 129270 010,5002,1002,1000
  RUS 47,832 9,750 0000 -9,750-9,75044
43 ENG 47,000 20,050 017013 1715,2503,05020,05010
  NED 45,515 13,600 0000 -13,600-13,60054
  UKR 45,133 7,750 0000 -7,750-7,75048
46 GER 45,000 19,050 160013 1615,2503,05019,0508
47 UKR 42,000 19,550 11508 187,7501,55019,55014
47 BEL 42,000 14,020 120135 1210,1002,02014,02010
47 GRE 42,000 1,520 1212126 07,6001,5201,5204
50 DEN 41,000 4,620 58717 43,1000,6204,62010
51 BEL 40,000 15,020 110160 1310,1002,02015,02014
  GER 40,000 3,050 581710 015,2503,0503,0500
53 SCO 38,000 0,550 200612 02,7500,5500,5504
  GRE 37,100 7,600 0000 -7,600-7,60038
55 NED 35,000 18,720 6085 1613,6002,72018,72016
55 TUR 35,000 11,020 7279 105,1001,02011,02012
55 FRA 35,000 9,100 016012 710,5002,1009,1008
55 RUS 35,000 1,950 116018 09,7501,9501,9502
  ITA 35,000 2,271 014156 011,3572,2712,2710
  TUR 34,050 5,100 0000 -5,100-5,10029
61 TUR 33,000 1,020 175110 05,1001,0201,0201
  BEL 32,400 10,100 0000 -10,100-10,10050
63 ESP 31,000 27,171 0080 2320,8574,17127,17116
63 RUS 31,000 9,950 001310 89,7501,9509,95012
  TUR 30,000 1,020 614100 05,1001,0201,0200
66 BEL 29,000 10,020 26103 810,1002,02010,02012
66 ENG 29,000 9,050 00230 615,2503,0509,05014
68 ITA 28,000 21,271 0207 1911,3572,27121,2718
68 FRA 28,000 11,100 00127 910,5002,10011,1006
  DEN 27,525 3,100 0000 -3,100-3,10028
71 CYP 27,000 20,825 0170 199,1251,82520,82516
71 ITA 27,000 14,271 01500 1211,3572,27114,27112
71 SCO 27,000 5,550 10750 52,7500,5505,5508
71 ISR 27,000 6,200 5098 56,0001,2006,20010
  SUI 26,800 6,000 0000 -6,000-6,00030
  AUT 26,325 7,125 0000 -7,125-7,12542
77 BLR 26,000 6,625 0659 63,1250,6256,62512
  ENG 26,000 3,050 17180 015,2503,0503,0500
  GER 26,000 3,050 010160 015,2503,0503,0500
  CYP 25,499 9,125 0000 -9,125-9,12536
81 AUT 24,000 8,425 20132 77,1251,4258,42514
82 ROU 23,000 6,866 4445 64,3330,8666,86610
  ESP 23,000 4,171 18005 020,8574,1714,1710
  ISR 22,000 6,000 0000 -6,000-6,00038
  SCO 21,141 2,750 0000 -2,750-2,75018
86 CRO 21,000 4,750 4445 43,7500,7504,75012
  CZE 20,350 5,250 0000 -5,250-5,25024
88 CZE 20,000 1,050 5258 05,2501,0501,0504
  POL 19,916 6,625 0000 -6,625-6,62534
90 GRE 19,000 11,520 0009 107,6001,52011,52012
  DEN 19,000 0,620 51400 03,1000,6200,6200
  CRO 18,874 3,750 0000 -3,750-3,75024
  ROU 18,824 4,333 0000 -4,333-4,33344
  BLR 18,208 3,125 0000 -3,125-3,12520
95 ITA 18,000 9,271 7040 711,3572,2719,27110
95 SUI 18,000 5,200 7070 46,0001,2005,20010
97 GRE 17,000 3,520 7035 27,6001,5203,5208
  POL 17,000 1,325 07010 06,6251,3251,3250
99 GER 16,000 19,050 0000 1615,2503,05019,05014
99 RUS 16,000 11,950 6000 109,7501,95011,95010
99 GER 16,000 10,050 0207 715,2503,05010,0506
99 NOR 16,000 0,460 8602 02,3000,4600,4606
  SWE 15,900 2,900 0000 -2,900-2,90030
  CZE 15,000 1,050 8430 05,2501,0501,0500
  ITA 15,000 2,271 2904 011,3572,2712,2710
  ROU 15,000 0,866 0627 04,3330,8660,8660
  FRA 15,000 2,100 01500 010,5002,1002,1000
  SVK 14,874 2,375 0000 -2,375-2,37524
  NOR 14,675 2,300 0000 -2,300-2,30024
  SRB 14,250 2,125 0000 -2,125-2,12516
  BUL 14,250 1,500 0000 -1,500-1,50014
112 AUT 14,000 7,425 4220 67,1251,4257,42512
  GRE 14,000 1,520 6008 07,6001,5201,5200
  GER 13,000 3,050 0580 015,2503,0503,0500
  ENG 12,000 3,050 12000 015,2503,0503,0500
  NED 11,000 2,720 2360 013,6002,7202,7200
  ROU 11,000 0,866 01100 04,3330,8660,8660
118 TUR 10,000 11,020 0000 105,1001,02011,0208
118 SVK 10,000 0,475 0604 02,3750,4750,4752
118 SRB 10,000 0,425 0424 02,1250,4250,4256
  HUN 9,750 2,250 0000 -2,250-2,25014
  FIN 9,133 1,500 0000 -1,500-1,50014
123 CZE 9,000 10,050 0000 95,2501,05010,05014
123 POL 9,000 9,325 0100 86,6251,3259,32514
123 FRA 9,000 5,100 4200 310,5002,1005,10010
  FRA 9,000 2,100 4050 010,5002,1002,1000
123 SUI 9,000 1,200 0108 06,0001,2001,2004
123 CYP 9,000 1,825 1800 09,1251,8251,8254
  GEO 8,666 2,875 0000 -2,875-2,87522
  BIH 8,416 1,125 0000 -1,125-1,12512
131 ENG 8,000 11,050 0000 815,2503,05011,05012
131 ISR 8,000 5,200 0040 46,0001,2005,20012
131 DEN 8,000 3,620 2003 33,1000,6203,62010
131 MDA 8,000 0,100 0044 00,5000,1000,1002
131 BUL 8,000 0,300 0125 01,5000,3000,3002
  GER 8,000 3,050 8000 015,2503,0503,0500
  ENG 8,000 3,050 0800 015,2503,0503,0500
  ESP 8,000 4,171 0800 020,8574,1714,1710
  IRL 7,375 1,500 0000 -1,500-1,50022
  SVN 7,124 2,250 0000 -2,250-2,25022
141 BEL 7,000 9,020 0000 710,1002,0209,02010
141 POL 7,000 8,325 0000 76,6251,3258,32512
141 ENG 7,000 10,050 0000 715,2503,05010,0508
141 ROU 7,000 5,866 0200 54,3330,8665,86610
141 ROU 7,000 0,866 2140 04,3330,8660,8664
141 SWE 7,000 0,580 7000 02,9000,5800,5804
  NOR 7,000 0,460 5200 02,3000,4600,4600
  AUT 7,000 1,425 1042 07,1251,4251,4250
141 ITA 7,000 2,271 2005 011,3572,2712,2712
  ESP 7,000 4,171 0700 020,8574,1714,1710
  FRA 7,000 2,100 0700 010,5002,1002,1000
  NED 7,000 2,720 0700 013,6002,7202,7200
  LTU 6,875 1,000 0000 -1,000-1,00012
  MDA 6,749 0,500 0000 -0,500-0,5008
  AZE 6,207 1,375 0000 -1,375-1,37512
  HUN 6,000 0,450 0042 02,2500,4500,4500
156 BUL 6,000 0,300 2022 01,5000,3000,3002
  SCO 6,000 0,550 6000 02,7500,5500,5500
  ENG 6,000 3,050 0600 015,2503,0503,0500
  FRA 6,000 2,100 0006 010,5002,1002,1000
  LVA 5,874 0,625 0000 -0,625-0,62510
  MKD 5,666 1,625 0000 -1,625-1,62514
  KAZ 5,333 1,625 0000 -1,625-1,62514
  ISL 5,332 1,375 0000 -1,375-1,37512
165 ROU 5,000 2,866 2100 24,3330,8662,8668
165 AUT 5,000 3,425 0030 27,1251,4253,42512
  GRE 5,000 1,520 5000 07,6001,5201,5200
  BEL 5,000 2,020 0005 010,1002,0202,0200
  ITA 5,000 2,271 0050 011,3572,2712,2710
165 TUR 5,000 1,020 0005 05,1001,0201,0204
  NED 5,000 2,720 0005 013,6002,7202,7200
  MNE 4,375 0,500 0000 -0,500-0,5008
173 ROU 4,000 4,866 0000 44,3330,8664,8666
173 CYP 4,000 5,825 0000 49,1251,8255,82512
  LIE 4,000 2,000 0000 -2,000-2,0004
173 SRB 4,000 0,425 4000 02,1250,4250,4254
173 CZE 4,000 1,050 4000 05,2501,0501,0502
  ROU 4,000 0,866 0040 04,3330,8660,8660
173 POR 4,000 2,366 0040 011,8332,3662,3666
  ALB 3,916 0,875 0000 -0,875-0,87512
  MLT 3,083 0,833 0000 -0,833-0,8338
182 SWE 3,000 0,580 3000 02,9000,5800,5806
182 LVA 3,000 0,125 0030 00,6250,1250,1254
  WAL 2,749 0,625 0000 -0,625-0,62510
  EST 2,666 0,375 0000 -0,375-0,3758
  NIR 2,583 0,500 0000 -0,500-0,50010
  LUX 2,333 1,125 0000 -1,125-1,12514
  ARM 2,208 0,125 0000 -0,125-0,1258
189 ISR 2,000 3,200 0000 26,0001,2003,20012
189 SVN 2,000 2,450 0000 22,2500,4502,45012
189 SVK 2,000 2,475 0000 22,3750,4752,47512
189 UKR 2,000 3,550 0000 27,7501,5503,55012
189 IRL 2,000 2,300 0000 21,5000,3002,30012
189 SWE 2,000 2,580 0000 22,9000,5802,58012
189 CRO 2,000 0,750 0002 03,7500,7500,7502
189 BUL 2,000 0,300 2000 01,5000,3000,3004
  POR 2,000 2,366 2000 011,8332,3662,3660
  SWE 2,000 0,580 2000 02,9000,5800,5800
  ENG 2,000 3,050 2000 015,2503,0503,0500
189 SUI 2,000 1,200 2000 06,0001,2001,2002
189 UKR 2,000 1,550 2000 07,7501,5501,5502
  NED 2,000 2,720 2000 013,6002,7202,7200
  ESP 2,000 4,171 2000 020,8574,1714,1710
  GRE 2,000 1,520 2000 07,6001,5201,5200
  ITA 2,000 2,271 2000 011,3572,2712,2710
189 FRA 2,000 2,100 2000 010,5002,1002,1002
  SWE 2,000 0,580 0200 02,9000,5800,5800
  NED 2,000 2,720 0200 013,6002,7202,7200
  SUI 2,000 1,200 0002 06,0001,2001,2000
189 UKR 2,000 1,550 0002 07,7501,5501,5504
  FRO 1,416 0,500 0000 -0,500-0,5008
  FIN 1,000 0,300 1000 01,5000,3000,3000
  AND 1,000 0,000 0000 -0,000-0,0008
212 MKD 1,000 0,325 1000 01,6250,3250,3258
212 BUL 1,000 0,300 0100 01,5000,3000,3006
212 IRL 1,000 0,300 0100 01,5000,3000,3006
  SWE 1,000 0,580 1000 02,9000,5800,5800
212 NOR 1,000 0,460 1000 02,3000,4600,4604
  FRA 1,000 2,100 1000 010,5002,1002,1000
  POR 1,000 2,366 1000 011,8332,3662,3660
212 POR 1,000 2,366 0100 011,8332,3662,3664
  BUL 1,000 0,300 0100 01,5000,3000,3000
  RUS 1,000 1,950 0100 09,7501,9501,9500
  CZE 1,000 1,050 0100 05,2501,0501,0500
  TUR 1,000 1,020 0100 05,1001,0201,0200
  POR 1,000 2,366 0100 011,8332,3662,3660
  SMR 0,916 0,000 0000 -0,000-0,0006
  Leer 0,500 0,500 0000 -0,500-0,5004
229 AZE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 GEO 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5756
229 MNE 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
  LTU 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2000
229 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 WAL 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1254
229 BIH 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
229 ISL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
229 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
229 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
229 ARM 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
229 LUX 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
229 LUX 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
229 LVA 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
229 AUT 0,000 1,425 0000 07,1251,4251,4254
229 AZE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 GEO 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5758
229 LIE 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
229 KAZ 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3254
229 LTU 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2006
229 ARM 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
  POL 0,000 1,325 0000 06,6251,3251,3250
  SVK 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4750
229 ARM 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
229 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 BIH 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
229 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
229 MNE 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 CYP 0,000 1,825 0000 09,1251,8251,8254
229 MNE 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
  CRO 0,000 0,750 0000 03,7500,7500,7500
229 SRB 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
229 LVA 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
229 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
229 DEN 0,000 0,620 0000 03,1000,6200,6204
229 SWE 0,000 0,580 0000 02,9000,5800,5806
229 ISL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
229 FIN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
229 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
229 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
229 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 LTU 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
229 CZE 0,000 1,050 0000 05,2501,0501,0504
229 KAZ 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
  TUR 0,000 1,020 0000 05,1001,0201,0200
  POR 0,000 2,366 0000 011,8332,3662,3660
229 MLT 0,000 0,166 0000 00,8330,1660,1664
229 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 WAL 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
229 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 MNE 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
229 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 MLT 0,000 0,166 0000 00,8330,1660,1662
229 GEO 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5756
  SUI 0,000 1,200 0000 06,0001,2001,2000
229 MDA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
  SRB 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4250
229 BLR 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6252
229 SVK 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4758
229 KAZ 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3254
229 AZE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 FIN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
229 DEN 0,000 0,620 0000 03,1000,6200,6202
229 DEN 0,000 0,620 0000 03,1000,6200,6202
229 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 WAL 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
  SCO 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5500
  POR 0,000 2,366 0000 011,8332,3662,3660
229 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 IRL 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
229 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
229 ISR 0,000 1,200 0000 06,0001,2001,2004
229 MKD 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
229 KAZ 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3254
229 IRL 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
229 AZE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
229 LUX 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2256
229 NOR 0,000 0,460 0000 02,3000,4600,4604
229 NIR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 MDA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
229 SCO 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5504
229 BIH 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
229 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 SVN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4506
229 ARM 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
229 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 FIN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
229 LTU 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
229 MKD 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
229 BIH 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
229 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
229 HUN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
229 ISL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 NOR 0,000 0,460 0000 02,3000,4600,4608
229 POL 0,000 1,325 0000 06,6251,3251,3252
229 SCO 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
229 ALB 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
229 MKD 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
229 Leer 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
229 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 CRO 0,000 0,750 0000 03,7500,7500,7506
229 LVA 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
229 ISL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
229 LTU 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
229 HUN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
229 LUX 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
229 HUN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4506
229 WAL 0,000 0,125 0000 00,6250,1250,1252
229 BLR 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6254
229 SRB 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4254
229 MDA 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
229 POL 0,000 1,325 0000 06,6251,3251,3256
229 GRE 0,000 1,520 0000 07,6001,5201,5204
229 FIN 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
229 ROU 0,000 0,866 0000 04,3330,8660,8666
229 NED 0,000 2,720 0000 013,6002,7202,7204
229 BEL 0,000 2,020 0000 010,1002,0202,0204
229 TUR 0,000 1,020 0000 05,1001,0201,0204
229 SWE 0,000 0,580 0000 02,9000,5800,5802
229 BLR 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6252
229 GEO 0,000 0,575 0000 02,8750,5750,5752
229 MLT 0,000 0,166 0000 00,8330,1660,1662
229 HUN 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
229 SUI 0,000 1,200 0000 06,0001,2001,2006
229 CRO 0,000 0,750 0000 03,7500,7500,7504
229 RUS 0,000 1,950 0000 09,7501,9501,9504
229 SVK 0,000 0,475 0000 02,3750,4750,4752
229 GER 0,000 3,050 0000 015,2503,0503,0502
229 NOR 0,000 0,460 0000 02,3000,4600,4602

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.