Punkte je Nation   Saison 2010 / 2011

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 94  |  Nationenpunkte: 18,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 6 3 6 7 25 5,000 5
2 0 0 0 7 2 5 6 22 4,400 5
3 4 0 2 0 0 0 0 4 0,800 5
4 3 0 1 4 2 2 0 13 2,600 5
5 2 0 0 12 1 2 3 30 6,000 5
 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 128.5  |  Nationenpunkte: 18,357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 4 3 3 10 22 3,142 7
2 0 0 0 9 3 1 12 33 4,714 7
3 0 0 0 6 1 3 10 23 3,285 7
4 0 0 0 5 0 3 9 19 2,714 7
5 4 0 0 3 6 1 0 16 2,285 7
6 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,071 7
7 2 0 0 5 3 2 0 15 2,142 7
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 127.5  |  Nationenpunkte: 18,214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 4 1 3 0 9 1,285 7
2 0 0 0 3 3 2 9 18 2,571 7
3 0 0 0 9 3 1 12 33 4,714 7
4 0 0 0 8 3 1 11 30 4,285 7
5 1 1 0 2 1 3 0 6.5 0,928 7
6 2 0 0 10 1 3 2 25 3,571 7
7 0 0 0 2 2 2 0 6 0,857 7
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 94  |  Nationenpunkte: 15,666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 1 2 3 4 9 1,500 6
2 0 0 0 7 2 3 11 27 4,500 6
3 0 0 0 6 0 2 9 21 3,500 6
4 2 2 0 5 0 3 0 13 2,166 6
5 2 0 0 5 3 2 0 15 2,500 6
6 2 0 0 2 3 1 0 9 1,500 6
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 81  |  Nationenpunkte: 11,571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 1 2 3 0 5 0,714 7
2 0 0 0 4 1 5 10 19 2,714 7
3 0 0 0 3 1 4 9 16 2,285 7
4 0 0 0 2 3 3 9 16 2,285 7
5 4 0 0 0 6 0 0 10 1,428 7
6 1 0 1 2 1 3 0 6 0,857 7
7 2 0 0 1 5 2 0 9 1,285 7
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 67  |  Nationenpunkte: 11,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 0 4 1 5 4 15.5 2,583 6
2 0 0 0 3 4 5 5 15 2,500 6
3 4 1 1 0 5 1 0 9.5 1,583 6
4 2 0 2 2 1 3 0 7 1,166 6
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,166 6
6 1 0 1 6 5 1 1 19 3,166 6
 
Russland (RUS)  |  Teampunkte Gesamt: 65.5  |  Nationenpunkte: 10,916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 8 0 2 0 18.5 3,083 6
2 0 0 0 1 4 3 4 10 1,666 6
3 0 0 0 6 1 5 5 18 3,000 6
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,333 6
5 2 0 0 6 2 2 0 16 2,666 6
6 0 2 0 0 0 0 0 1 0,166 6
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 64.5  |  Nationenpunkte: 10,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 1 0 5 4 7 1,166 6
2 0 0 0 3 2 3 9 17 2,833 6
3 0 0 0 4 1 3 9 18 3,000 6
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,166 6
5 1 0 1 3 6 1 0 13 2,166 6
6 1 1 0 2 3 3 0 8.5 1,416 6
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 60.5  |  Nationenpunkte: 10,083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 6 4 2 1 19.5 3,250 6
2 0 0 0 7 0 3 10 24 4,000 6
3 4 2 0 0 1 5 0 6 1,000 6
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,250 6
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 6
6 1 1 0 3 2 3 0 9.5 1,583 6
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 38  |  Nationenpunkte: 7,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 0 3 3 2 0 11.5 2,300 5
2 0 0 0 0 2 4 4 6 1,200 5
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
4 2 2 0 3 2 3 0 11 2,200 5
5 1 1 0 2 1 3 0 6.5 1,300 5
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 33.5  |  Nationenpunkte: 6,700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 3 2 3 9 19.5 3,900 5
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,600 5
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0,900 5
4 3 1 0 1 1 4 0 6.5 1,300 5
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 29.5  |  Nationenpunkte: 5,900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 0 2 1 5 4 13 2,600 5
2 2 1 1 4 0 4 0 10.5 2,100 5
3 2 4 0 0 1 5 0 5 1,000 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 23.5  |  Nationenpunkte: 5,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 3 3 2 0 13.5 3,375 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 18.5  |  Nationenpunkte: 4,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 4 2 0 2 1 3 0 10 2,500 4
3 3 1 0 1 0 5 0 5.5 1,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 18.5  |  Nationenpunkte: 4,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 1 2 3 4 12.5 3,125 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 23  |  Nationenpunkte: 4,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 0 2 1 5 0 8 1,600 5
2 1 0 3 2 1 3 0 6 1,200 5
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
5 2 0 0 0 3 3 0 5 1,000 5
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 23  |  Nationenpunkte: 4,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,200 5
2 0 0 0 0 1 5 4 5 1,000 5
3 5 1 0 4 1 3 0 14.5 2,900 5
4 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0,500 5
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 4,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 4 2 2 0 12.5 3,125 4
2 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 17.5  |  Nationenpunkte: 4,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 2 4 0 5 1,250 4
2 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
3 4 2 0 1 0 5 0 7 1,750 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 16.5  |  Nationenpunkte: 4,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 2 1 3 0 9 2,250 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 1 1 1 0 5 0 4.5 1,125 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 3,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
2 0 0 0 1 6 3 4 12 2,400 5
3 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,700 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 14  |  Nationenpunkte: 3,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 0 0 6 4 9 2,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Tschechische Republik (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 14  |  Nationenpunkte: 3,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 2 2 4 2 0 12 3,000 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 19  |  Nationenpunkte: 3,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,166 6
2 0 0 0 1 1 4 4 7 1,166 6
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,500 6
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,250 6
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,083 6
6 1 0 1 1 3 2 0 6 1,000 6
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 12.5  |  Nationenpunkte: 3,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
2 4 0 4 0 0 0 0 4 1,000 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 0 0 6 4 8.5 2,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 11  |  Nationenpunkte: 2,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 1 0 5 0 5.5 1,375 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 2,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 0 0 0 0 2 0,400 5
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
3 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
4 4 0 2 0 0 0 0 4 0,800 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 9.5  |  Nationenpunkte: 2,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 1 0 5 0 6.5 1,625 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 1 2 3 0 6 1,500 4
2 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 8  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 4 2 2 0 0 0 0 5 1,250 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 7.5  |  Nationenpunkte: 1,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 1,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 5 0 0 0 0 1 0,200 5
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0,900 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 7  |  Nationenpunkte: 1,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 0 0 0 0 3 1,000 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,333 3
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Republik Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 0.5  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,500 1
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 0,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 0,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 1  |  Nationenpunkte: 0,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 0.5  |  Nationenpunkte: 0,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4