ECL 2. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   25.07.2024   |   603   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   647   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   604   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   648   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   605   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   649   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   606   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   650   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   607   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   651   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   608   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   652   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   609   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   653   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   610   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   654   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   611   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   655   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   612   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   656   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   613   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   657   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   614   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   658   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   615   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   659   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   616   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   660   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   617   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   661   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   618   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   662   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   619   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   663   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   620   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   664   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   621   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   665   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   622   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   666   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   623   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   667   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   624   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   668   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   625   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   669   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   626   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   670   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   627   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   671   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   628   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   672   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   629   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   673   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   630   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   674   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   631   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   675   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   632   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   676   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   633   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   677   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   634   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   678   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   635   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   679   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   636   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   680   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   637   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   681   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   638   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   682   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   639   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   683   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   640   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   684   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   641   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   685   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   642   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   686   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   643   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   687   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   644   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   688   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   645   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   689   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   646   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   01.08.2024   |   690   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
Stand: 03/06/2025 - 23:00 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |