|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platz KO1 |
![]() Platz KO2 |
![]() Platz KO3 |
![]() Platz KO4 |
![]() Platz KO5 |
![]() Platz KO6 |
![]() Platz KO7 |
||||||||||
EL 2. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | ||||||||
23/07/2019 | 325 | ARM | Ararat-Armenia FC | 61 | : | GIB | Lincoln Red Imps | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 371 | GIB | Lincoln Red Imps | 98 | : | ARM | Ararat-Armenia FC | 61 | 1 | : | 2 | : | |||||
23/07/2019 | 326 | FRO | HB Torshavn | 98 | : | NIR | Linfield Belfast FC | 61 | 2 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 372 | NIR | Linfield Belfast FC | 61 | : | FRO | HB Torshavn | 98 | 1 | : | 0 | : | |||||
23/07/2019 | 327 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 98 | : | LUX | F91 Dudelange | 61 | 1 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 373 | LUX | F91 Dudelange | 61 | : | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 98 | 1 | : | 1 | : | |||||
23/07/2019 | 328 | AND | FC Santa Coloma | 98 | : | KAZ | FC Astana | 61 | 0 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 374 | KAZ | FC Astana | 61 | : | AND | FC Santa Coloma | 98 | 4 | : | 1 | : | |||||
23/07/2019 | 329 | SMR | SP Tre Penne | 98 | : | LTU | Suduva Marijampole | 61 | 0 | : | 5 | ||||||
01.08.2019 | 375 | LTU | Suduva Marijampole | 61 | : | SMR | SP Tre Penne | 98 | 5 | : | 0 | : | |||||
24/07/2019 | 330 | SVK | Slovan Bratislava | 61 | : | KOS | Feronikeli | 98 | 2 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 376 | KOS | Feronikeli | 98 | : | SVK | Slovan Bratislava | 61 | 0 | : | 2 | : | |||||
25.07.2019 | 331 | ARM | Pyunik Eriwan | 81 | : | CZE | FK Jablonec | 98 | 2 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 377 | CZE | FK Jablonec | 98 | : | ARM | Pyunik Eriwan | 81 | 0 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 332 | LVA | FK Ventspils | 81 | : | MLT | Gzira United | 98 | 4 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 378 | MLT | Gzira United | 98 | : | LVA | FK Ventspils | 81 | 2 | : | 2 | : | |||||
25.07.2019 | 333 | AZE | Gabala FK | 98 | : | GEO | FC Dinamo Tiflis | 81 | 0 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 379 | GEO | FC Dinamo Tiflis | 81 | : | AZE | Gabala FK | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 334 | ALB | FK Partizani Tirana | 98 | : | MDA | Sheriff Tiraspol | 61 | 0 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 380 | MDA | Sheriff Tiraspol | 61 | : | ALB | FK Partizani Tirana | 98 | 1 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 335 | CYP | AEK Larnaca FC | 81 | : | BUL | PFC Levski Sofia | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 381 | BUL | PFC Levski Sofia | 98 | : | CYP | AEK Larnaca FC | 81 | 0 | : | 4 | : | |||||
25.07.2019 | 336 | NED | FC Utrecht | 98 | : | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 81 | 1 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 382 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 81 | : | NED | FC Utrecht | 98 | 2 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 337 | GEO | FC Chikhura Sachkhere | 98 | : | SCO | Aberdeen | 81 | 1 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 383 | SCO | Aberdeen | 81 | : | GEO | FC Chikhura Sachkhere | 98 | 5 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 338 | HUN | Budapest Honvéd FC | 98 | : | ROU | Universitatea Craiova | 81 | 0 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 384 | ROU | Universitatea Craiova | 81 | : | HUN | Budapest Honvéd FC | 98 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | |||
25.07.2019 | 339 | BLR | FC Shakhtyor Soligorsk | 81 | : | DEN | Esbjerg fB | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 385 | DEN | Esbjerg fB | 98 | : | BLR | FC Shakhtyor Soligorsk | 81 | 0 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 340 | ARM | Alashkert | 98 | : | ROU | Steaua Bucuresti | 81 | 0 | : | 3 | ||||||
01.08.2019 | 386 | ROU | Steaua Bucuresti | 81 | : | ARM | Alashkert | 98 | 2 | : | 3 | : | |||||
25.07.2019 | 341 | CZE | FK Mladá Boleslav | 82 | : | KAZ | FC Ordabasy Shymkent | 98 | 1 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 387 | KAZ | FC Ordabasy Shymkent | 98 | : | CZE | FK Mladá Boleslav | 82 | 2 | : | 3 | : | |||||
25.07.2019 | 342 | NOR | Molde FK | 81 | : | SRB | FK Cukaricki | 98 | 0 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 388 | SRB | FK Cukaricki | 98 | : | NOR | Molde FK | 81 | 1 | : | 3 | : | |||||
25.07.2019 | 343 | EST | FC Flora Tallinn | 98 | : | GER | Eintracht Frankfurt | 82 | 1 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 389 | GER | Eintracht Frankfurt | 82 | : | EST | FC Flora Tallinn | 98 | 2 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 344 | TUR | Malatyaspor | 82 | : | SVN | Olimpija Ljubljana | 98 | 2 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 390 | SVN | Olimpija Ljubljana | 98 | : | TUR | Malatyaspor | 82 | 0 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 345 | POL | Lechia Gdansk | 98 | : | DEN | Brøndby IF | 81 | 2 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 391 | DEN | Brøndby IF | 81 | : | POL | Lechia Gdansk | 98 | 4 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 346 | NOR | FK Haugesund | 81 | : | AUT | Sturm Graz | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 392 | AUT | Sturm Graz | 98 | : | NOR | FK Haugesund | 81 | 2 | : | 1 | ||||||
25.07.2019 | 347 | RUS | PFC Arsenal Tula | 98 | : | AZE | PFC Neftchi Baku | 81 | 0 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 393 | AZE | PFC Neftchi Baku | 81 | : | RUS | PFC Arsenal Tula | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 348 | WAL | Connah's Quay FC | 98 | : | SRB | Partizan Belgrade | 82 | 0 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 394 | SRB | Partizan Belgrade | 82 | : | WAL | Connah's Quay FC | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 349 | BUL | PFC Lokomotiv Plovdiv | 82 | : | SVK | Spartak Trnava | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 395 | SVK | Spartak Trnava | 98 | : | BUL | PFC Lokomotiv Plovdiv | 82 | 3 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 350 | BUL | PFC CSKA Sofia | 81 | : | CRO | NK Osijek | 98 | 1 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 396 | CRO | NK Osijek | 98 | : | BUL | PFC CSKA Sofia | 81 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | |||
25.07.2019 | 351 | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 81 | : | KAZ | FC Kairat Almaty | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 397 | KAZ | FC Kairat Almaty | 98 | : | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 81 | 1 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 352 | POL | GKS Piast Gliwice | 98 | : | LVA | Riga FC | 61 | 3 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 398 | LVA | Riga FC | 61 | : | POL | GKS Piast Gliwice | 98 | 2 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 353 | LUX | AS Jeunesse Esch | 98 | : | POR | Vitória Guimarães | 82 | 0 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 399 | POR | Vitória Guimarães | 82 | : | LUX | AS Jeunesse Esch | 98 | 4 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 354 | HUN | Videoton FC Féhervár | 98 | : | LIE | FC Vaduz | 81 | 1 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 400 | LIE | FC Vaduz | 81 | : | HUN | Videoton FC Féhervár | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 355 | SWE | IFK Norrköping | 81 | : | LVA | FK Liepaja | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 401 | LVA | FK Liepaja | 98 | : | SWE | IFK Norrköping | 81 | 0 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 356 | SUI | FC Luzern | 82 | : | FRO | KI Klaksvik | 98 | 1 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 402 | FRO | KI Klaksvik | 98 | : | SUI | FC Luzern | 82 | 0 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 357 | GRE | Aris Thessaloniki | 82 | : | CYP | AEL Limassol | 98 | 0 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 403 | CYP | AEL Limassol | 98 | : | GRE | Aris Thessaloniki | 82 | 0 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 358 | NED | AZ Alkmaar | 82 | : | SWE | BK Häcken | 98 | 0 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 404 | SWE | BK Häcken | 98 | : | NED | AZ Alkmaar | 82 | 0 | : | 3 | : | |||||
25.07.2019 | 359 | BEL | AA Gent | 82 | : | ROU | FC Viitorul Constanta | 98 | 6 | : | 3 | ||||||
01.08.2019 | 405 | ROU | FC Viitorul Constanta | 98 | : | BEL | AA Gent | 82 | 2 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 360 | SVK | DAC Dunajska Streda | 98 | : | GRE | Atromitos FC | 82 | 1 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 406 | GRE | Atromitos FC | 82 | : | SVK | DAC Dunajska Streda | 98 | 3 | : | 2 | : | |||||
25.07.2019 | 361 | ENG | Wolverhampton Wanderers | 82 | : | NIR | Crusaders Belfast | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 407 | NIR | Crusaders Belfast | 98 | : | ENG | Wolverhampton Wanderers | 82 | 1 | : | 4 | : | |||||
25.07.2019 | 362 | FRA | RC Strasbourg | 82 | : | ISR | Maccabi Haifa FC | 98 | 3 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 408 | ISR | Maccabi Haifa FC | 98 | : | FRA | RC Strasbourg | 82 | 2 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 363 | SCO | Glasgow Rangers | 81 | : | LUX | Progrès Niederkorn | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 409 | LUX | Progrès Niederkorn | 98 | : | SCO | Glasgow Rangers | 81 | 0 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 364 | MNE | FK Buducnost Podgorica | 98 | : | UKR | Zorya Lugansk | 82 | 1 | : | 3 | ||||||
01.08.2019 | 410 | UKR | Zorya Lugansk | 82 | : | MNE | FK Buducnost Podgorica | 98 | 1 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 365 | SVN | NK Domzale | 98 | : | SWE | Malmö FF | 81 | 2 | : | 2 | ||||||
01.08.2019 | 411 | SWE | Malmö FF | 81 | : | SVN | NK Domzale | 98 | 3 | : | 2 | : | |||||
25.07.2019 | 366 | ISL | Valur Reykjavik | 98 | : | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 61 | 1 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 412 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 61 | : | ISL | Valur Reykjavik | 98 | 4 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 367 | IRL | Shamrock Rovers | 98 | : | CYP | Apollon Limassol | 81 | 2 | : | 1 | ||||||
01.08.2019 | 413 | CYP | Apollon Limassol | 81 | : | IRL | Shamrock Rovers | 98 | 3 | : | 1 | : | |||||
25.07.2019 | 368 | ITA | Torino | 82 | : | HUN | DVSC Debrecen | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 414 | HUN | DVSC Debrecen | 98 | : | ITA | Torino | 82 | 1 | : | 4 | : | |||||
25.07.2019 | 369 | POL | Legia Warschau | 81 | : | FIN | KuPS Kuopio | 98 | 1 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 415 | FIN | KuPS Kuopio | 98 | : | POL | Legia Warschau | 81 | 0 | : | 0 | : | |||||
25.07.2019 | 370 | ESP | Espanyol Barcelona | 82 | : | ISL | UMF Stjarnan | 98 | 4 | : | 0 | ||||||
01.08.2019 | 416 | ISL | UMF Stjarnan | 98 | : | ESP | Espanyol Barcelona | 82 | 1 | : | 3 | : | |||||
Stand: 01/08/2019 - 23:37 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Direkt | Status 53 | CL 3.Quali M. | Status 89 | EL Direkt | Status 81 | EL 1.Quali | Status 60 | EL aus CL Vorrunde | Status 64 | EL aus Entsch. M. |
Status 57 | CL 3.Quali V. | Status 52 | CL 2.Quali M | Status 84 | EL Entsch. | Status 80 | EL Vorrunde | Status 61 | EL aus CL 1.Quali M. | Status 72 | EL aus 2. Quali V |
Status 56 | CL 2.Quali V. | Status 51 | CL 1.Quali M | Status 83 | EL 3.Quali | Status 98 | Ausgeschieden | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M. | Status 73 | EL aus 3. Quali V |
Status 54 | CL Entsch. M | Status 50 | CL Vorrunde | Status 82 | EL 2.Quali | Status 65 | EL aus 3.CL Gruppe | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M. | Status 74 | EL aus Entscheid. V |
Wer meine Homepage unterstützen möchte, kann mir dadurch helfen, dass er evtl. Bestellungen bei AMAZON.de oder Zalando über meine Homepage tätigt. Der Zugang zu AMAZON und Zalando befinden sich hier links und rechts. Auch im Hauptmenü. Für evtl. Unterstützungen bedanke ich mich im Voraus. Gleiches gilt für Produkte von 1und1. Es entstehen keine Mehrkosten für den User! | ||||||||
Spenden | Kontakt | Quelldateien | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Nachricht per Mail | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |